Citroën AIRCROSS7 Feel 1.0 Flex TB. 200 Aut. 2025
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 95.887,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 011234-8
- Ano
- 2025
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 95.887,00 |
| agosto de 2026 | R$ 96.369,00 |
| julho de 2026 | R$ 96.854,00 |
| junho de 2026 | R$ 97.161,00 |
| maio de 2026 | R$ 97.650,00 |
| abril de 2026 | R$ 100.565,00 |
| março de 2026 | R$ 101.071,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 99.243,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 99.582,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 98.503,00 |
| novembro de 2025 | R$ 98.854,00 |
| outubro de 2025 | R$ 100.549,00 |
| setembro de 2025 | R$ 100.576,00 |
| agosto de 2025 | R$ 102.020,00 |
| julho de 2025 | R$ 105.721,00 |
| junho de 2025 | R$ 105.827,00 |
| maio de 2025 | R$ 106.040,00 |
| abril de 2025 | R$ 106.136,00 |
| março de 2025 | R$ 106.296,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 106.360,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 102.764,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 102.960,00 |
| novembro de 2024 | R$ 106.695,00 |
| outubro de 2024 | R$ 109.886,00 |
| setembro de 2024 | R$ 110.129,00 |
| agosto de 2024 | R$ 110.129,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento-0,13%
Do pico até agora-0,13%
Retenção de valor+0,87%
Depreciação anual+0,07%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 124.488,00 | +0,00% |
| 2026 | R$ 107.358,00 | 0,00% |
| 2025 | R$ 95.887,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| C3 AIRCROSS7 Feel 1.0 Flex TB. 200 Automático | 011234-8 | agosto/2024 | dezembro/2025 |
| AIRCROSS7 Feel 1.0 Flex TB. 200 Automático | 011234-8 | janeiro/2026 | setembro/2026 |