Fiat Doblo 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p 2011
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 40.498,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 001300-5
- Ano
- 2011
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Furgão
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 40.498,00 |
| outubro de 2026 | R$ 39.129,00 |
| setembro de 2026 | R$ 38.395,00 |
| agosto de 2026 | R$ 39.788,00 |
| julho de 2026 | R$ 41.232,00 |
| junho de 2026 | R$ 39.838,00 |
| maio de 2026 | R$ 39.914,00 |
| abril de 2026 | R$ 38.565,00 |
| março de 2026 | R$ 39.440,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 38.486,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 39.758,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 41.200,00 |
| novembro de 2025 | R$ 39.807,00 |
| outubro de 2025 | R$ 38.461,00 |
| setembro de 2025 | R$ 37.217,00 |
| agosto de 2025 | R$ 38.567,00 |
| julho de 2025 | R$ 38.156,00 |
| junho de 2025 | R$ 36.866,00 |
| maio de 2025 | R$ 37.244,00 |
| abril de 2025 | R$ 38.582,00 |
| março de 2025 | R$ 37.278,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 36.018,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 34.800,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 33.624,00 |
| novembro de 2024 | R$ 32.487,00 |
| outubro de 2024 | R$ 33.666,00 |
| setembro de 2024 | R$ 33.557,00 |
| agosto de 2024 | R$ 34.233,00 |
| julho de 2024 | R$ 34.780,00 |
| junho de 2024 | R$ 36.042,00 |
| maio de 2024 | R$ 34.978,00 |
| abril de 2024 | R$ 36.247,00 |
| março de 2024 | R$ 35.022,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 33.838,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 35.066,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 33.881,00 |
| novembro de 2023 | R$ 35.110,00 |
| outubro de 2023 | R$ 34.163,00 |
| setembro de 2023 | R$ 33.008,00 |
| agosto de 2023 | R$ 33.711,00 |
| julho de 2023 | R$ 34.935,00 |
| junho de 2023 | R$ 35.880,00 |
| maio de 2023 | R$ 35.886,00 |
| abril de 2023 | R$ 37.039,00 |
| março de 2023 | R$ 38.383,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 39.776,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 40.507,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 40.691,00 |
| novembro de 2022 | R$ 40.765,00 |
| outubro de 2022 | R$ 40.887,00 |
| setembro de 2022 | R$ 42.370,00 |
| agosto de 2022 | R$ 40.938,00 |
| julho de 2022 | R$ 40.361,00 |
| junho de 2022 | R$ 40.206,00 |
| maio de 2022 | R$ 39.994,00 |
| abril de 2022 | R$ 38.126,00 |
| março de 2022 | R$ 37.703,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 37.404,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 36.446,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 35.805,00 |
| novembro de 2021 | R$ 35.681,00 |
| outubro de 2021 | R$ 35.213,00 |
| setembro de 2021 | R$ 34.557,00 |
| agosto de 2021 | R$ 34.051,00 |
| julho de 2021 | R$ 33.552,00 |
| junho de 2021 | R$ 33.061,00 |
| maio de 2021 | R$ 30.868,00 |
| abril de 2021 | R$ 29.748,00 |
| março de 2021 | R$ 29.695,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 29.405,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 29.484,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 28.515,00 |
| novembro de 2020 | R$ 28.497,00 |
| outubro de 2020 | R$ 27.939,00 |
| setembro de 2020 | R$ 27.968,00 |
| agosto de 2020 | R$ 27.802,00 |
| julho de 2020 | R$ 27.920,00 |
| junho de 2020 | R$ 28.139,00 |
| maio de 2020 | R$ 28.462,00 |
| abril de 2020 | R$ 28.789,00 |
| março de 2020 | R$ 29.060,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 29.014,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 29.321,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 29.440,00 |
| novembro de 2019 | R$ 29.599,00 |
| outubro de 2019 | R$ 29.600,00 |
| setembro de 2019 | R$ 30.328,00 |
| agosto de 2019 | R$ 30.167,00 |
| julho de 2019 | R$ 29.740,00 |
| junho de 2019 | R$ 29.388,00 |
| maio de 2019 | R$ 30.111,00 |
| abril de 2019 | R$ 30.112,00 |
| março de 2019 | R$ 30.113,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 29.959,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 29.960,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 30.303,00 |
| novembro de 2018 | R$ 29.866,00 |
| outubro de 2018 | R$ 30.295,00 |
| setembro de 2018 | R$ 30.182,00 |
| agosto de 2018 | R$ 30.182,00 |
| julho de 2018 | R$ 31.048,00 |
| junho de 2018 | R$ 30.626,00 |
| maio de 2018 | R$ 30.405,00 |
| abril de 2018 | R$ 30.003,00 |
| março de 2018 | R$ 30.584,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 30.721,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 30.735,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 30.832,00 |
| novembro de 2017 | R$ 30.763,00 |
| outubro de 2017 | R$ 30.344,00 |
| setembro de 2017 | R$ 30.602,00 |
| agosto de 2017 | R$ 30.193,00 |
| julho de 2017 | R$ 29.850,00 |
| junho de 2017 | R$ 29.878,00 |
| maio de 2017 | R$ 30.011,00 |
| abril de 2017 | R$ 30.723,00 |
| março de 2017 | R$ 31.451,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 31.359,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 30.988,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 31.745,00 |
| novembro de 2016 | R$ 32.134,00 |
| outubro de 2016 | R$ 32.579,00 |
| setembro de 2016 | R$ 32.588,00 |
| agosto de 2016 | R$ 32.151,00 |
| julho de 2016 | R$ 32.311,00 |
| junho de 2016 | R$ 31.712,00 |
| maio de 2016 | R$ 31.745,00 |
| abril de 2016 | R$ 31.815,00 |
| março de 2016 | R$ 31.832,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 31.935,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 32.684,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 32.736,00 |
| novembro de 2015 | R$ 33.480,00 |
| outubro de 2015 | R$ 34.100,00 |
| setembro de 2015 | R$ 34.141,00 |
| agosto de 2015 | R$ 34.347,00 |
| julho de 2015 | R$ 34.970,00 |
| junho de 2015 | R$ 35.105,00 |
| maio de 2015 | R$ 35.560,00 |
| abril de 2015 | R$ 36.047,00 |
| março de 2015 | R$ 36.531,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 36.103,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 36.547,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 36.998,00 |
| novembro de 2014 | R$ 37.463,00 |
| outubro de 2014 | R$ 37.926,00 |
| setembro de 2014 | R$ 38.499,00 |
| agosto de 2014 | R$ 39.051,00 |
| julho de 2014 | R$ 39.638,00 |
| junho de 2014 | R$ 39.208,00 |
| maio de 2014 | R$ 39.789,00 |
| abril de 2014 | R$ 39.906,00 |
| março de 2014 | R$ 40.391,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 40.491,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 40.550,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 40.491,00 |
| novembro de 2013 | R$ 39.898,00 |
| outubro de 2013 | R$ 40.232,00 |
| setembro de 2013 | R$ 40.524,00 |
| agosto de 2013 | R$ 40.129,00 |
| julho de 2013 | R$ 39.565,00 |
| junho de 2013 | R$ 39.450,00 |
| maio de 2013 | R$ 40.220,00 |
| abril de 2013 | R$ 40.720,00 |
| março de 2013 | R$ 40.830,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 40.845,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 40.585,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 40.510,00 |
| novembro de 2012 | R$ 41.981,00 |
| outubro de 2012 | R$ 41.520,00 |
| setembro de 2012 | R$ 41.162,00 |
| agosto de 2012 | R$ 42.710,00 |
| julho de 2012 | R$ 44.283,00 |
| junho de 2012 | R$ 44.767,00 |
| maio de 2012 | R$ 45.183,00 |
| abril de 2012 | R$ 45.577,00 |
| março de 2012 | R$ 45.951,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 46.300,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 46.726,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 46.988,00 |
| novembro de 2011 | R$ 47.250,00 |
| outubro de 2011 | R$ 46.720,00 |
| setembro de 2011 | R$ 46.266,00 |
| agosto de 2011 | R$ 46.428,00 |
| julho de 2011 | R$ 46.776,00 |
| junho de 2011 | R$ 46.832,00 |
| maio de 2011 | R$ 47.746,00 |
| abril de 2011 | R$ 48.263,00 |
| março de 2011 | R$ 48.340,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 48.517,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 47.915,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 48.213,00 |
| novembro de 2010 | R$ 47.957,00 |
| outubro de 2010 | R$ 48.631,00 |
| setembro de 2010 | R$ 48.410,00 |
| agosto de 2010 | R$ 48.157,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,03%
Desde o lançamento-0,16%
Do pico até agora-0,17%
Retenção de valor+0,84%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2011 | R$ 40.498,00 | +0,03% |
| 2010 | R$ 34.670,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Doblo 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p | 001300-5 | janeiro/2010 | novembro/2026 |






