Fiat Ducato Van 2.5 Diesel 1998
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 15.945,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 001132-0
- Ano
- 1998
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Furgão
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 15.945,00 |
| agosto de 2026 | R$ 15.973,00 |
| julho de 2026 | R$ 16.022,00 |
| junho de 2026 | R$ 16.037,00 |
| maio de 2026 | R$ 16.068,00 |
| abril de 2026 | R$ 16.091,00 |
| março de 2026 | R$ 16.148,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 16.184,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 16.220,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 16.251,00 |
| novembro de 2025 | R$ 16.276,00 |
| outubro de 2025 | R$ 16.316,00 |
| setembro de 2025 | R$ 16.369,00 |
| agosto de 2025 | R$ 16.404,00 |
| julho de 2025 | R$ 16.431,00 |
| junho de 2025 | R$ 16.448,00 |
| maio de 2025 | R$ 16.481,00 |
| abril de 2025 | R$ 16.158,00 |
| março de 2025 | R$ 15.999,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 16.326,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 16.660,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 16.692,00 |
| novembro de 2024 | R$ 16.724,00 |
| outubro de 2024 | R$ 17.066,00 |
| setembro de 2024 | R$ 17.415,00 |
| agosto de 2024 | R$ 17.454,00 |
| julho de 2024 | R$ 17.512,00 |
| junho de 2024 | R$ 17.569,00 |
| maio de 2024 | R$ 17.631,00 |
| abril de 2024 | R$ 17.589,00 |
| março de 2024 | R$ 17.593,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 17.655,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 18.016,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 18.384,00 |
| novembro de 2023 | R$ 18.462,00 |
| outubro de 2023 | R$ 18.546,00 |
| setembro de 2023 | R$ 18.630,00 |
| agosto de 2023 | R$ 18.734,00 |
| julho de 2023 | R$ 18.800,00 |
| junho de 2023 | R$ 19.023,00 |
| maio de 2023 | R$ 19.412,00 |
| abril de 2023 | R$ 19.809,00 |
| março de 2023 | R$ 20.214,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 19.818,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 19.834,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 19.924,00 |
| novembro de 2022 | R$ 19.534,00 |
| outubro de 2022 | R$ 19.570,00 |
| setembro de 2022 | R$ 19.970,00 |
| agosto de 2022 | R$ 20.378,00 |
| julho de 2022 | R$ 20.502,00 |
| junho de 2022 | R$ 20.120,00 |
| maio de 2022 | R$ 18.069,00 |
| abril de 2022 | R$ 19.001,00 |
| março de 2022 | R$ 18.851,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 18.702,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 18.554,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 18.407,00 |
| novembro de 2021 | R$ 18.344,00 |
| outubro de 2021 | R$ 18.281,00 |
| setembro de 2021 | R$ 18.014,00 |
| agosto de 2021 | R$ 17.750,00 |
| julho de 2021 | R$ 17.490,00 |
| junho de 2021 | R$ 17.234,00 |
| maio de 2021 | R$ 16.982,00 |
| abril de 2021 | R$ 17.001,00 |
| março de 2021 | R$ 17.020,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 17.039,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 17.058,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 16.498,00 |
| novembro de 2020 | R$ 16.515,00 |
| outubro de 2020 | R$ 16.532,00 |
| setembro de 2020 | R$ 16.870,00 |
| agosto de 2020 | R$ 16.889,00 |
| julho de 2020 | R$ 16.908,00 |
| junho de 2020 | R$ 16.927,00 |
| maio de 2020 | R$ 16.946,00 |
| abril de 2020 | R$ 16.965,00 |
| março de 2020 | R$ 16.984,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 17.510,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 17.530,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 17.550,00 |
| novembro de 2019 | R$ 17.570,00 |
| outubro de 2019 | R$ 17.590,00 |
| setembro de 2019 | R$ 18.023,00 |
| agosto de 2019 | R$ 18.467,00 |
| julho de 2019 | R$ 18.922,00 |
| junho de 2019 | R$ 19.388,00 |
| maio de 2019 | R$ 19.410,00 |
| abril de 2019 | R$ 19.432,00 |
| março de 2019 | R$ 19.454,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 19.476,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 19.498,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 20.074,00 |
| novembro de 2018 | R$ 20.507,00 |
| outubro de 2018 | R$ 20.683,00 |
| setembro de 2018 | R$ 20.417,00 |
| agosto de 2018 | R$ 20.490,00 |
| julho de 2018 | R$ 20.543,00 |
| junho de 2018 | R$ 20.453,00 |
| maio de 2018 | R$ 20.401,00 |
| abril de 2018 | R$ 20.123,00 |
| março de 2018 | R$ 20.197,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 20.286,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 20.363,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 20.459,00 |
| novembro de 2017 | R$ 20.559,00 |
| outubro de 2017 | R$ 20.640,00 |
| setembro de 2017 | R$ 20.700,00 |
| agosto de 2017 | R$ 20.795,00 |
| julho de 2017 | R$ 20.866,00 |
| junho de 2017 | R$ 20.966,00 |
| maio de 2017 | R$ 21.040,00 |
| abril de 2017 | R$ 21.107,00 |
| março de 2017 | R$ 21.174,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 21.243,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 21.764,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 22.284,00 |
| novembro de 2016 | R$ 22.558,00 |
| outubro de 2016 | R$ 22.664,00 |
| setembro de 2016 | R$ 22.695,00 |
| agosto de 2016 | R$ 23.028,00 |
| julho de 2016 | R$ 23.106,00 |
| junho de 2016 | R$ 24.044,00 |
| maio de 2016 | R$ 24.126,00 |
| abril de 2016 | R$ 23.569,00 |
| março de 2016 | R$ 23.026,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 22.521,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 22.494,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 21.994,00 |
| novembro de 2015 | R$ 21.502,00 |
| outubro de 2015 | R$ 21.351,00 |
| setembro de 2015 | R$ 21.148,00 |
| agosto de 2015 | R$ 21.218,00 |
| julho de 2015 | R$ 21.273,00 |
| junho de 2015 | R$ 21.352,00 |
| maio de 2015 | R$ 21.420,00 |
| abril de 2015 | R$ 21.449,00 |
| março de 2015 | R$ 21.536,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 21.802,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 22.047,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 21.775,00 |
| novembro de 2014 | R$ 21.519,00 |
| outubro de 2014 | R$ 21.250,00 |
| setembro de 2014 | R$ 21.322,00 |
| agosto de 2014 | R$ 21.635,00 |
| julho de 2014 | R$ 21.324,00 |
| junho de 2014 | R$ 21.642,00 |
| maio de 2014 | R$ 21.344,00 |
| abril de 2014 | R$ 21.316,00 |
| março de 2014 | R$ 21.085,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 21.130,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 21.202,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 21.204,00 |
| novembro de 2013 | R$ 21.175,00 |
| outubro de 2013 | R$ 21.271,00 |
| setembro de 2013 | R$ 21.665,00 |
| agosto de 2013 | R$ 21.598,00 |
| julho de 2013 | R$ 21.679,00 |
| junho de 2013 | R$ 21.623,00 |
| maio de 2013 | R$ 21.206,00 |
| abril de 2013 | R$ 20.753,00 |
| março de 2013 | R$ 20.326,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 19.862,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 19.482,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 19.525,00 |
| novembro de 2012 | R$ 19.566,00 |
| outubro de 2012 | R$ 20.248,00 |
| setembro de 2012 | R$ 20.911,00 |
| agosto de 2012 | R$ 21.645,00 |
| julho de 2012 | R$ 22.389,00 |
| junho de 2012 | R$ 23.118,00 |
| maio de 2012 | R$ 23.869,00 |
| abril de 2012 | R$ 24.641,00 |
| março de 2012 | R$ 25.398,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 26.190,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 26.868,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 27.646,00 |
| novembro de 2011 | R$ 28.512,00 |
| outubro de 2011 | R$ 28.384,00 |
| setembro de 2011 | R$ 28.647,00 |
| agosto de 2011 | R$ 28.769,00 |
| julho de 2011 | R$ 29.081,00 |
| junho de 2011 | R$ 29.259,00 |
| maio de 2011 | R$ 29.484,00 |
| abril de 2011 | R$ 30.310,00 |
| março de 2011 | R$ 29.869,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 30.903,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 30.659,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 30.310,00 |
| novembro de 2010 | R$ 30.495,00 |
| outubro de 2010 | R$ 31.411,00 |
| setembro de 2010 | R$ 30.890,00 |
| agosto de 2010 | R$ 30.979,00 |
| julho de 2010 | R$ 30.756,00 |
| junho de 2010 | R$ 30.973,00 |
| maio de 2010 | R$ 31.427,00 |
| abril de 2010 | R$ 32.109,00 |
| março de 2010 | R$ 31.605,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 32.625,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 32.246,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 32.790,00 |
| novembro de 2009 | R$ 32.714,00 |
| outubro de 2009 | R$ 32.517,00 |
| setembro de 2009 | R$ 32.486,00 |
| agosto de 2009 | R$ 32.343,00 |
| julho de 2009 | R$ 32.985,00 |
| junho de 2009 | R$ 31.819,00 |
| maio de 2009 | R$ 32.150,00 |
| abril de 2009 | R$ 30.932,00 |
| março de 2009 | R$ 31.103,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 31.266,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 31.444,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 31.845,00 |
| novembro de 2008 | R$ 30.412,00 |
| outubro de 2008 | R$ 28.886,00 |
| setembro de 2008 | R$ 27.254,00 |
| agosto de 2008 | R$ 26.249,00 |
| julho de 2008 | R$ 26.572,00 |
| junho de 2008 | R$ 26.195,00 |
| maio de 2008 | R$ 26.422,00 |
| abril de 2008 | R$ 26.800,00 |
| março de 2008 | R$ 26.803,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 26.568,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 26.418,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 26.163,00 |
| novembro de 2007 | R$ 26.346,00 |
| outubro de 2007 | R$ 26.842,00 |
| setembro de 2007 | R$ 26.951,00 |
| agosto de 2007 | R$ 26.433,00 |
| julho de 2007 | R$ 26.219,00 |
| junho de 2007 | R$ 26.580,00 |
| maio de 2007 | R$ 26.622,00 |
| abril de 2007 | R$ 26.884,00 |
| março de 2007 | R$ 26.390,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 27.012,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 26.836,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 27.568,00 |
| novembro de 2006 | R$ 27.375,00 |
| outubro de 2006 | R$ 27.650,00 |
| setembro de 2006 | R$ 28.286,00 |
| agosto de 2006 | R$ 28.214,00 |
| julho de 2006 | R$ 28.256,00 |
| junho de 2006 | R$ 27.689,00 |
| maio de 2006 | R$ 28.238,00 |
| abril de 2006 | R$ 29.028,00 |
| março de 2006 | R$ 28.228,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 28.416,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 28.513,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 28.312,00 |
| novembro de 2005 | R$ 28.780,00 |
| outubro de 2005 | R$ 28.901,00 |
| setembro de 2005 | R$ 28.843,00 |
| agosto de 2005 | R$ 28.897,00 |
| julho de 2005 | R$ 28.924,00 |
| junho de 2005 | R$ 28.386,00 |
| maio de 2005 | R$ 28.434,00 |
| abril de 2005 | R$ 28.663,00 |
| março de 2005 | R$ 28.110,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 28.277,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 28.989,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 28.496,00 |
| novembro de 2004 | R$ 29.005,00 |
| outubro de 2004 | R$ 28.683,00 |
| setembro de 2004 | R$ 28.097,00 |
| agosto de 2004 | R$ 28.253,00 |
| julho de 2004 | R$ 28.201,00 |
| junho de 2004 | R$ 28.177,00 |
| maio de 2004 | R$ 28.290,00 |
| abril de 2004 | R$ 27.482,00 |
| março de 2004 | R$ 28.126,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 28.084,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 28.508,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 27.982,00 |
| novembro de 2003 | R$ 27.454,00 |
| outubro de 2003 | R$ 28.028,00 |
| setembro de 2003 | R$ 28.762,00 |
| agosto de 2003 | R$ 29.071,00 |
| julho de 2003 | R$ 29.779,00 |
| junho de 2003 | R$ 29.201,00 |
| maio de 2003 | R$ 29.397,00 |
| abril de 2003 | R$ 28.863,00 |
| março de 2003 | R$ 29.014,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 30.122,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 30.426,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 30.156,00 |
| novembro de 2002 | R$ 30.340,00 |
| outubro de 2002 | R$ 30.437,00 |
| setembro de 2002 | R$ 29.949,00 |
| agosto de 2002 | R$ 31.177,00 |
| julho de 2002 | R$ 31.487,00 |
| junho de 2002 | R$ 31.695,00 |
| maio de 2002 | R$ 31.704,00 |
| abril de 2002 | R$ 31.398,00 |
| março de 2002 | R$ 32.271,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 31.881,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 32.251,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 33.158,00 |
| novembro de 2001 | R$ 31.842,00 |
| outubro de 2001 | R$ 32.440,00 |
| setembro de 2001 | R$ 32.948,00 |
| agosto de 2001 | R$ 33.389,00 |
| julho de 2001 | R$ 33.647,00 |
| junho de 2001 | R$ 33.810,00 |
| maio de 2001 | R$ 33.943,00 |
| abril de 2001 | R$ 34.551,00 |
| março de 2001 | R$ 33.412,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 33.920,00 |
| janeiro de 2001 | R$ 34.068,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,53%
Do pico até agora-0,54%
Retenção de valor+0,55%
Depreciação anual+0,03%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 1998 | R$ 15.945,00 | 0,00% |
| 1997 | R$ 23.745,00 | — |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Ducato Van 2.5 | 001132-0 | janeiro/2001 | setembro/2026 |




