Fiat Ducato Combinato 2.8 Turbo Diesel 2003
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 42.189,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 001106-1
- Ano
- 2003
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Furgão
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 42.189,00 |
| agosto de 2026 | R$ 42.261,00 |
| julho de 2026 | R$ 42.122,00 |
| junho de 2026 | R$ 43.650,00 |
| maio de 2026 | R$ 44.025,00 |
| abril de 2026 | R$ 43.005,00 |
| março de 2026 | R$ 41.551,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 39.573,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 37.689,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 36.415,00 |
| novembro de 2025 | R$ 37.736,00 |
| outubro de 2025 | R$ 36.460,00 |
| setembro de 2025 | R$ 35.228,00 |
| agosto de 2025 | R$ 34.037,00 |
| julho de 2025 | R$ 34.052,00 |
| junho de 2025 | R$ 34.343,00 |
| maio de 2025 | R$ 33.803,00 |
| abril de 2025 | R$ 33.818,00 |
| março de 2025 | R$ 34.710,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 35.527,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 36.024,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 37.332,00 |
| novembro de 2024 | R$ 37.349,00 |
| outubro de 2024 | R$ 37.367,00 |
| setembro de 2024 | R$ 37.384,00 |
| agosto de 2024 | R$ 37.518,00 |
| julho de 2024 | R$ 36.250,00 |
| junho de 2024 | R$ 36.832,00 |
| maio de 2024 | R$ 35.587,00 |
| abril de 2024 | R$ 35.475,00 |
| março de 2024 | R$ 36.762,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 37.155,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 39.318,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 39.280,00 |
| novembro de 2023 | R$ 38.698,00 |
| outubro de 2023 | R$ 38.873,00 |
| setembro de 2023 | R$ 38.300,00 |
| agosto de 2023 | R$ 39.057,00 |
| julho de 2023 | R$ 37.738,00 |
| junho de 2023 | R$ 36.463,00 |
| maio de 2023 | R$ 35.873,00 |
| abril de 2023 | R$ 36.630,00 |
| março de 2023 | R$ 36.006,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 36.774,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 36.162,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 35.622,00 |
| novembro de 2022 | R$ 34.425,00 |
| outubro de 2022 | R$ 33.869,00 |
| setembro de 2022 | R$ 34.796,00 |
| agosto de 2022 | R$ 33.816,00 |
| julho de 2022 | R$ 35.043,00 |
| junho de 2022 | R$ 36.325,00 |
| maio de 2022 | R$ 34.629,00 |
| abril de 2022 | R$ 33.189,00 |
| março de 2022 | R$ 34.684,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 35.065,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 35.203,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 33.906,00 |
| novembro de 2021 | R$ 33.034,00 |
| outubro de 2021 | R$ 33.340,00 |
| setembro de 2021 | R$ 33.651,00 |
| agosto de 2021 | R$ 33.824,00 |
| julho de 2021 | R$ 33.674,00 |
| junho de 2021 | R$ 32.772,00 |
| maio de 2021 | R$ 31.020,00 |
| abril de 2021 | R$ 30.093,00 |
| março de 2021 | R$ 29.051,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 28.096,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 27.845,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 27.204,00 |
| novembro de 2020 | R$ 27.171,00 |
| outubro de 2020 | R$ 27.204,00 |
| setembro de 2020 | R$ 27.816,00 |
| agosto de 2020 | R$ 27.845,00 |
| julho de 2020 | R$ 28.736,00 |
| junho de 2020 | R$ 28.765,00 |
| maio de 2020 | R$ 29.413,00 |
| abril de 2020 | R$ 29.517,00 |
| março de 2020 | R$ 28.826,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 28.904,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 29.265,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 29.784,00 |
| novembro de 2019 | R$ 30.429,00 |
| outubro de 2019 | R$ 30.349,00 |
| setembro de 2019 | R$ 29.733,00 |
| agosto de 2019 | R$ 30.326,00 |
| julho de 2019 | R$ 30.260,00 |
| junho de 2019 | R$ 30.021,00 |
| maio de 2019 | R$ 29.989,00 |
| abril de 2019 | R$ 30.010,00 |
| março de 2019 | R$ 30.108,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 30.266,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 30.344,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 30.474,00 |
| novembro de 2018 | R$ 30.399,00 |
| outubro de 2018 | R$ 30.703,00 |
| setembro de 2018 | R$ 30.774,00 |
| agosto de 2018 | R$ 30.877,00 |
| julho de 2018 | R$ 31.455,00 |
| junho de 2018 | R$ 32.300,00 |
| maio de 2018 | R$ 32.914,00 |
| abril de 2018 | R$ 33.537,00 |
| março de 2018 | R$ 33.519,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 33.449,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 33.017,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 32.566,00 |
| novembro de 2017 | R$ 32.555,00 |
| outubro de 2017 | R$ 33.179,00 |
| setembro de 2017 | R$ 33.065,00 |
| agosto de 2017 | R$ 32.641,00 |
| julho de 2017 | R$ 33.588,00 |
| junho de 2017 | R$ 33.149,00 |
| maio de 2017 | R$ 33.179,00 |
| abril de 2017 | R$ 33.347,00 |
| março de 2017 | R$ 33.515,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 33.654,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 33.744,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 34.552,00 |
| novembro de 2016 | R$ 34.694,00 |
| outubro de 2016 | R$ 34.856,00 |
| setembro de 2016 | R$ 34.891,00 |
| agosto de 2016 | R$ 34.995,00 |
| julho de 2016 | R$ 35.394,00 |
| junho de 2016 | R$ 35.557,00 |
| maio de 2016 | R$ 35.695,00 |
| abril de 2016 | R$ 36.049,00 |
| março de 2016 | R$ 36.125,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 36.201,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 36.461,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 36.517,00 |
| novembro de 2015 | R$ 36.700,00 |
| outubro de 2015 | R$ 36.712,00 |
| setembro de 2015 | R$ 36.881,00 |
| agosto de 2015 | R$ 36.952,00 |
| julho de 2015 | R$ 37.018,00 |
| junho de 2015 | R$ 37.200,00 |
| maio de 2015 | R$ 37.232,00 |
| abril de 2015 | R$ 37.317,00 |
| março de 2015 | R$ 37.417,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 37.570,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 37.678,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 37.757,00 |
| novembro de 2014 | R$ 37.911,00 |
| outubro de 2014 | R$ 37.959,00 |
| setembro de 2014 | R$ 38.109,00 |
| agosto de 2014 | R$ 38.285,00 |
| julho de 2014 | R$ 38.461,00 |
| junho de 2014 | R$ 38.640,00 |
| maio de 2014 | R$ 38.809,00 |
| abril de 2014 | R$ 38.871,00 |
| março de 2014 | R$ 39.049,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 39.095,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 39.224,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 39.247,00 |
| novembro de 2013 | R$ 39.286,00 |
| outubro de 2013 | R$ 39.415,00 |
| setembro de 2013 | R$ 40.563,00 |
| agosto de 2013 | R$ 40.481,00 |
| julho de 2013 | R$ 40.359,00 |
| junho de 2013 | R$ 40.308,00 |
| maio de 2013 | R$ 40.080,00 |
| abril de 2013 | R$ 39.789,00 |
| março de 2013 | R$ 39.427,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 39.166,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 39.560,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 39.716,00 |
| novembro de 2012 | R$ 39.884,00 |
| outubro de 2012 | R$ 40.020,00 |
| setembro de 2012 | R$ 40.087,00 |
| agosto de 2012 | R$ 40.243,00 |
| julho de 2012 | R$ 40.374,00 |
| junho de 2012 | R$ 40.462,00 |
| maio de 2012 | R$ 39.865,00 |
| abril de 2012 | R$ 40.115,00 |
| março de 2012 | R$ 40.968,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 42.283,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 42.593,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 42.905,00 |
| novembro de 2011 | R$ 43.328,00 |
| outubro de 2011 | R$ 43.555,00 |
| setembro de 2011 | R$ 44.876,00 |
| agosto de 2011 | R$ 44.906,00 |
| julho de 2011 | R$ 44.984,00 |
| junho de 2011 | R$ 44.365,00 |
| maio de 2011 | R$ 44.952,00 |
| abril de 2011 | R$ 45.130,00 |
| março de 2011 | R$ 46.557,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 46.870,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 47.098,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 46.641,00 |
| novembro de 2010 | R$ 46.362,00 |
| outubro de 2010 | R$ 47.382,00 |
| setembro de 2010 | R$ 47.628,00 |
| agosto de 2010 | R$ 48.526,00 |
| julho de 2010 | R$ 48.306,00 |
| junho de 2010 | R$ 47.419,00 |
| maio de 2010 | R$ 48.238,00 |
| abril de 2010 | R$ 48.520,00 |
| março de 2010 | R$ 48.573,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 48.477,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 48.147,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 47.204,00 |
| novembro de 2009 | R$ 49.145,00 |
| outubro de 2009 | R$ 47.704,00 |
| setembro de 2009 | R$ 46.859,00 |
| agosto de 2009 | R$ 47.026,00 |
| julho de 2009 | R$ 47.444,00 |
| junho de 2009 | R$ 47.150,00 |
| maio de 2009 | R$ 44.854,00 |
| abril de 2009 | R$ 43.503,00 |
| março de 2009 | R$ 41.045,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 38.726,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 38.733,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 39.216,00 |
| novembro de 2008 | R$ 39.670,00 |
| outubro de 2008 | R$ 39.993,00 |
| setembro de 2008 | R$ 40.179,00 |
| agosto de 2008 | R$ 40.287,00 |
| julho de 2008 | R$ 40.972,00 |
| junho de 2008 | R$ 41.142,00 |
| maio de 2008 | R$ 40.834,00 |
| abril de 2008 | R$ 41.261,00 |
| março de 2008 | R$ 42.284,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 42.536,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 42.861,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 42.615,00 |
| novembro de 2007 | R$ 43.431,00 |
| outubro de 2007 | R$ 43.846,00 |
| setembro de 2007 | R$ 44.608,00 |
| agosto de 2007 | R$ 44.711,00 |
| julho de 2007 | R$ 45.687,00 |
| junho de 2007 | R$ 45.630,00 |
| maio de 2007 | R$ 46.801,00 |
| abril de 2007 | R$ 46.294,00 |
| março de 2007 | R$ 46.186,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 47.294,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 47.794,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 47.879,00 |
| novembro de 2006 | R$ 48.305,00 |
| outubro de 2006 | R$ 48.410,00 |
| setembro de 2006 | R$ 48.265,00 |
| agosto de 2006 | R$ 48.411,00 |
| julho de 2006 | R$ 49.196,00 |
| junho de 2006 | R$ 46.416,00 |
| maio de 2006 | R$ 45.965,00 |
| abril de 2006 | R$ 46.315,00 |
| março de 2006 | R$ 46.212,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 46.571,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 46.905,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 47.417,00 |
| novembro de 2005 | R$ 47.933,00 |
| outubro de 2005 | R$ 47.874,00 |
| setembro de 2005 | R$ 48.891,00 |
| agosto de 2005 | R$ 48.901,00 |
| julho de 2005 | R$ 48.259,00 |
| junho de 2005 | R$ 48.656,00 |
| maio de 2005 | R$ 47.458,00 |
| abril de 2005 | R$ 46.495,00 |
| março de 2005 | R$ 46.674,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 47.059,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 46.839,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 47.175,00 |
| novembro de 2004 | R$ 46.744,00 |
| outubro de 2004 | R$ 47.230,00 |
| setembro de 2004 | R$ 47.545,00 |
| agosto de 2004 | R$ 47.293,00 |
| julho de 2004 | R$ 46.919,00 |
| junho de 2004 | R$ 47.167,00 |
| maio de 2004 | R$ 47.247,00 |
| abril de 2004 | R$ 47.249,00 |
| março de 2004 | R$ 46.671,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 47.843,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 47.412,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 48.121,00 |
| novembro de 2003 | R$ 48.594,00 |
| outubro de 2003 | R$ 47.494,00 |
| setembro de 2003 | R$ 47.934,00 |
| agosto de 2003 | R$ 48.262,00 |
| julho de 2003 | R$ 48.115,00 |
| junho de 2003 | R$ 48.262,00 |
| maio de 2003 | R$ 48.306,00 |
| abril de 2003 | R$ 46.902,00 |
| março de 2003 | R$ 47.104,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 47.364,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 47.548,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,11%
Do pico até agora-0,14%
Retenção de valor+0,86%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2009 | R$ 63.050,00 | -0,03% |
| 2008 | R$ 58.888,00 | -0,02% |
| 2007 | R$ 57.451,00 | +0,01% |
| 2006 | R$ 46.743,00 | -0,04% |
| 2005 | R$ 45.602,00 | -0,04% |
| 2004 | R$ 43.650,00 | +0,01% |
| 2003 | R$ 42.189,00 | 0,00% |
| 2002 | R$ 37.873,00 | +0,03% |
| 2001 | R$ 33.911,00 | 0,00% |
| 2000 | R$ 28.192,00 | 0,00% |
| 1999 | R$ 24.341,00 | 0,00% |
| 1998 | R$ 22.344,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Ducato Combinato 2.8 Turbo | 001106-1 | janeiro/2001 | setembro/2026 |




