Fiat Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB Diesel 2005
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 44.524,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 001190-8
- Ano
- 2005
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Furgão
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 44.524,00 |
| agosto de 2026 | R$ 44.600,00 |
| julho de 2026 | R$ 44.735,00 |
| junho de 2026 | R$ 44.776,00 |
| maio de 2026 | R$ 44.863,00 |
| abril de 2026 | R$ 44.133,00 |
| março de 2026 | R$ 43.843,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 43.387,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 45.462,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 45.483,00 |
| novembro de 2025 | R$ 45.248,00 |
| outubro de 2025 | R$ 44.210,00 |
| setembro de 2025 | R$ 44.996,00 |
| agosto de 2025 | R$ 45.705,00 |
| julho de 2025 | R$ 45.779,00 |
| junho de 2025 | R$ 45.825,00 |
| maio de 2025 | R$ 45.443,00 |
| abril de 2025 | R$ 43.907,00 |
| março de 2025 | R$ 45.501,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 43.963,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 43.563,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 43.583,00 |
| novembro de 2024 | R$ 44.117,00 |
| outubro de 2024 | R$ 45.718,00 |
| setembro de 2024 | R$ 47.377,00 |
| agosto de 2024 | R$ 47.482,00 |
| julho de 2024 | R$ 49.205,00 |
| junho de 2024 | R$ 47.542,00 |
| maio de 2024 | R$ 45.935,00 |
| abril de 2024 | R$ 44.382,00 |
| março de 2024 | R$ 44.896,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 46.525,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 48.418,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 46.781,00 |
| novembro de 2023 | R$ 48.478,00 |
| outubro de 2023 | R$ 46.839,00 |
| setembro de 2023 | R$ 45.256,00 |
| agosto de 2023 | R$ 45.946,00 |
| julho de 2023 | R$ 44.883,00 |
| junho de 2023 | R$ 46.511,00 |
| maio de 2023 | R$ 45.407,00 |
| abril de 2023 | R$ 43.872,00 |
| março de 2023 | R$ 42.389,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 43.069,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 43.104,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 43.299,00 |
| novembro de 2022 | R$ 41.835,00 |
| outubro de 2022 | R$ 41.911,00 |
| setembro de 2022 | R$ 40.926,00 |
| agosto de 2022 | R$ 41.024,00 |
| julho de 2022 | R$ 42.006,00 |
| junho de 2022 | R$ 43.543,00 |
| maio de 2022 | R$ 43.432,00 |
| abril de 2022 | R$ 41.404,00 |
| março de 2022 | R$ 39.950,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 40.235,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 38.788,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 37.033,00 |
| novembro de 2021 | R$ 37.026,00 |
| outubro de 2021 | R$ 35.328,00 |
| setembro de 2021 | R$ 35.826,00 |
| agosto de 2021 | R$ 34.868,00 |
| julho de 2021 | R$ 34.749,00 |
| junho de 2021 | R$ 33.883,00 |
| maio de 2021 | R$ 33.387,00 |
| abril de 2021 | R$ 33.478,00 |
| março de 2021 | R$ 32.865,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 31.765,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 31.845,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 31.802,00 |
| novembro de 2020 | R$ 32.059,00 |
| outubro de 2020 | R$ 32.102,00 |
| setembro de 2020 | R$ 32.290,00 |
| agosto de 2020 | R$ 32.044,00 |
| julho de 2020 | R$ 32.125,00 |
| junho de 2020 | R$ 32.663,00 |
| maio de 2020 | R$ 32.713,00 |
| abril de 2020 | R$ 32.876,00 |
| março de 2020 | R$ 33.137,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 32.361,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 32.156,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 31.580,00 |
| novembro de 2019 | R$ 31.660,00 |
| outubro de 2019 | R$ 31.740,00 |
| setembro de 2019 | R$ 32.127,00 |
| agosto de 2019 | R$ 32.918,00 |
| julho de 2019 | R$ 33.004,00 |
| junho de 2019 | R$ 32.743,00 |
| maio de 2019 | R$ 32.829,00 |
| abril de 2019 | R$ 32.915,00 |
| março de 2019 | R$ 33.001,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 33.088,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 33.175,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 33.689,00 |
| novembro de 2018 | R$ 32.898,00 |
| outubro de 2018 | R$ 33.050,00 |
| setembro de 2018 | R$ 33.196,00 |
| agosto de 2018 | R$ 33.606,00 |
| julho de 2018 | R$ 34.591,00 |
| junho de 2018 | R$ 34.461,00 |
| maio de 2018 | R$ 34.019,00 |
| abril de 2018 | R$ 33.554,00 |
| março de 2018 | R$ 33.097,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 33.102,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 33.182,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 33.031,00 |
| novembro de 2017 | R$ 32.601,00 |
| outubro de 2017 | R$ 32.739,00 |
| setembro de 2017 | R$ 32.882,00 |
| agosto de 2017 | R$ 32.980,00 |
| julho de 2017 | R$ 33.694,00 |
| junho de 2017 | R$ 33.790,00 |
| maio de 2017 | R$ 33.954,00 |
| abril de 2017 | R$ 34.121,00 |
| março de 2017 | R$ 34.288,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 34.383,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 34.558,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 34.561,00 |
| novembro de 2016 | R$ 34.581,00 |
| outubro de 2016 | R$ 34.590,00 |
| setembro de 2016 | R$ 34.591,00 |
| agosto de 2016 | R$ 34.648,00 |
| julho de 2016 | R$ 34.653,00 |
| junho de 2016 | R$ 35.013,00 |
| maio de 2016 | R$ 34.258,00 |
| abril de 2016 | R$ 35.085,00 |
| março de 2016 | R$ 35.143,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 35.287,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 36.115,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 35.681,00 |
| novembro de 2015 | R$ 35.467,00 |
| outubro de 2015 | R$ 36.131,00 |
| setembro de 2015 | R$ 36.131,00 |
| agosto de 2015 | R$ 36.019,00 |
| julho de 2015 | R$ 35.769,00 |
| junho de 2015 | R$ 35.278,00 |
| maio de 2015 | R$ 35.740,00 |
| abril de 2015 | R$ 36.195,00 |
| março de 2015 | R$ 36.152,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 36.609,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 36.613,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 36.721,00 |
| novembro de 2014 | R$ 36.774,00 |
| outubro de 2014 | R$ 37.227,00 |
| setembro de 2014 | R$ 37.758,00 |
| agosto de 2014 | R$ 38.325,00 |
| julho de 2014 | R$ 38.680,00 |
| junho de 2014 | R$ 39.230,00 |
| maio de 2014 | R$ 38.655,00 |
| abril de 2014 | R$ 38.088,00 |
| março de 2014 | R$ 38.551,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 38.491,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 38.347,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 38.679,00 |
| novembro de 2013 | R$ 38.858,00 |
| outubro de 2013 | R$ 38.666,00 |
| setembro de 2013 | R$ 38.347,00 |
| agosto de 2013 | R$ 38.347,00 |
| julho de 2013 | R$ 39.416,00 |
| junho de 2013 | R$ 39.526,00 |
| maio de 2013 | R$ 39.520,00 |
| abril de 2013 | R$ 38.838,00 |
| março de 2013 | R$ 37.405,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 37.001,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 36.501,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 37.330,00 |
| novembro de 2012 | R$ 38.662,00 |
| outubro de 2012 | R$ 39.921,00 |
| setembro de 2012 | R$ 41.130,00 |
| agosto de 2012 | R$ 42.438,00 |
| julho de 2012 | R$ 43.662,00 |
| junho de 2012 | R$ 44.856,00 |
| maio de 2012 | R$ 45.390,00 |
| abril de 2012 | R$ 45.895,00 |
| março de 2012 | R$ 46.363,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 46.043,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 45.953,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 45.823,00 |
| novembro de 2011 | R$ 45.581,00 |
| outubro de 2011 | R$ 45.687,00 |
| setembro de 2011 | R$ 45.530,00 |
| agosto de 2011 | R$ 45.548,00 |
| julho de 2011 | R$ 45.607,00 |
| junho de 2011 | R$ 45.912,00 |
| maio de 2011 | R$ 45.884,00 |
| abril de 2011 | R$ 46.284,00 |
| março de 2011 | R$ 47.168,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 46.893,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 47.102,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 47.404,00 |
| novembro de 2010 | R$ 47.323,00 |
| outubro de 2010 | R$ 47.472,00 |
| setembro de 2010 | R$ 47.426,00 |
| agosto de 2010 | R$ 47.530,00 |
| julho de 2010 | R$ 48.841,00 |
| junho de 2010 | R$ 48.595,00 |
| maio de 2010 | R$ 48.490,00 |
| abril de 2010 | R$ 48.048,00 |
| março de 2010 | R$ 47.896,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 48.106,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 48.464,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 49.409,00 |
| novembro de 2009 | R$ 50.047,00 |
| outubro de 2009 | R$ 49.896,00 |
| setembro de 2009 | R$ 49.781,00 |
| agosto de 2009 | R$ 49.611,00 |
| julho de 2009 | R$ 49.756,00 |
| junho de 2009 | R$ 50.459,00 |
| maio de 2009 | R$ 51.589,00 |
| abril de 2009 | R$ 53.233,00 |
| março de 2009 | R$ 52.785,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 50.634,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 52.300,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 52.928,00 |
| novembro de 2008 | R$ 53.764,00 |
| outubro de 2008 | R$ 52.245,00 |
| setembro de 2008 | R$ 51.702,00 |
| agosto de 2008 | R$ 51.548,00 |
| julho de 2008 | R$ 51.736,00 |
| junho de 2008 | R$ 51.314,00 |
| maio de 2008 | R$ 52.894,00 |
| abril de 2008 | R$ 51.432,00 |
| março de 2008 | R$ 51.591,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 51.401,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 50.846,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 51.278,00 |
| novembro de 2007 | R$ 51.291,00 |
| outubro de 2007 | R$ 51.429,00 |
| setembro de 2007 | R$ 52.303,00 |
| agosto de 2007 | R$ 52.226,00 |
| julho de 2007 | R$ 53.909,00 |
| junho de 2007 | R$ 54.175,00 |
| maio de 2007 | R$ 52.980,00 |
| abril de 2007 | R$ 53.018,00 |
| março de 2007 | R$ 53.732,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 54.030,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 53.761,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 52.849,00 |
| novembro de 2006 | R$ 52.841,00 |
| outubro de 2006 | R$ 52.849,00 |
| setembro de 2006 | R$ 54.296,00 |
| agosto de 2006 | R$ 54.320,00 |
| julho de 2006 | R$ 53.625,00 |
| junho de 2006 | R$ 53.968,00 |
| maio de 2006 | R$ 52.053,00 |
| abril de 2006 | R$ 52.415,00 |
| março de 2006 | R$ 52.636,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 51.642,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 51.340,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 51.605,00 |
| novembro de 2005 | R$ 52.813,00 |
| outubro de 2005 | R$ 53.561,00 |
| setembro de 2005 | R$ 53.891,00 |
| agosto de 2005 | R$ 54.169,00 |
| julho de 2005 | R$ 54.117,00 |
| junho de 2005 | R$ 52.463,00 |
| maio de 2005 | R$ 53.176,00 |
| abril de 2005 | R$ 50.521,00 |
| março de 2005 | R$ 51.184,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,13%
Do pico até agora-0,18%
Retenção de valor+0,83%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2009 | R$ 65.526,00 | -0,03% |
| 2008 | R$ 63.927,00 | -0,03% |
| 2007 | R$ 61.363,00 | -0,04% |
| 2006 | R$ 51.079,00 | 0,00% |
| 2005 | R$ 44.524,00 | 0,00% |
| 2004 | R$ 43.438,00 | 0,00% |
| 2003 | R$ 38.706,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Ducato Cargo 2.8 Curto/Longo TB | 001190-8 | fevereiro/2003 | setembro/2026 |




