Ford Ranger XL 2.8 8v 135cv 4x2 CE TB Diesel 2002
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 33.083,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 003249-2
- Ano
- 2002
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 33.083,00 |
| outubro de 2026 | R$ 33.384,00 |
| setembro de 2026 | R$ 33.760,00 |
| agosto de 2026 | R$ 33.819,00 |
| julho de 2026 | R$ 33.438,00 |
| junho de 2026 | R$ 32.308,00 |
| maio de 2026 | R$ 32.370,00 |
| abril de 2026 | R$ 32.416,00 |
| março de 2026 | R$ 32.530,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 32.018,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 32.089,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 32.251,00 |
| novembro de 2025 | R$ 33.421,00 |
| outubro de 2025 | R$ 33.502,00 |
| setembro de 2025 | R$ 33.610,00 |
| agosto de 2025 | R$ 33.681,00 |
| julho de 2025 | R$ 33.736,00 |
| junho de 2025 | R$ 33.771,00 |
| maio de 2025 | R$ 33.839,00 |
| abril de 2025 | R$ 33.871,00 |
| março de 2025 | R$ 33.852,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 33.654,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 33.729,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 33.174,00 |
| novembro de 2024 | R$ 32.400,00 |
| outubro de 2024 | R$ 32.478,00 |
| setembro de 2024 | R$ 32.550,00 |
| agosto de 2024 | R$ 32.622,00 |
| julho de 2024 | R$ 32.786,00 |
| junho de 2024 | R$ 32.951,00 |
| maio de 2024 | R$ 33.117,00 |
| abril de 2024 | R$ 33.038,00 |
| março de 2024 | R$ 33.045,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 32.226,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 32.007,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 31.424,00 |
| novembro de 2023 | R$ 31.809,00 |
| outubro de 2023 | R$ 31.969,00 |
| setembro de 2023 | R$ 33.129,00 |
| agosto de 2023 | R$ 32.657,00 |
| julho de 2023 | R$ 32.160,00 |
| junho de 2023 | R$ 31.736,00 |
| maio de 2023 | R$ 30.663,00 |
| abril de 2023 | R$ 30.747,00 |
| março de 2023 | R$ 29.708,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 28.704,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 28.727,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 28.857,00 |
| novembro de 2022 | R$ 28.910,00 |
| outubro de 2022 | R$ 28.963,00 |
| setembro de 2022 | R$ 29.007,00 |
| agosto de 2022 | R$ 29.028,00 |
| julho de 2022 | R$ 28.210,00 |
| junho de 2022 | R$ 27.701,00 |
| maio de 2022 | R$ 27.482,00 |
| abril de 2022 | R$ 27.264,00 |
| março de 2022 | R$ 27.048,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 26.834,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 26.622,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 26.411,00 |
| novembro de 2021 | R$ 26.320,00 |
| outubro de 2021 | R$ 26.229,00 |
| setembro de 2021 | R$ 25.845,00 |
| agosto de 2021 | R$ 23.864,00 |
| julho de 2021 | R$ 23.515,00 |
| junho de 2021 | R$ 23.171,00 |
| maio de 2021 | R$ 22.832,00 |
| abril de 2021 | R$ 22.871,00 |
| março de 2021 | R$ 22.910,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 22.950,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 22.990,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 23.030,00 |
| novembro de 2020 | R$ 23.070,00 |
| outubro de 2020 | R$ 23.010,00 |
| setembro de 2020 | R$ 23.045,00 |
| agosto de 2020 | R$ 23.084,00 |
| julho de 2020 | R$ 23.124,00 |
| junho de 2020 | R$ 23.164,00 |
| maio de 2020 | R$ 23.204,00 |
| abril de 2020 | R$ 23.244,00 |
| março de 2020 | R$ 23.213,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 22.932,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 22.395,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 22.431,00 |
| novembro de 2019 | R$ 22.467,00 |
| outubro de 2019 | R$ 22.506,00 |
| setembro de 2019 | R$ 22.545,00 |
| agosto de 2019 | R$ 22.017,00 |
| julho de 2019 | R$ 22.053,00 |
| junho de 2019 | R$ 22.089,00 |
| maio de 2019 | R$ 22.125,00 |
| abril de 2019 | R$ 22.161,00 |
| março de 2019 | R$ 22.197,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 22.233,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 22.269,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 22.647,00 |
| novembro de 2018 | R$ 23.324,00 |
| outubro de 2018 | R$ 22.998,00 |
| setembro de 2018 | R$ 23.282,00 |
| agosto de 2018 | R$ 23.617,00 |
| julho de 2018 | R$ 23.382,00 |
| junho de 2018 | R$ 23.450,00 |
| maio de 2018 | R$ 23.470,00 |
| abril de 2018 | R$ 23.519,00 |
| março de 2018 | R$ 23.452,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 23.500,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 23.561,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 23.611,00 |
| novembro de 2017 | R$ 23.436,00 |
| outubro de 2017 | R$ 23.438,00 |
| setembro de 2017 | R$ 23.629,00 |
| agosto de 2017 | R$ 23.646,00 |
| julho de 2017 | R$ 23.321,00 |
| junho de 2017 | R$ 23.331,00 |
| maio de 2017 | R$ 23.438,00 |
| abril de 2017 | R$ 23.122,00 |
| março de 2017 | R$ 22.810,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 22.715,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 22.467,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 22.490,00 |
| novembro de 2016 | R$ 22.589,00 |
| outubro de 2016 | R$ 22.481,00 |
| setembro de 2016 | R$ 22.511,00 |
| agosto de 2016 | R$ 22.587,00 |
| julho de 2016 | R$ 22.669,00 |
| junho de 2016 | R$ 22.698,00 |
| maio de 2016 | R$ 22.744,00 |
| abril de 2016 | R$ 22.809,00 |
| março de 2016 | R$ 22.836,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 22.934,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 22.970,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 23.022,00 |
| novembro de 2015 | R$ 23.093,00 |
| outubro de 2015 | R$ 23.124,00 |
| setembro de 2015 | R$ 23.154,00 |
| agosto de 2015 | R$ 23.261,00 |
| julho de 2015 | R$ 23.293,00 |
| junho de 2015 | R$ 23.401,00 |
| maio de 2015 | R$ 23.501,00 |
| abril de 2015 | R$ 23.603,00 |
| março de 2015 | R$ 23.644,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 23.914,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 24.122,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 24.184,00 |
| novembro de 2014 | R$ 24.537,00 |
| outubro de 2014 | R$ 24.247,00 |
| setembro de 2014 | R$ 23.892,00 |
| agosto de 2014 | R$ 23.546,00 |
| julho de 2014 | R$ 23.522,00 |
| junho de 2014 | R$ 23.478,00 |
| maio de 2014 | R$ 23.432,00 |
| abril de 2014 | R$ 23.391,00 |
| março de 2014 | R$ 23.137,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 23.182,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 23.269,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 23.280,00 |
| novembro de 2013 | R$ 23.373,00 |
| outubro de 2013 | R$ 23.418,00 |
| setembro de 2013 | R$ 23.737,00 |
| agosto de 2013 | R$ 23.719,00 |
| julho de 2013 | R$ 23.797,00 |
| junho de 2013 | R$ 23.885,00 |
| maio de 2013 | R$ 24.107,00 |
| abril de 2013 | R$ 24.393,00 |
| março de 2013 | R$ 24.699,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 25.030,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 24.979,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 24.300,00 |
| novembro de 2012 | R$ 23.633,00 |
| outubro de 2012 | R$ 23.782,00 |
| setembro de 2012 | R$ 23.902,00 |
| agosto de 2012 | R$ 24.092,00 |
| julho de 2012 | R$ 25.091,00 |
| junho de 2012 | R$ 26.086,00 |
| maio de 2012 | R$ 27.146,00 |
| abril de 2012 | R$ 28.221,00 |
| março de 2012 | R$ 29.345,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 30.537,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 31.995,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 33.405,00 |
| novembro de 2011 | R$ 33.695,00 |
| outubro de 2011 | R$ 33.703,00 |
| setembro de 2011 | R$ 33.750,00 |
| agosto de 2011 | R$ 33.775,00 |
| julho de 2011 | R$ 33.866,00 |
| junho de 2011 | R$ 34.087,00 |
| maio de 2011 | R$ 34.070,00 |
| abril de 2011 | R$ 34.192,00 |
| março de 2011 | R$ 34.621,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 34.217,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 34.333,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 34.436,00 |
| novembro de 2010 | R$ 34.503,00 |
| outubro de 2010 | R$ 34.597,00 |
| setembro de 2010 | R$ 34.672,00 |
| agosto de 2010 | R$ 35.090,00 |
| julho de 2010 | R$ 35.270,00 |
| junho de 2010 | R$ 35.162,00 |
| maio de 2010 | R$ 35.179,00 |
| abril de 2010 | R$ 35.299,00 |
| março de 2010 | R$ 35.425,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 35.651,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 36.049,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 36.353,00 |
| novembro de 2009 | R$ 36.563,00 |
| outubro de 2009 | R$ 36.205,00 |
| setembro de 2009 | R$ 36.482,00 |
| agosto de 2009 | R$ 36.767,00 |
| julho de 2009 | R$ 36.740,00 |
| junho de 2009 | R$ 36.657,00 |
| maio de 2009 | R$ 37.522,00 |
| abril de 2009 | R$ 37.707,00 |
| março de 2009 | R$ 37.963,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 37.915,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 38.320,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 38.883,00 |
| novembro de 2008 | R$ 39.093,00 |
| outubro de 2008 | R$ 39.282,00 |
| setembro de 2008 | R$ 40.022,00 |
| agosto de 2008 | R$ 38.550,00 |
| julho de 2008 | R$ 38.811,00 |
| junho de 2008 | R$ 38.450,00 |
| maio de 2008 | R$ 38.514,00 |
| abril de 2008 | R$ 38.704,00 |
| março de 2008 | R$ 38.787,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 38.686,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 38.667,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 39.285,00 |
| novembro de 2007 | R$ 39.014,00 |
| outubro de 2007 | R$ 39.226,00 |
| setembro de 2007 | R$ 39.296,00 |
| agosto de 2007 | R$ 39.622,00 |
| julho de 2007 | R$ 39.867,00 |
| junho de 2007 | R$ 39.876,00 |
| maio de 2007 | R$ 39.888,00 |
| abril de 2007 | R$ 39.987,00 |
| março de 2007 | R$ 39.974,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 40.271,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 40.376,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 40.261,00 |
| novembro de 2006 | R$ 40.474,00 |
| outubro de 2006 | R$ 40.683,00 |
| setembro de 2006 | R$ 41.155,00 |
| agosto de 2006 | R$ 41.211,00 |
| julho de 2006 | R$ 41.730,00 |
| junho de 2006 | R$ 41.594,00 |
| maio de 2006 | R$ 41.361,00 |
| abril de 2006 | R$ 41.460,00 |
| março de 2006 | R$ 41.724,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 41.765,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 41.804,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 42.082,00 |
| novembro de 2005 | R$ 42.402,00 |
| outubro de 2005 | R$ 42.807,00 |
| setembro de 2005 | R$ 42.789,00 |
| agosto de 2005 | R$ 43.399,00 |
| julho de 2005 | R$ 43.428,00 |
| junho de 2005 | R$ 43.277,00 |
| maio de 2005 | R$ 43.342,00 |
| abril de 2005 | R$ 43.203,00 |
| março de 2005 | R$ 43.320,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 41.970,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 42.328,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 41.998,00 |
| novembro de 2004 | R$ 42.547,00 |
| outubro de 2004 | R$ 42.483,00 |
| setembro de 2004 | R$ 41.832,00 |
| agosto de 2004 | R$ 42.005,00 |
| julho de 2004 | R$ 41.846,00 |
| junho de 2004 | R$ 41.865,00 |
| maio de 2004 | R$ 41.786,00 |
| abril de 2004 | R$ 41.393,00 |
| março de 2004 | R$ 41.272,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 40.888,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 41.359,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 41.370,00 |
| novembro de 2003 | R$ 42.054,00 |
| outubro de 2003 | R$ 41.417,00 |
| setembro de 2003 | R$ 42.515,00 |
| agosto de 2003 | R$ 42.268,00 |
| julho de 2003 | R$ 40.999,00 |
| junho de 2003 | R$ 43.336,00 |
| maio de 2003 | R$ 43.408,00 |
| abril de 2003 | R$ 41.938,00 |
| março de 2003 | R$ 44.467,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 44.346,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 43.564,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 42.709,00 |
| novembro de 2002 | R$ 43.650,00 |
| outubro de 2002 | R$ 45.991,00 |
| setembro de 2002 | R$ 46.101,00 |
| agosto de 2002 | R$ 47.631,00 |
| julho de 2002 | R$ 45.068,00 |
| junho de 2002 | R$ 47.944,00 |
| maio de 2002 | R$ 48.137,00 |
| abril de 2002 | R$ 46.413,00 |
| março de 2002 | R$ 46.726,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 48.553,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento-0,32%
Do pico até agora-0,32%
Retenção de valor+0,77%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2003 | R$ 33.911,00 | -0,01% |
| 2002 | R$ 33.083,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Ranger XL 2.8 8v 135cv 4x2 CE TB | 003249-2 | fevereiro/2002 | novembro/2026 |






