Nissan D-21 Pick-Up CS 4x2/4x4 2.7 Diesel 1993
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 9.275,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 023023-5
- Ano
- 1993
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 9.275,00 |
| agosto de 2026 | R$ 9.291,00 |
| julho de 2026 | R$ 9.319,00 |
| junho de 2026 | R$ 9.328,00 |
| maio de 2026 | R$ 9.346,00 |
| abril de 2026 | R$ 9.360,00 |
| março de 2026 | R$ 9.393,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 9.414,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 9.435,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 9.453,00 |
| novembro de 2025 | R$ 9.468,00 |
| outubro de 2025 | R$ 9.491,00 |
| setembro de 2025 | R$ 9.522,00 |
| agosto de 2025 | R$ 9.543,00 |
| julho de 2025 | R$ 9.559,00 |
| junho de 2025 | R$ 9.569,00 |
| maio de 2025 | R$ 9.589,00 |
| abril de 2025 | R$ 9.598,00 |
| março de 2025 | R$ 9.613,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 9.619,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 9.641,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 9.660,00 |
| novembro de 2024 | R$ 9.679,00 |
| outubro de 2024 | R$ 9.703,00 |
| setembro de 2024 | R$ 9.725,00 |
| agosto de 2024 | R$ 9.747,00 |
| julho de 2024 | R$ 9.780,00 |
| junho de 2024 | R$ 9.812,00 |
| maio de 2024 | R$ 9.847,00 |
| abril de 2024 | R$ 9.824,00 |
| março de 2024 | R$ 9.826,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 9.861,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 9.935,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 9.957,00 |
| novembro de 2023 | R$ 9.999,00 |
| outubro de 2023 | R$ 10.045,00 |
| setembro de 2023 | R$ 10.091,00 |
| agosto de 2023 | R$ 10.147,00 |
| julho de 2023 | R$ 10.183,00 |
| junho de 2023 | R$ 10.304,00 |
| maio de 2023 | R$ 10.321,00 |
| abril de 2023 | R$ 10.349,00 |
| março de 2023 | R$ 10.402,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 10.434,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 10.443,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 10.491,00 |
| novembro de 2022 | R$ 10.286,00 |
| outubro de 2022 | R$ 10.305,00 |
| setembro de 2022 | R$ 10.321,00 |
| agosto de 2022 | R$ 10.329,00 |
| julho de 2022 | R$ 10.392,00 |
| junho de 2022 | R$ 10.424,00 |
| maio de 2022 | R$ 10.342,00 |
| abril de 2022 | R$ 10.260,00 |
| março de 2022 | R$ 10.179,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 10.099,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 10.019,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 9.940,00 |
| novembro de 2021 | R$ 9.906,00 |
| outubro de 2021 | R$ 9.872,00 |
| setembro de 2021 | R$ 9.728,00 |
| agosto de 2021 | R$ 9.586,00 |
| julho de 2021 | R$ 9.446,00 |
| junho de 2021 | R$ 9.308,00 |
| maio de 2021 | R$ 9.172,00 |
| abril de 2021 | R$ 9.197,00 |
| março de 2021 | R$ 9.222,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 9.247,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 9.273,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 9.299,00 |
| novembro de 2020 | R$ 9.325,00 |
| outubro de 2020 | R$ 9.302,00 |
| setembro de 2020 | R$ 9.082,00 |
| agosto de 2020 | R$ 9.107,00 |
| julho de 2020 | R$ 9.132,00 |
| junho de 2020 | R$ 9.157,00 |
| maio de 2020 | R$ 9.182,00 |
| abril de 2020 | R$ 9.207,00 |
| março de 2020 | R$ 9.232,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 9.257,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 9.283,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 9.309,00 |
| novembro de 2019 | R$ 9.335,00 |
| outubro de 2019 | R$ 9.361,00 |
| setembro de 2019 | R$ 9.387,00 |
| agosto de 2019 | R$ 9.413,00 |
| julho de 2019 | R$ 9.439,00 |
| junho de 2019 | R$ 9.465,00 |
| maio de 2019 | R$ 9.491,00 |
| abril de 2019 | R$ 9.517,00 |
| março de 2019 | R$ 9.543,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 9.569,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 9.595,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 9.854,00 |
| novembro de 2018 | R$ 9.773,00 |
| outubro de 2018 | R$ 9.806,00 |
| setembro de 2018 | R$ 9.842,00 |
| agosto de 2018 | R$ 9.883,00 |
| julho de 2018 | R$ 9.910,00 |
| junho de 2018 | R$ 9.938,00 |
| maio de 2018 | R$ 9.983,00 |
| abril de 2018 | R$ 10.030,00 |
| março de 2018 | R$ 10.061,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 10.086,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 10.122,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 10.151,00 |
| novembro de 2017 | R$ 10.202,00 |
| outubro de 2017 | R$ 10.247,00 |
| setembro de 2017 | R$ 10.272,00 |
| agosto de 2017 | R$ 10.295,00 |
| julho de 2017 | R$ 10.338,00 |
| junho de 2017 | R$ 10.371,00 |
| maio de 2017 | R$ 10.394,00 |
| abril de 2017 | R$ 10.431,00 |
| março de 2017 | R$ 10.468,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 10.514,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 10.542,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 10.553,00 |
| novembro de 2016 | R$ 10.599,00 |
| outubro de 2016 | R$ 10.637,00 |
| setembro de 2016 | R$ 10.653,00 |
| agosto de 2016 | R$ 10.693,00 |
| julho de 2016 | R$ 10.740,00 |
| junho de 2016 | R$ 10.789,00 |
| maio de 2016 | R$ 10.813,00 |
| abril de 2016 | R$ 10.862,00 |
| março de 2016 | R$ 10.889,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 10.921,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 10.934,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 10.951,00 |
| novembro de 2015 | R$ 10.982,00 |
| outubro de 2015 | R$ 11.010,00 |
| setembro de 2015 | R$ 11.062,00 |
| agosto de 2015 | R$ 11.083,00 |
| julho de 2015 | R$ 11.135,00 |
| junho de 2015 | R$ 11.184,00 |
| maio de 2015 | R$ 11.219,00 |
| abril de 2015 | R$ 11.249,00 |
| março de 2015 | R$ 11.270,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 11.303,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 11.316,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 11.328,00 |
| novembro de 2014 | R$ 11.347,00 |
| outubro de 2014 | R$ 11.393,00 |
| setembro de 2014 | R$ 11.446,00 |
| agosto de 2014 | R$ 11.484,00 |
| julho de 2014 | R$ 11.518,00 |
| junho de 2014 | R$ 11.558,00 |
| maio de 2014 | R$ 11.587,00 |
| abril de 2014 | R$ 11.632,00 |
| março de 2014 | R$ 11.662,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 11.712,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 11.775,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 11.777,00 |
| novembro de 2013 | R$ 11.772,00 |
| outubro de 2013 | R$ 11.815,00 |
| setembro de 2013 | R$ 12.058,00 |
| agosto de 2013 | R$ 12.086,00 |
| julho de 2013 | R$ 12.058,00 |
| junho de 2013 | R$ 12.040,00 |
| maio de 2013 | R$ 11.810,00 |
| abril de 2013 | R$ 11.607,00 |
| março de 2013 | R$ 11.415,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 11.234,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 11.250,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 11.256,00 |
| novembro de 2012 | R$ 11.662,00 |
| outubro de 2012 | R$ 12.048,00 |
| setembro de 2012 | R$ 12.409,00 |
| agosto de 2012 | R$ 12.810,00 |
| julho de 2012 | R$ 13.210,00 |
| junho de 2012 | R$ 13.737,00 |
| maio de 2012 | R$ 14.281,00 |
| abril de 2012 | R$ 14.845,00 |
| março de 2012 | R$ 15.412,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 15.984,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 16.006,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 15.970,00 |
| novembro de 2011 | R$ 15.962,00 |
| outubro de 2011 | R$ 15.908,00 |
| setembro de 2011 | R$ 16.018,00 |
| agosto de 2011 | R$ 16.096,00 |
| julho de 2011 | R$ 16.426,00 |
| junho de 2011 | R$ 15.871,00 |
| maio de 2011 | R$ 16.468,00 |
| abril de 2011 | R$ 15.912,00 |
| março de 2011 | R$ 15.914,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 16.592,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 16.031,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 16.125,00 |
| novembro de 2010 | R$ 16.559,00 |
| outubro de 2010 | R$ 16.660,00 |
| setembro de 2010 | R$ 16.097,00 |
| agosto de 2010 | R$ 16.208,00 |
| julho de 2010 | R$ 16.665,00 |
| junho de 2010 | R$ 16.579,00 |
| maio de 2010 | R$ 16.654,00 |
| abril de 2010 | R$ 16.647,00 |
| março de 2010 | R$ 16.679,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 16.662,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 16.669,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 16.986,00 |
| novembro de 2009 | R$ 17.118,00 |
| outubro de 2009 | R$ 17.285,00 |
| setembro de 2009 | R$ 16.823,00 |
| agosto de 2009 | R$ 17.280,00 |
| julho de 2009 | R$ 18.287,00 |
| junho de 2009 | R$ 18.734,00 |
| maio de 2009 | R$ 18.764,00 |
| abril de 2009 | R$ 19.286,00 |
| março de 2009 | R$ 19.374,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 19.355,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 19.646,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 19.678,00 |
| novembro de 2008 | R$ 19.310,00 |
| outubro de 2008 | R$ 19.782,00 |
| setembro de 2008 | R$ 19.972,00 |
| agosto de 2008 | R$ 19.980,00 |
| julho de 2008 | R$ 19.998,00 |
| junho de 2008 | R$ 20.802,00 |
| maio de 2008 | R$ 22.054,00 |
| abril de 2008 | R$ 22.150,00 |
| março de 2008 | R$ 22.071,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 22.306,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 22.293,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 22.306,00 |
| novembro de 2007 | R$ 22.904,00 |
| outubro de 2007 | R$ 22.709,00 |
| setembro de 2007 | R$ 22.158,00 |
| agosto de 2007 | R$ 22.441,00 |
| julho de 2007 | R$ 22.652,00 |
| junho de 2007 | R$ 23.089,00 |
| maio de 2007 | R$ 22.758,00 |
| abril de 2007 | R$ 22.348,00 |
| março de 2007 | R$ 22.551,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 21.891,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 22.149,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 21.560,00 |
| novembro de 2006 | R$ 22.537,00 |
| outubro de 2006 | R$ 21.587,00 |
| setembro de 2006 | R$ 21.595,00 |
| agosto de 2006 | R$ 22.815,00 |
| julho de 2006 | R$ 22.274,00 |
| junho de 2006 | R$ 22.099,00 |
| maio de 2006 | R$ 22.985,00 |
| abril de 2006 | R$ 22.442,00 |
| março de 2006 | R$ 22.986,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 22.349,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 22.201,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 22.451,00 |
| novembro de 2005 | R$ 22.782,00 |
| outubro de 2005 | R$ 22.991,00 |
| setembro de 2005 | R$ 22.004,00 |
| agosto de 2005 | R$ 22.089,00 |
| julho de 2005 | R$ 22.098,00 |
| junho de 2005 | R$ 21.486,00 |
| maio de 2005 | R$ 21.499,00 |
| abril de 2005 | R$ 22.033,00 |
| março de 2005 | R$ 21.392,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 20.792,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 20.488,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 20.917,00 |
| novembro de 2004 | R$ 21.140,00 |
| outubro de 2004 | R$ 21.017,00 |
| setembro de 2004 | R$ 21.418,00 |
| agosto de 2004 | R$ 20.897,00 |
| julho de 2004 | R$ 21.099,00 |
| junho de 2004 | R$ 21.026,00 |
| maio de 2004 | R$ 21.126,00 |
| abril de 2004 | R$ 21.208,00 |
| março de 2004 | R$ 20.760,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 20.858,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 21.138,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 21.417,00 |
| novembro de 2003 | R$ 21.449,00 |
| outubro de 2003 | R$ 21.564,00 |
| setembro de 2003 | R$ 21.723,00 |
| agosto de 2003 | R$ 21.859,00 |
| julho de 2003 | R$ 22.011,00 |
| junho de 2003 | R$ 21.958,00 |
| maio de 2003 | R$ 21.987,00 |
| abril de 2003 | R$ 21.206,00 |
| março de 2003 | R$ 20.007,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 18.948,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 19.269,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 19.145,00 |
| novembro de 2002 | R$ 18.854,00 |
| outubro de 2002 | R$ 19.230,00 |
| setembro de 2002 | R$ 19.263,00 |
| agosto de 2002 | R$ 19.608,00 |
| julho de 2002 | R$ 19.698,00 |
| junho de 2002 | R$ 19.610,00 |
| maio de 2002 | R$ 19.837,00 |
| abril de 2002 | R$ 19.926,00 |
| março de 2002 | R$ 19.950,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 18.824,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 19.192,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 19.087,00 |
| novembro de 2001 | R$ 18.029,00 |
| outubro de 2001 | R$ 15.054,00 |
| setembro de 2001 | R$ 15.046,00 |
| agosto de 2001 | R$ 15.251,00 |
| julho de 2001 | R$ 15.310,00 |
| junho de 2001 | R$ 15.473,00 |
| maio de 2001 | R$ 15.556,00 |
| abril de 2001 | R$ 15.607,00 |
| março de 2001 | R$ 15.751,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 15.838,00 |
| janeiro de 2001 | R$ 15.877,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,42%
Do pico até agora-0,60%
Retenção de valor+0,42%
Depreciação anual+0,04%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 1997 | R$ 16.759,00 | 0,00% |
| 1996 | R$ 14.296,00 | 0,00% |
| 1995 | R$ 13.947,00 | 0,00% |
| 1994 | R$ 11.753,00 | 0,00% |
| 1993 | R$ 9.275,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| D-21 Pick-Up CS 4x2/4x4 2.7 | 023023-5 | janeiro/2001 | setembro/2026 |