Nissan MARCH SV 1.6 16V Flex Fuel 2012
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 31.672,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 023109-6
- Ano
- 2012
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 31.672,00 |
| agosto de 2026 | R$ 31.527,00 |
| julho de 2026 | R$ 32.135,00 |
| junho de 2026 | R$ 31.049,00 |
| maio de 2026 | R$ 31.634,00 |
| abril de 2026 | R$ 30.565,00 |
| março de 2026 | R$ 31.635,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 31.696,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 32.065,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 32.378,00 |
| novembro de 2025 | R$ 32.541,00 |
| outubro de 2025 | R$ 31.462,00 |
| setembro de 2025 | R$ 30.399,00 |
| agosto de 2025 | R$ 30.552,00 |
| julho de 2025 | R$ 31.661,00 |
| junho de 2025 | R$ 31.821,00 |
| maio de 2025 | R$ 31.797,00 |
| abril de 2025 | R$ 30.722,00 |
| março de 2025 | R$ 30.877,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 29.833,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 29.983,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 30.134,00 |
| novembro de 2024 | R$ 30.286,00 |
| outubro de 2024 | R$ 30.439,00 |
| setembro de 2024 | R$ 30.592,00 |
| agosto de 2024 | R$ 30.746,00 |
| julho de 2024 | R$ 29.707,00 |
| junho de 2024 | R$ 28.703,00 |
| maio de 2024 | R$ 28.848,00 |
| abril de 2024 | R$ 28.993,00 |
| março de 2024 | R$ 29.139,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 29.286,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 29.434,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 29.582,00 |
| novembro de 2023 | R$ 29.731,00 |
| outubro de 2023 | R$ 29.830,00 |
| setembro de 2023 | R$ 29.980,00 |
| agosto de 2023 | R$ 30.131,00 |
| julho de 2023 | R$ 31.224,00 |
| junho de 2023 | R$ 31.234,00 |
| maio de 2023 | R$ 31.321,00 |
| abril de 2023 | R$ 31.023,00 |
| março de 2023 | R$ 31.179,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 30.633,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 30.787,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 30.942,00 |
| novembro de 2022 | R$ 31.098,00 |
| outubro de 2022 | R$ 31.255,00 |
| setembro de 2022 | R$ 31.413,00 |
| agosto de 2022 | R$ 32.042,00 |
| julho de 2022 | R$ 32.754,00 |
| junho de 2022 | R$ 33.017,00 |
| maio de 2022 | R$ 33.502,00 |
| abril de 2022 | R$ 34.114,00 |
| março de 2022 | R$ 32.521,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 32.248,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 31.965,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 31.409,00 |
| novembro de 2021 | R$ 30.800,00 |
| outubro de 2021 | R$ 30.058,00 |
| setembro de 2021 | R$ 29.490,00 |
| agosto de 2021 | R$ 28.652,00 |
| julho de 2021 | R$ 28.453,00 |
| junho de 2021 | R$ 27.344,00 |
| maio de 2021 | R$ 26.413,00 |
| abril de 2021 | R$ 26.198,00 |
| março de 2021 | R$ 25.158,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 24.718,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 24.576,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 24.241,00 |
| novembro de 2020 | R$ 23.901,00 |
| outubro de 2020 | R$ 23.894,00 |
| setembro de 2020 | R$ 23.706,00 |
| agosto de 2020 | R$ 23.638,00 |
| julho de 2020 | R$ 23.457,00 |
| junho de 2020 | R$ 23.486,00 |
| maio de 2020 | R$ 23.990,00 |
| abril de 2020 | R$ 24.083,00 |
| março de 2020 | R$ 24.138,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 24.030,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 24.143,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 24.240,00 |
| novembro de 2019 | R$ 24.333,00 |
| outubro de 2019 | R$ 24.413,00 |
| setembro de 2019 | R$ 24.438,00 |
| agosto de 2019 | R$ 24.688,00 |
| julho de 2019 | R$ 24.627,00 |
| junho de 2019 | R$ 24.728,00 |
| maio de 2019 | R$ 24.909,00 |
| abril de 2019 | R$ 24.995,00 |
| março de 2019 | R$ 25.115,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 25.287,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 25.601,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 26.176,00 |
| novembro de 2018 | R$ 25.945,00 |
| outubro de 2018 | R$ 26.445,00 |
| setembro de 2018 | R$ 26.528,00 |
| agosto de 2018 | R$ 26.803,00 |
| julho de 2018 | R$ 26.706,00 |
| junho de 2018 | R$ 26.340,00 |
| maio de 2018 | R$ 25.982,00 |
| abril de 2018 | R$ 25.636,00 |
| março de 2018 | R$ 25.293,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 25.185,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 24.870,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 24.546,00 |
| novembro de 2017 | R$ 25.020,00 |
| outubro de 2017 | R$ 25.330,00 |
| setembro de 2017 | R$ 25.089,00 |
| agosto de 2017 | R$ 24.760,00 |
| julho de 2017 | R$ 25.490,00 |
| junho de 2017 | R$ 25.565,00 |
| maio de 2017 | R$ 25.918,00 |
| abril de 2017 | R$ 25.625,00 |
| março de 2017 | R$ 25.641,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 25.900,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 25.718,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 25.770,00 |
| novembro de 2016 | R$ 25.599,00 |
| outubro de 2016 | R$ 25.652,00 |
| setembro de 2016 | R$ 25.725,00 |
| agosto de 2016 | R$ 26.083,00 |
| julho de 2016 | R$ 26.144,00 |
| junho de 2016 | R$ 25.660,00 |
| maio de 2016 | R$ 25.485,00 |
| abril de 2016 | R$ 25.780,00 |
| março de 2016 | R$ 25.521,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 26.112,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 26.560,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 26.884,00 |
| novembro de 2015 | R$ 26.850,00 |
| outubro de 2015 | R$ 27.366,00 |
| setembro de 2015 | R$ 27.444,00 |
| agosto de 2015 | R$ 27.209,00 |
| julho de 2015 | R$ 27.406,00 |
| junho de 2015 | R$ 27.600,00 |
| maio de 2015 | R$ 27.950,00 |
| abril de 2015 | R$ 27.625,00 |
| março de 2015 | R$ 27.784,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 28.124,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 27.813,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 27.873,00 |
| novembro de 2014 | R$ 28.217,00 |
| outubro de 2014 | R$ 28.262,00 |
| setembro de 2014 | R$ 28.155,00 |
| agosto de 2014 | R$ 28.010,00 |
| julho de 2014 | R$ 27.938,00 |
| junho de 2014 | R$ 28.352,00 |
| maio de 2014 | R$ 28.440,00 |
| abril de 2014 | R$ 28.845,00 |
| março de 2014 | R$ 28.778,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 29.181,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 29.140,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 29.332,00 |
| novembro de 2013 | R$ 29.523,00 |
| outubro de 2013 | R$ 29.650,00 |
| setembro de 2013 | R$ 30.510,00 |
| agosto de 2013 | R$ 30.787,00 |
| julho de 2013 | R$ 31.189,00 |
| junho de 2013 | R$ 31.884,00 |
| maio de 2013 | R$ 31.385,00 |
| abril de 2013 | R$ 30.259,00 |
| março de 2013 | R$ 29.949,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 29.617,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 28.936,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 29.220,00 |
| novembro de 2012 | R$ 29.525,00 |
| outubro de 2012 | R$ 30.214,00 |
| setembro de 2012 | R$ 30.841,00 |
| agosto de 2012 | R$ 31.574,00 |
| julho de 2012 | R$ 32.252,00 |
| junho de 2012 | R$ 32.954,00 |
| maio de 2012 | R$ 32.635,00 |
| abril de 2012 | R$ 33.926,00 |
| março de 2012 | R$ 35.250,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 35.810,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 35.025,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 34.234,00 |
| novembro de 2011 | R$ 34.232,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,00%
Desde o lançamento-0,07%
Do pico até agora-0,12%
Retenção de valor+0,93%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2016 | R$ 44.592,00 | -0,02% |
| 2015 | R$ 43.504,00 | -0,01% |
| 2014 | R$ 40.035,00 | -0,02% |
| 2013 | R$ 35.251,00 | -0,01% |
| 2012 | R$ 31.672,00 | +0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| MARCH SV 1.6 16V Flex Fuel | 023109-6 | novembro/2011 | setembro/2026 |





