Peugeot HOGGAR XR 1.4 Flex 8V 2p 2012
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 26.306,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 024170-9
- Ano
- 2012
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 26.306,00 |
| agosto de 2026 | R$ 27.111,00 |
| julho de 2026 | R$ 27.257,00 |
| junho de 2026 | R$ 27.470,00 |
| maio de 2026 | R$ 26.659,00 |
| abril de 2026 | R$ 25.758,00 |
| março de 2026 | R$ 26.479,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 27.411,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 26.106,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 27.053,00 |
| novembro de 2025 | R$ 27.580,00 |
| outubro de 2025 | R$ 26.907,00 |
| setembro de 2025 | R$ 26.772,00 |
| agosto de 2025 | R$ 26.546,00 |
| julho de 2025 | R$ 27.509,00 |
| junho de 2025 | R$ 27.010,00 |
| maio de 2025 | R$ 27.990,00 |
| abril de 2025 | R$ 27.044,00 |
| março de 2025 | R$ 28.025,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 28.191,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 27.670,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 27.871,00 |
| novembro de 2024 | R$ 27.884,00 |
| outubro de 2024 | R$ 27.897,00 |
| setembro de 2024 | R$ 27.375,00 |
| agosto de 2024 | R$ 26.299,00 |
| julho de 2024 | R$ 26.423,00 |
| junho de 2024 | R$ 26.985,00 |
| maio de 2024 | R$ 27.073,00 |
| abril de 2024 | R$ 26.620,00 |
| março de 2024 | R$ 26.632,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 26.433,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 27.109,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 27.503,00 |
| novembro de 2023 | R$ 27.557,00 |
| outubro de 2023 | R$ 27.151,00 |
| setembro de 2023 | R$ 26.498,00 |
| agosto de 2023 | R$ 26.630,00 |
| julho de 2023 | R$ 27.347,00 |
| junho de 2023 | R$ 26.524,00 |
| maio de 2023 | R$ 27.341,00 |
| abril de 2023 | R$ 28.333,00 |
| março de 2023 | R$ 29.361,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 30.426,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 29.919,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 29.475,00 |
| novembro de 2022 | R$ 28.999,00 |
| outubro de 2022 | R$ 28.214,00 |
| setembro de 2022 | R$ 28.443,00 |
| agosto de 2022 | R$ 27.482,00 |
| julho de 2022 | R$ 27.142,00 |
| junho de 2022 | R$ 28.135,00 |
| maio de 2022 | R$ 28.821,00 |
| abril de 2022 | R$ 27.475,00 |
| março de 2022 | R$ 27.461,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 27.079,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 27.078,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 26.395,00 |
| novembro de 2021 | R$ 26.205,00 |
| outubro de 2021 | R$ 25.207,00 |
| setembro de 2021 | R$ 25.104,00 |
| agosto de 2021 | R$ 24.567,00 |
| julho de 2021 | R$ 24.182,00 |
| junho de 2021 | R$ 23.559,00 |
| maio de 2021 | R$ 22.985,00 |
| abril de 2021 | R$ 22.494,00 |
| março de 2021 | R$ 21.361,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 21.764,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 21.896,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 21.174,00 |
| novembro de 2020 | R$ 21.451,00 |
| outubro de 2020 | R$ 21.580,00 |
| setembro de 2020 | R$ 21.264,00 |
| agosto de 2020 | R$ 21.221,00 |
| julho de 2020 | R$ 21.294,00 |
| junho de 2020 | R$ 21.098,00 |
| maio de 2020 | R$ 20.924,00 |
| abril de 2020 | R$ 20.715,00 |
| março de 2020 | R$ 20.505,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 20.588,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 20.722,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 21.018,00 |
| novembro de 2019 | R$ 20.858,00 |
| outubro de 2019 | R$ 21.014,00 |
| setembro de 2019 | R$ 20.918,00 |
| agosto de 2019 | R$ 21.020,00 |
| julho de 2019 | R$ 21.230,00 |
| junho de 2019 | R$ 21.412,00 |
| maio de 2019 | R$ 21.580,00 |
| abril de 2019 | R$ 21.595,00 |
| março de 2019 | R$ 21.643,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 21.738,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 21.847,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 22.202,00 |
| novembro de 2018 | R$ 22.334,00 |
| outubro de 2018 | R$ 22.012,00 |
| setembro de 2018 | R$ 22.054,00 |
| agosto de 2018 | R$ 22.562,00 |
| julho de 2018 | R$ 22.647,00 |
| junho de 2018 | R$ 22.647,00 |
| maio de 2018 | R$ 22.686,00 |
| abril de 2018 | R$ 22.378,00 |
| março de 2018 | R$ 22.794,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 22.858,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 22.884,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 22.580,00 |
| novembro de 2017 | R$ 22.286,00 |
| outubro de 2017 | R$ 22.717,00 |
| setembro de 2017 | R$ 22.788,00 |
| agosto de 2017 | R$ 23.226,00 |
| julho de 2017 | R$ 22.908,00 |
| junho de 2017 | R$ 23.008,00 |
| maio de 2017 | R$ 23.080,00 |
| abril de 2017 | R$ 22.775,00 |
| março de 2017 | R$ 22.474,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 22.529,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 23.064,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 22.771,00 |
| novembro de 2016 | R$ 22.478,00 |
| outubro de 2016 | R$ 22.355,00 |
| setembro de 2016 | R$ 22.079,00 |
| agosto de 2016 | R$ 22.348,00 |
| julho de 2016 | R$ 22.955,00 |
| junho de 2016 | R$ 22.745,00 |
| maio de 2016 | R$ 22.802,00 |
| abril de 2016 | R$ 23.316,00 |
| março de 2016 | R$ 22.870,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 23.407,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 23.939,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 24.366,00 |
| novembro de 2015 | R$ 24.589,00 |
| outubro de 2015 | R$ 25.051,00 |
| setembro de 2015 | R$ 24.916,00 |
| agosto de 2015 | R$ 25.377,00 |
| julho de 2015 | R$ 25.841,00 |
| junho de 2015 | R$ 26.314,00 |
| maio de 2015 | R$ 26.006,00 |
| abril de 2015 | R$ 26.330,00 |
| março de 2015 | R$ 26.658,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 26.348,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 26.603,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 26.299,00 |
| novembro de 2014 | R$ 25.965,00 |
| outubro de 2014 | R$ 26.279,00 |
| setembro de 2014 | R$ 26.674,00 |
| agosto de 2014 | R$ 27.071,00 |
| julho de 2014 | R$ 27.481,00 |
| junho de 2014 | R$ 27.897,00 |
| maio de 2014 | R$ 28.308,00 |
| abril de 2014 | R$ 27.895,00 |
| março de 2014 | R$ 27.565,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 27.969,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 27.929,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 28.120,00 |
| novembro de 2013 | R$ 27.594,00 |
| outubro de 2013 | R$ 27.773,00 |
| setembro de 2013 | R$ 27.929,00 |
| agosto de 2013 | R$ 28.171,00 |
| julho de 2013 | R$ 28.812,00 |
| junho de 2013 | R$ 29.140,00 |
| maio de 2013 | R$ 30.109,00 |
| abril de 2013 | R$ 29.943,00 |
| março de 2013 | R$ 29.810,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 28.726,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 28.115,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 27.989,00 |
| novembro de 2012 | R$ 28.485,00 |
| outubro de 2012 | R$ 29.281,00 |
| setembro de 2012 | R$ 28.169,00 |
| agosto de 2012 | R$ 28.879,00 |
| julho de 2012 | R$ 29.520,00 |
| junho de 2012 | R$ 30.165,00 |
| maio de 2012 | R$ 31.415,00 |
| abril de 2012 | R$ 31.445,00 |
| março de 2012 | R$ 31.480,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 32.350,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 33.020,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 31.986,00 |
| novembro de 2011 | R$ 31.023,00 |
| outubro de 2011 | R$ 30.974,00 |
| setembro de 2011 | R$ 30.930,00 |
| agosto de 2011 | R$ 30.920,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,03%
Desde o lançamento-0,15%
Do pico até agora-0,20%
Retenção de valor+0,85%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2013 | R$ 27.998,00 | 0,00% |
| 2012 | R$ 26.306,00 | -0,03% |
| 2011 | R$ 25.664,00 | -0,01% |
| 2010 | R$ 24.335,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| HOGGAR XR 1.4 Flex 8V 2p | 024170-9 | junho/2010 | setembro/2026 |
