Renault Laguna Privilège 3.0 V6 24V 210cv 5p 2003
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 27.372,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 025079-1
- Ano
- 2003
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Sedã
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 27.372,00 |
| agosto de 2026 | R$ 27.419,00 |
| julho de 2026 | R$ 27.502,00 |
| junho de 2026 | R$ 27.527,00 |
| maio de 2026 | R$ 27.580,00 |
| abril de 2026 | R$ 27.619,00 |
| março de 2026 | R$ 27.717,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 27.779,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 27.841,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 27.895,00 |
| novembro de 2025 | R$ 26.770,00 |
| outubro de 2025 | R$ 26.835,00 |
| setembro de 2025 | R$ 26.922,00 |
| agosto de 2025 | R$ 26.979,00 |
| julho de 2025 | R$ 27.023,00 |
| junho de 2025 | R$ 27.051,00 |
| maio de 2025 | R$ 27.491,00 |
| abril de 2025 | R$ 27.516,00 |
| março de 2025 | R$ 27.558,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 27.575,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 27.636,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 27.689,00 |
| novembro de 2024 | R$ 27.742,00 |
| outubro de 2024 | R$ 27.809,00 |
| setembro de 2024 | R$ 27.871,00 |
| agosto de 2024 | R$ 27.933,00 |
| julho de 2024 | R$ 28.026,00 |
| junho de 2024 | R$ 28.116,00 |
| maio de 2024 | R$ 28.215,00 |
| abril de 2024 | R$ 28.148,00 |
| março de 2024 | R$ 28.177,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 28.513,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 28.726,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 28.790,00 |
| novembro de 2023 | R$ 28.912,00 |
| outubro de 2023 | R$ 29.043,00 |
| setembro de 2023 | R$ 29.175,00 |
| agosto de 2023 | R$ 29.337,00 |
| julho de 2023 | R$ 29.441,00 |
| junho de 2023 | R$ 29.790,00 |
| maio de 2023 | R$ 29.838,00 |
| abril de 2023 | R$ 28.829,00 |
| março de 2023 | R$ 27.855,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 28.866,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 28.890,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 29.021,00 |
| novembro de 2022 | R$ 29.074,00 |
| outubro de 2022 | R$ 29.127,00 |
| setembro de 2022 | R$ 29.171,00 |
| agosto de 2022 | R$ 30.230,00 |
| julho de 2022 | R$ 31.327,00 |
| junho de 2022 | R$ 31.422,00 |
| maio de 2022 | R$ 31.173,00 |
| abril de 2022 | R$ 30.926,00 |
| março de 2022 | R$ 30.580,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 30.338,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 28.921,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 28.692,00 |
| novembro de 2021 | R$ 28.593,00 |
| outubro de 2021 | R$ 27.232,00 |
| setembro de 2021 | R$ 26.833,00 |
| agosto de 2021 | R$ 24.961,00 |
| julho de 2021 | R$ 24.596,00 |
| junho de 2021 | R$ 24.236,00 |
| maio de 2021 | R$ 23.881,00 |
| abril de 2021 | R$ 23.925,00 |
| março de 2021 | R$ 23.969,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 24.013,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 24.057,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 24.101,00 |
| novembro de 2020 | R$ 24.280,00 |
| outubro de 2020 | R$ 25.371,00 |
| setembro de 2020 | R$ 25.397,00 |
| agosto de 2020 | R$ 25.436,00 |
| julho de 2020 | R$ 25.516,00 |
| junho de 2020 | R$ 25.565,00 |
| maio de 2020 | R$ 25.614,00 |
| abril de 2020 | R$ 25.663,00 |
| março de 2020 | R$ 25.712,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 25.761,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 25.813,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 25.865,00 |
| novembro de 2019 | R$ 25.917,00 |
| outubro de 2019 | R$ 25.969,00 |
| setembro de 2019 | R$ 26.022,00 |
| agosto de 2019 | R$ 26.075,00 |
| julho de 2019 | R$ 26.128,00 |
| junho de 2019 | R$ 26.181,00 |
| maio de 2019 | R$ 26.234,00 |
| abril de 2019 | R$ 26.287,00 |
| março de 2019 | R$ 26.340,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 26.393,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 26.446,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 27.022,00 |
| novembro de 2018 | R$ 27.466,00 |
| outubro de 2018 | R$ 27.570,00 |
| setembro de 2018 | R$ 27.639,00 |
| agosto de 2018 | R$ 28.036,00 |
| julho de 2018 | R$ 27.945,00 |
| junho de 2018 | R$ 28.114,00 |
| maio de 2018 | R$ 28.021,00 |
| abril de 2018 | R$ 27.956,00 |
| março de 2018 | R$ 27.820,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 27.745,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 27.653,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 27.544,00 |
| novembro de 2017 | R$ 27.475,00 |
| outubro de 2017 | R$ 27.369,00 |
| setembro de 2017 | R$ 27.293,00 |
| agosto de 2017 | R$ 27.063,00 |
| julho de 2017 | R$ 26.690,00 |
| junho de 2017 | R$ 26.811,00 |
| maio de 2017 | R$ 26.934,00 |
| abril de 2017 | R$ 27.054,00 |
| março de 2017 | R$ 27.174,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 27.259,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 27.319,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 27.347,00 |
| novembro de 2016 | R$ 27.460,00 |
| outubro de 2016 | R$ 27.520,00 |
| setembro de 2016 | R$ 27.557,00 |
| agosto de 2016 | R$ 27.191,00 |
| julho de 2016 | R$ 26.816,00 |
| junho de 2016 | R$ 26.319,00 |
| maio de 2016 | R$ 26.915,00 |
| abril de 2016 | R$ 26.881,00 |
| março de 2016 | R$ 26.778,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 26.891,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 26.977,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 27.073,00 |
| novembro de 2015 | R$ 27.187,00 |
| outubro de 2015 | R$ 27.252,00 |
| setembro de 2015 | R$ 27.297,00 |
| agosto de 2015 | R$ 27.424,00 |
| julho de 2015 | R$ 27.476,00 |
| junho de 2015 | R$ 27.993,00 |
| maio de 2015 | R$ 28.023,00 |
| abril de 2015 | R$ 28.382,00 |
| março de 2015 | R$ 28.437,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 28.521,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 28.914,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 28.964,00 |
| novembro de 2014 | R$ 29.338,00 |
| outubro de 2014 | R$ 29.338,00 |
| setembro de 2014 | R$ 29.338,00 |
| agosto de 2014 | R$ 29.776,00 |
| julho de 2014 | R$ 29.866,00 |
| junho de 2014 | R$ 29.945,00 |
| maio de 2014 | R$ 30.371,00 |
| abril de 2014 | R$ 30.805,00 |
| março de 2014 | R$ 31.151,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 31.263,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 31.308,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 31.354,00 |
| novembro de 2013 | R$ 31.335,00 |
| outubro de 2013 | R$ 31.124,00 |
| setembro de 2013 | R$ 30.832,00 |
| agosto de 2013 | R$ 30.832,00 |
| julho de 2013 | R$ 30.832,00 |
| junho de 2013 | R$ 30.687,00 |
| maio de 2013 | R$ 29.585,00 |
| abril de 2013 | R$ 29.698,00 |
| março de 2013 | R$ 30.895,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 32.115,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 31.764,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 32.065,00 |
| novembro de 2012 | R$ 32.390,00 |
| outubro de 2012 | R$ 32.633,00 |
| setembro de 2012 | R$ 31.458,00 |
| agosto de 2012 | R$ 31.952,00 |
| julho de 2012 | R$ 32.481,00 |
| junho de 2012 | R$ 32.951,00 |
| maio de 2012 | R$ 33.339,00 |
| abril de 2012 | R$ 33.719,00 |
| março de 2012 | R$ 34.037,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 34.334,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 34.219,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 34.000,00 |
| novembro de 2011 | R$ 33.868,00 |
| outubro de 2011 | R$ 35.155,00 |
| setembro de 2011 | R$ 36.323,00 |
| agosto de 2011 | R$ 36.436,00 |
| julho de 2011 | R$ 36.844,00 |
| junho de 2011 | R$ 37.450,00 |
| maio de 2011 | R$ 38.389,00 |
| abril de 2011 | R$ 39.797,00 |
| março de 2011 | R$ 39.670,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 39.125,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 39.298,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 39.399,00 |
| novembro de 2010 | R$ 40.620,00 |
| outubro de 2010 | R$ 41.525,00 |
| setembro de 2010 | R$ 42.332,00 |
| agosto de 2010 | R$ 42.994,00 |
| julho de 2010 | R$ 44.000,00 |
| junho de 2010 | R$ 43.378,00 |
| maio de 2010 | R$ 44.465,00 |
| abril de 2010 | R$ 45.023,00 |
| março de 2010 | R$ 45.532,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 45.862,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 46.626,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 46.032,00 |
| novembro de 2009 | R$ 47.721,00 |
| outubro de 2009 | R$ 49.995,00 |
| setembro de 2009 | R$ 50.757,00 |
| agosto de 2009 | R$ 50.996,00 |
| julho de 2009 | R$ 48.403,00 |
| junho de 2009 | R$ 51.276,00 |
| maio de 2009 | R$ 50.207,00 |
| abril de 2009 | R$ 52.578,00 |
| março de 2009 | R$ 52.300,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 54.013,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 55.350,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 56.480,00 |
| novembro de 2008 | R$ 57.097,00 |
| outubro de 2008 | R$ 58.051,00 |
| setembro de 2008 | R$ 59.320,00 |
| agosto de 2008 | R$ 60.566,00 |
| julho de 2008 | R$ 64.425,00 |
| junho de 2008 | R$ 68.493,00 |
| maio de 2008 | R$ 69.534,00 |
| abril de 2008 | R$ 70.131,00 |
| março de 2008 | R$ 71.918,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 72.979,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 72.791,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 74.131,00 |
| novembro de 2007 | R$ 74.869,00 |
| outubro de 2007 | R$ 74.466,00 |
| setembro de 2007 | R$ 75.340,00 |
| agosto de 2007 | R$ 76.145,00 |
| julho de 2007 | R$ 77.451,00 |
| junho de 2007 | R$ 78.055,00 |
| maio de 2007 | R$ 79.894,00 |
| abril de 2007 | R$ 79.387,00 |
| março de 2007 | R$ 79.843,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 81.300,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 79.928,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 79.852,00 |
| novembro de 2006 | R$ 80.908,00 |
| outubro de 2006 | R$ 81.312,00 |
| setembro de 2006 | R$ 86.492,00 |
| agosto de 2006 | R$ 92.003,00 |
| julho de 2006 | R$ 92.837,00 |
| junho de 2006 | R$ 93.517,00 |
| maio de 2006 | R$ 94.933,00 |
| abril de 2006 | R$ 95.412,00 |
| março de 2006 | R$ 96.233,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 97.217,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 97.584,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 98.534,00 |
| novembro de 2005 | R$ 98.792,00 |
| outubro de 2005 | R$ 98.009,00 |
| setembro de 2005 | R$ 99.687,00 |
| agosto de 2005 | R$ 100.548,00 |
| julho de 2005 | R$ 101.126,00 |
| junho de 2005 | R$ 101.912,00 |
| maio de 2005 | R$ 102.123,00 |
| abril de 2005 | R$ 101.765,00 |
| março de 2005 | R$ 102.221,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 102.520,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 102.726,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 103.459,00 |
| novembro de 2004 | R$ 104.144,00 |
| outubro de 2004 | R$ 104.023,00 |
| setembro de 2004 | R$ 103.466,00 |
| agosto de 2004 | R$ 103.456,00 |
| julho de 2004 | R$ 98.084,00 |
| junho de 2004 | R$ 100.369,00 |
| maio de 2004 | R$ 103.917,00 |
| abril de 2004 | R$ 103.039,00 |
| março de 2004 | R$ 105.135,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 104.932,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 105.004,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 105.968,00 |
| novembro de 2003 | R$ 106.984,00 |
| outubro de 2003 | R$ 113.594,00 |
| setembro de 2003 | R$ 133.841,00 |
| agosto de 2003 | R$ 129.136,00 |
| julho de 2003 | R$ 130.619,00 |
| junho de 2003 | R$ 129.703,00 |
| maio de 2003 | R$ 128.046,00 |
| abril de 2003 | R$ 127.768,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,79%
Do pico até agora-0,80%
Retenção de valor+0,27%
Depreciação anual+0,06%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2003 | R$ 27.372,00 | 0,00% |
| 2002 | R$ 24.063,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Laguna Privilège 3.0 V6 24V 210cv 5p | 025079-1 | abril/2003 | setembro/2026 |
