Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel 1987
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 31.811,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 002006-0
- Ano
- 1987
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 31.811,00 |
| outubro de 2026 | R$ 32.100,00 |
| setembro de 2026 | R$ 35.224,00 |
| agosto de 2026 | R$ 35.284,00 |
| julho de 2026 | R$ 34.935,00 |
| junho de 2026 | R$ 34.590,00 |
| maio de 2026 | R$ 34.248,00 |
| abril de 2026 | R$ 33.909,00 |
| março de 2026 | R$ 34.029,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 33.693,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 33.360,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 33.030,00 |
| novembro de 2025 | R$ 32.703,00 |
| outubro de 2025 | R$ 32.782,00 |
| setembro de 2025 | R$ 32.888,00 |
| agosto de 2025 | R$ 32.958,00 |
| julho de 2025 | R$ 33.011,00 |
| junho de 2025 | R$ 33.045,00 |
| maio de 2025 | R$ 33.112,00 |
| abril de 2025 | R$ 33.142,00 |
| março de 2025 | R$ 32.814,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 32.490,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 32.562,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 32.624,00 |
| novembro de 2024 | R$ 32.687,00 |
| outubro de 2024 | R$ 32.766,00 |
| setembro de 2024 | R$ 32.839,00 |
| agosto de 2024 | R$ 32.912,00 |
| julho de 2024 | R$ 33.021,00 |
| junho de 2024 | R$ 34.539,00 |
| maio de 2024 | R$ 34.661,00 |
| abril de 2024 | R$ 34.579,00 |
| março de 2024 | R$ 34.586,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 34.708,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 34.967,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 35.045,00 |
| novembro de 2023 | R$ 35.193,00 |
| outubro de 2023 | R$ 34.503,00 |
| setembro de 2023 | R$ 34.659,00 |
| agosto de 2023 | R$ 33.980,00 |
| julho de 2023 | R$ 33.314,00 |
| junho de 2023 | R$ 32.661,00 |
| maio de 2023 | R$ 32.021,00 |
| abril de 2023 | R$ 32.778,00 |
| março de 2023 | R$ 32.136,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 31.506,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 30.889,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 30.284,00 |
| novembro de 2022 | R$ 29.691,00 |
| outubro de 2022 | R$ 29.109,00 |
| setembro de 2022 | R$ 28.539,00 |
| agosto de 2022 | R$ 27.980,00 |
| julho de 2022 | R$ 27.432,00 |
| junho de 2022 | R$ 27.515,00 |
| maio de 2022 | R$ 26.230,00 |
| abril de 2022 | R$ 26.022,00 |
| março de 2022 | R$ 25.816,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 24.611,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 24.416,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 24.223,00 |
| novembro de 2021 | R$ 23.032,00 |
| outubro de 2021 | R$ 22.823,00 |
| setembro de 2021 | R$ 21.532,00 |
| agosto de 2021 | R$ 21.217,00 |
| julho de 2021 | R$ 20.907,00 |
| junho de 2021 | R$ 20.601,00 |
| maio de 2021 | R$ 20.300,00 |
| abril de 2021 | R$ 20.325,00 |
| março de 2021 | R$ 20.350,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 20.375,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 20.400,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 20.425,00 |
| novembro de 2020 | R$ 20.450,00 |
| outubro de 2020 | R$ 20.475,00 |
| setembro de 2020 | R$ 20.500,00 |
| agosto de 2020 | R$ 20.525,00 |
| julho de 2020 | R$ 20.550,00 |
| junho de 2020 | R$ 20.575,00 |
| maio de 2020 | R$ 20.600,00 |
| abril de 2020 | R$ 20.625,00 |
| março de 2020 | R$ 20.650,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 20.675,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 20.700,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 20.725,00 |
| novembro de 2019 | R$ 20.750,00 |
| outubro de 2019 | R$ 20.775,00 |
| setembro de 2019 | R$ 20.800,00 |
| agosto de 2019 | R$ 20.825,00 |
| julho de 2019 | R$ 20.851,00 |
| junho de 2019 | R$ 20.877,00 |
| maio de 2019 | R$ 20.903,00 |
| abril de 2019 | R$ 20.929,00 |
| março de 2019 | R$ 20.955,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 20.981,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 21.007,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 21.482,00 |
| novembro de 2018 | R$ 21.852,00 |
| outubro de 2018 | R$ 21.896,00 |
| setembro de 2018 | R$ 21.954,00 |
| agosto de 2018 | R$ 22.039,00 |
| julho de 2018 | R$ 22.104,00 |
| junho de 2018 | R$ 22.193,00 |
| maio de 2018 | R$ 22.265,00 |
| abril de 2018 | R$ 22.336,00 |
| março de 2018 | R$ 22.425,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 22.501,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 22.512,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 22.515,00 |
| novembro de 2017 | R$ 22.208,00 |
| outubro de 2017 | R$ 21.922,00 |
| setembro de 2017 | R$ 22.023,00 |
| agosto de 2017 | R$ 22.129,00 |
| julho de 2017 | R$ 22.184,00 |
| junho de 2017 | R$ 22.291,00 |
| maio de 2017 | R$ 22.344,00 |
| abril de 2017 | R$ 22.098,00 |
| março de 2017 | R$ 21.854,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 21.034,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 20.942,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 21.386,00 |
| novembro de 2016 | R$ 21.416,00 |
| outubro de 2016 | R$ 21.520,00 |
| setembro de 2016 | R$ 21.546,00 |
| agosto de 2016 | R$ 21.610,00 |
| julho de 2016 | R$ 21.714,00 |
| junho de 2016 | R$ 21.823,00 |
| maio de 2016 | R$ 21.886,00 |
| abril de 2016 | R$ 21.986,00 |
| março de 2016 | R$ 22.064,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 22.152,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 22.178,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 22.210,00 |
| novembro de 2015 | R$ 22.234,00 |
| outubro de 2015 | R$ 22.327,00 |
| setembro de 2015 | R$ 22.358,00 |
| agosto de 2015 | R$ 22.437,00 |
| julho de 2015 | R$ 22.522,00 |
| junho de 2015 | R$ 22.600,00 |
| maio de 2015 | R$ 22.626,00 |
| abril de 2015 | R$ 22.786,00 |
| março de 2015 | R$ 22.742,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 22.713,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 22.681,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 22.762,00 |
| novembro de 2014 | R$ 22.803,00 |
| outubro de 2014 | R$ 22.838,00 |
| setembro de 2014 | R$ 22.947,00 |
| agosto de 2014 | R$ 23.044,00 |
| julho de 2014 | R$ 23.136,00 |
| junho de 2014 | R$ 23.160,00 |
| maio de 2014 | R$ 23.255,00 |
| abril de 2014 | R$ 23.369,00 |
| março de 2014 | R$ 23.443,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 23.509,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 23.647,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 23.655,00 |
| novembro de 2013 | R$ 23.699,00 |
| outubro de 2013 | R$ 23.697,00 |
| setembro de 2013 | R$ 23.510,00 |
| agosto de 2013 | R$ 23.451,00 |
| julho de 2013 | R$ 23.443,00 |
| junho de 2013 | R$ 23.536,00 |
| maio de 2013 | R$ 23.695,00 |
| abril de 2013 | R$ 23.843,00 |
| março de 2013 | R$ 23.971,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 24.156,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 24.065,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 24.201,00 |
| novembro de 2012 | R$ 24.343,00 |
| outubro de 2012 | R$ 24.466,00 |
| setembro de 2012 | R$ 24.554,00 |
| agosto de 2012 | R$ 24.703,00 |
| julho de 2012 | R$ 24.794,00 |
| junho de 2012 | R$ 24.876,00 |
| maio de 2012 | R$ 24.907,00 |
| abril de 2012 | R$ 25.401,00 |
| março de 2012 | R$ 25.903,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 26.426,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 26.711,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 26.870,00 |
| novembro de 2011 | R$ 26.975,00 |
| outubro de 2011 | R$ 27.024,00 |
| setembro de 2011 | R$ 26.800,00 |
| agosto de 2011 | R$ 26.500,00 |
| julho de 2011 | R$ 25.605,00 |
| junho de 2011 | R$ 26.518,00 |
| maio de 2011 | R$ 25.622,00 |
| abril de 2011 | R$ 26.270,00 |
| março de 2011 | R$ 26.057,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 25.966,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 25.772,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 26.284,00 |
| novembro de 2010 | R$ 25.396,00 |
| outubro de 2010 | R$ 26.085,00 |
| setembro de 2010 | R$ 25.204,00 |
| agosto de 2010 | R$ 25.917,00 |
| julho de 2010 | R$ 26.420,00 |
| junho de 2010 | R$ 27.370,00 |
| maio de 2010 | R$ 26.445,00 |
| abril de 2010 | R$ 26.452,00 |
| março de 2010 | R$ 26.657,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 26.616,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 27.704,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 27.899,00 |
| novembro de 2009 | R$ 26.956,00 |
| outubro de 2009 | R$ 27.147,00 |
| setembro de 2009 | R$ 27.254,00 |
| agosto de 2009 | R$ 27.551,00 |
| julho de 2009 | R$ 27.571,00 |
| junho de 2009 | R$ 27.474,00 |
| maio de 2009 | R$ 27.556,00 |
| abril de 2009 | R$ 27.348,00 |
| março de 2009 | R$ 25.803,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 25.608,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 25.018,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 23.605,00 |
| novembro de 2008 | R$ 22.271,00 |
| outubro de 2008 | R$ 21.013,00 |
| setembro de 2008 | R$ 19.826,00 |
| agosto de 2008 | R$ 18.706,00 |
| julho de 2008 | R$ 17.651,00 |
| junho de 2008 | R$ 17.668,00 |
| maio de 2008 | R$ 17.697,00 |
| abril de 2008 | R$ 17.687,00 |
| março de 2008 | R$ 17.632,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 17.652,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 17.683,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 17.668,00 |
| novembro de 2007 | R$ 17.699,00 |
| outubro de 2007 | R$ 17.661,00 |
| setembro de 2007 | R$ 17.551,00 |
| agosto de 2007 | R$ 17.713,00 |
| julho de 2007 | R$ 17.633,00 |
| junho de 2007 | R$ 17.656,00 |
| maio de 2007 | R$ 17.741,00 |
| abril de 2007 | R$ 18.371,00 |
| março de 2007 | R$ 17.672,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 17.700,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 17.686,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 17.599,00 |
| novembro de 2006 | R$ 17.202,00 |
| outubro de 2006 | R$ 17.345,00 |
| setembro de 2006 | R$ 17.353,00 |
| agosto de 2006 | R$ 17.336,00 |
| julho de 2006 | R$ 17.379,00 |
| junho de 2006 | R$ 17.342,00 |
| maio de 2006 | R$ 17.318,00 |
| abril de 2006 | R$ 17.270,00 |
| março de 2006 | R$ 17.582,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 17.210,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 17.237,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 17.453,00 |
| novembro de 2005 | R$ 17.478,00 |
| outubro de 2005 | R$ 17.415,00 |
| setembro de 2005 | R$ 17.428,00 |
| agosto de 2005 | R$ 17.378,00 |
| julho de 2005 | R$ 17.979,00 |
| junho de 2005 | R$ 17.070,00 |
| maio de 2005 | R$ 17.655,00 |
| abril de 2005 | R$ 16.985,00 |
| março de 2005 | R$ 16.870,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 16.502,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 16.064,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 16.385,00 |
| novembro de 2004 | R$ 16.633,00 |
| outubro de 2004 | R$ 16.779,00 |
| setembro de 2004 | R$ 16.555,00 |
| agosto de 2004 | R$ 16.824,00 |
| julho de 2004 | R$ 16.638,00 |
| junho de 2004 | R$ 16.619,00 |
| maio de 2004 | R$ 16.621,00 |
| abril de 2004 | R$ 16.074,00 |
| março de 2004 | R$ 16.241,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 15.905,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 15.998,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 16.057,00 |
| novembro de 2003 | R$ 16.183,00 |
| outubro de 2003 | R$ 15.997,00 |
| setembro de 2003 | R$ 16.497,00 |
| agosto de 2003 | R$ 16.183,00 |
| julho de 2003 | R$ 16.029,00 |
| junho de 2003 | R$ 16.245,00 |
| maio de 2003 | R$ 16.490,00 |
| abril de 2003 | R$ 16.380,00 |
| março de 2003 | R$ 16.744,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 16.350,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 16.283,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 16.363,00 |
| novembro de 2002 | R$ 16.415,00 |
| outubro de 2002 | R$ 16.892,00 |
| setembro de 2002 | R$ 16.809,00 |
| agosto de 2002 | R$ 16.958,00 |
| julho de 2002 | R$ 16.788,00 |
| junho de 2002 | R$ 16.784,00 |
| maio de 2002 | R$ 16.900,00 |
| abril de 2002 | R$ 16.948,00 |
| março de 2002 | R$ 16.666,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 16.785,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 16.878,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 16.972,00 |
| novembro de 2001 | R$ 16.028,00 |
| outubro de 2001 | R$ 15.180,00 |
| setembro de 2001 | R$ 14.368,00 |
| agosto de 2001 | R$ 12.079,00 |
| julho de 2001 | R$ 11.518,00 |
| junho de 2001 | R$ 11.351,00 |
| maio de 2001 | R$ 11.154,00 |
| abril de 2001 | R$ 11.125,00 |
| março de 2001 | R$ 11.144,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 11.081,00 |
| janeiro de 2001 | R$ 11.100,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento+1,87%
Do pico até agora-0,10%
Retenção de valor+1,83%
Depreciação anual-0,03%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 80.632,00 | -0,01% |
| 2000 | R$ 76.719,00 | -0,01% |
| 1999 | R$ 73.657,00 | -0,01% |
| 1998 | R$ 71.099,00 | -0,01% |
| 1997 | R$ 69.031,00 | -0,01% |
| 1996 | R$ 66.931,00 | -0,01% |
| 1995 | R$ 65.234,00 | +0,00% |
| 1994 | R$ 63.642,00 | +0,00% |
| 1993 | R$ 62.089,00 | +0,00% |
| 1992 | R$ 60.574,00 | +0,00% |
| 1991 | R$ 59.096,00 | +0,00% |
| 1990 | R$ 57.654,00 | +0,00% |
| 1989 | R$ 44.730,00 | -0,01% |
| 1988 | R$ 39.639,00 | -0,01% |
| 1987 | R$ 31.811,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Band.Picape CD 2p Chassi Longo | 002006-0 | janeiro/2001 | novembro/2026 |
