Toyota Band.Picape CD 2p Chassi Longo Diesel 2001
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 81.201,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 002006-0
- Ano
- 2001
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 81.201,00 |
| agosto de 2026 | R$ 78.657,00 |
| julho de 2026 | R$ 79.053,00 |
| junho de 2026 | R$ 79.451,00 |
| maio de 2026 | R$ 78.459,00 |
| abril de 2026 | R$ 78.854,00 |
| março de 2026 | R$ 77.652,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 77.463,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 77.853,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 75.221,00 |
| novembro de 2025 | R$ 72.678,00 |
| outubro de 2025 | R$ 72.410,00 |
| setembro de 2025 | R$ 71.818,00 |
| agosto de 2025 | R$ 72.741,00 |
| julho de 2025 | R$ 72.858,00 |
| junho de 2025 | R$ 73.225,00 |
| maio de 2025 | R$ 72.831,00 |
| abril de 2025 | R$ 72.897,00 |
| março de 2025 | R$ 73.007,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 70.539,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 70.354,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 68.988,00 |
| novembro de 2024 | R$ 68.379,00 |
| outubro de 2024 | R$ 67.793,00 |
| setembro de 2024 | R$ 68.134,00 |
| agosto de 2024 | R$ 68.477,00 |
| julho de 2024 | R$ 68.264,00 |
| junho de 2024 | R$ 68.608,00 |
| maio de 2024 | R$ 68.953,00 |
| abril de 2024 | R$ 69.125,00 |
| março de 2024 | R$ 69.123,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 70.744,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 68.352,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 66.041,00 |
| novembro de 2023 | R$ 66.320,00 |
| outubro de 2023 | R$ 66.127,00 |
| setembro de 2023 | R$ 65.630,00 |
| agosto de 2023 | R$ 64.345,00 |
| julho de 2023 | R$ 63.975,00 |
| junho de 2023 | R$ 63.724,00 |
| maio de 2023 | R$ 63.660,00 |
| abril de 2023 | R$ 63.980,00 |
| março de 2023 | R$ 61.817,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 61.117,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 61.425,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 61.703,00 |
| novembro de 2022 | R$ 61.151,00 |
| outubro de 2022 | R$ 61.128,00 |
| setembro de 2022 | R$ 60.166,00 |
| agosto de 2022 | R$ 59.594,00 |
| julho de 2022 | R$ 59.703,00 |
| junho de 2022 | R$ 57.690,00 |
| maio de 2022 | R$ 54.996,00 |
| abril de 2022 | R$ 53.478,00 |
| março de 2022 | R$ 51.933,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 51.521,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 49.524,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 49.131,00 |
| novembro de 2021 | R$ 47.826,00 |
| outubro de 2021 | R$ 46.910,00 |
| setembro de 2021 | R$ 45.539,00 |
| agosto de 2021 | R$ 42.775,00 |
| julho de 2021 | R$ 42.149,00 |
| junho de 2021 | R$ 41.532,00 |
| maio de 2021 | R$ 39.859,00 |
| abril de 2021 | R$ 39.987,00 |
| março de 2021 | R$ 40.120,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 39.219,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 39.345,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 39.472,00 |
| novembro de 2020 | R$ 39.599,00 |
| outubro de 2020 | R$ 39.727,00 |
| setembro de 2020 | R$ 39.855,00 |
| agosto de 2020 | R$ 39.983,00 |
| julho de 2020 | R$ 40.116,00 |
| junho de 2020 | R$ 40.249,00 |
| maio de 2020 | R$ 40.383,00 |
| abril de 2020 | R$ 40.517,00 |
| março de 2020 | R$ 40.652,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 40.120,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 40.253,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 40.387,00 |
| novembro de 2019 | R$ 40.521,00 |
| outubro de 2019 | R$ 40.452,00 |
| setembro de 2019 | R$ 40.586,00 |
| agosto de 2019 | R$ 40.721,00 |
| julho de 2019 | R$ 40.856,00 |
| junho de 2019 | R$ 40.908,00 |
| maio de 2019 | R$ 41.044,00 |
| abril de 2019 | R$ 41.185,00 |
| março de 2019 | R$ 41.149,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 41.290,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 41.431,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 42.465,00 |
| novembro de 2018 | R$ 43.211,00 |
| outubro de 2018 | R$ 42.620,00 |
| setembro de 2018 | R$ 42.056,00 |
| agosto de 2018 | R$ 42.660,00 |
| julho de 2018 | R$ 42.509,00 |
| junho de 2018 | R$ 42.352,00 |
| maio de 2018 | R$ 42.239,00 |
| abril de 2018 | R$ 42.141,00 |
| março de 2018 | R$ 42.011,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 41.816,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 41.258,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 41.446,00 |
| novembro de 2017 | R$ 41.553,00 |
| outubro de 2017 | R$ 41.699,00 |
| setembro de 2017 | R$ 41.822,00 |
| agosto de 2017 | R$ 41.956,00 |
| julho de 2017 | R$ 42.059,00 |
| junho de 2017 | R$ 42.269,00 |
| maio de 2017 | R$ 42.396,00 |
| abril de 2017 | R$ 41.854,00 |
| março de 2017 | R$ 41.318,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 41.407,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 41.409,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 42.288,00 |
| novembro de 2016 | R$ 42.445,00 |
| outubro de 2016 | R$ 42.591,00 |
| setembro de 2016 | R$ 42.299,00 |
| agosto de 2016 | R$ 42.481,00 |
| julho de 2016 | R$ 42.555,00 |
| junho de 2016 | R$ 42.656,00 |
| maio de 2016 | R$ 42.193,00 |
| abril de 2016 | R$ 42.148,00 |
| março de 2016 | R$ 42.082,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 42.011,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 40.989,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 40.978,00 |
| novembro de 2015 | R$ 41.038,00 |
| outubro de 2015 | R$ 41.241,00 |
| setembro de 2015 | R$ 41.300,00 |
| agosto de 2015 | R$ 41.506,00 |
| julho de 2015 | R$ 41.572,00 |
| junho de 2015 | R$ 41.632,00 |
| maio de 2015 | R$ 41.700,00 |
| abril de 2015 | R$ 41.720,00 |
| março de 2015 | R$ 41.767,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 41.844,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 41.874,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 41.993,00 |
| novembro de 2014 | R$ 42.062,00 |
| outubro de 2014 | R$ 42.184,00 |
| setembro de 2014 | R$ 42.392,00 |
| agosto de 2014 | R$ 42.593,00 |
| julho de 2014 | R$ 42.709,00 |
| junho de 2014 | R$ 42.782,00 |
| maio de 2014 | R$ 42.841,00 |
| abril de 2014 | R$ 43.019,00 |
| março de 2014 | R$ 43.137,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 43.265,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 43.555,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 43.582,00 |
| novembro de 2013 | R$ 43.746,00 |
| outubro de 2013 | R$ 43.850,00 |
| setembro de 2013 | R$ 44.550,00 |
| agosto de 2013 | R$ 44.556,00 |
| julho de 2013 | R$ 44.487,00 |
| junho de 2013 | R$ 44.659,00 |
| maio de 2013 | R$ 45.060,00 |
| abril de 2013 | R$ 45.361,00 |
| março de 2013 | R$ 45.586,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 45.831,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 44.230,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 44.525,00 |
| novembro de 2012 | R$ 44.827,00 |
| outubro de 2012 | R$ 45.611,00 |
| setembro de 2012 | R$ 46.271,00 |
| agosto de 2012 | R$ 47.062,00 |
| julho de 2012 | R$ 47.774,00 |
| junho de 2012 | R$ 48.379,00 |
| maio de 2012 | R$ 48.850,00 |
| abril de 2012 | R$ 49.311,00 |
| março de 2012 | R$ 50.350,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 51.402,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 50.665,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 49.800,00 |
| novembro de 2011 | R$ 48.728,00 |
| outubro de 2011 | R$ 48.726,00 |
| setembro de 2011 | R$ 48.590,00 |
| agosto de 2011 | R$ 48.540,00 |
| julho de 2011 | R$ 48.371,00 |
| junho de 2011 | R$ 48.331,00 |
| maio de 2011 | R$ 47.982,00 |
| abril de 2011 | R$ 48.213,00 |
| março de 2011 | R$ 48.821,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 48.521,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 48.318,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 48.334,00 |
| novembro de 2010 | R$ 48.467,00 |
| outubro de 2010 | R$ 48.538,00 |
| setembro de 2010 | R$ 48.268,00 |
| agosto de 2010 | R$ 48.608,00 |
| julho de 2010 | R$ 48.340,00 |
| junho de 2010 | R$ 47.592,00 |
| maio de 2010 | R$ 48.425,00 |
| abril de 2010 | R$ 48.231,00 |
| março de 2010 | R$ 48.418,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 48.112,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 49.105,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 46.438,00 |
| novembro de 2009 | R$ 46.854,00 |
| outubro de 2009 | R$ 47.060,00 |
| setembro de 2009 | R$ 46.971,00 |
| agosto de 2009 | R$ 47.120,00 |
| julho de 2009 | R$ 47.532,00 |
| junho de 2009 | R$ 47.534,00 |
| maio de 2009 | R$ 48.153,00 |
| abril de 2009 | R$ 48.534,00 |
| março de 2009 | R$ 48.225,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 49.292,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 49.497,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 49.625,00 |
| novembro de 2008 | R$ 50.037,00 |
| outubro de 2008 | R$ 50.051,00 |
| setembro de 2008 | R$ 49.790,00 |
| agosto de 2008 | R$ 46.981,00 |
| julho de 2008 | R$ 44.331,00 |
| junho de 2008 | R$ 43.930,00 |
| maio de 2008 | R$ 43.818,00 |
| abril de 2008 | R$ 43.849,00 |
| março de 2008 | R$ 44.197,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 43.759,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 43.765,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 43.689,00 |
| novembro de 2007 | R$ 43.828,00 |
| outubro de 2007 | R$ 43.449,00 |
| setembro de 2007 | R$ 43.501,00 |
| agosto de 2007 | R$ 43.294,00 |
| julho de 2007 | R$ 43.415,00 |
| junho de 2007 | R$ 43.182,00 |
| maio de 2007 | R$ 43.699,00 |
| abril de 2007 | R$ 43.448,00 |
| março de 2007 | R$ 43.470,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 43.298,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 43.187,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 43.386,00 |
| novembro de 2006 | R$ 42.789,00 |
| outubro de 2006 | R$ 43.098,00 |
| setembro de 2006 | R$ 43.120,00 |
| agosto de 2006 | R$ 42.981,00 |
| julho de 2006 | R$ 43.260,00 |
| junho de 2006 | R$ 43.388,00 |
| maio de 2006 | R$ 43.293,00 |
| abril de 2006 | R$ 43.372,00 |
| março de 2006 | R$ 43.674,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 43.714,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 43.584,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 43.952,00 |
| novembro de 2005 | R$ 44.226,00 |
| outubro de 2005 | R$ 44.676,00 |
| setembro de 2005 | R$ 44.636,00 |
| agosto de 2005 | R$ 44.887,00 |
| julho de 2005 | R$ 44.934,00 |
| junho de 2005 | R$ 45.039,00 |
| maio de 2005 | R$ 45.145,00 |
| abril de 2005 | R$ 44.975,00 |
| março de 2005 | R$ 44.543,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 44.678,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 44.812,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 44.390,00 |
| novembro de 2004 | R$ 44.525,00 |
| outubro de 2004 | R$ 44.744,00 |
| setembro de 2004 | R$ 44.623,00 |
| agosto de 2004 | R$ 44.336,00 |
| julho de 2004 | R$ 44.504,00 |
| junho de 2004 | R$ 44.479,00 |
| maio de 2004 | R$ 44.072,00 |
| abril de 2004 | R$ 44.225,00 |
| março de 2004 | R$ 44.607,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 44.773,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 44.767,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 45.004,00 |
| novembro de 2003 | R$ 44.343,00 |
| outubro de 2003 | R$ 44.866,00 |
| setembro de 2003 | R$ 45.605,00 |
| agosto de 2003 | R$ 46.121,00 |
| julho de 2003 | R$ 47.821,00 |
| junho de 2003 | R$ 48.644,00 |
| maio de 2003 | R$ 49.560,00 |
| abril de 2003 | R$ 47.802,00 |
| março de 2003 | R$ 46.496,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 46.149,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 47.243,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 47.045,00 |
| novembro de 2002 | R$ 45.562,00 |
| outubro de 2002 | R$ 45.535,00 |
| setembro de 2002 | R$ 46.785,00 |
| agosto de 2002 | R$ 47.348,00 |
| julho de 2002 | R$ 47.492,00 |
| junho de 2002 | R$ 48.377,00 |
| maio de 2002 | R$ 48.463,00 |
| abril de 2002 | R$ 48.656,00 |
| março de 2002 | R$ 47.832,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 47.336,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 46.519,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 46.127,00 |
| novembro de 2001 | R$ 45.979,00 |
| outubro de 2001 | R$ 46.243,00 |
| setembro de 2001 | R$ 47.182,00 |
| agosto de 2001 | R$ 47.944,00 |
| julho de 2001 | R$ 48.241,00 |
| junho de 2001 | R$ 48.010,00 |
| maio de 2001 | R$ 47.500,00 |
| abril de 2001 | R$ 46.190,00 |
| março de 2001 | R$ 46.478,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 46.110,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,03%
Desde o lançamento+0,76%
Do pico até agora0,00%
Retenção de valor+1,82%
Depreciação anual-0,03%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 81.201,00 | +0,03% |
| 2000 | R$ 76.525,00 | +0,03% |
| 1999 | R$ 72.521,00 | +0,01% |
| 1998 | R$ 70.652,00 | +0,01% |
| 1997 | R$ 68.562,00 | +0,00% |
| 1996 | R$ 66.854,00 | +0,00% |
| 1995 | R$ 65.120,00 | +0,00% |
| 1994 | R$ 63.323,00 | 0,00% |
| 1993 | R$ 61.778,00 | 0,00% |
| 1992 | R$ 60.205,00 | 0,00% |
| 1991 | R$ 58.491,00 | 0,00% |
| 1990 | R$ 57.064,00 | 0,00% |
| 1989 | R$ 44.691,00 | 0,00% |
| 1988 | R$ 39.603,00 | 0,00% |
| 1987 | R$ 35.224,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Band.Picape CD 2p Chassi Longo | 002006-0 | janeiro/2001 | setembro/2026 |