Toyota Hilux SW4 4x4 3.0 8V TB Diesel 1997
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 59.967,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 002052-4
- Ano
- 1997
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 59.967,00 |
| agosto de 2026 | R$ 61.192,00 |
| julho de 2026 | R$ 60.587,00 |
| junho de 2026 | R$ 59.989,00 |
| maio de 2026 | R$ 59.396,00 |
| abril de 2026 | R$ 58.809,00 |
| março de 2026 | R$ 58.228,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 58.062,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 57.488,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 56.919,00 |
| novembro de 2025 | R$ 58.081,00 |
| outubro de 2025 | R$ 57.674,00 |
| setembro de 2025 | R$ 58.339,00 |
| agosto de 2025 | R$ 58.520,00 |
| julho de 2025 | R$ 58.577,00 |
| junho de 2025 | R$ 59.392,00 |
| maio de 2025 | R$ 58.805,00 |
| abril de 2025 | R$ 57.653,00 |
| março de 2025 | R$ 57.083,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 57.382,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 56.258,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 55.317,00 |
| novembro de 2024 | R$ 54.762,00 |
| outubro de 2024 | R$ 55.143,00 |
| setembro de 2024 | R$ 55.158,00 |
| agosto de 2024 | R$ 55.173,00 |
| julho de 2024 | R$ 54.921,00 |
| junho de 2024 | R$ 54.936,00 |
| maio de 2024 | R$ 53.859,00 |
| abril de 2024 | R$ 54.959,00 |
| março de 2024 | R$ 53.882,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 52.826,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 51.791,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 52.205,00 |
| novembro de 2023 | R$ 51.182,00 |
| outubro de 2023 | R$ 50.179,00 |
| setembro de 2023 | R$ 49.196,00 |
| agosto de 2023 | R$ 48.232,00 |
| julho de 2023 | R$ 47.878,00 |
| junho de 2023 | R$ 46.940,00 |
| maio de 2023 | R$ 46.020,00 |
| abril de 2023 | R$ 45.118,00 |
| março de 2023 | R$ 44.234,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 43.367,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 43.402,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 43.599,00 |
| novembro de 2022 | R$ 43.678,00 |
| outubro de 2022 | R$ 43.757,00 |
| setembro de 2022 | R$ 43.823,00 |
| agosto de 2022 | R$ 43.854,00 |
| julho de 2022 | R$ 44.119,00 |
| junho de 2022 | R$ 44.252,00 |
| maio de 2022 | R$ 43.901,00 |
| abril de 2022 | R$ 43.553,00 |
| março de 2022 | R$ 43.208,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 42.866,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 42.526,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 42.189,00 |
| novembro de 2021 | R$ 42.043,00 |
| outubro de 2021 | R$ 41.755,00 |
| setembro de 2021 | R$ 41.143,00 |
| agosto de 2021 | R$ 40.540,00 |
| julho de 2021 | R$ 39.946,00 |
| junho de 2021 | R$ 39.361,00 |
| maio de 2021 | R$ 38.785,00 |
| abril de 2021 | R$ 39.055,00 |
| março de 2021 | R$ 38.562,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 38.230,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 38.965,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 38.680,00 |
| novembro de 2020 | R$ 36.839,00 |
| outubro de 2020 | R$ 36.117,00 |
| setembro de 2020 | R$ 35.409,00 |
| agosto de 2020 | R$ 35.470,00 |
| julho de 2020 | R$ 35.531,00 |
| junho de 2020 | R$ 35.592,00 |
| maio de 2020 | R$ 34.895,00 |
| abril de 2020 | R$ 35.174,00 |
| março de 2020 | R$ 35.316,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 34.489,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 34.548,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 34.143,00 |
| novembro de 2019 | R$ 33.948,00 |
| outubro de 2019 | R$ 34.006,00 |
| setembro de 2019 | R$ 33.209,00 |
| agosto de 2019 | R$ 32.431,00 |
| julho de 2019 | R$ 31.671,00 |
| junho de 2019 | R$ 30.929,00 |
| maio de 2019 | R$ 30.979,00 |
| abril de 2019 | R$ 31.029,00 |
| março de 2019 | R$ 31.079,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 31.129,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 31.179,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 31.928,00 |
| novembro de 2018 | R$ 32.488,00 |
| outubro de 2018 | R$ 32.048,00 |
| setembro de 2018 | R$ 32.357,00 |
| agosto de 2018 | R$ 32.887,00 |
| julho de 2018 | R$ 32.771,00 |
| junho de 2018 | R$ 32.664,00 |
| maio de 2018 | R$ 32.371,00 |
| abril de 2018 | R$ 32.036,00 |
| março de 2018 | R$ 31.612,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 31.456,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 31.155,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 31.431,00 |
| novembro de 2017 | R$ 31.042,00 |
| outubro de 2017 | R$ 30.640,00 |
| setembro de 2017 | R$ 30.708,00 |
| agosto de 2017 | R$ 30.771,00 |
| julho de 2017 | R$ 30.844,00 |
| junho de 2017 | R$ 30.954,00 |
| maio de 2017 | R$ 31.026,00 |
| abril de 2017 | R$ 31.114,00 |
| março de 2017 | R$ 31.202,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 31.335,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 31.460,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 31.492,00 |
| novembro de 2016 | R$ 31.614,00 |
| outubro de 2016 | R$ 31.731,00 |
| setembro de 2016 | R$ 31.775,00 |
| agosto de 2016 | R$ 31.899,00 |
| julho de 2016 | R$ 31.949,00 |
| junho de 2016 | R$ 32.007,00 |
| maio de 2016 | R$ 32.094,00 |
| abril de 2016 | R$ 32.818,00 |
| março de 2016 | R$ 32.918,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 32.989,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 33.082,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 33.172,00 |
| novembro de 2015 | R$ 33.273,00 |
| outubro de 2015 | R$ 33.319,00 |
| setembro de 2015 | R$ 33.482,00 |
| agosto de 2015 | R$ 33.628,00 |
| julho de 2015 | R$ 33.755,00 |
| junho de 2015 | R$ 33.793,00 |
| maio de 2015 | R$ 34.239,00 |
| abril de 2015 | R$ 34.481,00 |
| março de 2015 | R$ 34.525,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 34.665,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 34.756,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 34.373,00 |
| novembro de 2014 | R$ 34.834,00 |
| outubro de 2014 | R$ 34.396,00 |
| setembro de 2014 | R$ 34.380,00 |
| agosto de 2014 | R$ 34.876,00 |
| julho de 2014 | R$ 35.372,00 |
| junho de 2014 | R$ 35.708,00 |
| maio de 2014 | R$ 36.218,00 |
| abril de 2014 | R$ 36.339,00 |
| março de 2014 | R$ 36.781,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 37.321,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 37.583,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 37.601,00 |
| novembro de 2013 | R$ 37.786,00 |
| outubro de 2013 | R$ 37.846,00 |
| setembro de 2013 | R$ 38.895,00 |
| agosto de 2013 | R$ 39.007,00 |
| julho de 2013 | R$ 38.835,00 |
| junho de 2013 | R$ 38.728,00 |
| maio de 2013 | R$ 38.574,00 |
| abril de 2013 | R$ 38.415,00 |
| março de 2013 | R$ 38.219,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 36.836,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 35.644,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 36.288,00 |
| novembro de 2012 | R$ 37.785,00 |
| outubro de 2012 | R$ 38.420,00 |
| setembro de 2012 | R$ 38.443,00 |
| agosto de 2012 | R$ 38.043,00 |
| julho de 2012 | R$ 38.155,00 |
| junho de 2012 | R$ 38.295,00 |
| maio de 2012 | R$ 38.328,00 |
| abril de 2012 | R$ 38.052,00 |
| março de 2012 | R$ 37.883,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 37.752,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 37.658,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 37.575,00 |
| novembro de 2011 | R$ 37.397,00 |
| outubro de 2011 | R$ 37.597,00 |
| setembro de 2011 | R$ 37.055,00 |
| agosto de 2011 | R$ 37.837,00 |
| julho de 2011 | R$ 38.002,00 |
| junho de 2011 | R$ 37.662,00 |
| maio de 2011 | R$ 37.403,00 |
| abril de 2011 | R$ 37.703,00 |
| março de 2011 | R$ 37.782,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 38.006,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 37.443,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 36.427,00 |
| novembro de 2010 | R$ 35.791,00 |
| outubro de 2010 | R$ 35.232,00 |
| setembro de 2010 | R$ 35.706,00 |
| agosto de 2010 | R$ 36.536,00 |
| julho de 2010 | R$ 36.399,00 |
| junho de 2010 | R$ 36.934,00 |
| maio de 2010 | R$ 36.552,00 |
| abril de 2010 | R$ 36.934,00 |
| março de 2010 | R$ 37.221,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 37.693,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 38.165,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 38.075,00 |
| novembro de 2009 | R$ 38.673,00 |
| outubro de 2009 | R$ 38.671,00 |
| setembro de 2009 | R$ 39.267,00 |
| agosto de 2009 | R$ 38.989,00 |
| julho de 2009 | R$ 38.751,00 |
| junho de 2009 | R$ 39.417,00 |
| maio de 2009 | R$ 40.550,00 |
| abril de 2009 | R$ 42.047,00 |
| março de 2009 | R$ 42.092,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 41.952,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 43.040,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 43.162,00 |
| novembro de 2008 | R$ 43.141,00 |
| outubro de 2008 | R$ 43.273,00 |
| setembro de 2008 | R$ 42.409,00 |
| agosto de 2008 | R$ 42.732,00 |
| julho de 2008 | R$ 42.756,00 |
| junho de 2008 | R$ 41.799,00 |
| maio de 2008 | R$ 41.735,00 |
| abril de 2008 | R$ 41.532,00 |
| março de 2008 | R$ 41.721,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 43.022,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 43.774,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 43.766,00 |
| novembro de 2007 | R$ 43.224,00 |
| outubro de 2007 | R$ 43.636,00 |
| setembro de 2007 | R$ 44.463,00 |
| agosto de 2007 | R$ 44.549,00 |
| julho de 2007 | R$ 44.131,00 |
| junho de 2007 | R$ 44.499,00 |
| maio de 2007 | R$ 43.824,00 |
| abril de 2007 | R$ 44.422,00 |
| março de 2007 | R$ 43.374,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 44.067,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 43.179,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 44.526,00 |
| novembro de 2006 | R$ 44.745,00 |
| outubro de 2006 | R$ 44.552,00 |
| setembro de 2006 | R$ 45.603,00 |
| agosto de 2006 | R$ 45.593,00 |
| julho de 2006 | R$ 46.255,00 |
| junho de 2006 | R$ 45.161,00 |
| maio de 2006 | R$ 45.667,00 |
| abril de 2006 | R$ 46.264,00 |
| março de 2006 | R$ 46.104,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 45.000,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 45.650,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 45.202,00 |
| novembro de 2005 | R$ 45.883,00 |
| outubro de 2005 | R$ 45.999,00 |
| setembro de 2005 | R$ 46.204,00 |
| agosto de 2005 | R$ 45.972,00 |
| julho de 2005 | R$ 46.947,00 |
| junho de 2005 | R$ 46.569,00 |
| maio de 2005 | R$ 45.427,00 |
| abril de 2005 | R$ 45.597,00 |
| março de 2005 | R$ 45.865,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 45.996,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 46.976,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 47.688,00 |
| novembro de 2004 | R$ 46.500,00 |
| outubro de 2004 | R$ 45.793,00 |
| setembro de 2004 | R$ 45.740,00 |
| agosto de 2004 | R$ 46.214,00 |
| julho de 2004 | R$ 45.463,00 |
| junho de 2004 | R$ 45.054,00 |
| maio de 2004 | R$ 46.512,00 |
| abril de 2004 | R$ 46.392,00 |
| março de 2004 | R$ 47.342,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 45.645,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 46.558,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 44.864,00 |
| novembro de 2003 | R$ 44.787,00 |
| outubro de 2003 | R$ 46.513,00 |
| setembro de 2003 | R$ 46.292,00 |
| agosto de 2003 | R$ 47.082,00 |
| julho de 2003 | R$ 46.883,00 |
| junho de 2003 | R$ 47.719,00 |
| maio de 2003 | R$ 47.794,00 |
| abril de 2003 | R$ 47.883,00 |
| março de 2003 | R$ 47.420,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 48.170,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 46.989,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 46.879,00 |
| novembro de 2002 | R$ 47.731,00 |
| outubro de 2002 | R$ 47.894,00 |
| setembro de 2002 | R$ 47.248,00 |
| agosto de 2002 | R$ 47.193,00 |
| julho de 2002 | R$ 48.588,00 |
| junho de 2002 | R$ 50.429,00 |
| maio de 2002 | R$ 50.115,00 |
| abril de 2002 | R$ 51.380,00 |
| março de 2002 | R$ 49.400,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 49.799,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 49.765,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 52.675,00 |
| novembro de 2001 | R$ 51.082,00 |
| outubro de 2001 | R$ 52.234,00 |
| setembro de 2001 | R$ 53.214,00 |
| agosto de 2001 | R$ 53.677,00 |
| julho de 2001 | R$ 54.685,00 |
| junho de 2001 | R$ 54.926,00 |
| maio de 2001 | R$ 55.295,00 |
| abril de 2001 | R$ 53.938,00 |
| março de 2001 | R$ 54.984,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 54.837,00 |
| janeiro de 2001 | R$ 54.475,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,02%
Desde o lançamento+0,10%
Do pico até agora-0,02%
Retenção de valor+1,30%
Depreciação anual-0,01%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2002 | R$ 77.314,00 | +0,02% |
| 2001 | R$ 75.428,00 | +0,02% |
| 2000 | R$ 67.148,00 | -0,02% |
| 1999 | R$ 63.693,00 | -0,01% |
| 1998 | R$ 61.467,00 | -0,02% |
| 1997 | R$ 59.967,00 | -0,02% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Hilux SW4 4x4 3.0 8V TB | 002052-4 | janeiro/2001 | setembro/2026 |





