Toyota Hilux CS DX 4x2 2.7 16V 142cv 2002
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 25.584,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 002067-2
- Ano
- 2002
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 25.584,00 |
| agosto de 2026 | R$ 25.628,00 |
| julho de 2026 | R$ 25.707,00 |
| junho de 2026 | R$ 25.731,00 |
| maio de 2026 | R$ 25.781,00 |
| abril de 2026 | R$ 25.819,00 |
| março de 2026 | R$ 25.910,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 25.968,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 26.026,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 26.077,00 |
| novembro de 2025 | R$ 26.117,00 |
| outubro de 2025 | R$ 26.181,00 |
| setembro de 2025 | R$ 26.267,00 |
| agosto de 2025 | R$ 26.323,00 |
| julho de 2025 | R$ 25.909,00 |
| junho de 2025 | R$ 25.501,00 |
| maio de 2025 | R$ 25.100,00 |
| abril de 2025 | R$ 25.123,00 |
| março de 2025 | R$ 25.161,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 25.177,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 25.233,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 25.282,00 |
| novembro de 2024 | R$ 25.331,00 |
| outubro de 2024 | R$ 25.392,00 |
| setembro de 2024 | R$ 25.448,00 |
| agosto de 2024 | R$ 25.048,00 |
| julho de 2024 | R$ 25.131,00 |
| junho de 2024 | R$ 24.736,00 |
| maio de 2024 | R$ 24.347,00 |
| abril de 2024 | R$ 24.289,00 |
| março de 2024 | R$ 23.907,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 23.531,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 23.707,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 23.760,00 |
| novembro de 2023 | R$ 23.861,00 |
| outubro de 2023 | R$ 23.486,00 |
| setembro de 2023 | R$ 23.593,00 |
| agosto de 2023 | R$ 23.724,00 |
| julho de 2023 | R$ 23.808,00 |
| junho de 2023 | R$ 24.090,00 |
| maio de 2023 | R$ 24.129,00 |
| abril de 2023 | R$ 22.423,00 |
| março de 2023 | R$ 22.536,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 22.604,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 22.623,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 22.726,00 |
| novembro de 2022 | R$ 22.767,00 |
| outubro de 2022 | R$ 22.809,00 |
| setembro de 2022 | R$ 22.844,00 |
| agosto de 2022 | R$ 22.861,00 |
| julho de 2022 | R$ 22.217,00 |
| junho de 2022 | R$ 22.284,00 |
| maio de 2022 | R$ 22.108,00 |
| abril de 2022 | R$ 21.933,00 |
| março de 2022 | R$ 21.759,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 21.587,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 21.416,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 21.247,00 |
| novembro de 2021 | R$ 21.174,00 |
| outubro de 2021 | R$ 21.101,00 |
| setembro de 2021 | R$ 20.792,00 |
| agosto de 2021 | R$ 20.488,00 |
| julho de 2021 | R$ 20.188,00 |
| junho de 2021 | R$ 19.893,00 |
| maio de 2021 | R$ 19.602,00 |
| abril de 2021 | R$ 19.630,00 |
| março de 2021 | R$ 19.658,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 19.686,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 19.714,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 19.742,00 |
| novembro de 2020 | R$ 19.770,00 |
| outubro de 2020 | R$ 19.798,00 |
| setembro de 2020 | R$ 19.826,00 |
| agosto de 2020 | R$ 19.854,00 |
| julho de 2020 | R$ 19.882,00 |
| junho de 2020 | R$ 19.910,00 |
| maio de 2020 | R$ 19.938,00 |
| abril de 2020 | R$ 19.966,00 |
| março de 2020 | R$ 19.994,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 20.023,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 20.052,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 20.081,00 |
| novembro de 2019 | R$ 20.110,00 |
| outubro de 2019 | R$ 20.139,00 |
| setembro de 2019 | R$ 20.168,00 |
| agosto de 2019 | R$ 20.197,00 |
| julho de 2019 | R$ 20.226,00 |
| junho de 2019 | R$ 20.255,00 |
| maio de 2019 | R$ 20.284,00 |
| abril de 2019 | R$ 20.315,00 |
| março de 2019 | R$ 20.346,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 20.377,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 20.408,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 20.925,00 |
| novembro de 2018 | R$ 21.321,00 |
| outubro de 2018 | R$ 21.463,00 |
| setembro de 2018 | R$ 21.510,00 |
| agosto de 2018 | R$ 21.819,00 |
| julho de 2018 | R$ 21.948,00 |
| junho de 2018 | R$ 22.052,00 |
| maio de 2018 | R$ 21.987,00 |
| abril de 2018 | R$ 21.956,00 |
| março de 2018 | R$ 21.664,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 21.581,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 21.423,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 21.129,00 |
| novembro de 2017 | R$ 21.376,00 |
| outubro de 2017 | R$ 21.433,00 |
| setembro de 2017 | R$ 21.336,00 |
| agosto de 2017 | R$ 21.049,00 |
| julho de 2017 | R$ 20.765,00 |
| junho de 2017 | R$ 21.219,00 |
| maio de 2017 | R$ 21.296,00 |
| abril de 2017 | R$ 21.393,00 |
| março de 2017 | R$ 21.490,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 21.561,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 21.665,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 21.687,00 |
| novembro de 2016 | R$ 21.718,00 |
| outubro de 2016 | R$ 21.742,00 |
| setembro de 2016 | R$ 21.785,00 |
| agosto de 2016 | R$ 21.856,00 |
| julho de 2016 | R$ 21.909,00 |
| junho de 2016 | R$ 21.995,00 |
| maio de 2016 | R$ 22.053,00 |
| abril de 2016 | R$ 22.140,00 |
| março de 2016 | R$ 22.200,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 22.303,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 22.372,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 22.445,00 |
| novembro de 2015 | R$ 22.491,00 |
| outubro de 2015 | R$ 22.520,00 |
| setembro de 2015 | R$ 22.627,00 |
| agosto de 2015 | R$ 22.658,00 |
| julho de 2015 | R$ 22.685,00 |
| junho de 2015 | R$ 22.715,00 |
| maio de 2015 | R$ 22.829,00 |
| abril de 2015 | R$ 22.990,00 |
| março de 2015 | R$ 22.966,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 22.924,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 22.917,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 23.021,00 |
| novembro de 2014 | R$ 23.111,00 |
| outubro de 2014 | R$ 23.187,00 |
| setembro de 2014 | R$ 23.277,00 |
| agosto de 2014 | R$ 23.367,00 |
| julho de 2014 | R$ 23.415,00 |
| junho de 2014 | R$ 23.464,00 |
| maio de 2014 | R$ 23.489,00 |
| abril de 2014 | R$ 23.540,00 |
| março de 2014 | R$ 23.599,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 23.702,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 23.860,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 23.863,00 |
| novembro de 2013 | R$ 23.775,00 |
| outubro de 2013 | R$ 23.805,00 |
| setembro de 2013 | R$ 24.561,00 |
| agosto de 2013 | R$ 24.609,00 |
| julho de 2013 | R$ 25.174,00 |
| junho de 2013 | R$ 25.093,00 |
| maio de 2013 | R$ 24.963,00 |
| abril de 2013 | R$ 24.852,00 |
| março de 2013 | R$ 23.952,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 23.659,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 23.704,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 23.110,00 |
| novembro de 2012 | R$ 22.542,00 |
| outubro de 2012 | R$ 22.926,00 |
| setembro de 2012 | R$ 23.278,00 |
| agosto de 2012 | R$ 23.701,00 |
| julho de 2012 | R$ 24.392,00 |
| junho de 2012 | R$ 25.087,00 |
| maio de 2012 | R$ 25.764,00 |
| abril de 2012 | R$ 26.447,00 |
| março de 2012 | R$ 27.185,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 27.971,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 28.103,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 28.214,00 |
| novembro de 2011 | R$ 28.192,00 |
| outubro de 2011 | R$ 27.890,00 |
| setembro de 2011 | R$ 28.010,00 |
| agosto de 2011 | R$ 27.952,00 |
| julho de 2011 | R$ 27.781,00 |
| junho de 2011 | R$ 27.539,00 |
| maio de 2011 | R$ 27.571,00 |
| abril de 2011 | R$ 27.606,00 |
| março de 2011 | R$ 27.589,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 27.650,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 27.562,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 27.614,00 |
| novembro de 2010 | R$ 27.554,00 |
| outubro de 2010 | R$ 27.663,00 |
| setembro de 2010 | R$ 27.867,00 |
| agosto de 2010 | R$ 27.810,00 |
| julho de 2010 | R$ 27.827,00 |
| junho de 2010 | R$ 27.852,00 |
| maio de 2010 | R$ 27.860,00 |
| abril de 2010 | R$ 28.258,00 |
| março de 2010 | R$ 28.008,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 28.073,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 28.277,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 28.386,00 |
| novembro de 2009 | R$ 28.707,00 |
| outubro de 2009 | R$ 29.252,00 |
| setembro de 2009 | R$ 29.895,00 |
| agosto de 2009 | R$ 31.433,00 |
| julho de 2009 | R$ 31.613,00 |
| junho de 2009 | R$ 31.776,00 |
| maio de 2009 | R$ 32.335,00 |
| abril de 2009 | R$ 32.670,00 |
| março de 2009 | R$ 31.243,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 32.432,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 32.595,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 33.482,00 |
| novembro de 2008 | R$ 33.697,00 |
| outubro de 2008 | R$ 33.921,00 |
| setembro de 2008 | R$ 34.359,00 |
| agosto de 2008 | R$ 34.493,00 |
| julho de 2008 | R$ 34.648,00 |
| junho de 2008 | R$ 34.864,00 |
| maio de 2008 | R$ 34.756,00 |
| abril de 2008 | R$ 34.737,00 |
| março de 2008 | R$ 34.799,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 34.884,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 35.009,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 35.041,00 |
| novembro de 2007 | R$ 35.264,00 |
| outubro de 2007 | R$ 35.392,00 |
| setembro de 2007 | R$ 35.425,00 |
| agosto de 2007 | R$ 35.611,00 |
| julho de 2007 | R$ 35.859,00 |
| junho de 2007 | R$ 35.962,00 |
| maio de 2007 | R$ 35.402,00 |
| abril de 2007 | R$ 35.479,00 |
| março de 2007 | R$ 35.524,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 35.635,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 35.814,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 36.170,00 |
| novembro de 2006 | R$ 36.347,00 |
| outubro de 2006 | R$ 36.436,00 |
| setembro de 2006 | R$ 36.616,00 |
| agosto de 2006 | R$ 36.800,00 |
| julho de 2006 | R$ 37.011,00 |
| junho de 2006 | R$ 37.193,00 |
| maio de 2006 | R$ 37.981,00 |
| abril de 2006 | R$ 37.982,00 |
| março de 2006 | R$ 38.172,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 38.245,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 38.296,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 38.369,00 |
| novembro de 2005 | R$ 38.866,00 |
| outubro de 2005 | R$ 39.062,00 |
| setembro de 2005 | R$ 39.091,00 |
| agosto de 2005 | R$ 39.112,00 |
| julho de 2005 | R$ 38.896,00 |
| junho de 2005 | R$ 38.697,00 |
| maio de 2005 | R$ 38.270,00 |
| abril de 2005 | R$ 37.511,00 |
| março de 2005 | R$ 36.205,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 36.684,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 36.303,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 36.254,00 |
| novembro de 2004 | R$ 36.689,00 |
| outubro de 2004 | R$ 36.438,00 |
| setembro de 2004 | R$ 36.393,00 |
| agosto de 2004 | R$ 36.552,00 |
| julho de 2004 | R$ 36.176,00 |
| junho de 2004 | R$ 35.708,00 |
| maio de 2004 | R$ 34.602,00 |
| abril de 2004 | R$ 34.351,00 |
| março de 2004 | R$ 34.007,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 33.772,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 33.874,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 34.347,00 |
| novembro de 2003 | R$ 34.293,00 |
| outubro de 2003 | R$ 34.034,00 |
| setembro de 2003 | R$ 34.632,00 |
| agosto de 2003 | R$ 35.227,00 |
| julho de 2003 | R$ 36.120,00 |
| junho de 2003 | R$ 34.680,00 |
| maio de 2003 | R$ 36.303,00 |
| abril de 2003 | R$ 34.324,00 |
| março de 2003 | R$ 35.744,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 35.731,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 36.004,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 35.066,00 |
| novembro de 2002 | R$ 35.983,00 |
| outubro de 2002 | R$ 36.056,00 |
| setembro de 2002 | R$ 35.301,00 |
| agosto de 2002 | R$ 36.974,00 |
| julho de 2002 | R$ 38.277,00 |
| junho de 2002 | R$ 37.569,00 |
| maio de 2002 | R$ 37.760,00 |
| abril de 2002 | R$ 36.699,00 |
| março de 2002 | R$ 35.308,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 35.308,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 35.308,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 35.308,00 |
| novembro de 2001 | R$ 35.308,00 |
| outubro de 2001 | R$ 35.308,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,28%
Do pico até agora-0,35%
Retenção de valor+0,65%
Depreciação anual+0,02%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2003 | R$ 26.224,00 | 0,00% |
| 2002 | R$ 25.584,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Hilux CS DX 4x2 2.7 16V 142cv | 002067-2 | outubro/2001 | setembro/2026 |





