Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. 2009
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 87.745,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 002107-5
- Ano
- 2009
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 87.745,00 |
| agosto de 2026 | R$ 88.186,00 |
| julho de 2026 | R$ 87.203,00 |
| junho de 2026 | R$ 90.366,00 |
| maio de 2026 | R$ 90.539,00 |
| abril de 2026 | R$ 91.549,00 |
| março de 2026 | R$ 90.095,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 88.700,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 89.663,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 86.631,00 |
| novembro de 2025 | R$ 87.067,00 |
| outubro de 2025 | R$ 86.966,00 |
| setembro de 2025 | R$ 89.931,00 |
| agosto de 2025 | R$ 93.194,00 |
| julho de 2025 | R$ 93.101,00 |
| junho de 2025 | R$ 93.686,00 |
| maio de 2025 | R$ 91.204,00 |
| abril de 2025 | R$ 91.776,00 |
| março de 2025 | R$ 93.811,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 92.679,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 92.878,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 92.310,00 |
| novembro de 2024 | R$ 90.478,00 |
| outubro de 2024 | R$ 87.419,00 |
| setembro de 2024 | R$ 84.463,00 |
| agosto de 2024 | R$ 88.312,00 |
| julho de 2024 | R$ 87.574,00 |
| junho de 2024 | R$ 88.466,00 |
| maio de 2024 | R$ 87.452,00 |
| abril de 2024 | R$ 89.460,00 |
| março de 2024 | R$ 86.435,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 83.513,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 80.689,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 83.616,00 |
| novembro de 2023 | R$ 82.991,00 |
| outubro de 2023 | R$ 80.185,00 |
| setembro de 2023 | R$ 77.474,00 |
| agosto de 2023 | R$ 74.855,00 |
| julho de 2023 | R$ 77.570,00 |
| junho de 2023 | R$ 80.384,00 |
| maio de 2023 | R$ 83.300,00 |
| abril de 2023 | R$ 84.353,00 |
| março de 2023 | R$ 85.547,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 85.805,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 85.874,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 86.263,00 |
| novembro de 2022 | R$ 83.346,00 |
| outubro de 2022 | R$ 86.344,00 |
| setembro de 2022 | R$ 85.669,00 |
| agosto de 2022 | R$ 82.772,00 |
| julho de 2022 | R$ 83.188,00 |
| junho de 2022 | R$ 83.830,00 |
| maio de 2022 | R$ 88.150,00 |
| abril de 2022 | R$ 87.451,00 |
| março de 2022 | R$ 78.542,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 77.759,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 79.266,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 77.770,00 |
| novembro de 2021 | R$ 75.724,00 |
| outubro de 2021 | R$ 75.461,00 |
| setembro de 2021 | R$ 74.336,00 |
| agosto de 2021 | R$ 72.466,00 |
| julho de 2021 | R$ 71.203,00 |
| junho de 2021 | R$ 67.313,00 |
| maio de 2021 | R$ 67.812,00 |
| abril de 2021 | R$ 65.254,00 |
| março de 2021 | R$ 64.604,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 63.230,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 63.368,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 62.803,00 |
| novembro de 2020 | R$ 61.308,00 |
| outubro de 2020 | R$ 60.791,00 |
| setembro de 2020 | R$ 61.120,00 |
| agosto de 2020 | R$ 61.120,00 |
| julho de 2020 | R$ 61.877,00 |
| junho de 2020 | R$ 61.569,00 |
| maio de 2020 | R$ 61.659,00 |
| abril de 2020 | R$ 61.521,00 |
| março de 2020 | R$ 61.161,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 61.436,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 61.625,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 61.066,00 |
| novembro de 2019 | R$ 62.050,00 |
| outubro de 2019 | R$ 62.690,00 |
| setembro de 2019 | R$ 62.563,00 |
| agosto de 2019 | R$ 62.793,00 |
| julho de 2019 | R$ 61.738,00 |
| junho de 2019 | R$ 62.410,00 |
| maio de 2019 | R$ 63.745,00 |
| abril de 2019 | R$ 63.846,00 |
| março de 2019 | R$ 64.119,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 63.652,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 64.745,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 65.428,00 |
| novembro de 2018 | R$ 65.252,00 |
| outubro de 2018 | R$ 65.701,00 |
| setembro de 2018 | R$ 64.854,00 |
| agosto de 2018 | R$ 67.320,00 |
| julho de 2018 | R$ 67.696,00 |
| junho de 2018 | R$ 67.464,00 |
| maio de 2018 | R$ 66.560,00 |
| abril de 2018 | R$ 65.650,00 |
| março de 2018 | R$ 64.791,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 65.010,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 66.212,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 65.317,00 |
| novembro de 2017 | R$ 64.419,00 |
| outubro de 2017 | R$ 63.696,00 |
| setembro de 2017 | R$ 63.458,00 |
| agosto de 2017 | R$ 62.585,00 |
| julho de 2017 | R$ 62.660,00 |
| junho de 2017 | R$ 63.708,00 |
| maio de 2017 | R$ 62.840,00 |
| abril de 2017 | R$ 62.032,00 |
| março de 2017 | R$ 61.234,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 61.923,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 63.393,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 64.942,00 |
| novembro de 2016 | R$ 65.880,00 |
| outubro de 2016 | R$ 66.692,00 |
| setembro de 2016 | R$ 65.969,00 |
| agosto de 2016 | R$ 66.790,00 |
| julho de 2016 | R$ 68.406,00 |
| junho de 2016 | R$ 68.714,00 |
| maio de 2016 | R$ 67.152,00 |
| abril de 2016 | R$ 66.852,00 |
| março de 2016 | R$ 67.869,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 68.796,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 69.975,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 71.076,00 |
| novembro de 2015 | R$ 71.431,00 |
| outubro de 2015 | R$ 72.679,00 |
| setembro de 2015 | R$ 72.888,00 |
| agosto de 2015 | R$ 72.957,00 |
| julho de 2015 | R$ 72.450,00 |
| junho de 2015 | R$ 73.707,00 |
| maio de 2015 | R$ 74.373,00 |
| abril de 2015 | R$ 74.898,00 |
| março de 2015 | R$ 75.037,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 75.954,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 76.951,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 77.554,00 |
| novembro de 2014 | R$ 77.600,00 |
| outubro de 2014 | R$ 77.619,00 |
| setembro de 2014 | R$ 77.162,00 |
| agosto de 2014 | R$ 76.323,00 |
| julho de 2014 | R$ 76.680,00 |
| junho de 2014 | R$ 76.787,00 |
| maio de 2014 | R$ 77.408,00 |
| abril de 2014 | R$ 77.678,00 |
| março de 2014 | R$ 77.890,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 78.035,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 78.306,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 78.336,00 |
| novembro de 2013 | R$ 78.674,00 |
| outubro de 2013 | R$ 78.948,00 |
| setembro de 2013 | R$ 80.436,00 |
| agosto de 2013 | R$ 80.539,00 |
| julho de 2013 | R$ 80.720,00 |
| junho de 2013 | R$ 80.582,00 |
| maio de 2013 | R$ 80.454,00 |
| abril de 2013 | R$ 80.200,00 |
| março de 2013 | R$ 79.950,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 76.937,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 74.426,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 75.777,00 |
| novembro de 2012 | R$ 78.902,00 |
| outubro de 2012 | R$ 81.892,00 |
| setembro de 2012 | R$ 80.574,00 |
| agosto de 2012 | R$ 82.138,00 |
| julho de 2012 | R$ 83.599,00 |
| junho de 2012 | R$ 84.891,00 |
| maio de 2012 | R$ 86.223,00 |
| abril de 2012 | R$ 87.518,00 |
| março de 2012 | R$ 88.950,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 90.406,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 90.845,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 91.225,00 |
| novembro de 2011 | R$ 91.404,00 |
| outubro de 2011 | R$ 91.605,00 |
| setembro de 2011 | R$ 92.520,00 |
| agosto de 2011 | R$ 93.150,00 |
| julho de 2011 | R$ 96.252,00 |
| junho de 2011 | R$ 94.515,00 |
| maio de 2011 | R$ 95.786,00 |
| abril de 2011 | R$ 94.740,00 |
| março de 2011 | R$ 92.293,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 91.639,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 89.788,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 88.638,00 |
| novembro de 2010 | R$ 89.214,00 |
| outubro de 2010 | R$ 89.744,00 |
| setembro de 2010 | R$ 90.554,00 |
| agosto de 2010 | R$ 92.764,00 |
| julho de 2010 | R$ 95.834,00 |
| junho de 2010 | R$ 96.118,00 |
| maio de 2010 | R$ 96.602,00 |
| abril de 2010 | R$ 96.220,00 |
| março de 2010 | R$ 95.967,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 97.332,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 98.128,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 99.945,00 |
| novembro de 2009 | R$ 107.140,00 |
| outubro de 2009 | R$ 109.015,00 |
| setembro de 2009 | R$ 108.990,00 |
| agosto de 2009 | R$ 107.943,00 |
| julho de 2009 | R$ 110.223,00 |
| junho de 2009 | R$ 109.548,00 |
| maio de 2009 | R$ 110.621,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento-0,21%
Do pico até agora-0,21%
Retenção de valor+0,79%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2021 | R$ 189.538,00 | 0,00% |
| 2020 | R$ 177.808,00 | -0,01% |
| 2019 | R$ 170.783,00 | -0,01% |
| 2018 | R$ 165.779,00 | +0,00% |
| 2017 | R$ 158.316,00 | -0,02% |
| 2015 | R$ 112.769,00 | -0,01% |
| 2014 | R$ 101.691,00 | -0,01% |
| 2013 | R$ 99.211,00 | -0,01% |
| 2012 | R$ 95.956,00 | -0,01% |
| 2010 | R$ 91.818,00 | -0,01% |
| 2009 | R$ 87.745,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Hilux SW4 SR 4x2 2.7 2.7 Flex 16V Automático | 002107-5 | maio/2009 | setembro/2026 |





