Toyota YARIS XL Plus Tech 1.3 Flex 16V Aut. 2019
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 73.767,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 002175-0
- Ano
- 2019
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 73.767,00 |
| outubro de 2026 | R$ 74.234,00 |
| setembro de 2026 | R$ 74.331,00 |
| agosto de 2026 | R$ 74.744,00 |
| julho de 2026 | R$ 74.785,00 |
| junho de 2026 | R$ 74.985,00 |
| maio de 2026 | R$ 74.995,00 |
| abril de 2026 | R$ 75.201,00 |
| março de 2026 | R$ 74.754,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 75.014,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 75.021,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 74.472,00 |
| novembro de 2025 | R$ 74.967,00 |
| outubro de 2025 | R$ 74.148,00 |
| setembro de 2025 | R$ 74.521,00 |
| agosto de 2025 | R$ 73.749,00 |
| julho de 2025 | R$ 74.120,00 |
| junho de 2025 | R$ 73.984,00 |
| maio de 2025 | R$ 74.356,00 |
| abril de 2025 | R$ 73.475,00 |
| março de 2025 | R$ 73.452,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 73.189,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 72.658,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 72.324,00 |
| novembro de 2024 | R$ 72.688,00 |
| outubro de 2024 | R$ 73.054,00 |
| setembro de 2024 | R$ 72.423,00 |
| agosto de 2024 | R$ 72.787,00 |
| julho de 2024 | R$ 72.138,00 |
| junho de 2024 | R$ 72.383,00 |
| maio de 2024 | R$ 72.452,00 |
| abril de 2024 | R$ 74.182,00 |
| março de 2024 | R$ 72.968,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 72.774,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 73.162,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 73.971,00 |
| novembro de 2023 | R$ 73.993,00 |
| outubro de 2023 | R$ 74.268,00 |
| setembro de 2023 | R$ 75.110,00 |
| agosto de 2023 | R$ 75.194,00 |
| julho de 2023 | R$ 76.444,00 |
| junho de 2023 | R$ 76.715,00 |
| maio de 2023 | R$ 77.743,00 |
| abril de 2023 | R$ 77.827,00 |
| março de 2023 | R$ 78.219,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 78.613,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 79.009,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 79.407,00 |
| novembro de 2022 | R$ 80.741,00 |
| outubro de 2022 | R$ 81.147,00 |
| setembro de 2022 | R$ 81.744,00 |
| agosto de 2022 | R$ 81.873,00 |
| julho de 2022 | R$ 82.120,00 |
| junho de 2022 | R$ 82.761,00 |
| maio de 2022 | R$ 83.304,00 |
| abril de 2022 | R$ 83.562,00 |
| março de 2022 | R$ 82.375,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 81.343,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 81.130,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 80.079,00 |
| novembro de 2021 | R$ 79.032,00 |
| outubro de 2021 | R$ 78.176,00 |
| setembro de 2021 | R$ 76.767,00 |
| agosto de 2021 | R$ 74.446,00 |
| julho de 2021 | R$ 72.823,00 |
| junho de 2021 | R$ 70.844,00 |
| maio de 2021 | R$ 69.428,00 |
| abril de 2021 | R$ 68.652,00 |
| março de 2021 | R$ 64.747,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 64.665,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 64.224,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 64.229,00 |
| novembro de 2020 | R$ 62.652,00 |
| outubro de 2020 | R$ 61.872,00 |
| setembro de 2020 | R$ 61.165,00 |
| agosto de 2020 | R$ 61.193,00 |
| julho de 2020 | R$ 61.142,00 |
| junho de 2020 | R$ 61.572,00 |
| maio de 2020 | R$ 62.312,00 |
| abril de 2020 | R$ 62.902,00 |
| março de 2020 | R$ 63.041,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 63.032,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 63.589,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 64.024,00 |
| novembro de 2019 | R$ 64.907,00 |
| outubro de 2019 | R$ 65.210,00 |
| setembro de 2019 | R$ 65.912,00 |
| agosto de 2019 | R$ 67.324,00 |
| julho de 2019 | R$ 67.479,00 |
| junho de 2019 | R$ 66.368,00 |
| maio de 2019 | R$ 65.773,00 |
| abril de 2019 | R$ 64.068,00 |
| março de 2019 | R$ 63.806,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 63.154,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 62.757,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 63.455,00 |
| novembro de 2018 | R$ 64.588,00 |
| outubro de 2018 | R$ 63.691,00 |
| setembro de 2018 | R$ 63.284,00 |
| agosto de 2018 | R$ 63.348,00 |
| julho de 2018 | R$ 63.654,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento+0,16%
Do pico até agora-0,12%
Retenção de valor+1,16%
Depreciação anual-0,02%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 77.312,00 | -0,01% |
| 2019 | R$ 73.767,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| YARIS XL Plus Tech 1.3 Flex 16V Automático | 002175-0 | julho/2018 | novembro/2026 |






