Resultado da Lotofácil 3651: números sorteados ontem (01/04) e quem ganhou R$ 516 mil no concurso
O concurso 3651 da Lotofácil foi realizado na quarta-feira (01/04) e premiou milhares de apostas em diferentes faixas. Confira os números sorteados, valores pagos e quando será o próximo sorteio.
Publicado por Alan Correa em Loteria dia
| Atualizado em | Página 2/2
1 / 2
O resultado da Lotofácil 3651, sorteado na quarta-feira (01/04/2026), teve as dezenas 02, 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 e 25. Três apostas acertaram os 15 números e cada uma levou R$ 516.842,54, enquanto outras faixas também registraram milhares de ganhadores com valores menores.
O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (02/04/2026), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas já foram encerradas, e o concurso segue com expectativa alta entre jogadores após a distribuição recente de prêmios.
Apostas ganhadoras com 15 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOIANIA/GO | GOIA DA SORTE | CASA LOTERICA GOIA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516.842,54 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | STROM DA SORTE LOTERIAS LTDA | STROM DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516.842,54 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$516.842,54 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| RIO BRANCO/AC | LOTERICA SUPER 7 | LOTERICA SUPER 7 LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| RIO BRANCO/AC | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.235,22 |
| MACEIO/AL | LOTERIA MACEIO | ESTA LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | M T M LOTERIAS E SERVICOS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MATA GRANDE/AL | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | TALLES LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ANORI/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MANAUS/AM | LOTERIA REDENCAO | LOTERIA REDENCAO LTDA | 17 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$3.705,66 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA CENTRAL | LOTERIAS PADRE VIEIRA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA PORTICO DE OURO | W DE JESUS SOUZA EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| AURELINO LEAL/BA | SORTE LOTERIAS | SUL BAHIA LOT. DE AURELINO LEAL EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CONCEICAO DO ALMEIDA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CONCEICAO DO JACUIPE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.470,44 |
| ITABUNA/BA | LOTERIA MINA DE OURO | ATALLAH LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| JEQUIE/BA | LOTERIAS FUTURISTA | LOTERIAS E SERVICOS FUTURISTA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| JUAZEIRO/BA | CASA LOTERICA ROCA NOVA | CASA LOTERICA ROCA NOVA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERIA SAO FRANCISCO | LOTERIA SAO FRANCISCO EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.235,22 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERICA BOA SORTE | A M LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| RIBEIRA DO POMBAL/BA | MINA DE OURO | M M PRISCO LOTERIAS III LTDA ME | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | R$1.235,22 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA CIDADELA | LOTERICA CIDADELA LTDA. | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | LOTERIA PONTO DE SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SORTE PURA | JR LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 17 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$3.705,66 |
| SAPEACU/BA | LOTERIA RIBEIRO | LOTERIA RIBEIRO EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SEABRA/BA | LOTERIA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESTRELA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SENTO SE/BA | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | CASA LOT. ESTRELA DA SORTE SENTO SE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SERRA DO RAMALHO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SITIO DO MATO/BA | LOTERICA MAJESTOSA | LOTERICA MAJESTOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TEIXEIRA DE FREITAS/BA | LOTERIAS SAO PAULO | JOTA GE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| VITORIA DA CONQUISTA/BA | OLYMPUS LOTERIAS | OLYMPUS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| FORTALEZA/CE | CASA DA SORTE | CASA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE ALDEOTA | RABELO E RABELO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ITAITINGA/CE | PEDRA DA SORTE | S & V LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| NOVA RUSSAS/CE | CASA LOTERICA O ZE GOMES | J. ADALBERTO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BRASILIA/DF | JUNIOR LOTERIAS LTDA | JUNIOR LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.470,44 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CEILANDIA | CEILANDIA CASAS LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOVA ESPERANCA | LOTERICA NOVA ESPERANCA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BRASILIA/DF | PALACIO DA SORTE | NUNES GUERRA CASAS LOTERICAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BRASILIA/DF | PAPA SORTE LOTERIAS | CASA LOTERICA RUMO DA FORTUNA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| COLATINA/ES | TARZAN LOTERIAS | M L A BARROS E CIA LT | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MARATAIZES/ES | CENTURY 21 LOTERIAS | ALT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIA POMERANA | LOTERIA POMERANA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SAO DOMINGOS DO NORTE/ES | LOTERICA MEGA SORTE | LOTERICA PRIMO LTDA ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 35 | R$2.470,30 |
| VIANA/ES | LOTERIA VIANA | LOTERIA VIANA LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| VILA VELHA/ES | RISQUE GANHE LOTERIA | RISQUE GANHE LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA POPULAR | LOTERICA POPULAR LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CASTELANDIA/GO | LOTERIA BOA SORTE | LOTERICA CASTELANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CIDADE OCIDENTAL/GO | LOTERICA OCIDENTAL | LOTERICA OCIDENTAL LTDA -ME | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 12 | R$2.470,44 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSA | LOTERICA FORMOSA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| GOIANIA/GO | A FAVORITA | MARTINS LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA JOGO DO MILHAO | LOTERIA JOGO DO MILHAO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA PADRAO | LOTERIA ESPORTIVA J R LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 16 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.470,44 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| HIDROLANDIA/GO | LOTOLANDIA | AGENCIA LOTERICA HIDROLANDIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| INACIOLANDIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| INDIARA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| JATAI/GO | LOTERIA AVENIDA DA SORTE | PRADO E CABRAL LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| LAGOA SANTA/GO | LOTERICA TOMODATI | AGENCIA LOTERICA DAIKI LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| LUZIANIA/GO | CASA LOTERICA ESTRELA DA SORTE | LOTERIA ESPORTIVA CAMILA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| QUIRINOPOLIS/GO | LOTERIA IMPERIAL | LOTERIA IMPERIAL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| AXIXA/MA | LOTERICA AXIXA | LOPES & ANDRADE LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 5 | R$1.235,20 |
| CHAPADINHA/MA | S S LOTERIAS | S S LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| PIO XII/MA | LOTERIA SAO JUDAS TADEU | LOTERIA SAO JUDAS TADEU LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA JARDIM TROPICAL | PADILHA, RIBEIRO E SOUZA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ALVINOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ARCOS/MG | GUADALAJARA LOTERIAS | ALVES E RIBEIRO LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | BOULEVARD SHOPPING LOTERIAS | BH LOTERIAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | CASA LOTERICA POTE DE OURO | POTE DE OURO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | CAIXA FORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS | TRICAMPEAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | DUMONT LOTERIAS | FEIJAO DE OURO LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA GOIANIA | GILCA DO CARMO EXPEDITO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERPRACA | ZEBRA DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | MINEIRAO LOTERIAS LTDA | MINEIRAO LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | NUVEM DE OURO | NUVEM DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | SHOW DE PREMIOS | JLV LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | LOTECA PREMIADA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELO HORIZONTE/MG | ZEBRA DE OURO LOTERIAS | LOTERICA MORADA DA SORTE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BETIM/MG | PURA SORTE LOTERIAS | A S LOTERIAS LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$2.470,44 |
| BOM SUCESSO/MG | CAMINHO DA SORTE LOTERIA LTDA - ME | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CARMESIA/MG | LOTERICA CARMESIA | CARLOTECA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CONTAGEM/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | RESENDE E GOMES LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CURVELO/MG | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CURVELO/MG | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO | MEGA SORTE LOTERIAS CURVELO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| DELFIM MOREIRA/MG | EFA LOTERIAS | EFA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| IGARATINGA/MG | SUA SORTE LOTERIAS | SUA SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ITAPECERICA/MG | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | LOTERICA INDEPENDENCIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ITUIUTABA/MG | KIDIN LOTERIAS | EJO LOTERIAS LTDA MATRIZ | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| LAVRAS/MG | GANDULA LOTERIAS LTDA | GANDULA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$1.235,22 |
| MONTES CLAROS/MG | AS DE OURO LOTERIAS | LOTERIAS AS DE OURO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| PARACATU/MG | LOTERICA ROYAL PARK | CASA LOTERICA PARACATU LTDA | 16 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$2.470,40 |
| PASSOS/MG | LOTERICA PASSOS | LOTERICA PASSOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| PATROCINIO/MG | C F LOTERIAS | C F LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| PRATA/MG | A FUTURISTA LOTERIAS | FERREIRA E FERREIRA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SANTANA DO JACARE/MG | LOTERIA SANTANENSE | LOTERIA SANTANENSE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TAIOBEIRAS/MG | PE QUENTE LOTERIAS | LOTERIAS TAIOBEIRAS LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TAIOBEIRAS/MG | PINGO DE OURO | LOTERIAS FREITAS & MENDES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TUMIRITINGA/MG | LOTERICA TUMIRITINGA | TUMIRITINGA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| UBERABA/MG | A GATA LOTERIAS | A GATA LOTERIAS LTDA - MATRIZ | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| UBERABA/MG | A GRANDE SORTE | A GRANDE SORTE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.235,20 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.235,22 |
| UBERLANDIA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | TENDTUDO LOTERIAS DE UBERLANDIA M H LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| VAZANTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | FERREIRA E FERREIRA COM DE LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$1.235,22 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | LIMA & HOLOSBACK LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BARRA DO BUGRES/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CLAUDIA/MT | LOTERICA SORTE EXTRA | MARCELO MORIMOTO & CIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | LOTERICA CAMINHO DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$1.235,20 |
| CUIABA/MT | LOTERICA VERDAO | LOTERICA VERDAO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| NOVA XAVANTINA/MT | LOTERICA CANTINHO DA SORTE | YAMAMOTO & SCAPIN LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SORRISO/MT | LOTERICA PRACA DA SORTE | LOTERICA PRACA DA SORTE LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| VARZEA GRANDE/MT | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| ALMEIRIM/PA | COLINA DA SORTE | CASA LOTERICA COLINA DA SORTE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELEM/PA | A ZEBRINHA | A T REBOUCAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO O COELHO DA SORTE | COELHO DA SORTE SERVICOS LOTERICOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.235,20 |
| BELEM/PA | LOTERIA ESPERANCA | LOTERIA ESPERANCA LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$2.470,44 |
| CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA | CENTRO LOTERICO ARAGUAIA | C & A LOTERIAS LTDA-ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TUCUMA/PA | TUCUMA | PINHEIRO E SANTOS LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$1.235,20 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | CASA DA SORTE | F A BATISTA SANTOS COM. LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| FEIRA NOVA/PE | LOTERIA FEIRA NOVA | FONTES & BARROS LOTERIA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| RECIFE/PE | LOTERIA AV RECIFE | LOTERIA AV RECIFE LTDA ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| RECIFE/PE | RUMO CERTO | MARACANA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TERESINA/PI | LOTERIA JOGO RAPIDO | LOTERIA JOGO RAPIDO LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TERESINA/PI | LOTERIA NACIONAL LTDA | LOTERIA NACIONAL LTDA | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | R$2.470,35 |
| BANDEIRANTES/PR | LOTERICA BANDEIRANTES LTDA | LOTERICA BANDEIRANTES LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS GIRASSOL | LOTERIAS GIRASSOL LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MANOEL RIBAS | COM. DE LOTERIAS MANOEL RIBAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS SANTA FE | LOTERIAS SITIO CERCADO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CURITIBA/PR | MEGA LOTERIAS | R.G.A LOTERIAS LTDA | 16 | Digital | Não | Bolão | 30 | R$2.470,20 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA ITAIPU | CASA LOTERICA MEGAFOZ LTDA. ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA PORTO SEGURO | WENDLER LOTERIAS LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON/PR | LOTERICA BOA SORTE | LOTERICA GRILO LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MARINGA/PR | LOTERICA CERRO AZUL | LOTERICA CERRO AZUL LTDA - ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MARINGA/PR | LOTERICA REIS MARINGA | BRANDAO E CIA LTDA | 15 | Digital | Não | Bolão | 2 | R$1.235,22 |
| SAO JOAO DO TRIUNFO/PR | LOTERIAS KISORTE | E.R. LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | ANALLU LOTERIAS | ANALLU LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS JUPITER | LOTERIAS BARAO LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | ROCHA LOTERIAS LTDA | ROCHA LOTERIAS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| SIQUEIRA CAMPOS/PR | LOTERICA ESTRELA | PATRICIA LIECHOCKI DE SOUZA & CIA LTDA | 15 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TAMBOARA/PR | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA TAMBOARA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | PICKLER, OLIVEIRA & CIA LTDA - ME | 16 | Fisico | Não | Bolão | 22 | R$2.470,38 |
| UMUARAMA/PR | LOTERICA UMUARAMA | LOTERICA PREMIUM LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERICA TRAVESSAO | S M F BARBOSA CERQUEIRA EIRELI ME | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MACAE/RJ | LOTO LIDER | LOTO LIDER CASA LOTERICA LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| MAGE/RJ | D REBELLO & FILHOS LTDA | D REBELLO & FILHOS LTDA | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
| NILOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$1.235,22 |
