Fiat Strada Adv. Ext./ Ext.1.8 LOCKER Flex CE 2016
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 66.941,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 001448-6
- Ano
- 2016
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 66.941,00 |
| agosto de 2026 | R$ 66.561,00 |
| julho de 2026 | R$ 67.099,00 |
| junho de 2026 | R$ 67.851,00 |
| maio de 2026 | R$ 66.218,00 |
| abril de 2026 | R$ 67.900,00 |
| março de 2026 | R$ 66.833,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 64.276,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 63.739,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 62.395,00 |
| novembro de 2025 | R$ 63.274,00 |
| outubro de 2025 | R$ 61.751,00 |
| setembro de 2025 | R$ 62.062,00 |
| agosto de 2025 | R$ 61.487,00 |
| julho de 2025 | R$ 61.796,00 |
| junho de 2025 | R$ 62.107,00 |
| maio de 2025 | R$ 60.226,00 |
| abril de 2025 | R$ 60.529,00 |
| março de 2025 | R$ 60.834,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 61.339,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 61.536,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 61.846,00 |
| novembro de 2024 | R$ 60.450,00 |
| outubro de 2024 | R$ 60.754,00 |
| setembro de 2024 | R$ 60.420,00 |
| agosto de 2024 | R$ 60.363,00 |
| julho de 2024 | R$ 60.667,00 |
| junho de 2024 | R$ 60.972,00 |
| maio de 2024 | R$ 61.279,00 |
| abril de 2024 | R$ 62.024,00 |
| março de 2024 | R$ 62.336,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 62.650,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 62.716,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 63.162,00 |
| novembro de 2023 | R$ 63.480,00 |
| outubro de 2023 | R$ 63.799,00 |
| setembro de 2023 | R$ 64.355,00 |
| agosto de 2023 | R$ 63.147,00 |
| julho de 2023 | R$ 63.465,00 |
| junho de 2023 | R$ 64.351,00 |
| maio de 2023 | R$ 64.733,00 |
| abril de 2023 | R$ 65.059,00 |
| março de 2023 | R$ 65.386,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 67.758,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 65.499,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 63.475,00 |
| novembro de 2022 | R$ 63.794,00 |
| outubro de 2022 | R$ 64.115,00 |
| setembro de 2022 | R$ 64.438,00 |
| agosto de 2022 | R$ 64.483,00 |
| julho de 2022 | R$ 64.762,00 |
| junho de 2022 | R$ 67.131,00 |
| maio de 2022 | R$ 63.996,00 |
| abril de 2022 | R$ 66.368,00 |
| março de 2022 | R$ 67.814,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 64.647,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 65.900,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 64.900,00 |
| novembro de 2021 | R$ 62.893,00 |
| outubro de 2021 | R$ 61.320,00 |
| setembro de 2021 | R$ 58.400,00 |
| agosto de 2021 | R$ 56.968,00 |
| julho de 2021 | R$ 52.446,00 |
| junho de 2021 | R$ 52.952,00 |
| maio de 2021 | R$ 49.488,00 |
| abril de 2021 | R$ 49.757,00 |
| março de 2021 | R$ 50.033,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 49.781,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 49.124,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 48.260,00 |
| novembro de 2020 | R$ 47.731,00 |
| outubro de 2020 | R$ 47.221,00 |
| setembro de 2020 | R$ 46.604,00 |
| agosto de 2020 | R$ 45.646,00 |
| julho de 2020 | R$ 45.871,00 |
| junho de 2020 | R$ 46.102,00 |
| maio de 2020 | R$ 45.154,00 |
| abril de 2020 | R$ 44.226,00 |
| março de 2020 | R$ 45.236,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 45.920,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 46.151,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 47.605,00 |
| novembro de 2019 | R$ 47.606,00 |
| outubro de 2019 | R$ 48.344,00 |
| setembro de 2019 | R$ 49.584,00 |
| agosto de 2019 | R$ 48.375,00 |
| julho de 2019 | R$ 48.074,00 |
| junho de 2019 | R$ 47.845,00 |
| maio de 2019 | R$ 47.599,00 |
| abril de 2019 | R$ 47.848,00 |
| março de 2019 | R$ 48.099,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 48.351,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 48.609,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 49.878,00 |
| novembro de 2018 | R$ 51.198,00 |
| outubro de 2018 | R$ 50.677,00 |
| setembro de 2018 | R$ 50.998,00 |
| agosto de 2018 | R$ 52.039,00 |
| julho de 2018 | R$ 52.801,00 |
| junho de 2018 | R$ 52.533,00 |
| maio de 2018 | R$ 52.126,00 |
| abril de 2018 | R$ 51.872,00 |
| março de 2018 | R$ 52.198,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 52.135,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 52.327,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 51.988,00 |
| novembro de 2017 | R$ 52.214,00 |
| outubro de 2017 | R$ 51.984,00 |
| setembro de 2017 | R$ 51.900,00 |
| agosto de 2017 | R$ 51.828,00 |
| julho de 2017 | R$ 51.495,00 |
| junho de 2017 | R$ 51.866,00 |
| maio de 2017 | R$ 52.077,00 |
| abril de 2017 | R$ 52.259,00 |
| março de 2017 | R$ 52.441,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 52.694,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 52.845,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 52.862,00 |
| novembro de 2016 | R$ 53.102,00 |
| outubro de 2016 | R$ 53.361,00 |
| setembro de 2016 | R$ 53.418,00 |
| agosto de 2016 | R$ 53.601,00 |
| julho de 2016 | R$ 54.008,00 |
| junho de 2016 | R$ 54.274,00 |
| maio de 2016 | R$ 54.497,00 |
| abril de 2016 | R$ 54.412,00 |
| março de 2016 | R$ 54.352,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 54.352,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,01%
Desde o lançamento+0,23%
Do pico até agora-0,01%
Retenção de valor+1,23%
Depreciação anual-0,02%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2017 | R$ 68.615,00 | -0,01% |
| 2016 | R$ 66.941,00 | +0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Strada Adv. Ext. Ext.1.8 LOCKER Flex CE | 001448-6 | fevereiro/2016 | setembro/2026 |





