Ford Fiesta Sedan 1.0 8V Flex 4p 2012
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 28.804,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 003311-1
- Ano
- 2012
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Sedã
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 28.804,00 |
| agosto de 2026 | R$ 28.343,00 |
| julho de 2026 | R$ 27.385,00 |
| junho de 2026 | R$ 27.625,00 |
| maio de 2026 | R$ 26.691,00 |
| abril de 2026 | R$ 26.178,00 |
| março de 2026 | R$ 26.484,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 27.254,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 27.099,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 27.104,00 |
| novembro de 2025 | R$ 26.188,00 |
| outubro de 2025 | R$ 25.303,00 |
| setembro de 2025 | R$ 26.221,00 |
| agosto de 2025 | R$ 25.914,00 |
| julho de 2025 | R$ 26.854,00 |
| junho de 2025 | R$ 25.646,00 |
| maio de 2025 | R$ 25.925,00 |
| abril de 2025 | R$ 26.345,00 |
| março de 2025 | R$ 26.137,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 26.591,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 26.198,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 26.316,00 |
| novembro de 2024 | R$ 26.333,00 |
| outubro de 2024 | R$ 26.170,00 |
| setembro de 2024 | R$ 26.314,00 |
| agosto de 2024 | R$ 26.057,00 |
| julho de 2024 | R$ 26.067,00 |
| junho de 2024 | R$ 25.779,00 |
| maio de 2024 | R$ 25.665,00 |
| abril de 2024 | R$ 26.597,00 |
| março de 2024 | R$ 25.812,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 26.154,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 25.777,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 26.400,00 |
| novembro de 2023 | R$ 26.680,00 |
| outubro de 2023 | R$ 26.389,00 |
| setembro de 2023 | R$ 26.039,00 |
| agosto de 2023 | R$ 25.875,00 |
| julho de 2023 | R$ 26.690,00 |
| junho de 2023 | R$ 26.764,00 |
| maio de 2023 | R$ 26.644,00 |
| abril de 2023 | R$ 26.831,00 |
| março de 2023 | R$ 27.006,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 27.986,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 27.576,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 26.644,00 |
| novembro de 2022 | R$ 27.431,00 |
| outubro de 2022 | R$ 26.504,00 |
| setembro de 2022 | R$ 26.016,00 |
| agosto de 2022 | R$ 26.392,00 |
| julho de 2022 | R$ 26.374,00 |
| junho de 2022 | R$ 26.679,00 |
| maio de 2022 | R$ 28.054,00 |
| abril de 2022 | R$ 28.200,00 |
| março de 2022 | R$ 27.743,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 27.618,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 27.168,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 26.674,00 |
| novembro de 2021 | R$ 26.490,00 |
| outubro de 2021 | R$ 26.037,00 |
| setembro de 2021 | R$ 25.624,00 |
| agosto de 2021 | R$ 25.137,00 |
| julho de 2021 | R$ 24.894,00 |
| junho de 2021 | R$ 24.243,00 |
| maio de 2021 | R$ 23.585,00 |
| abril de 2021 | R$ 22.863,00 |
| março de 2021 | R$ 22.850,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 22.318,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 22.160,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 21.963,00 |
| novembro de 2020 | R$ 21.776,00 |
| outubro de 2020 | R$ 21.852,00 |
| setembro de 2020 | R$ 21.787,00 |
| agosto de 2020 | R$ 21.844,00 |
| julho de 2020 | R$ 21.913,00 |
| junho de 2020 | R$ 21.956,00 |
| maio de 2020 | R$ 21.952,00 |
| abril de 2020 | R$ 22.200,00 |
| março de 2020 | R$ 22.525,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 22.718,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 22.813,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 23.035,00 |
| novembro de 2019 | R$ 23.083,00 |
| outubro de 2019 | R$ 23.072,00 |
| setembro de 2019 | R$ 23.214,00 |
| agosto de 2019 | R$ 23.191,00 |
| julho de 2019 | R$ 23.110,00 |
| junho de 2019 | R$ 23.046,00 |
| maio de 2019 | R$ 23.237,00 |
| abril de 2019 | R$ 23.216,00 |
| março de 2019 | R$ 23.217,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 23.187,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 23.142,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 23.751,00 |
| novembro de 2018 | R$ 23.778,00 |
| outubro de 2018 | R$ 23.458,00 |
| setembro de 2018 | R$ 23.899,00 |
| agosto de 2018 | R$ 24.146,00 |
| julho de 2018 | R$ 24.511,00 |
| junho de 2018 | R$ 24.185,00 |
| maio de 2018 | R$ 24.155,00 |
| abril de 2018 | R$ 23.826,00 |
| março de 2018 | R$ 23.519,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 23.617,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 23.302,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 22.985,00 |
| novembro de 2017 | R$ 22.905,00 |
| outubro de 2017 | R$ 22.923,00 |
| setembro de 2017 | R$ 22.701,00 |
| agosto de 2017 | R$ 22.686,00 |
| julho de 2017 | R$ 22.692,00 |
| junho de 2017 | R$ 22.269,00 |
| maio de 2017 | R$ 22.878,00 |
| abril de 2017 | R$ 22.911,00 |
| março de 2017 | R$ 22.845,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 23.256,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 22.995,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 23.042,00 |
| novembro de 2016 | R$ 22.855,00 |
| outubro de 2016 | R$ 22.962,00 |
| setembro de 2016 | R$ 23.002,00 |
| agosto de 2016 | R$ 22.696,00 |
| julho de 2016 | R$ 23.245,00 |
| junho de 2016 | R$ 22.814,00 |
| maio de 2016 | R$ 23.371,00 |
| abril de 2016 | R$ 23.522,00 |
| março de 2016 | R$ 23.677,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 23.863,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 23.902,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 24.443,00 |
| novembro de 2015 | R$ 24.632,00 |
| outubro de 2015 | R$ 24.691,00 |
| setembro de 2015 | R$ 24.769,00 |
| agosto de 2015 | R$ 24.776,00 |
| julho de 2015 | R$ 24.795,00 |
| junho de 2015 | R$ 24.740,00 |
| maio de 2015 | R$ 24.815,00 |
| abril de 2015 | R$ 24.915,00 |
| março de 2015 | R$ 24.901,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 24.831,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 25.144,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 25.120,00 |
| novembro de 2014 | R$ 25.074,00 |
| outubro de 2014 | R$ 25.010,00 |
| setembro de 2014 | R$ 25.010,00 |
| agosto de 2014 | R$ 25.121,00 |
| julho de 2014 | R$ 25.121,00 |
| junho de 2014 | R$ 25.040,00 |
| maio de 2014 | R$ 25.411,00 |
| abril de 2014 | R$ 25.855,00 |
| março de 2014 | R$ 25.695,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 25.814,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 25.853,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 25.816,00 |
| novembro de 2013 | R$ 25.816,00 |
| outubro de 2013 | R$ 26.062,00 |
| setembro de 2013 | R$ 26.322,00 |
| agosto de 2013 | R$ 26.405,00 |
| julho de 2013 | R$ 26.316,00 |
| junho de 2013 | R$ 26.649,00 |
| maio de 2013 | R$ 26.740,00 |
| abril de 2013 | R$ 26.945,00 |
| março de 2013 | R$ 26.665,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 26.712,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 26.650,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 26.950,00 |
| novembro de 2012 | R$ 27.126,00 |
| outubro de 2012 | R$ 27.510,00 |
| setembro de 2012 | R$ 27.415,00 |
| agosto de 2012 | R$ 27.565,00 |
| julho de 2012 | R$ 28.400,00 |
| junho de 2012 | R$ 30.221,00 |
| maio de 2012 | R$ 30.866,00 |
| abril de 2012 | R$ 31.510,00 |
| março de 2012 | R$ 31.745,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 32.879,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 33.678,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 32.640,00 |
| novembro de 2011 | R$ 32.229,00 |
| outubro de 2011 | R$ 32.276,00 |
| setembro de 2011 | R$ 32.260,00 |
| agosto de 2011 | R$ 32.323,00 |
| julho de 2011 | R$ 32.472,00 |
| junho de 2011 | R$ 32.717,00 |
| maio de 2011 | R$ 32.548,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,02%
Desde o lançamento-0,12%
Do pico até agora-0,14%
Retenção de valor+0,88%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2013 | R$ 29.525,00 | -0,03% |
| 2012 | R$ 28.804,00 | +0,02% |
| 2011 | R$ 25.437,00 | -0,04% |
| 2010 | R$ 23.328,00 | -0,04% |
| 2009 | R$ 21.351,00 | -0,03% |
| 2008 | R$ 19.312,00 | -0,04% |
| 2007 | R$ 16.974,00 | -0,02% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Fiesta Sedan 1.0 8V Flex 4p | 003311-1 | outubro/2006 | setembro/2026 |



