GWM Haval H6 2 1.5 (Hibrido) 2024
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 167.674,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 096001-2
- Ano
- 2024
- Combustível
- Híbrido
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 167.674,00 |
| agosto de 2026 | R$ 168.572,00 |
| julho de 2026 | R$ 169.420,00 |
| junho de 2026 | R$ 170.272,00 |
| maio de 2026 | R$ 173.310,00 |
| abril de 2026 | R$ 174.181,00 |
| março de 2026 | R$ 175.057,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 175.937,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 177.888,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 179.426,00 |
| novembro de 2025 | R$ 178.600,00 |
| outubro de 2025 | R$ 179.498,00 |
| setembro de 2025 | R$ 180.400,00 |
| agosto de 2025 | R$ 181.307,00 |
| julho de 2025 | R$ 180.490,00 |
| junho de 2025 | R$ 182.299,00 |
| maio de 2025 | R$ 184.773,00 |
| abril de 2025 | R$ 184.885,00 |
| março de 2025 | R$ 187.521,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 186.850,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 186.623,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 186.337,00 |
| novembro de 2024 | R$ 190.533,00 |
| outubro de 2024 | R$ 191.247,00 |
| setembro de 2024 | R$ 195.047,00 |
| agosto de 2024 | R$ 195.976,00 |
| julho de 2024 | R$ 199.739,00 |
| junho de 2024 | R$ 199.887,00 |
| maio de 2024 | R$ 205.096,00 |
| abril de 2024 | R$ 209.286,00 |
| março de 2024 | R$ 209.328,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 205.649,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 210.502,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 216.185,00 |
| novembro de 2023 | R$ 212.101,00 |
| outubro de 2023 | R$ 208.438,00 |
| setembro de 2023 | R$ 209.771,00 |
| agosto de 2023 | R$ 202.678,00 |
| julho de 2023 | R$ 195.825,00 |
| junho de 2023 | R$ 198.144,00 |
| maio de 2023 | R$ 191.444,00 |
| abril de 2023 | R$ 191.444,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento-0,12%
Do pico até agora-0,22%
Retenção de valor+0,88%
Depreciação anual+0,04%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 225.000,00 | 0,00% |
| 2027 | R$ 210.546,00 | 0,00% |
| 2026 | R$ 202.516,00 | 0,00% |
| 2025 | R$ 181.738,00 | -0,01% |
| 2024 | R$ 167.674,00 | -0,01% |
| 2023 | R$ 156.429,00 | -0,04% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Haval H6 Premium HEV | 096001-2 | abril/2023 | setembro/2023 |
| Haval H6 Premium HEV (Hibrido) | 096001-2 | outubro/2023 | outubro/2025 |
| Haval H6 2 1.5 (Hibrido) | 096001-2 | novembro/2025 | setembro/2026 |





