Hyundai Sonata GLS 2.7 V6 24V 179cv 4p Aut. 2002
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 16.982,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 015052-5
- Ano
- 2002
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Sedã
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 16.982,00 |
| agosto de 2026 | R$ 17.011,00 |
| julho de 2026 | R$ 17.063,00 |
| junho de 2026 | R$ 17.079,00 |
| maio de 2026 | R$ 17.112,00 |
| abril de 2026 | R$ 17.136,00 |
| março de 2026 | R$ 17.197,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 17.235,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 17.274,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 17.307,00 |
| novembro de 2025 | R$ 17.333,00 |
| outubro de 2025 | R$ 17.375,00 |
| setembro de 2025 | R$ 17.431,00 |
| agosto de 2025 | R$ 17.468,00 |
| julho de 2025 | R$ 17.496,00 |
| junho de 2025 | R$ 17.514,00 |
| maio de 2025 | R$ 17.550,00 |
| abril de 2025 | R$ 18.154,00 |
| março de 2025 | R$ 18.813,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 18.825,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 18.867,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 18.903,00 |
| novembro de 2024 | R$ 18.939,00 |
| outubro de 2024 | R$ 18.985,00 |
| setembro de 2024 | R$ 19.027,00 |
| agosto de 2024 | R$ 19.069,00 |
| julho de 2024 | R$ 19.133,00 |
| junho de 2024 | R$ 19.195,00 |
| maio de 2024 | R$ 19.263,00 |
| abril de 2024 | R$ 19.217,00 |
| março de 2024 | R$ 19.221,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 19.289,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 19.433,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 19.476,00 |
| novembro de 2023 | R$ 19.588,00 |
| outubro de 2023 | R$ 19.677,00 |
| setembro de 2023 | R$ 19.766,00 |
| agosto de 2023 | R$ 19.877,00 |
| julho de 2023 | R$ 19.255,00 |
| junho de 2023 | R$ 18.604,00 |
| maio de 2023 | R$ 18.634,00 |
| abril de 2023 | R$ 18.685,00 |
| março de 2023 | R$ 18.779,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 18.836,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 18.852,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 18.938,00 |
| novembro de 2022 | R$ 18.973,00 |
| outubro de 2022 | R$ 19.008,00 |
| setembro de 2022 | R$ 19.037,00 |
| agosto de 2022 | R$ 19.051,00 |
| julho de 2022 | R$ 19.167,00 |
| junho de 2022 | R$ 19.225,00 |
| maio de 2022 | R$ 19.073,00 |
| abril de 2022 | R$ 18.922,00 |
| março de 2022 | R$ 18.772,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 18.624,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 18.477,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 18.331,00 |
| novembro de 2021 | R$ 18.268,00 |
| outubro de 2021 | R$ 18.205,00 |
| setembro de 2021 | R$ 17.939,00 |
| agosto de 2021 | R$ 17.677,00 |
| julho de 2021 | R$ 17.418,00 |
| junho de 2021 | R$ 17.163,00 |
| maio de 2021 | R$ 16.912,00 |
| abril de 2021 | R$ 16.931,00 |
| março de 2021 | R$ 16.950,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 16.969,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 16.988,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 17.007,00 |
| novembro de 2020 | R$ 17.028,00 |
| outubro de 2020 | R$ 17.049,00 |
| setembro de 2020 | R$ 17.070,00 |
| agosto de 2020 | R$ 17.091,00 |
| julho de 2020 | R$ 17.112,00 |
| junho de 2020 | R$ 17.133,00 |
| maio de 2020 | R$ 17.154,00 |
| abril de 2020 | R$ 17.175,00 |
| março de 2020 | R$ 17.196,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 17.217,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 17.238,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 17.259,00 |
| novembro de 2019 | R$ 17.280,00 |
| outubro de 2019 | R$ 17.301,00 |
| setembro de 2019 | R$ 17.254,00 |
| agosto de 2019 | R$ 17.294,00 |
| julho de 2019 | R$ 17.206,00 |
| junho de 2019 | R$ 17.125,00 |
| maio de 2019 | R$ 17.146,00 |
| abril de 2019 | R$ 17.167,00 |
| março de 2019 | R$ 17.188,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 17.209,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 17.230,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 17.504,00 |
| novembro de 2018 | R$ 18.024,00 |
| outubro de 2018 | R$ 18.078,00 |
| setembro de 2018 | R$ 18.428,00 |
| agosto de 2018 | R$ 18.515,00 |
| julho de 2018 | R$ 18.557,00 |
| junho de 2018 | R$ 18.647,00 |
| maio de 2018 | R$ 18.737,00 |
| abril de 2018 | R$ 18.787,00 |
| março de 2018 | R$ 18.860,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 18.912,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 18.999,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 19.054,00 |
| novembro de 2017 | R$ 19.129,00 |
| outubro de 2017 | R$ 19.206,00 |
| setembro de 2017 | R$ 19.294,00 |
| agosto de 2017 | R$ 19.339,00 |
| julho de 2017 | R$ 19.383,00 |
| junho de 2017 | R$ 19.432,00 |
| maio de 2017 | R$ 19.513,00 |
| abril de 2017 | R$ 19.262,00 |
| março de 2017 | R$ 19.014,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 19.061,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 19.111,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 19.131,00 |
| novembro de 2016 | R$ 19.209,00 |
| outubro de 2016 | R$ 19.231,00 |
| setembro de 2016 | R$ 19.251,00 |
| agosto de 2016 | R$ 19.326,00 |
| julho de 2016 | R$ 19.359,00 |
| junho de 2016 | R$ 19.383,00 |
| maio de 2016 | R$ 19.458,00 |
| abril de 2016 | R$ 19.537,00 |
| março de 2016 | R$ 19.589,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 19.653,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 19.687,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 19.761,00 |
| novembro de 2015 | R$ 19.787,00 |
| outubro de 2015 | R$ 19.830,00 |
| setembro de 2015 | R$ 19.893,00 |
| agosto de 2015 | R$ 19.983,00 |
| julho de 2015 | R$ 20.071,00 |
| junho de 2015 | R$ 20.140,00 |
| maio de 2015 | R$ 20.233,00 |
| abril de 2015 | R$ 20.478,00 |
| março de 2015 | R$ 20.743,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 21.021,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 20.841,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 21.097,00 |
| novembro de 2014 | R$ 21.365,00 |
| outubro de 2014 | R$ 21.325,00 |
| setembro de 2014 | R$ 21.301,00 |
| agosto de 2014 | R$ 21.610,00 |
| julho de 2014 | R$ 21.620,00 |
| junho de 2014 | R$ 21.700,00 |
| maio de 2014 | R$ 21.745,00 |
| abril de 2014 | R$ 21.726,00 |
| março de 2014 | R$ 21.744,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 21.807,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 21.954,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 21.960,00 |
| novembro de 2013 | R$ 21.649,00 |
| outubro de 2013 | R$ 21.723,00 |
| setembro de 2013 | R$ 21.941,00 |
| agosto de 2013 | R$ 21.843,00 |
| julho de 2013 | R$ 21.864,00 |
| junho de 2013 | R$ 21.906,00 |
| maio de 2013 | R$ 21.966,00 |
| abril de 2013 | R$ 22.037,00 |
| março de 2013 | R$ 22.065,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 22.126,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 22.060,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 22.150,00 |
| novembro de 2012 | R$ 22.241,00 |
| outubro de 2012 | R$ 22.449,00 |
| setembro de 2012 | R$ 22.614,00 |
| agosto de 2012 | R$ 22.818,00 |
| julho de 2012 | R$ 23.010,00 |
| junho de 2012 | R$ 23.151,00 |
| maio de 2012 | R$ 23.194,00 |
| abril de 2012 | R$ 23.233,00 |
| março de 2012 | R$ 23.250,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 23.261,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 24.025,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 24.795,00 |
| novembro de 2011 | R$ 25.791,00 |
| outubro de 2011 | R$ 26.955,00 |
| setembro de 2011 | R$ 27.984,00 |
| agosto de 2011 | R$ 28.026,00 |
| julho de 2011 | R$ 28.125,00 |
| junho de 2011 | R$ 27.712,00 |
| maio de 2011 | R$ 28.191,00 |
| abril de 2011 | R$ 27.875,00 |
| março de 2011 | R$ 27.959,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 27.635,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 27.636,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 27.561,00 |
| novembro de 2010 | R$ 27.678,00 |
| outubro de 2010 | R$ 27.923,00 |
| setembro de 2010 | R$ 28.145,00 |
| agosto de 2010 | R$ 28.345,00 |
| julho de 2010 | R$ 28.792,00 |
| junho de 2010 | R$ 28.847,00 |
| maio de 2010 | R$ 29.450,00 |
| abril de 2010 | R$ 29.709,00 |
| março de 2010 | R$ 29.910,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 29.932,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 30.045,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 29.908,00 |
| novembro de 2009 | R$ 35.810,00 |
| outubro de 2009 | R$ 36.215,00 |
| setembro de 2009 | R$ 37.804,00 |
| agosto de 2009 | R$ 38.392,00 |
| julho de 2009 | R$ 38.273,00 |
| junho de 2009 | R$ 38.162,00 |
| maio de 2009 | R$ 39.229,00 |
| abril de 2009 | R$ 39.285,00 |
| março de 2009 | R$ 38.247,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 39.405,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 40.116,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 40.412,00 |
| novembro de 2008 | R$ 41.468,00 |
| outubro de 2008 | R$ 42.450,00 |
| setembro de 2008 | R$ 45.155,00 |
| agosto de 2008 | R$ 54.744,00 |
| julho de 2008 | R$ 55.302,00 |
| junho de 2008 | R$ 55.820,00 |
| maio de 2008 | R$ 56.610,00 |
| abril de 2008 | R$ 57.123,00 |
| março de 2008 | R$ 57.667,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 58.477,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 58.905,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 60.222,00 |
| novembro de 2007 | R$ 57.065,00 |
| outubro de 2007 | R$ 57.988,00 |
| setembro de 2007 | R$ 58.594,00 |
| agosto de 2007 | R$ 59.306,00 |
| julho de 2007 | R$ 60.230,00 |
| junho de 2007 | R$ 60.587,00 |
| maio de 2007 | R$ 63.271,00 |
| abril de 2007 | R$ 61.772,00 |
| março de 2007 | R$ 62.158,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 63.133,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 63.643,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 64.548,00 |
| novembro de 2006 | R$ 65.123,00 |
| outubro de 2006 | R$ 66.880,00 |
| setembro de 2006 | R$ 64.986,00 |
| agosto de 2006 | R$ 64.798,00 |
| julho de 2006 | R$ 65.129,00 |
| junho de 2006 | R$ 64.657,00 |
| maio de 2006 | R$ 66.685,00 |
| abril de 2006 | R$ 66.969,00 |
| março de 2006 | R$ 66.426,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 68.336,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 68.505,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 67.967,00 |
| novembro de 2005 | R$ 66.131,00 |
| outubro de 2005 | R$ 67.420,00 |
| setembro de 2005 | R$ 69.505,00 |
| agosto de 2005 | R$ 71.679,00 |
| julho de 2005 | R$ 69.723,00 |
| junho de 2005 | R$ 72.104,00 |
| maio de 2005 | R$ 70.490,00 |
| abril de 2005 | R$ 72.341,00 |
| março de 2005 | R$ 73.136,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 73.315,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 73.252,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 73.636,00 |
| novembro de 2004 | R$ 75.814,00 |
| outubro de 2004 | R$ 75.174,00 |
| setembro de 2004 | R$ 75.193,00 |
| agosto de 2004 | R$ 75.497,00 |
| julho de 2004 | R$ 75.378,00 |
| junho de 2004 | R$ 75.168,00 |
| maio de 2004 | R$ 74.621,00 |
| abril de 2004 | R$ 74.659,00 |
| março de 2004 | R$ 73.999,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 74.573,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 75.079,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 75.391,00 |
| novembro de 2003 | R$ 75.350,00 |
| outubro de 2003 | R$ 75.310,00 |
| setembro de 2003 | R$ 76.317,00 |
| agosto de 2003 | R$ 76.683,00 |
| julho de 2003 | R$ 76.588,00 |
| junho de 2003 | R$ 76.620,00 |
| maio de 2003 | R$ 76.844,00 |
| abril de 2003 | R$ 76.743,00 |
| março de 2003 | R$ 73.868,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 74.030,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 72.572,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 72.316,00 |
| novembro de 2002 | R$ 72.017,00 |
| outubro de 2002 | R$ 72.338,00 |
| setembro de 2002 | R$ 72.462,00 |
| agosto de 2002 | R$ 72.787,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,77%
Do pico até agora-0,78%
Retenção de valor+0,24%
Depreciação anual+0,06%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2003 | R$ 18.670,00 | 0,00% |
| 2002 | R$ 16.982,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Sonata GLS 2.7 V6 24V 179cv 4p Automático | 015052-5 | agosto/2002 | setembro/2026 |

