Renault Kangoo Expression Hi-Flex 1.6 16V 5p 2008
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 23.059,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 025132-1
- Ano
- 2008
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Furgão
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 23.059,00 |
| agosto de 2026 | R$ 23.099,00 |
| julho de 2026 | R$ 23.937,00 |
| junho de 2026 | R$ 24.058,00 |
| maio de 2026 | R$ 24.104,00 |
| abril de 2026 | R$ 24.138,00 |
| março de 2026 | R$ 24.223,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 24.277,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 23.309,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 23.427,00 |
| novembro de 2025 | R$ 24.277,00 |
| outubro de 2025 | R$ 24.850,00 |
| setembro de 2025 | R$ 24.975,00 |
| agosto de 2025 | R$ 24.131,00 |
| julho de 2025 | R$ 24.253,00 |
| junho de 2025 | R$ 24.375,00 |
| maio de 2025 | R$ 24.198,00 |
| abril de 2025 | R$ 24.320,00 |
| março de 2025 | R$ 23.498,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 22.704,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 21.937,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 21.795,00 |
| novembro de 2024 | R$ 22.586,00 |
| outubro de 2024 | R$ 21.823,00 |
| setembro de 2024 | R$ 22.615,00 |
| agosto de 2024 | R$ 24.059,00 |
| julho de 2024 | R$ 24.932,00 |
| junho de 2024 | R$ 25.837,00 |
| maio de 2024 | R$ 25.146,00 |
| abril de 2024 | R$ 24.296,00 |
| março de 2024 | R$ 24.419,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 23.594,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 23.713,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 23.833,00 |
| novembro de 2023 | R$ 23.028,00 |
| outubro de 2023 | R$ 22.250,00 |
| setembro de 2023 | R$ 23.057,00 |
| agosto de 2023 | R$ 23.185,00 |
| julho de 2023 | R$ 23.302,00 |
| junho de 2023 | R$ 23.007,00 |
| maio de 2023 | R$ 22.229,00 |
| abril de 2023 | R$ 22.341,00 |
| março de 2023 | R$ 22.454,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 22.567,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 22.586,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 22.050,00 |
| novembro de 2022 | R$ 22.245,00 |
| outubro de 2022 | R$ 22.357,00 |
| setembro de 2022 | R$ 22.470,00 |
| agosto de 2022 | R$ 23.286,00 |
| julho de 2022 | R$ 23.404,00 |
| junho de 2022 | R$ 23.533,00 |
| maio de 2022 | R$ 22.820,00 |
| abril de 2022 | R$ 23.996,00 |
| março de 2022 | R$ 24.075,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 23.338,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 23.153,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 23.602,00 |
| novembro de 2021 | R$ 23.520,00 |
| outubro de 2021 | R$ 23.439,00 |
| setembro de 2021 | R$ 23.096,00 |
| agosto de 2021 | R$ 22.758,00 |
| julho de 2021 | R$ 22.425,00 |
| junho de 2021 | R$ 20.861,00 |
| maio de 2021 | R$ 19.497,00 |
| abril de 2021 | R$ 19.525,00 |
| março de 2021 | R$ 19.553,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 19.581,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 19.609,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 18.965,00 |
| novembro de 2020 | R$ 18.895,00 |
| outubro de 2020 | R$ 18.920,00 |
| setembro de 2020 | R$ 19.120,00 |
| agosto de 2020 | R$ 18.998,00 |
| julho de 2020 | R$ 18.920,00 |
| junho de 2020 | R$ 19.120,00 |
| maio de 2020 | R$ 18.965,00 |
| abril de 2020 | R$ 18.799,00 |
| março de 2020 | R$ 19.401,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 19.429,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 19.457,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 19.485,00 |
| novembro de 2019 | R$ 19.029,00 |
| outubro de 2019 | R$ 19.054,00 |
| setembro de 2019 | R$ 19.079,00 |
| agosto de 2019 | R$ 19.549,00 |
| julho de 2019 | R$ 19.577,00 |
| junho de 2019 | R$ 19.605,00 |
| maio de 2019 | R$ 19.633,00 |
| abril de 2019 | R$ 19.661,00 |
| março de 2019 | R$ 19.689,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 19.717,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 19.745,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 20.305,00 |
| novembro de 2018 | R$ 20.728,00 |
| outubro de 2018 | R$ 21.017,00 |
| setembro de 2018 | R$ 21.113,00 |
| agosto de 2018 | R$ 21.169,00 |
| julho de 2018 | R$ 21.441,00 |
| junho de 2018 | R$ 21.370,00 |
| maio de 2018 | R$ 21.085,00 |
| abril de 2018 | R$ 21.301,00 |
| março de 2018 | R$ 21.426,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 21.521,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 21.533,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 21.254,00 |
| novembro de 2017 | R$ 21.187,00 |
| outubro de 2017 | R$ 21.441,00 |
| setembro de 2017 | R$ 21.355,00 |
| agosto de 2017 | R$ 21.072,00 |
| julho de 2017 | R$ 21.130,00 |
| junho de 2017 | R$ 21.201,00 |
| maio de 2017 | R$ 21.240,00 |
| abril de 2017 | R$ 21.410,00 |
| março de 2017 | R$ 21.581,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 21.648,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 22.179,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 22.716,00 |
| novembro de 2016 | R$ 23.024,00 |
| outubro de 2016 | R$ 22.939,00 |
| setembro de 2016 | R$ 22.632,00 |
| agosto de 2016 | R$ 22.932,00 |
| julho de 2016 | R$ 23.201,00 |
| junho de 2016 | R$ 22.771,00 |
| maio de 2016 | R$ 22.834,00 |
| abril de 2016 | R$ 23.363,00 |
| março de 2016 | R$ 23.907,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 24.457,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 25.028,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 25.630,00 |
| novembro de 2015 | R$ 25.041,00 |
| outubro de 2015 | R$ 24.718,00 |
| setembro de 2015 | R$ 24.682,00 |
| agosto de 2015 | R$ 24.457,00 |
| julho de 2015 | R$ 24.930,00 |
| junho de 2015 | R$ 24.890,00 |
| maio de 2015 | R$ 24.763,00 |
| abril de 2015 | R$ 24.858,00 |
| março de 2015 | R$ 25.073,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 25.384,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 25.702,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 26.065,00 |
| novembro de 2014 | R$ 26.014,00 |
| outubro de 2014 | R$ 25.958,00 |
| setembro de 2014 | R$ 26.044,00 |
| agosto de 2014 | R$ 26.116,00 |
| julho de 2014 | R$ 26.211,00 |
| junho de 2014 | R$ 26.281,00 |
| maio de 2014 | R$ 26.394,00 |
| abril de 2014 | R$ 26.502,00 |
| março de 2014 | R$ 26.580,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 26.679,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 26.813,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 26.854,00 |
| novembro de 2013 | R$ 26.932,00 |
| outubro de 2013 | R$ 27.012,00 |
| setembro de 2013 | R$ 27.265,00 |
| agosto de 2013 | R$ 27.439,00 |
| julho de 2013 | R$ 27.698,00 |
| junho de 2013 | R$ 27.955,00 |
| maio de 2013 | R$ 27.960,00 |
| abril de 2013 | R$ 28.010,00 |
| março de 2013 | R$ 28.638,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 29.766,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 28.932,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 28.516,00 |
| novembro de 2012 | R$ 28.119,00 |
| outubro de 2012 | R$ 27.990,00 |
| setembro de 2012 | R$ 27.913,00 |
| agosto de 2012 | R$ 28.541,00 |
| julho de 2012 | R$ 29.200,00 |
| junho de 2012 | R$ 30.251,00 |
| maio de 2012 | R$ 30.097,00 |
| abril de 2012 | R$ 29.914,00 |
| março de 2012 | R$ 29.784,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 29.666,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 30.652,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 29.751,00 |
| novembro de 2011 | R$ 29.861,00 |
| outubro de 2011 | R$ 29.928,00 |
| setembro de 2011 | R$ 30.108,00 |
| agosto de 2011 | R$ 29.807,00 |
| julho de 2011 | R$ 28.884,00 |
| junho de 2011 | R$ 29.022,00 |
| maio de 2011 | R$ 29.035,00 |
| abril de 2011 | R$ 28.947,00 |
| março de 2011 | R$ 28.655,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 28.910,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 29.092,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 29.662,00 |
| novembro de 2010 | R$ 30.833,00 |
| outubro de 2010 | R$ 32.473,00 |
| setembro de 2010 | R$ 30.778,00 |
| agosto de 2010 | R$ 32.784,00 |
| julho de 2010 | R$ 33.055,00 |
| junho de 2010 | R$ 32.020,00 |
| maio de 2010 | R$ 32.890,00 |
| abril de 2010 | R$ 31.920,00 |
| março de 2010 | R$ 30.710,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 30.023,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 30.320,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 33.623,00 |
| novembro de 2009 | R$ 34.122,00 |
| outubro de 2009 | R$ 34.959,00 |
| setembro de 2009 | R$ 35.696,00 |
| agosto de 2009 | R$ 35.756,00 |
| julho de 2009 | R$ 36.194,00 |
| junho de 2009 | R$ 36.721,00 |
| maio de 2009 | R$ 37.652,00 |
| abril de 2009 | R$ 38.493,00 |
| março de 2009 | R$ 38.833,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 39.445,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 41.220,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 41.392,00 |
| novembro de 2008 | R$ 42.239,00 |
| outubro de 2008 | R$ 42.489,00 |
| setembro de 2008 | R$ 42.897,00 |
| agosto de 2008 | R$ 42.894,00 |
| julho de 2008 | R$ 42.612,00 |
| junho de 2008 | R$ 42.145,00 |
| maio de 2008 | R$ 43.055,00 |
| abril de 2008 | R$ 43.584,00 |
| março de 2008 | R$ 43.680,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 44.456,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 44.863,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 45.847,00 |
| novembro de 2007 | R$ 45.112,00 |
| outubro de 2007 | R$ 45.500,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,49%
Do pico até agora-0,50%
Retenção de valor+0,51%
Depreciação anual+0,04%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2008 | R$ 23.059,00 | 0,00% |
| 2007 | R$ 19.955,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Kangoo Expression Hi-Flex 1.6 16V 5p | 025132-1 | maio/2007 | setembro/2026 |


