Renault Scénic RXE Egeus 2.0 2001
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 9.606,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 025046-5
- Ano
- 2001
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Minivan
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 9.606,00 |
| agosto de 2026 | R$ 9.282,00 |
| julho de 2026 | R$ 9.310,00 |
| junho de 2026 | R$ 9.648,00 |
| maio de 2026 | R$ 9.667,00 |
| abril de 2026 | R$ 9.387,00 |
| março de 2026 | R$ 9.728,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 10.241,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 10.781,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 11.173,00 |
| novembro de 2025 | R$ 11.033,00 |
| outubro de 2025 | R$ 10.660,00 |
| setembro de 2025 | R$ 11.047,00 |
| agosto de 2025 | R$ 10.674,00 |
| julho de 2025 | R$ 10.692,00 |
| junho de 2025 | R$ 10.703,00 |
| maio de 2025 | R$ 10.725,00 |
| abril de 2025 | R$ 11.044,00 |
| março de 2025 | R$ 11.061,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 11.068,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 11.093,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 11.115,00 |
| novembro de 2024 | R$ 10.853,00 |
| outubro de 2024 | R$ 10.880,00 |
| setembro de 2024 | R$ 10.904,00 |
| agosto de 2024 | R$ 10.287,00 |
| julho de 2024 | R$ 10.322,00 |
| junho de 2024 | R$ 10.356,00 |
| maio de 2024 | R$ 10.393,00 |
| abril de 2024 | R$ 10.369,00 |
| março de 2024 | R$ 10.372,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 10.749,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 11.139,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 11.164,00 |
| novembro de 2023 | R$ 11.212,00 |
| outubro de 2023 | R$ 10.833,00 |
| setembro de 2023 | R$ 10.467,00 |
| agosto de 2023 | R$ 10.525,00 |
| julho de 2023 | R$ 10.562,00 |
| junho de 2023 | R$ 10.688,00 |
| maio de 2023 | R$ 10.706,00 |
| abril de 2023 | R$ 10.735,00 |
| março de 2023 | R$ 10.789,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 10.822,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 10.831,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 10.880,00 |
| novembro de 2022 | R$ 11.275,00 |
| outubro de 2022 | R$ 10.894,00 |
| setembro de 2022 | R$ 10.911,00 |
| agosto de 2022 | R$ 10.919,00 |
| julho de 2022 | R$ 10.985,00 |
| junho de 2022 | R$ 11.151,00 |
| maio de 2022 | R$ 11.063,00 |
| abril de 2022 | R$ 10.976,00 |
| março de 2022 | R$ 11.542,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 11.451,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 11.538,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 11.604,00 |
| novembro de 2021 | R$ 11.564,00 |
| outubro de 2021 | R$ 11.524,00 |
| setembro de 2021 | R$ 11.247,00 |
| agosto de 2021 | R$ 10.687,00 |
| julho de 2021 | R$ 10.531,00 |
| junho de 2021 | R$ 10.377,00 |
| maio de 2021 | R$ 10.216,00 |
| abril de 2021 | R$ 10.478,00 |
| março de 2021 | R$ 10.636,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 10.904,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 10.965,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 10.783,00 |
| novembro de 2020 | R$ 11.090,00 |
| outubro de 2020 | R$ 11.152,00 |
| setembro de 2020 | R$ 11.214,00 |
| agosto de 2020 | R$ 11.277,00 |
| julho de 2020 | R$ 11.340,00 |
| junho de 2020 | R$ 11.403,00 |
| maio de 2020 | R$ 11.467,00 |
| abril de 2020 | R$ 11.531,00 |
| março de 2020 | R$ 11.596,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 11.662,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 11.378,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 11.101,00 |
| novembro de 2019 | R$ 11.076,00 |
| outubro de 2019 | R$ 11.138,00 |
| setembro de 2019 | R$ 11.186,00 |
| agosto de 2019 | R$ 11.227,00 |
| julho de 2019 | R$ 11.370,00 |
| junho de 2019 | R$ 11.662,00 |
| maio de 2019 | R$ 11.728,00 |
| abril de 2019 | R$ 11.795,00 |
| março de 2019 | R$ 11.862,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 11.929,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 11.997,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 12.370,00 |
| novembro de 2018 | R$ 12.734,00 |
| outubro de 2018 | R$ 12.561,00 |
| setembro de 2018 | R$ 12.396,00 |
| agosto de 2018 | R$ 12.633,00 |
| julho de 2018 | R$ 12.875,00 |
| junho de 2018 | R$ 12.820,00 |
| maio de 2018 | R$ 12.852,00 |
| abril de 2018 | R$ 12.884,00 |
| março de 2018 | R$ 13.024,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 13.080,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 13.173,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 13.025,00 |
| novembro de 2017 | R$ 13.111,00 |
| outubro de 2017 | R$ 12.998,00 |
| setembro de 2017 | R$ 13.070,00 |
| agosto de 2017 | R$ 12.980,00 |
| julho de 2017 | R$ 12.993,00 |
| junho de 2017 | R$ 13.041,00 |
| maio de 2017 | R$ 13.078,00 |
| abril de 2017 | R$ 13.132,00 |
| março de 2017 | R$ 13.186,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 13.240,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 13.555,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 13.569,00 |
| novembro de 2016 | R$ 13.606,00 |
| outubro de 2016 | R$ 13.655,00 |
| setembro de 2016 | R$ 13.492,00 |
| agosto de 2016 | R$ 13.311,00 |
| julho de 2016 | R$ 13.326,00 |
| junho de 2016 | R$ 13.598,00 |
| maio de 2016 | R$ 13.302,00 |
| abril de 2016 | R$ 13.638,00 |
| março de 2016 | R$ 13.665,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 13.686,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 13.751,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 13.796,00 |
| novembro de 2015 | R$ 13.832,00 |
| outubro de 2015 | R$ 13.865,00 |
| setembro de 2015 | R$ 13.880,00 |
| agosto de 2015 | R$ 14.147,00 |
| julho de 2015 | R$ 14.416,00 |
| junho de 2015 | R$ 14.693,00 |
| maio de 2015 | R$ 14.745,00 |
| abril de 2015 | R$ 14.796,00 |
| março de 2015 | R$ 15.002,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 15.337,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 15.324,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 15.399,00 |
| novembro de 2014 | R$ 15.590,00 |
| outubro de 2014 | R$ 15.782,00 |
| setembro de 2014 | R$ 15.815,00 |
| agosto de 2014 | R$ 15.940,00 |
| julho de 2014 | R$ 15.923,00 |
| junho de 2014 | R$ 15.897,00 |
| maio de 2014 | R$ 15.811,00 |
| abril de 2014 | R$ 15.582,00 |
| março de 2014 | R$ 15.561,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 15.534,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 15.512,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 15.706,00 |
| novembro de 2013 | R$ 15.486,00 |
| outubro de 2013 | R$ 15.398,00 |
| setembro de 2013 | R$ 15.512,00 |
| agosto de 2013 | R$ 15.512,00 |
| julho de 2013 | R$ 15.252,00 |
| junho de 2013 | R$ 15.849,00 |
| maio de 2013 | R$ 16.325,00 |
| abril de 2013 | R$ 15.844,00 |
| março de 2013 | R$ 15.358,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 15.949,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 15.600,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 15.351,00 |
| novembro de 2012 | R$ 15.985,00 |
| outubro de 2012 | R$ 16.272,00 |
| setembro de 2012 | R$ 16.942,00 |
| agosto de 2012 | R$ 17.021,00 |
| julho de 2012 | R$ 17.096,00 |
| junho de 2012 | R$ 17.144,00 |
| maio de 2012 | R$ 17.008,00 |
| abril de 2012 | R$ 17.145,00 |
| março de 2012 | R$ 17.300,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 17.945,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 18.255,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 18.742,00 |
| novembro de 2011 | R$ 18.486,00 |
| outubro de 2011 | R$ 18.206,00 |
| setembro de 2011 | R$ 18.830,00 |
| agosto de 2011 | R$ 19.123,00 |
| julho de 2011 | R$ 19.794,00 |
| junho de 2011 | R$ 19.623,00 |
| maio de 2011 | R$ 19.116,00 |
| abril de 2011 | R$ 19.433,00 |
| março de 2011 | R$ 19.141,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 19.597,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 19.555,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 19.930,00 |
| novembro de 2010 | R$ 19.971,00 |
| outubro de 2010 | R$ 20.036,00 |
| setembro de 2010 | R$ 20.325,00 |
| agosto de 2010 | R$ 20.105,00 |
| julho de 2010 | R$ 20.043,00 |
| junho de 2010 | R$ 20.431,00 |
| maio de 2010 | R$ 20.419,00 |
| abril de 2010 | R$ 20.462,00 |
| março de 2010 | R$ 20.558,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 20.212,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 19.625,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 20.846,00 |
| novembro de 2009 | R$ 21.255,00 |
| outubro de 2009 | R$ 21.140,00 |
| setembro de 2009 | R$ 20.830,00 |
| agosto de 2009 | R$ 23.061,00 |
| julho de 2009 | R$ 23.272,00 |
| junho de 2009 | R$ 23.520,00 |
| maio de 2009 | R$ 24.057,00 |
| abril de 2009 | R$ 22.886,00 |
| março de 2009 | R$ 23.635,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 25.181,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 25.602,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 25.917,00 |
| novembro de 2008 | R$ 26.100,00 |
| outubro de 2008 | R$ 26.439,00 |
| setembro de 2008 | R$ 26.683,00 |
| agosto de 2008 | R$ 26.803,00 |
| julho de 2008 | R$ 26.929,00 |
| junho de 2008 | R$ 27.012,00 |
| maio de 2008 | R$ 26.992,00 |
| abril de 2008 | R$ 27.822,00 |
| março de 2008 | R$ 27.879,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 27.939,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 27.886,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 28.268,00 |
| novembro de 2007 | R$ 28.293,00 |
| outubro de 2007 | R$ 28.750,00 |
| setembro de 2007 | R$ 28.936,00 |
| agosto de 2007 | R$ 29.214,00 |
| julho de 2007 | R$ 28.955,00 |
| junho de 2007 | R$ 29.764,00 |
| maio de 2007 | R$ 30.142,00 |
| abril de 2007 | R$ 29.585,00 |
| março de 2007 | R$ 29.485,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 29.339,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 29.531,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 30.067,00 |
| novembro de 2006 | R$ 30.303,00 |
| outubro de 2006 | R$ 30.509,00 |
| setembro de 2006 | R$ 30.648,00 |
| agosto de 2006 | R$ 31.018,00 |
| julho de 2006 | R$ 31.207,00 |
| junho de 2006 | R$ 31.223,00 |
| maio de 2006 | R$ 31.444,00 |
| abril de 2006 | R$ 31.385,00 |
| março de 2006 | R$ 31.302,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 31.258,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 31.125,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 31.292,00 |
| novembro de 2005 | R$ 31.145,00 |
| outubro de 2005 | R$ 30.030,00 |
| setembro de 2005 | R$ 30.020,00 |
| agosto de 2005 | R$ 30.066,00 |
| julho de 2005 | R$ 30.493,00 |
| junho de 2005 | R$ 30.328,00 |
| maio de 2005 | R$ 29.315,00 |
| abril de 2005 | R$ 29.205,00 |
| março de 2005 | R$ 29.554,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 29.707,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 29.262,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 28.939,00 |
| novembro de 2004 | R$ 28.822,00 |
| outubro de 2004 | R$ 28.926,00 |
| setembro de 2004 | R$ 28.553,00 |
| agosto de 2004 | R$ 28.844,00 |
| julho de 2004 | R$ 29.123,00 |
| junho de 2004 | R$ 28.661,00 |
| maio de 2004 | R$ 28.438,00 |
| abril de 2004 | R$ 28.317,00 |
| março de 2004 | R$ 28.334,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 28.339,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 28.326,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 28.169,00 |
| novembro de 2003 | R$ 28.125,00 |
| outubro de 2003 | R$ 28.275,00 |
| setembro de 2003 | R$ 28.433,00 |
| agosto de 2003 | R$ 28.288,00 |
| julho de 2003 | R$ 28.117,00 |
| junho de 2003 | R$ 28.313,00 |
| maio de 2003 | R$ 28.301,00 |
| abril de 2003 | R$ 28.201,00 |
| março de 2003 | R$ 27.943,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 28.671,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 28.937,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 29.515,00 |
| novembro de 2002 | R$ 30.205,00 |
| outubro de 2002 | R$ 31.447,00 |
| setembro de 2002 | R$ 30.951,00 |
| agosto de 2002 | R$ 30.485,00 |
| julho de 2002 | R$ 31.502,00 |
| junho de 2002 | R$ 31.119,00 |
| maio de 2002 | R$ 31.000,00 |
| abril de 2002 | R$ 30.185,00 |
| março de 2002 | R$ 29.960,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 30.213,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 30.835,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 31.651,00 |
| novembro de 2001 | R$ 33.259,00 |
| outubro de 2001 | R$ 33.977,00 |
| setembro de 2001 | R$ 34.402,00 |
| agosto de 2001 | R$ 34.886,00 |
| julho de 2001 | R$ 35.754,00 |
| junho de 2001 | R$ 37.566,00 |
| maio de 2001 | R$ 37.655,00 |
| abril de 2001 | R$ 37.534,00 |
| março de 2001 | R$ 37.345,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 36.052,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,03%
Desde o lançamento-0,73%
Do pico até agora-0,74%
Retenção de valor+0,32%
Depreciação anual+0,05%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2001 | R$ 9.606,00 | +0,03% |
| 2000 | R$ 8.071,00 | -0,02% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Scénic RXE Egeus 2.0 | 025046-5 | janeiro/2001 | setembro/2026 |
