Toyota RAV4 2.5 S 4x4 Aut. 0 km
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 316.758,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 002179-2
- Ano
- 0 km
- Combustível
- Híbrido
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 316.758,00 |
| agosto de 2026 | R$ 318.248,00 |
| julho de 2026 | R$ 318.143,00 |
| junho de 2026 | R$ 318.405,00 |
| março de 2022 | R$ 252.804,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 255.100,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 255.316,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 257.635,00 |
| novembro de 2021 | R$ 250.617,00 |
| outubro de 2021 | R$ 244.242,00 |
| setembro de 2021 | R$ 244.760,00 |
| agosto de 2021 | R$ 239.294,00 |
| julho de 2021 | R$ 233.792,00 |
| junho de 2021 | R$ 227.846,00 |
| maio de 2021 | R$ 221.755,00 |
| abril de 2021 | R$ 219.196,00 |
| março de 2021 | R$ 215.330,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 212.100,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 211.236,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 208.580,00 |
| novembro de 2020 | R$ 207.033,00 |
| outubro de 2020 | R$ 204.918,00 |
| setembro de 2020 | R$ 202.565,00 |
| agosto de 2020 | R$ 194.999,00 |
| julho de 2020 | R$ 190.125,00 |
| junho de 2020 | R$ 185.856,00 |
| maio de 2020 | R$ 177.018,00 |
| abril de 2020 | R$ 177.247,00 |
| março de 2020 | R$ 176.962,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 174.200,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 173.300,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 173.068,00 |
| novembro de 2019 | R$ 173.583,00 |
| outubro de 2019 | R$ 169.680,00 |
| setembro de 2019 | R$ 169.548,00 |
| agosto de 2019 | R$ 165.196,00 |
| julho de 2019 | R$ 165.998,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento+0,91%
Do pico até agora-0,01%
Retenção de valor+0,99%
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 316.758,00 | 0,00% |
| 2026 | R$ 291.292,00 | 0,00% |
| 2020 | R$ 154.430,00 | -0,01% |
| 2019 | R$ 144.247,00 | -0,03% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| RAV4 2.5 S 4x4 Hybrid Automático | 002179-2 | julho/2019 | agosto/2022 |
| RAV4 2.5 S 4x4 Automático (Híbrido) | 002179-2 | setembro/2022 | maio/2026 |
| RAV4 2.5 S 4x4 Automático | 002179-2 | junho/2026 | setembro/2026 |





