Volkswagen Golf 2.0/ 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. 2001
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 23.587,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 005129-2
- Ano
- 2001
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 23.587,00 |
| outubro de 2026 | R$ 23.255,00 |
| setembro de 2026 | R$ 22.734,00 |
| agosto de 2026 | R$ 22.849,00 |
| julho de 2026 | R$ 22.077,00 |
| junho de 2026 | R$ 22.188,00 |
| maio de 2026 | R$ 22.231,00 |
| abril de 2026 | R$ 22.343,00 |
| março de 2026 | R$ 22.422,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 22.774,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 22.889,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 23.005,00 |
| novembro de 2025 | R$ 23.840,00 |
| outubro de 2025 | R$ 23.232,00 |
| setembro de 2025 | R$ 22.447,00 |
| agosto de 2025 | R$ 22.495,00 |
| julho de 2025 | R$ 21.735,00 |
| junho de 2025 | R$ 22.359,00 |
| maio de 2025 | R$ 21.867,00 |
| abril de 2025 | R$ 21.977,00 |
| março de 2025 | R$ 21.651,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 21.760,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 21.025,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 21.131,00 |
| novembro de 2024 | R$ 21.238,00 |
| outubro de 2024 | R$ 21.345,00 |
| setembro de 2024 | R$ 21.453,00 |
| agosto de 2024 | R$ 21.561,00 |
| julho de 2024 | R$ 21.571,00 |
| junho de 2024 | R$ 21.481,00 |
| maio de 2024 | R$ 21.589,00 |
| abril de 2024 | R$ 21.698,00 |
| março de 2024 | R$ 20.965,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 21.071,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 21.177,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 21.284,00 |
| novembro de 2023 | R$ 21.391,00 |
| outubro de 2023 | R$ 21.276,00 |
| setembro de 2023 | R$ 21.383,00 |
| agosto de 2023 | R$ 21.491,00 |
| julho de 2023 | R$ 21.567,00 |
| junho de 2023 | R$ 21.676,00 |
| maio de 2023 | R$ 21.785,00 |
| abril de 2023 | R$ 21.645,00 |
| março de 2023 | R$ 21.345,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 21.453,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 21.561,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 21.659,00 |
| novembro de 2022 | R$ 21.310,00 |
| outubro de 2022 | R$ 22.083,00 |
| setembro de 2022 | R$ 21.337,00 |
| agosto de 2022 | R$ 22.111,00 |
| julho de 2022 | R$ 22.120,00 |
| junho de 2022 | R$ 21.684,00 |
| maio de 2022 | R$ 21.516,00 |
| abril de 2022 | R$ 20.219,00 |
| março de 2022 | R$ 20.272,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 19.326,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 19.586,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 18.672,00 |
| novembro de 2021 | R$ 18.608,00 |
| outubro de 2021 | R$ 18.544,00 |
| setembro de 2021 | R$ 18.273,00 |
| agosto de 2021 | R$ 18.006,00 |
| julho de 2021 | R$ 17.692,00 |
| junho de 2021 | R$ 16.826,00 |
| maio de 2021 | R$ 16.127,00 |
| abril de 2021 | R$ 15.929,00 |
| março de 2021 | R$ 15.328,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 15.407,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 14.887,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 15.305,00 |
| novembro de 2020 | R$ 15.320,00 |
| outubro de 2020 | R$ 16.108,00 |
| setembro de 2020 | R$ 15.793,00 |
| agosto de 2020 | R$ 16.116,00 |
| julho de 2020 | R$ 16.134,00 |
| junho de 2020 | R$ 15.818,00 |
| maio de 2020 | R$ 15.979,00 |
| abril de 2020 | R$ 16.020,00 |
| março de 2020 | R$ 16.010,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 15.635,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 15.874,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 16.365,00 |
| novembro de 2019 | R$ 16.515,00 |
| outubro de 2019 | R$ 16.741,00 |
| setembro de 2019 | R$ 17.201,00 |
| agosto de 2019 | R$ 17.354,00 |
| julho de 2019 | R$ 16.948,00 |
| junho de 2019 | R$ 16.967,00 |
| maio de 2019 | R$ 16.768,00 |
| abril de 2019 | R$ 16.787,00 |
| março de 2019 | R$ 16.806,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 16.825,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 16.844,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 17.141,00 |
| novembro de 2018 | R$ 17.627,00 |
| outubro de 2018 | R$ 17.380,00 |
| setembro de 2018 | R$ 17.268,00 |
| agosto de 2018 | R$ 17.251,00 |
| julho de 2018 | R$ 17.399,00 |
| junho de 2018 | R$ 17.451,00 |
| maio de 2018 | R$ 17.652,00 |
| abril de 2018 | R$ 17.439,00 |
| março de 2018 | R$ 17.457,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 17.499,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 17.504,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 17.541,00 |
| novembro de 2017 | R$ 17.582,00 |
| outubro de 2017 | R$ 17.537,00 |
| setembro de 2017 | R$ 17.490,00 |
| agosto de 2017 | R$ 17.406,00 |
| julho de 2017 | R$ 17.439,00 |
| junho de 2017 | R$ 17.510,00 |
| maio de 2017 | R$ 17.535,00 |
| abril de 2017 | R$ 17.630,00 |
| março de 2017 | R$ 17.655,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 17.605,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 17.695,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 17.994,00 |
| novembro de 2016 | R$ 18.086,00 |
| outubro de 2016 | R$ 18.101,00 |
| setembro de 2016 | R$ 18.289,00 |
| agosto de 2016 | R$ 18.121,00 |
| julho de 2016 | R$ 18.530,00 |
| junho de 2016 | R$ 18.566,00 |
| maio de 2016 | R$ 18.518,00 |
| abril de 2016 | R$ 18.100,00 |
| março de 2016 | R$ 18.198,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 18.322,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 18.616,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 18.588,00 |
| novembro de 2015 | R$ 18.545,00 |
| outubro de 2015 | R$ 18.664,00 |
| setembro de 2015 | R$ 18.499,00 |
| agosto de 2015 | R$ 18.437,00 |
| julho de 2015 | R$ 18.780,00 |
| junho de 2015 | R$ 18.871,00 |
| maio de 2015 | R$ 19.130,00 |
| abril de 2015 | R$ 19.121,00 |
| março de 2015 | R$ 19.180,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 19.161,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 19.419,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 19.695,00 |
| novembro de 2014 | R$ 19.784,00 |
| outubro de 2014 | R$ 19.585,00 |
| setembro de 2014 | R$ 19.406,00 |
| agosto de 2014 | R$ 19.520,00 |
| julho de 2014 | R$ 19.660,00 |
| junho de 2014 | R$ 19.656,00 |
| maio de 2014 | R$ 19.703,00 |
| abril de 2014 | R$ 19.415,00 |
| março de 2014 | R$ 19.702,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 19.762,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 19.791,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 19.448,00 |
| novembro de 2013 | R$ 19.635,00 |
| outubro de 2013 | R$ 19.614,00 |
| setembro de 2013 | R$ 19.790,00 |
| agosto de 2013 | R$ 19.964,00 |
| julho de 2013 | R$ 20.281,00 |
| junho de 2013 | R$ 20.200,00 |
| maio de 2013 | R$ 20.114,00 |
| abril de 2013 | R$ 20.080,00 |
| março de 2013 | R$ 20.896,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 20.894,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 20.905,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 20.125,00 |
| novembro de 2012 | R$ 20.328,00 |
| outubro de 2012 | R$ 20.260,00 |
| setembro de 2012 | R$ 20.215,00 |
| agosto de 2012 | R$ 20.553,00 |
| julho de 2012 | R$ 20.883,00 |
| junho de 2012 | R$ 21.173,00 |
| maio de 2012 | R$ 21.411,00 |
| abril de 2012 | R$ 21.635,00 |
| março de 2012 | R$ 21.840,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 22.055,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 22.321,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 22.497,00 |
| novembro de 2011 | R$ 22.676,00 |
| outubro de 2011 | R$ 22.745,00 |
| setembro de 2011 | R$ 22.922,00 |
| agosto de 2011 | R$ 22.879,00 |
| julho de 2011 | R$ 22.781,00 |
| junho de 2011 | R$ 22.877,00 |
| maio de 2011 | R$ 22.982,00 |
| abril de 2011 | R$ 23.107,00 |
| março de 2011 | R$ 23.255,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 23.298,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 23.436,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 23.284,00 |
| novembro de 2010 | R$ 23.265,00 |
| outubro de 2010 | R$ 23.479,00 |
| setembro de 2010 | R$ 23.504,00 |
| agosto de 2010 | R$ 23.195,00 |
| julho de 2010 | R$ 23.340,00 |
| junho de 2010 | R$ 23.312,00 |
| maio de 2010 | R$ 23.380,00 |
| abril de 2010 | R$ 23.759,00 |
| março de 2010 | R$ 23.789,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 23.016,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 23.992,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 24.120,00 |
| novembro de 2009 | R$ 25.155,00 |
| outubro de 2009 | R$ 24.470,00 |
| setembro de 2009 | R$ 24.785,00 |
| agosto de 2009 | R$ 25.373,00 |
| julho de 2009 | R$ 25.572,00 |
| junho de 2009 | R$ 25.694,00 |
| maio de 2009 | R$ 25.811,00 |
| abril de 2009 | R$ 26.466,00 |
| março de 2009 | R$ 26.203,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 27.913,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 28.726,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 28.908,00 |
| novembro de 2008 | R$ 28.939,00 |
| outubro de 2008 | R$ 28.955,00 |
| setembro de 2008 | R$ 29.440,00 |
| agosto de 2008 | R$ 29.162,00 |
| julho de 2008 | R$ 29.342,00 |
| junho de 2008 | R$ 29.501,00 |
| maio de 2008 | R$ 29.135,00 |
| abril de 2008 | R$ 29.349,00 |
| março de 2008 | R$ 29.519,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 29.440,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 29.645,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 29.744,00 |
| novembro de 2007 | R$ 29.713,00 |
| outubro de 2007 | R$ 29.814,00 |
| setembro de 2007 | R$ 30.048,00 |
| agosto de 2007 | R$ 29.977,00 |
| julho de 2007 | R$ 29.776,00 |
| junho de 2007 | R$ 29.682,00 |
| maio de 2007 | R$ 29.793,00 |
| abril de 2007 | R$ 30.226,00 |
| março de 2007 | R$ 30.504,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 31.225,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 30.479,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 30.685,00 |
| novembro de 2006 | R$ 30.672,00 |
| outubro de 2006 | R$ 31.184,00 |
| setembro de 2006 | R$ 31.426,00 |
| agosto de 2006 | R$ 31.438,00 |
| julho de 2006 | R$ 31.726,00 |
| junho de 2006 | R$ 31.571,00 |
| maio de 2006 | R$ 31.480,00 |
| abril de 2006 | R$ 31.607,00 |
| março de 2006 | R$ 31.735,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 31.752,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 31.633,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 32.188,00 |
| novembro de 2005 | R$ 32.471,00 |
| outubro de 2005 | R$ 32.806,00 |
| setembro de 2005 | R$ 32.155,00 |
| agosto de 2005 | R$ 32.163,00 |
| julho de 2005 | R$ 33.612,00 |
| junho de 2005 | R$ 33.331,00 |
| maio de 2005 | R$ 32.472,00 |
| abril de 2005 | R$ 32.554,00 |
| março de 2005 | R$ 31.842,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 31.812,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 32.229,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 32.122,00 |
| novembro de 2004 | R$ 32.565,00 |
| outubro de 2004 | R$ 32.630,00 |
| setembro de 2004 | R$ 32.861,00 |
| agosto de 2004 | R$ 32.558,00 |
| julho de 2004 | R$ 32.334,00 |
| junho de 2004 | R$ 31.400,00 |
| maio de 2004 | R$ 31.724,00 |
| abril de 2004 | R$ 32.052,00 |
| março de 2004 | R$ 31.806,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 32.211,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 32.013,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 32.381,00 |
| novembro de 2003 | R$ 32.594,00 |
| outubro de 2003 | R$ 32.166,00 |
| setembro de 2003 | R$ 31.922,00 |
| agosto de 2003 | R$ 32.594,00 |
| julho de 2003 | R$ 32.996,00 |
| junho de 2003 | R$ 33.195,00 |
| maio de 2003 | R$ 32.979,00 |
| abril de 2003 | R$ 32.955,00 |
| março de 2003 | R$ 32.573,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 32.783,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 33.065,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 32.961,00 |
| novembro de 2002 | R$ 32.673,00 |
| outubro de 2002 | R$ 33.525,00 |
| setembro de 2002 | R$ 32.879,00 |
| agosto de 2002 | R$ 33.606,00 |
| julho de 2002 | R$ 34.015,00 |
| junho de 2002 | R$ 34.592,00 |
| maio de 2002 | R$ 35.071,00 |
| abril de 2002 | R$ 34.014,00 |
| março de 2002 | R$ 33.819,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 34.496,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 35.112,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 36.240,00 |
| novembro de 2001 | R$ 37.239,00 |
| outubro de 2001 | R$ 37.889,00 |
| setembro de 2001 | R$ 37.772,00 |
| agosto de 2001 | R$ 38.050,00 |
| julho de 2001 | R$ 38.202,00 |
| junho de 2001 | R$ 38.047,00 |
| maio de 2001 | R$ 40.198,00 |
| abril de 2001 | R$ 40.493,00 |
| março de 2001 | R$ 40.493,00 |
| janeiro de 2001 | R$ 39.524,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,01%
Desde o lançamento-0,40%
Do pico até agora-0,42%
Retenção de valor+0,73%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2014 | R$ 60.458,00 | -0,02% |
| 2013 | R$ 55.435,00 | -0,03% |
| 2012 | R$ 49.652,00 | +0,01% |
| 2011 | R$ 47.860,00 | -0,01% |
| 2010 | R$ 45.139,00 | -0,01% |
| 2009 | R$ 39.642,00 | -0,01% |
| 2008 | R$ 37.522,00 | -0,01% |
| 2007 | R$ 32.562,00 | +0,00% |
| 2006 | R$ 31.683,00 | 0,00% |
| 2005 | R$ 30.910,00 | +0,01% |
| 2004 | R$ 30.156,00 | +0,01% |
| 2003 | R$ 26.932,00 | -0,04% |
| 2002 | R$ 25.331,00 | -0,04% |
| 2001 | R$ 23.587,00 | +0,01% |
| 2000 | R$ 21.038,00 | -0,01% |
| 1999 | R$ 18.331,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Golf 2.0 2.0 Mi Flex Aut/Tiptronic. | 005129-2 | janeiro/2001 | novembro/2026 |





