Volkswagen Parati 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p 2003
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 15.981,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 005165-9
- Ano
- 2003
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Perua/SW
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 15.981,00 |
| agosto de 2026 | R$ 15.441,00 |
| julho de 2026 | R$ 14.919,00 |
| junho de 2026 | R$ 15.461,00 |
| maio de 2026 | R$ 15.491,00 |
| abril de 2026 | R$ 14.968,00 |
| março de 2026 | R$ 15.021,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 15.015,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 15.806,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 15.558,00 |
| novembro de 2025 | R$ 16.123,00 |
| outubro de 2025 | R$ 16.162,00 |
| setembro de 2025 | R$ 15.616,00 |
| agosto de 2025 | R$ 15.649,00 |
| julho de 2025 | R$ 16.217,00 |
| junho de 2025 | R$ 16.806,00 |
| maio de 2025 | R$ 16.840,00 |
| abril de 2025 | R$ 16.575,00 |
| março de 2025 | R$ 16.490,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 15.933,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 15.395,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 14.875,00 |
| novembro de 2024 | R$ 14.904,00 |
| outubro de 2024 | R$ 15.445,00 |
| setembro de 2024 | R$ 14.923,00 |
| agosto de 2024 | R$ 14.956,00 |
| julho de 2024 | R$ 14.451,00 |
| junho de 2024 | R$ 13.964,00 |
| maio de 2024 | R$ 13.971,00 |
| abril de 2024 | R$ 14.479,00 |
| março de 2024 | R$ 14.742,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 15.052,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 14.644,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 14.743,00 |
| novembro de 2023 | R$ 14.499,00 |
| outubro de 2023 | R$ 14.286,00 |
| setembro de 2023 | R$ 14.723,00 |
| agosto de 2023 | R$ 14.805,00 |
| julho de 2023 | R$ 14.858,00 |
| junho de 2023 | R$ 14.692,00 |
| maio de 2023 | R$ 15.066,00 |
| abril de 2023 | R$ 15.613,00 |
| março de 2023 | R$ 15.494,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 14.971,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 14.983,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 15.051,00 |
| novembro de 2022 | R$ 15.597,00 |
| outubro de 2022 | R$ 15.626,00 |
| setembro de 2022 | R$ 14.966,00 |
| agosto de 2022 | R$ 15.509,00 |
| julho de 2022 | R$ 16.072,00 |
| junho de 2022 | R$ 15.866,00 |
| maio de 2022 | R$ 15.632,00 |
| abril de 2022 | R$ 14.916,00 |
| março de 2022 | R$ 15.685,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 15.452,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 15.283,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 15.580,00 |
| novembro de 2021 | R$ 15.526,00 |
| outubro de 2021 | R$ 15.843,00 |
| setembro de 2021 | R$ 15.611,00 |
| agosto de 2021 | R$ 15.930,00 |
| julho de 2021 | R$ 15.675,00 |
| junho de 2021 | R$ 15.256,00 |
| maio de 2021 | R$ 14.499,00 |
| abril de 2021 | R$ 14.499,00 |
| março de 2021 | R$ 14.521,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 14.066,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 13.591,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 13.618,00 |
| novembro de 2020 | R$ 13.487,00 |
| outubro de 2020 | R$ 13.686,00 |
| setembro de 2020 | R$ 13.673,00 |
| agosto de 2020 | R$ 13.392,00 |
| julho de 2020 | R$ 13.754,00 |
| junho de 2020 | R$ 13.810,00 |
| maio de 2020 | R$ 13.526,00 |
| abril de 2020 | R$ 13.581,00 |
| março de 2020 | R$ 13.684,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 13.356,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 13.433,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 13.511,00 |
| novembro de 2019 | R$ 13.525,00 |
| outubro de 2019 | R$ 13.705,00 |
| setembro de 2019 | R$ 13.785,00 |
| agosto de 2019 | R$ 14.021,00 |
| julho de 2019 | R$ 13.745,00 |
| junho de 2019 | R$ 13.652,00 |
| maio de 2019 | R$ 13.574,00 |
| abril de 2019 | R$ 13.575,00 |
| março de 2019 | R$ 13.576,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 13.577,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 13.578,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 13.843,00 |
| novembro de 2018 | R$ 14.185,00 |
| outubro de 2018 | R$ 14.346,00 |
| setembro de 2018 | R$ 14.210,00 |
| agosto de 2018 | R$ 14.393,00 |
| julho de 2018 | R$ 14.807,00 |
| junho de 2018 | R$ 15.042,00 |
| maio de 2018 | R$ 14.807,00 |
| abril de 2018 | R$ 14.612,00 |
| março de 2018 | R$ 14.451,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 14.316,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 14.365,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 14.404,00 |
| novembro de 2017 | R$ 14.217,00 |
| outubro de 2017 | R$ 14.478,00 |
| setembro de 2017 | R$ 14.288,00 |
| agosto de 2017 | R$ 14.316,00 |
| julho de 2017 | R$ 14.483,00 |
| junho de 2017 | R$ 14.521,00 |
| maio de 2017 | R$ 14.674,00 |
| abril de 2017 | R$ 14.832,00 |
| março de 2017 | R$ 14.991,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 14.957,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 15.314,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 15.119,00 |
| novembro de 2016 | R$ 15.186,00 |
| outubro de 2016 | R$ 15.219,00 |
| setembro de 2016 | R$ 15.248,00 |
| agosto de 2016 | R$ 15.278,00 |
| julho de 2016 | R$ 15.301,00 |
| junho de 2016 | R$ 15.338,00 |
| maio de 2016 | R$ 15.710,00 |
| abril de 2016 | R$ 15.859,00 |
| março de 2016 | R$ 16.221,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 16.352,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 15.989,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 15.897,00 |
| novembro de 2015 | R$ 16.101,00 |
| outubro de 2015 | R$ 15.896,00 |
| setembro de 2015 | R$ 16.188,00 |
| agosto de 2015 | R$ 16.200,00 |
| julho de 2015 | R$ 16.302,00 |
| junho de 2015 | R$ 16.405,00 |
| maio de 2015 | R$ 16.495,00 |
| abril de 2015 | R$ 16.715,00 |
| março de 2015 | R$ 16.525,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 16.702,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 16.731,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 16.754,00 |
| novembro de 2014 | R$ 16.682,00 |
| outubro de 2014 | R$ 16.608,00 |
| setembro de 2014 | R$ 16.855,00 |
| agosto de 2014 | R$ 16.779,00 |
| julho de 2014 | R$ 17.035,00 |
| junho de 2014 | R$ 17.294,00 |
| maio de 2014 | R$ 17.333,00 |
| abril de 2014 | R$ 17.546,00 |
| março de 2014 | R$ 17.760,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 17.783,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 17.810,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 17.837,00 |
| novembro de 2013 | R$ 17.585,00 |
| outubro de 2013 | R$ 17.686,00 |
| setembro de 2013 | R$ 17.525,00 |
| agosto de 2013 | R$ 17.525,00 |
| julho de 2013 | R$ 18.007,00 |
| junho de 2013 | R$ 17.535,00 |
| maio de 2013 | R$ 17.525,00 |
| abril de 2013 | R$ 17.525,00 |
| março de 2013 | R$ 17.700,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 17.455,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 17.121,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 17.525,00 |
| novembro de 2012 | R$ 17.950,00 |
| outubro de 2012 | R$ 18.554,00 |
| setembro de 2012 | R$ 18.855,00 |
| agosto de 2012 | R$ 19.188,00 |
| julho de 2012 | R$ 19.295,00 |
| junho de 2012 | R$ 19.369,00 |
| maio de 2012 | R$ 19.306,00 |
| abril de 2012 | R$ 19.224,00 |
| março de 2012 | R$ 19.184,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 19.137,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 19.035,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 18.836,00 |
| novembro de 2011 | R$ 18.656,00 |
| outubro de 2011 | R$ 18.912,00 |
| setembro de 2011 | R$ 19.462,00 |
| agosto de 2011 | R$ 19.465,00 |
| julho de 2011 | R$ 19.475,00 |
| junho de 2011 | R$ 19.540,00 |
| maio de 2011 | R$ 19.442,00 |
| abril de 2011 | R$ 19.620,00 |
| março de 2011 | R$ 19.568,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 19.646,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 19.796,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 20.031,00 |
| novembro de 2010 | R$ 20.029,00 |
| outubro de 2010 | R$ 20.062,00 |
| setembro de 2010 | R$ 20.073,00 |
| agosto de 2010 | R$ 20.111,00 |
| julho de 2010 | R$ 20.048,00 |
| junho de 2010 | R$ 20.003,00 |
| maio de 2010 | R$ 19.975,00 |
| abril de 2010 | R$ 20.050,00 |
| março de 2010 | R$ 20.128,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 20.108,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 20.316,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 20.191,00 |
| novembro de 2009 | R$ 20.487,00 |
| outubro de 2009 | R$ 20.951,00 |
| setembro de 2009 | R$ 21.132,00 |
| agosto de 2009 | R$ 21.204,00 |
| julho de 2009 | R$ 21.421,00 |
| junho de 2009 | R$ 21.878,00 |
| maio de 2009 | R$ 21.552,00 |
| abril de 2009 | R$ 21.584,00 |
| março de 2009 | R$ 21.934,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 22.482,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 22.762,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 23.034,00 |
| novembro de 2008 | R$ 23.212,00 |
| outubro de 2008 | R$ 23.342,00 |
| setembro de 2008 | R$ 23.488,00 |
| agosto de 2008 | R$ 23.859,00 |
| julho de 2008 | R$ 23.964,00 |
| junho de 2008 | R$ 23.989,00 |
| maio de 2008 | R$ 23.936,00 |
| abril de 2008 | R$ 23.942,00 |
| março de 2008 | R$ 23.994,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 24.115,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 24.261,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 24.325,00 |
| novembro de 2007 | R$ 24.434,00 |
| outubro de 2007 | R$ 24.540,00 |
| setembro de 2007 | R$ 24.603,00 |
| agosto de 2007 | R$ 24.572,00 |
| julho de 2007 | R$ 24.990,00 |
| junho de 2007 | R$ 25.164,00 |
| maio de 2007 | R$ 25.093,00 |
| abril de 2007 | R$ 25.276,00 |
| março de 2007 | R$ 25.382,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 25.425,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 25.582,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 25.651,00 |
| novembro de 2006 | R$ 26.077,00 |
| outubro de 2006 | R$ 26.427,00 |
| setembro de 2006 | R$ 26.554,00 |
| agosto de 2006 | R$ 26.719,00 |
| julho de 2006 | R$ 27.098,00 |
| junho de 2006 | R$ 27.220,00 |
| maio de 2006 | R$ 27.325,00 |
| abril de 2006 | R$ 27.356,00 |
| março de 2006 | R$ 26.889,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 26.969,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 27.270,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 27.355,00 |
| novembro de 2005 | R$ 27.343,00 |
| outubro de 2005 | R$ 27.890,00 |
| setembro de 2005 | R$ 27.390,00 |
| agosto de 2005 | R$ 27.021,00 |
| julho de 2005 | R$ 26.985,00 |
| junho de 2005 | R$ 27.065,00 |
| maio de 2005 | R$ 26.584,00 |
| abril de 2005 | R$ 26.419,00 |
| março de 2005 | R$ 26.737,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 26.781,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 27.137,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 27.272,00 |
| novembro de 2004 | R$ 27.157,00 |
| outubro de 2004 | R$ 27.160,00 |
| setembro de 2004 | R$ 27.004,00 |
| agosto de 2004 | R$ 26.946,00 |
| julho de 2004 | R$ 26.948,00 |
| junho de 2004 | R$ 27.123,00 |
| maio de 2004 | R$ 25.591,00 |
| abril de 2004 | R$ 25.398,00 |
| março de 2004 | R$ 25.720,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 25.774,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 26.285,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 27.251,00 |
| novembro de 2003 | R$ 26.664,00 |
| outubro de 2003 | R$ 27.019,00 |
| setembro de 2003 | R$ 27.033,00 |
| agosto de 2003 | R$ 26.874,00 |
| julho de 2003 | R$ 26.928,00 |
| junho de 2003 | R$ 26.901,00 |
| maio de 2003 | R$ 26.467,00 |
| abril de 2003 | R$ 25.419,00 |
| março de 2003 | R$ 25.519,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 25.563,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 25.662,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 25.675,00 |
| novembro de 2002 | R$ 25.765,00 |
| outubro de 2002 | R$ 25.783,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,03%
Desde o lançamento-0,38%
Do pico até agora-0,43%
Retenção de valor+0,58%
Depreciação anual+0,03%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2003 | R$ 15.981,00 | +0,03% |
| 2002 | R$ 14.890,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Parati 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p | 005165-9 | dezembro/2001 | setembro/2026 |





