Volkswagen T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. 2027
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 114.021,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 005520-4
- Ano
- 2027
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 114.021,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Desde o lançamento0,00%
Do pico até agora0,00%
Retenção de valor+1,00%
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 0 km | R$ 119.990,00 | -0,01% |
| 2027 | R$ 114.021,00 | — |
| 2026 | R$ 111.021,00 | +0,01% |
| 2025 | R$ 108.268,00 | +0,01% |
| 2024 | R$ 98.939,00 | -0,02% |
| 2023 | R$ 93.478,00 | -0,01% |
| 2022 | R$ 89.326,00 | -0,01% |
| 2021 | R$ 86.553,00 | 0,00% |
| 2020 | R$ 84.441,00 | +0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| T-Cross Sense 1.0 TSI Flex 5p Automático(PCD) | 005520-4 | janeiro/2020 | julho/2021 |
| T-Cross Sense 1.0 TSI Flex 5p Automático | 005520-4 | agosto/2021 | janeiro/2023 |
| T-Cross Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Automático | 005520-4 | fevereiro/2023 | setembro/2026 |





