Honda Civic G10 é considerado pelos proprietários o melhor Civic já vendido no Brasil; entenda por que
O Honda Civic G10 encerrou sua produção brasileira no fim de 2021, mas continua ocupando uma posição valorizada no mercado de usados. Lançada no país em agosto de 2016, a décima geração ampliou o espaço interno, adotou uma carroceria mais rígida e resolveu uma antiga limitação do modelo com um porta-malas de 519 litros.
Nascido em 1972 e nacionalizado em outubro de 1997, o Civic perdeu parte de sua presença depois que passou a chegar importado. Atualmente, a Honda traz da Tailândia o híbrido e:HEV e do Japão o esportivo Type R. As duas versões somaram apenas 478 emplacamentos entre janeiro e abril, longe da popularidade alcançada pelo modelo nacional.

“O Civic G10 usado ainda chama atenção porque entrega uma combinação que ficou rara: espaço de família, comportamento seguro e aparência que não envelheceu depressa. Eu não compraria apenas pelo motor ou pelo valor de revenda. Procuraria uma unidade com histórico claro, suspensão silenciosa e câmbio bem cuidado. A EXL tende a fazer mais sentido pelo pacote, enquanto a Touring recompensa quem aceita investigar teto solar, sensores e sinais de uso mais pesado.” – Opinião do Autor
Versões mudam bastante a experiência
Sport, EX e EXL usam o motor 2.0 flex de até 155 cv. A Sport foi a única oferecida com câmbio manual de seis marchas e grade preta. A EX acrescenta couro, grade cromada e sensor de acendimento dos faróis, enquanto a EXL reúne ar-condicionado automático, painel TFT, central multimídia de 7 polegadas, faróis de LED e mais equipamentos.

A Touring ocupa o topo da linha com motor 1.5 turbo de 173 cv e torque de 22,4 kgfm. Nas configurações automáticas, o câmbio CVT simula sete marchas. No mercado de seminovos, a EXL costuma apresentar a relação mais interessante entre preço e equipamentos, já que frequentemente aparece próxima da EX.
Conforto e desempenho convivem com limitações
A suspensão traseira multibraço, a boa dirigibilidade e a estabilidade ajudam a explicar a procura pelo Civic G10. O modelo também conserva liquidez, desvaloriza pouco e pode custar menos que um Honda City sedan novo.

No Touring, a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 7,9 segundos. O consumo com gasolina chega a 11,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada. O câmbio entrega suavidade, mas pode parecer lento nas respostas. Também há reclamações sobre central multimídia defasada, ar-condicionado fraco, acabamento simples, poucos equipamentos e facilidade para a traseira raspar quando o carro está carregado.
Ruídos indicam os principais pontos de inspeção
Travas das pastilhas podem criar folga e produzir barulhos confundidos com falhas na suspensão ou no escapamento. Bieletas dianteiras também apresentam desgaste precoce, enquanto rolamentos traseiros podem gerar um ruído contínuo que aumenta com a velocidade.
Nas versões Touring, o mecanismo do teto solar merece atenção. Os limitadores das portas dianteiras podem estalar ao abrir ou fechar, e alguns proprietários relatam suspensão firme, pancadas secas em pisos ruins e alertas falsos do sensor dianteiro durante a chuva. Uma inspeção cuidadosa desses componentes será decisiva para separar um Civic preservado de uma unidade com despesas acumuladas.
Comparativo das versões do Honda Civic G10: equipamentos, anos e preços

| Versão | Anos | Motor e câmbio | Principais equipamentos | Preço FIPE em junho de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| LX | 2020 e 2021 | Motor 2.0 flex de até 155 cv e câmbio CVT | Bancos de tecido, ar-condicionado digital, câmera de ré, piloto automático, seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, freio de estacionamento eletrônico e Brake Hold. A linha 2021 ganhou multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, acendimento automático dos faróis e iluminação no porta-luvas e nos espelhos dos para-sóis. | De R$ 110.311 a R$ 117.893 |
| Sport manual | 2017 a 2019 | Motor 2.0 flex de até 155 cv e câmbio manual de seis marchas | Grade frontal preta, rodas de 17 polegadas com acabamento escurecido, aerofólio traseiro, bancos de tecido, multimídia de 7 polegadas, câmera de ré, seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, freio eletrônico e Brake Hold. | De R$ 97.764 a R$ 105.844 |
| Sport CVT | 2017 a 2021 | Motor 2.0 flex de até 155 cv, câmbio CVT e sete marchas simuladas | Reúne o visual esportivo da versão manual, com grade preta, rodas escurecidas e aerofólio, além de trocas de marcha no volante, multimídia de 7 polegadas, Android Auto, Apple CarPlay, câmera de ré e bancos de tecido. A linha 2021 recebeu chave presencial. | De R$ 98.716 a R$ 120.263 |
| EX | 2017 a 2021 | Motor 2.0 flex de até 155 cv, câmbio CVT e sete marchas simuladas | Bancos revestidos em couro, grade cromada, faróis com acendimento automático, retrovisor interno antiofuscante, multimídia de 7 polegadas, câmera de ré, rodas de 17 polegadas e trocas de marcha no volante. Em 2021, ganhou chave presencial, saídas de ar para o banco traseiro e sensor de estacionamento traseiro. | De R$ 101.871 a R$ 122.633 |
| EXL | 2017 a 2021 | Motor 2.0 flex de até 155 cv, câmbio CVT e sete marchas simuladas | Acrescenta ar-condicionado digital de duas zonas, saídas traseiras, painel digital TFT de 7 polegadas, navegador GPS, bancos de couro, chave presencial, botão de partida, sensor de chuva, oito alto-falantes e sensores de estacionamento. Na linha 2021, recebeu faróis Full LED e luzes de neblina em LED. | De R$ 103.189 a R$ 127.706 |
| Touring | 2017 a 2021 | Motor 1.5 turbo a gasolina de 173 cv, câmbio CVT e sete marchas simuladas | Faróis Full LED, teto solar, sistema Honda LaneWatch, bancos de couro, banco do motorista com ajustes elétricos e regulagem lombar, partida remota, para-brisa acústico, ar-condicionado de duas zonas, painel TFT, navegador GPS, sensores dianteiros e traseiros, sistema de som premium com dez alto-falantes e subwoofer, carregador de celular por indução nas linhas finais e escapamento duplo. | De R$ 120.929 a R$ 150.026 |
Preços do Honda Civic G10 por versão e ano
| Ano | Sport manual | Sport CVT | LX | EX | EXL | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 97.764 | R$ 98.716 | Não oferecido | R$ 101.871 | R$ 103.189 | R$ 120.929 |
| 2018 | R$ 100.690 | R$ 101.381 | Não oferecido | R$ 105.695 | R$ 108.485 | R$ 123.953 |
| 2019 | R$ 105.844 | R$ 106.124 | Não oferecido | R$ 110.158 | R$ 112.899 | R$ 131.307 |
| 2020 | Não oferecido | R$ 114.032 | R$ 110.311 | R$ 118.114 | R$ 119.681 | R$ 138.759 |
| 2021 | Não oferecido | R$ 120.263 | R$ 117.893 | R$ 122.633 | R$ 127.706 | R$ 150.026 |
Os equipamentos podem variar conforme o ano de fabricação, especialmente nas linhas 2020 e 2021. As listas foram confrontadas com os catálogos da Honda, e os preços correspondem à referência FIPE de junho de 2026.


































