Chevrolet Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 1994
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 52.769,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 004153-0
- Ano
- 1994
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 52.769,00 |
| outubro de 2026 | R$ 53.249,00 |
| setembro de 2026 | R$ 53.847,00 |
| agosto de 2026 | R$ 53.939,00 |
| julho de 2026 | R$ 54.102,00 |
| junho de 2026 | R$ 54.151,00 |
| maio de 2026 | R$ 54.255,00 |
| abril de 2026 | R$ 54.332,00 |
| março de 2026 | R$ 54.523,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 54.644,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 54.104,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 53.569,00 |
| novembro de 2025 | R$ 53.040,00 |
| outubro de 2025 | R$ 52.515,00 |
| setembro de 2025 | R$ 51.486,00 |
| agosto de 2025 | R$ 51.595,00 |
| julho de 2025 | R$ 51.678,00 |
| junho de 2025 | R$ 51.730,00 |
| maio de 2025 | R$ 51.834,00 |
| abril de 2025 | R$ 51.881,00 |
| março de 2025 | R$ 51.959,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 51.991,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 52.106,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 52.206,00 |
| novembro de 2024 | R$ 52.306,00 |
| outubro de 2024 | R$ 52.432,00 |
| setembro de 2024 | R$ 52.548,00 |
| agosto de 2024 | R$ 52.664,00 |
| julho de 2024 | R$ 51.633,00 |
| junho de 2024 | R$ 50.914,00 |
| maio de 2024 | R$ 51.093,00 |
| abril de 2024 | R$ 50.092,00 |
| março de 2024 | R$ 49.110,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 48.723,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 48.428,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 47.938,00 |
| novembro de 2023 | R$ 47.641,00 |
| outubro de 2023 | R$ 47.283,00 |
| setembro de 2023 | R$ 47.498,00 |
| agosto de 2023 | R$ 47.761,00 |
| julho de 2023 | R$ 47.930,00 |
| junho de 2023 | R$ 48.499,00 |
| maio de 2023 | R$ 48.578,00 |
| abril de 2023 | R$ 48.711,00 |
| março de 2023 | R$ 48.356,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 47.881,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 47.429,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 47.074,00 |
| novembro de 2022 | R$ 46.151,00 |
| outubro de 2022 | R$ 45.247,00 |
| setembro de 2022 | R$ 44.360,00 |
| agosto de 2022 | R$ 43.944,00 |
| julho de 2022 | R$ 43.083,00 |
| junho de 2022 | R$ 43.213,00 |
| maio de 2022 | R$ 42.028,00 |
| abril de 2022 | R$ 40.065,00 |
| março de 2022 | R$ 38.900,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 37.833,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 35.692,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 34.165,00 |
| novembro de 2021 | R$ 33.125,00 |
| outubro de 2021 | R$ 31.663,00 |
| setembro de 2021 | R$ 29.871,00 |
| agosto de 2021 | R$ 27.284,00 |
| julho de 2021 | R$ 26.885,00 |
| junho de 2021 | R$ 26.491,00 |
| maio de 2021 | R$ 26.103,00 |
| abril de 2021 | R$ 26.140,00 |
| março de 2021 | R$ 26.177,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 26.214,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 26.251,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 26.288,00 |
| novembro de 2020 | R$ 26.325,00 |
| outubro de 2020 | R$ 26.362,00 |
| setembro de 2020 | R$ 26.399,00 |
| agosto de 2020 | R$ 26.437,00 |
| julho de 2020 | R$ 26.475,00 |
| junho de 2020 | R$ 26.513,00 |
| maio de 2020 | R$ 26.551,00 |
| abril de 2020 | R$ 26.589,00 |
| março de 2020 | R$ 26.627,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 26.665,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 26.703,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 26.741,00 |
| novembro de 2019 | R$ 26.779,00 |
| outubro de 2019 | R$ 26.817,00 |
| setembro de 2019 | R$ 26.855,00 |
| agosto de 2019 | R$ 26.893,00 |
| julho de 2019 | R$ 26.931,00 |
| junho de 2019 | R$ 26.969,00 |
| maio de 2019 | R$ 27.007,00 |
| abril de 2019 | R$ 27.045,00 |
| março de 2019 | R$ 27.083,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 27.121,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 27.160,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 27.666,00 |
| novembro de 2018 | R$ 28.510,00 |
| outubro de 2018 | R$ 28.584,00 |
| setembro de 2018 | R$ 28.486,00 |
| agosto de 2018 | R$ 28.103,00 |
| julho de 2018 | R$ 28.219,00 |
| junho de 2018 | R$ 28.308,00 |
| maio de 2018 | R$ 28.409,00 |
| abril de 2018 | R$ 28.501,00 |
| março de 2018 | R$ 28.620,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 28.742,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 28.882,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 28.969,00 |
| novembro de 2017 | R$ 29.068,00 |
| outubro de 2017 | R$ 29.198,00 |
| setembro de 2017 | R$ 29.283,00 |
| agosto de 2017 | R$ 29.382,00 |
| julho de 2017 | R$ 29.472,00 |
| junho de 2017 | R$ 29.609,00 |
| maio de 2017 | R$ 29.707,00 |
| abril de 2017 | R$ 30.145,00 |
| março de 2017 | R$ 30.589,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 31.141,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 31.289,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 30.891,00 |
| novembro de 2016 | R$ 30.940,00 |
| outubro de 2016 | R$ 30.529,00 |
| setembro de 2016 | R$ 30.132,00 |
| agosto de 2016 | R$ 29.756,00 |
| julho de 2016 | R$ 29.352,00 |
| junho de 2016 | R$ 28.808,00 |
| maio de 2016 | R$ 28.808,00 |
| abril de 2016 | R$ 28.808,00 |
| março de 2016 | R$ 29.050,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 29.750,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 30.470,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 29.759,00 |
| novembro de 2015 | R$ 29.083,00 |
| outubro de 2015 | R$ 28.878,00 |
| setembro de 2015 | R$ 29.398,00 |
| agosto de 2015 | R$ 29.303,00 |
| julho de 2015 | R$ 29.100,00 |
| junho de 2015 | R$ 29.030,00 |
| maio de 2015 | R$ 28.879,00 |
| abril de 2015 | R$ 28.516,00 |
| março de 2015 | R$ 28.921,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 28.844,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 29.284,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 29.415,00 |
| novembro de 2014 | R$ 29.791,00 |
| outubro de 2014 | R$ 29.430,00 |
| setembro de 2014 | R$ 29.499,00 |
| agosto de 2014 | R$ 29.625,00 |
| julho de 2014 | R$ 29.925,00 |
| junho de 2014 | R$ 29.512,00 |
| maio de 2014 | R$ 29.094,00 |
| abril de 2014 | R$ 28.685,00 |
| março de 2014 | R$ 28.345,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 27.940,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 28.042,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 28.054,00 |
| novembro de 2013 | R$ 28.178,00 |
| outubro de 2013 | R$ 28.243,00 |
| setembro de 2013 | R$ 28.407,00 |
| agosto de 2013 | R$ 28.308,00 |
| julho de 2013 | R$ 28.279,00 |
| junho de 2013 | R$ 28.240,00 |
| maio de 2013 | R$ 27.920,00 |
| abril de 2013 | R$ 27.619,00 |
| março de 2013 | R$ 27.310,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 26.985,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 26.365,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 26.919,00 |
| novembro de 2012 | R$ 28.029,00 |
| outubro de 2012 | R$ 29.151,00 |
| setembro de 2012 | R$ 30.239,00 |
| agosto de 2012 | R$ 31.449,00 |
| julho de 2012 | R$ 32.759,00 |
| junho de 2012 | R$ 35.150,00 |
| maio de 2012 | R$ 35.920,00 |
| abril de 2012 | R$ 36.558,00 |
| março de 2012 | R$ 36.858,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 37.126,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 36.650,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 36.000,00 |
| novembro de 2011 | R$ 36.362,00 |
| outubro de 2011 | R$ 35.855,00 |
| setembro de 2011 | R$ 36.390,00 |
| agosto de 2011 | R$ 36.296,00 |
| julho de 2011 | R$ 36.089,00 |
| junho de 2011 | R$ 36.482,00 |
| maio de 2011 | R$ 36.589,00 |
| abril de 2011 | R$ 36.249,00 |
| março de 2011 | R$ 36.526,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 36.371,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 36.558,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 36.703,00 |
| novembro de 2010 | R$ 36.987,00 |
| outubro de 2010 | R$ 36.945,00 |
| setembro de 2010 | R$ 37.541,00 |
| agosto de 2010 | R$ 36.995,00 |
| julho de 2010 | R$ 37.503,00 |
| junho de 2010 | R$ 37.170,00 |
| maio de 2010 | R$ 37.798,00 |
| abril de 2010 | R$ 37.036,00 |
| março de 2010 | R$ 36.331,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 35.137,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 35.010,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 35.552,00 |
| novembro de 2009 | R$ 39.255,00 |
| outubro de 2009 | R$ 38.166,00 |
| setembro de 2009 | R$ 36.010,00 |
| agosto de 2009 | R$ 34.127,00 |
| julho de 2009 | R$ 34.257,00 |
| junho de 2009 | R$ 34.354,00 |
| maio de 2009 | R$ 35.040,00 |
| abril de 2009 | R$ 34.594,00 |
| março de 2009 | R$ 35.777,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 36.666,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 36.763,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 37.185,00 |
| novembro de 2008 | R$ 37.327,00 |
| outubro de 2008 | R$ 37.689,00 |
| setembro de 2008 | R$ 37.824,00 |
| agosto de 2008 | R$ 37.837,00 |
| julho de 2008 | R$ 37.832,00 |
| junho de 2008 | R$ 36.744,00 |
| maio de 2008 | R$ 36.698,00 |
| abril de 2008 | R$ 36.867,00 |
| março de 2008 | R$ 36.647,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 36.779,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 36.916,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 37.058,00 |
| novembro de 2007 | R$ 37.146,00 |
| outubro de 2007 | R$ 37.353,00 |
| setembro de 2007 | R$ 37.985,00 |
| agosto de 2007 | R$ 38.062,00 |
| julho de 2007 | R$ 37.871,00 |
| junho de 2007 | R$ 37.878,00 |
| maio de 2007 | R$ 37.626,00 |
| abril de 2007 | R$ 37.973,00 |
| março de 2007 | R$ 38.050,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 38.045,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 37.948,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 37.917,00 |
| novembro de 2006 | R$ 37.903,00 |
| outubro de 2006 | R$ 38.108,00 |
| setembro de 2006 | R$ 38.359,00 |
| agosto de 2006 | R$ 38.543,00 |
| julho de 2006 | R$ 39.077,00 |
| junho de 2006 | R$ 39.081,00 |
| maio de 2006 | R$ 39.177,00 |
| abril de 2006 | R$ 39.012,00 |
| março de 2006 | R$ 38.889,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 38.910,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 38.935,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 38.755,00 |
| novembro de 2005 | R$ 38.669,00 |
| outubro de 2005 | R$ 38.453,00 |
| setembro de 2005 | R$ 38.444,00 |
| agosto de 2005 | R$ 38.279,00 |
| julho de 2005 | R$ 38.176,00 |
| junho de 2005 | R$ 37.787,00 |
| maio de 2005 | R$ 37.642,00 |
| abril de 2005 | R$ 37.580,00 |
| março de 2005 | R$ 35.457,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 35.365,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 35.379,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 35.261,00 |
| novembro de 2004 | R$ 35.357,00 |
| outubro de 2004 | R$ 35.303,00 |
| setembro de 2004 | R$ 34.872,00 |
| agosto de 2004 | R$ 34.809,00 |
| julho de 2004 | R$ 34.370,00 |
| junho de 2004 | R$ 33.944,00 |
| maio de 2004 | R$ 33.362,00 |
| abril de 2004 | R$ 32.896,00 |
| março de 2004 | R$ 32.774,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 32.882,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 33.837,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 34.868,00 |
| novembro de 2003 | R$ 32.898,00 |
| outubro de 2003 | R$ 32.872,00 |
| setembro de 2003 | R$ 31.014,00 |
| agosto de 2003 | R$ 31.099,00 |
| julho de 2003 | R$ 31.255,00 |
| junho de 2003 | R$ 30.849,00 |
| maio de 2003 | R$ 30.892,00 |
| abril de 2003 | R$ 31.808,00 |
| março de 2003 | R$ 32.730,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 32.804,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 31.964,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 32.714,00 |
| novembro de 2002 | R$ 32.149,00 |
| outubro de 2002 | R$ 32.279,00 |
| setembro de 2002 | R$ 33.987,00 |
| agosto de 2002 | R$ 35.133,00 |
| julho de 2002 | R$ 34.713,00 |
| junho de 2002 | R$ 34.618,00 |
| maio de 2002 | R$ 35.121,00 |
| abril de 2002 | R$ 35.572,00 |
| março de 2002 | R$ 35.740,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 35.982,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 36.812,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 38.970,00 |
| novembro de 2001 | R$ 40.647,00 |
| outubro de 2001 | R$ 41.488,00 |
| setembro de 2001 | R$ 42.015,00 |
| agosto de 2001 | R$ 42.971,00 |
| julho de 2001 | R$ 42.732,00 |
| junho de 2001 | R$ 43.128,00 |
| maio de 2001 | R$ 45.669,00 |
| abril de 2001 | R$ 42.694,00 |
| março de 2001 | R$ 41.137,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 41.797,00 |
| janeiro de 2001 | R$ 43.414,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento+0,22%
Do pico até agora-0,03%
Retenção de valor+1,37%
Depreciação anual-0,02%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 317.276,00 | -0,01% |
| 2012 | R$ 257.874,00 | -0,01% |
| 2011 | R$ 242.961,00 | -0,01% |
| 2010 | R$ 218.606,00 | -0,01% |
| 2009 | R$ 177.478,00 | -0,01% |
| 2008 | R$ 173.149,00 | -0,01% |
| 2007 | R$ 168.925,00 | -0,01% |
| 2006 | R$ 131.328,00 | -0,01% |
| 2005 | R$ 102.265,00 | -0,01% |
| 1997 | R$ 60.091,00 | +0,00% |
| 1996 | R$ 58.625,00 | +0,00% |
| 1995 | R$ 57.195,00 | +0,00% |
| 1994 | R$ 52.769,00 | -0,01% |
| 1993 | R$ 45.111,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Suburban 5.7/6.5 V8/5.3 V8 | 004153-0 | janeiro/2001 | novembro/2026 |


