Fiat Palio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex 2005
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 21.177,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 001216-5
- Ano
- 2005
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Perua/SW
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 21.177,00 |
| outubro de 2026 | R$ 21.946,00 |
| setembro de 2026 | R$ 21.896,00 |
| agosto de 2026 | R$ 22.426,00 |
| julho de 2026 | R$ 23.013,00 |
| junho de 2026 | R$ 22.705,00 |
| maio de 2026 | R$ 22.341,00 |
| abril de 2026 | R$ 22.199,00 |
| março de 2026 | R$ 22.622,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 21.762,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 22.908,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 22.313,00 |
| novembro de 2025 | R$ 21.926,00 |
| outubro de 2025 | R$ 21.851,00 |
| setembro de 2025 | R$ 21.949,00 |
| agosto de 2025 | R$ 21.212,00 |
| julho de 2025 | R$ 21.748,00 |
| junho de 2025 | R$ 21.967,00 |
| maio de 2025 | R$ 21.634,00 |
| abril de 2025 | R$ 21.068,00 |
| março de 2025 | R$ 20.356,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 21.095,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 21.328,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 22.015,00 |
| novembro de 2024 | R$ 21.271,00 |
| outubro de 2024 | R$ 20.788,00 |
| setembro de 2024 | R$ 21.434,00 |
| agosto de 2024 | R$ 22.581,00 |
| julho de 2024 | R$ 22.605,00 |
| junho de 2024 | R$ 21.841,00 |
| maio de 2024 | R$ 21.914,00 |
| abril de 2024 | R$ 21.593,00 |
| março de 2024 | R$ 22.106,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 22.865,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 23.113,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 22.332,00 |
| novembro de 2023 | R$ 23.143,00 |
| outubro de 2023 | R$ 22.361,00 |
| setembro de 2023 | R$ 22.384,00 |
| agosto de 2023 | R$ 22.269,00 |
| julho de 2023 | R$ 21.762,00 |
| junho de 2023 | R$ 22.092,00 |
| maio de 2023 | R$ 22.303,00 |
| abril de 2023 | R$ 22.189,00 |
| março de 2023 | R$ 22.311,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 22.441,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 22.366,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 21.610,00 |
| novembro de 2022 | R$ 22.100,00 |
| outubro de 2022 | R$ 21.353,00 |
| setembro de 2022 | R$ 22.128,00 |
| agosto de 2022 | R$ 22.393,00 |
| julho de 2022 | R$ 22.821,00 |
| junho de 2022 | R$ 23.114,00 |
| maio de 2022 | R$ 23.946,00 |
| abril de 2022 | R$ 23.236,00 |
| março de 2022 | R$ 23.405,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 22.312,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 22.207,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 21.170,00 |
| novembro de 2021 | R$ 21.286,00 |
| outubro de 2021 | R$ 21.525,00 |
| setembro de 2021 | R$ 20.940,00 |
| agosto de 2021 | R$ 20.217,00 |
| julho de 2021 | R$ 19.544,00 |
| junho de 2021 | R$ 19.823,00 |
| maio de 2021 | R$ 19.118,00 |
| abril de 2021 | R$ 18.944,00 |
| março de 2021 | R$ 18.463,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 18.237,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 18.128,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 17.783,00 |
| novembro de 2020 | R$ 17.297,00 |
| outubro de 2020 | R$ 17.357,00 |
| setembro de 2020 | R$ 17.263,00 |
| agosto de 2020 | R$ 17.222,00 |
| julho de 2020 | R$ 17.328,00 |
| junho de 2020 | R$ 17.375,00 |
| maio de 2020 | R$ 17.335,00 |
| abril de 2020 | R$ 17.280,00 |
| março de 2020 | R$ 17.310,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 17.462,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 17.613,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 17.671,00 |
| novembro de 2019 | R$ 17.492,00 |
| outubro de 2019 | R$ 17.488,00 |
| setembro de 2019 | R$ 17.352,00 |
| agosto de 2019 | R$ 17.208,00 |
| julho de 2019 | R$ 17.126,00 |
| junho de 2019 | R$ 16.951,00 |
| maio de 2019 | R$ 16.970,00 |
| abril de 2019 | R$ 16.989,00 |
| março de 2019 | R$ 17.008,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 17.029,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 17.050,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 17.335,00 |
| novembro de 2018 | R$ 17.859,00 |
| outubro de 2018 | R$ 18.010,00 |
| setembro de 2018 | R$ 18.142,00 |
| agosto de 2018 | R$ 18.367,00 |
| julho de 2018 | R$ 18.436,00 |
| junho de 2018 | R$ 18.496,00 |
| maio de 2018 | R$ 18.935,00 |
| abril de 2018 | R$ 18.684,00 |
| março de 2018 | R$ 18.690,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 18.559,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 18.532,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 18.423,00 |
| novembro de 2017 | R$ 18.563,00 |
| outubro de 2017 | R$ 18.314,00 |
| setembro de 2017 | R$ 18.321,00 |
| agosto de 2017 | R$ 18.096,00 |
| julho de 2017 | R$ 18.457,00 |
| junho de 2017 | R$ 18.498,00 |
| maio de 2017 | R$ 18.434,00 |
| abril de 2017 | R$ 18.800,00 |
| março de 2017 | R$ 18.801,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 18.896,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 18.932,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 18.985,00 |
| novembro de 2016 | R$ 18.996,00 |
| outubro de 2016 | R$ 19.178,00 |
| setembro de 2016 | R$ 19.302,00 |
| agosto de 2016 | R$ 19.414,00 |
| julho de 2016 | R$ 19.327,00 |
| junho de 2016 | R$ 19.587,00 |
| maio de 2016 | R$ 19.565,00 |
| abril de 2016 | R$ 19.407,00 |
| março de 2016 | R$ 19.582,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 19.855,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 19.898,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 19.963,00 |
| novembro de 2015 | R$ 19.843,00 |
| outubro de 2015 | R$ 20.192,00 |
| setembro de 2015 | R$ 20.544,00 |
| agosto de 2015 | R$ 20.937,00 |
| julho de 2015 | R$ 20.854,00 |
| junho de 2015 | R$ 20.736,00 |
| maio de 2015 | R$ 20.635,00 |
| abril de 2015 | R$ 20.804,00 |
| março de 2015 | R$ 20.997,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 20.742,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 21.024,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 21.298,00 |
| novembro de 2014 | R$ 21.429,00 |
| outubro de 2014 | R$ 21.340,00 |
| setembro de 2014 | R$ 21.182,00 |
| agosto de 2014 | R$ 21.489,00 |
| julho de 2014 | R$ 21.514,00 |
| junho de 2014 | R$ 21.822,00 |
| maio de 2014 | R$ 21.501,00 |
| abril de 2014 | R$ 21.765,00 |
| março de 2014 | R$ 21.947,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 22.270,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 22.302,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 22.305,00 |
| novembro de 2013 | R$ 21.991,00 |
| outubro de 2013 | R$ 22.155,00 |
| setembro de 2013 | R$ 22.304,00 |
| agosto de 2013 | R$ 22.497,00 |
| julho de 2013 | R$ 22.617,00 |
| junho de 2013 | R$ 22.025,00 |
| maio de 2013 | R$ 22.744,00 |
| abril de 2013 | R$ 22.567,00 |
| março de 2013 | R$ 22.676,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 22.608,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 22.421,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 22.226,00 |
| novembro de 2012 | R$ 21.909,00 |
| outubro de 2012 | R$ 22.846,00 |
| setembro de 2012 | R$ 21.978,00 |
| agosto de 2012 | R$ 22.841,00 |
| julho de 2012 | R$ 23.506,00 |
| junho de 2012 | R$ 24.472,00 |
| maio de 2012 | R$ 24.160,00 |
| abril de 2012 | R$ 24.805,00 |
| março de 2012 | R$ 24.678,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 25.450,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 25.996,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 26.240,00 |
| novembro de 2011 | R$ 26.760,00 |
| outubro de 2011 | R$ 27.208,00 |
| setembro de 2011 | R$ 26.978,00 |
| agosto de 2011 | R$ 27.164,00 |
| julho de 2011 | R$ 27.099,00 |
| junho de 2011 | R$ 27.402,00 |
| maio de 2011 | R$ 27.469,00 |
| abril de 2011 | R$ 27.338,00 |
| março de 2011 | R$ 27.245,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 27.539,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 27.744,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 28.130,00 |
| novembro de 2010 | R$ 28.271,00 |
| outubro de 2010 | R$ 27.887,00 |
| setembro de 2010 | R$ 28.299,00 |
| agosto de 2010 | R$ 28.449,00 |
| julho de 2010 | R$ 28.767,00 |
| junho de 2010 | R$ 28.455,00 |
| maio de 2010 | R$ 28.509,00 |
| abril de 2010 | R$ 28.544,00 |
| março de 2010 | R$ 28.537,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 28.877,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 28.982,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 28.966,00 |
| novembro de 2009 | R$ 29.378,00 |
| outubro de 2009 | R$ 29.738,00 |
| setembro de 2009 | R$ 30.163,00 |
| agosto de 2009 | R$ 30.490,00 |
| julho de 2009 | R$ 30.981,00 |
| junho de 2009 | R$ 31.441,00 |
| maio de 2009 | R$ 31.862,00 |
| abril de 2009 | R$ 32.784,00 |
| março de 2009 | R$ 32.639,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 34.040,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 34.751,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 35.100,00 |
| novembro de 2008 | R$ 35.317,00 |
| outubro de 2008 | R$ 35.540,00 |
| setembro de 2008 | R$ 35.181,00 |
| agosto de 2008 | R$ 36.665,00 |
| julho de 2008 | R$ 36.398,00 |
| junho de 2008 | R$ 36.717,00 |
| maio de 2008 | R$ 36.386,00 |
| abril de 2008 | R$ 36.409,00 |
| março de 2008 | R$ 36.823,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 36.697,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 36.637,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 36.477,00 |
| novembro de 2007 | R$ 37.242,00 |
| outubro de 2007 | R$ 37.406,00 |
| setembro de 2007 | R$ 37.342,00 |
| agosto de 2007 | R$ 37.736,00 |
| julho de 2007 | R$ 37.939,00 |
| junho de 2007 | R$ 37.965,00 |
| maio de 2007 | R$ 38.287,00 |
| abril de 2007 | R$ 37.794,00 |
| março de 2007 | R$ 38.232,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 38.498,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 38.759,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 38.780,00 |
| novembro de 2006 | R$ 38.990,00 |
| outubro de 2006 | R$ 39.607,00 |
| setembro de 2006 | R$ 39.834,00 |
| agosto de 2006 | R$ 40.222,00 |
| julho de 2006 | R$ 40.563,00 |
| junho de 2006 | R$ 40.577,00 |
| maio de 2006 | R$ 40.894,00 |
| abril de 2006 | R$ 41.049,00 |
| março de 2006 | R$ 40.939,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 41.415,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 41.372,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 41.016,00 |
| novembro de 2005 | R$ 41.418,00 |
| outubro de 2005 | R$ 41.710,00 |
| setembro de 2005 | R$ 41.072,00 |
| agosto de 2005 | R$ 42.108,00 |
| julho de 2005 | R$ 42.082,00 |
| junho de 2005 | R$ 42.810,00 |
| maio de 2005 | R$ 42.374,00 |
| abril de 2005 | R$ 40.531,00 |
| março de 2005 | R$ 40.352,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 40.656,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 40.745,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 39.861,00 |
| novembro de 2004 | R$ 39.745,00 |
| outubro de 2004 | R$ 38.241,00 |
| setembro de 2004 | R$ 36.080,00 |
| agosto de 2004 | R$ 36.137,00 |
| julho de 2004 | R$ 36.035,00 |
| junho de 2004 | R$ 36.137,00 |
| maio de 2004 | R$ 36.170,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,04%
Desde o lançamento-0,41%
Do pico até agora-0,51%
Retenção de valor+0,52%
Depreciação anual+0,03%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2020 | R$ 52.140,00 | -0,01% |
| 2019 | R$ 49.750,00 | -0,01% |
| 2018 | R$ 48.536,00 | -0,01% |
| 2017 | R$ 47.352,00 | -0,01% |
| 2016 | R$ 45.170,00 | -0,01% |
| 2015 | R$ 44.068,00 | -0,01% |
| 2014 | R$ 42.993,00 | -0,01% |
| 2013 | R$ 40.723,00 | +0,01% |
| 2012 | R$ 39.729,00 | +0,01% |
| 2011 | R$ 38.760,00 | +0,03% |
| 2010 | R$ 35.748,00 | +0,03% |
| 2009 | R$ 34.876,00 | +0,03% |
| 2008 | R$ 27.105,00 | +0,03% |
| 2007 | R$ 23.780,00 | -0,01% |
| 2006 | R$ 23.200,00 | +0,01% |
| 2005 | R$ 21.177,00 | -0,04% |
| 2004 | R$ 18.390,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Palio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex | 001216-5 | maio/2004 | novembro/2026 |






