Peugeot 207 XS 1.6 Flex 16V 3p 2009
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 19.271,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 024149-0
- Ano
- 2009
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 19.271,00 |
| agosto de 2026 | R$ 18.620,00 |
| julho de 2026 | R$ 18.719,00 |
| junho de 2026 | R$ 18.086,00 |
| maio de 2026 | R$ 18.177,00 |
| abril de 2026 | R$ 18.269,00 |
| março de 2026 | R$ 18.932,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 19.929,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 19.582,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 19.681,00 |
| novembro de 2025 | R$ 19.594,00 |
| outubro de 2025 | R$ 19.693,00 |
| setembro de 2025 | R$ 19.792,00 |
| agosto de 2025 | R$ 19.123,00 |
| julho de 2025 | R$ 18.477,00 |
| junho de 2025 | R$ 17.853,00 |
| maio de 2025 | R$ 18.500,00 |
| abril de 2025 | R$ 18.681,00 |
| março de 2025 | R$ 18.775,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 18.870,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 18.965,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 18.324,00 |
| novembro de 2024 | R$ 18.417,00 |
| outubro de 2024 | R$ 18.510,00 |
| setembro de 2024 | R$ 18.604,00 |
| agosto de 2024 | R$ 18.698,00 |
| julho de 2024 | R$ 18.792,00 |
| junho de 2024 | R$ 18.887,00 |
| maio de 2024 | R$ 18.982,00 |
| abril de 2024 | R$ 19.672,00 |
| março de 2024 | R$ 19.340,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 19.064,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 18.420,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 18.766,00 |
| novembro de 2023 | R$ 18.320,00 |
| outubro de 2023 | R$ 18.251,00 |
| setembro de 2023 | R$ 18.913,00 |
| agosto de 2023 | R$ 19.162,00 |
| julho de 2023 | R$ 19.858,00 |
| junho de 2023 | R$ 19.958,00 |
| maio de 2023 | R$ 19.959,00 |
| abril de 2023 | R$ 19.285,00 |
| março de 2023 | R$ 19.985,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 20.710,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 20.010,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 19.334,00 |
| novembro de 2022 | R$ 18.681,00 |
| outubro de 2022 | R$ 19.359,00 |
| setembro de 2022 | R$ 20.062,00 |
| agosto de 2022 | R$ 20.790,00 |
| julho de 2022 | R$ 21.545,00 |
| junho de 2022 | R$ 22.334,00 |
| maio de 2022 | R$ 23.485,00 |
| abril de 2022 | R$ 22.388,00 |
| março de 2022 | R$ 21.453,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 20.451,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 20.419,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 20.815,00 |
| novembro de 2021 | R$ 20.425,00 |
| outubro de 2021 | R$ 19.799,00 |
| setembro de 2021 | R$ 19.507,00 |
| agosto de 2021 | R$ 18.894,00 |
| julho de 2021 | R$ 18.166,00 |
| junho de 2021 | R$ 18.537,00 |
| maio de 2021 | R$ 18.189,00 |
| abril de 2021 | R$ 17.947,00 |
| março de 2021 | R$ 17.112,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 16.869,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 16.817,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 16.826,00 |
| novembro de 2020 | R$ 16.673,00 |
| outubro de 2020 | R$ 16.882,00 |
| setembro de 2020 | R$ 16.794,00 |
| agosto de 2020 | R$ 16.837,00 |
| julho de 2020 | R$ 16.838,00 |
| junho de 2020 | R$ 16.834,00 |
| maio de 2020 | R$ 17.178,00 |
| abril de 2020 | R$ 17.223,00 |
| março de 2020 | R$ 17.503,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 17.470,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 17.546,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 17.564,00 |
| novembro de 2019 | R$ 17.802,00 |
| outubro de 2019 | R$ 17.851,00 |
| setembro de 2019 | R$ 18.069,00 |
| agosto de 2019 | R$ 18.237,00 |
| julho de 2019 | R$ 18.334,00 |
| junho de 2019 | R$ 18.550,00 |
| maio de 2019 | R$ 18.580,00 |
| abril de 2019 | R$ 18.520,00 |
| março de 2019 | R$ 18.548,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 18.457,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 18.341,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 18.533,00 |
| novembro de 2018 | R$ 18.458,00 |
| outubro de 2018 | R$ 19.000,00 |
| setembro de 2018 | R$ 18.753,00 |
| agosto de 2018 | R$ 18.985,00 |
| julho de 2018 | R$ 19.183,00 |
| junho de 2018 | R$ 19.120,00 |
| maio de 2018 | R$ 18.862,00 |
| abril de 2018 | R$ 18.604,00 |
| março de 2018 | R$ 18.358,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 18.308,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 18.064,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 17.821,00 |
| novembro de 2017 | R$ 17.576,00 |
| outubro de 2017 | R$ 17.334,00 |
| setembro de 2017 | R$ 17.667,00 |
| agosto de 2017 | R$ 17.712,00 |
| julho de 2017 | R$ 17.553,00 |
| junho de 2017 | R$ 17.479,00 |
| maio de 2017 | R$ 17.566,00 |
| abril de 2017 | R$ 17.320,00 |
| março de 2017 | R$ 17.077,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 17.461,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 17.885,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 18.311,00 |
| novembro de 2016 | R$ 18.574,00 |
| outubro de 2016 | R$ 18.353,00 |
| setembro de 2016 | R$ 18.510,00 |
| agosto de 2016 | R$ 18.755,00 |
| julho de 2016 | R$ 18.502,00 |
| junho de 2016 | R$ 19.253,00 |
| maio de 2016 | R$ 19.175,00 |
| abril de 2016 | R$ 19.642,00 |
| março de 2016 | R$ 20.118,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 19.685,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 19.762,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 19.878,00 |
| novembro de 2015 | R$ 20.346,00 |
| outubro de 2015 | R$ 20.717,00 |
| setembro de 2015 | R$ 20.682,00 |
| agosto de 2015 | R$ 20.487,00 |
| julho de 2015 | R$ 20.345,00 |
| junho de 2015 | R$ 20.703,00 |
| maio de 2015 | R$ 20.992,00 |
| abril de 2015 | R$ 21.140,00 |
| março de 2015 | R$ 21.403,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 21.664,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 21.411,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 21.702,00 |
| novembro de 2014 | R$ 21.928,00 |
| outubro de 2014 | R$ 22.202,00 |
| setembro de 2014 | R$ 22.056,00 |
| agosto de 2014 | R$ 21.949,00 |
| julho de 2014 | R$ 21.971,00 |
| junho de 2014 | R$ 22.302,00 |
| maio de 2014 | R$ 22.610,00 |
| abril de 2014 | R$ 22.936,00 |
| março de 2014 | R$ 23.215,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 23.310,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 23.345,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 23.459,00 |
| novembro de 2013 | R$ 23.130,00 |
| outubro de 2013 | R$ 23.346,00 |
| setembro de 2013 | R$ 23.476,00 |
| agosto de 2013 | R$ 23.704,00 |
| julho de 2013 | R$ 23.120,00 |
| junho de 2013 | R$ 23.396,00 |
| maio de 2013 | R$ 23.774,00 |
| abril de 2013 | R$ 23.846,00 |
| março de 2013 | R$ 24.139,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 25.118,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 24.569,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 24.980,00 |
| novembro de 2012 | R$ 26.010,00 |
| outubro de 2012 | R$ 25.263,00 |
| setembro de 2012 | R$ 25.067,00 |
| agosto de 2012 | R$ 26.004,00 |
| julho de 2012 | R$ 26.996,00 |
| junho de 2012 | R$ 28.785,00 |
| maio de 2012 | R$ 28.602,00 |
| abril de 2012 | R$ 28.394,00 |
| março de 2012 | R$ 28.214,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 29.360,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 29.826,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 29.777,00 |
| novembro de 2011 | R$ 29.759,00 |
| outubro de 2011 | R$ 30.776,00 |
| setembro de 2011 | R$ 30.687,00 |
| agosto de 2011 | R$ 29.690,00 |
| julho de 2011 | R$ 29.628,00 |
| junho de 2011 | R$ 29.927,00 |
| maio de 2011 | R$ 30.041,00 |
| abril de 2011 | R$ 30.601,00 |
| março de 2011 | R$ 30.594,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 30.891,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 30.941,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 31.472,00 |
| novembro de 2010 | R$ 31.357,00 |
| outubro de 2010 | R$ 32.030,00 |
| setembro de 2010 | R$ 31.854,00 |
| agosto de 2010 | R$ 32.028,00 |
| julho de 2010 | R$ 32.370,00 |
| junho de 2010 | R$ 33.001,00 |
| maio de 2010 | R$ 33.398,00 |
| abril de 2010 | R$ 33.755,00 |
| março de 2010 | R$ 33.814,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 34.417,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 34.730,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 34.747,00 |
| novembro de 2009 | R$ 34.107,00 |
| outubro de 2009 | R$ 34.455,00 |
| setembro de 2009 | R$ 35.086,00 |
| agosto de 2009 | R$ 34.944,00 |
| julho de 2009 | R$ 35.958,00 |
| junho de 2009 | R$ 36.362,00 |
| maio de 2009 | R$ 36.583,00 |
| abril de 2009 | R$ 36.423,00 |
| março de 2009 | R$ 36.455,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 37.084,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 38.384,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 38.445,00 |
| novembro de 2008 | R$ 38.850,00 |
| outubro de 2008 | R$ 39.588,00 |
| setembro de 2008 | R$ 39.614,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,03%
Desde o lançamento-0,51%
Do pico até agora-0,51%
Retenção de valor+0,49%
Depreciação anual+0,04%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2010 | R$ 19.899,00 | -0,01% |
| 2009 | R$ 19.271,00 | +0,03% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| 207 XS 1.6 Flex 16V 3p | 024149-0 | setembro/2008 | setembro/2026 |





