Renault Clio Hi-Flex 1.0 16V 3p 2011
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 17.470,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 025169-0
- Ano
- 2011
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 17.470,00 |
| agosto de 2026 | R$ 17.974,00 |
| julho de 2026 | R$ 17.406,00 |
| junho de 2026 | R$ 17.741,00 |
| maio de 2026 | R$ 17.142,00 |
| abril de 2026 | R$ 17.549,00 |
| março de 2026 | R$ 17.902,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 17.650,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 18.118,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 17.558,00 |
| novembro de 2025 | R$ 18.195,00 |
| outubro de 2025 | R$ 17.803,00 |
| setembro de 2025 | R$ 17.803,00 |
| agosto de 2025 | R$ 17.671,00 |
| julho de 2025 | R$ 18.141,00 |
| junho de 2025 | R$ 17.528,00 |
| maio de 2025 | R$ 16.988,00 |
| abril de 2025 | R$ 17.605,00 |
| março de 2025 | R$ 17.903,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 17.298,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 16.975,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 17.591,00 |
| novembro de 2024 | R$ 17.527,00 |
| outubro de 2024 | R$ 17.419,00 |
| setembro de 2024 | R$ 17.226,00 |
| agosto de 2024 | R$ 17.670,00 |
| julho de 2024 | R$ 17.161,00 |
| junho de 2024 | R$ 17.433,00 |
| maio de 2024 | R$ 17.186,00 |
| abril de 2024 | R$ 17.719,00 |
| março de 2024 | R$ 17.120,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 17.741,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 17.782,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 17.511,00 |
| novembro de 2023 | R$ 17.474,00 |
| outubro de 2023 | R$ 16.884,00 |
| setembro de 2023 | R$ 17.225,00 |
| agosto de 2023 | R$ 17.283,00 |
| julho de 2023 | R$ 17.113,00 |
| junho de 2023 | R$ 17.734,00 |
| maio de 2023 | R$ 17.924,00 |
| abril de 2023 | R$ 17.318,00 |
| março de 2023 | R$ 17.947,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 18.598,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 18.483,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 17.858,00 |
| novembro de 2022 | R$ 17.641,00 |
| outubro de 2022 | R$ 17.045,00 |
| setembro de 2022 | R$ 17.664,00 |
| agosto de 2022 | R$ 18.305,00 |
| julho de 2022 | R$ 17.867,00 |
| junho de 2022 | R$ 17.265,00 |
| maio de 2022 | R$ 17.480,00 |
| abril de 2022 | R$ 17.528,00 |
| março de 2022 | R$ 17.043,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 17.258,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 16.705,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 15.760,00 |
| novembro de 2021 | R$ 15.536,00 |
| outubro de 2021 | R$ 15.306,00 |
| setembro de 2021 | R$ 14.966,00 |
| agosto de 2021 | R$ 14.463,00 |
| julho de 2021 | R$ 14.088,00 |
| junho de 2021 | R$ 13.980,00 |
| maio de 2021 | R$ 13.778,00 |
| abril de 2021 | R$ 13.601,00 |
| março de 2021 | R$ 13.021,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 13.127,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 13.020,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 13.005,00 |
| novembro de 2020 | R$ 12.916,00 |
| outubro de 2020 | R$ 12.787,00 |
| setembro de 2020 | R$ 12.740,00 |
| agosto de 2020 | R$ 12.739,00 |
| julho de 2020 | R$ 13.120,00 |
| junho de 2020 | R$ 13.369,00 |
| maio de 2020 | R$ 13.693,00 |
| abril de 2020 | R$ 13.412,00 |
| março de 2020 | R$ 13.401,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 13.505,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 14.054,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 14.010,00 |
| novembro de 2019 | R$ 13.811,00 |
| outubro de 2019 | R$ 13.377,00 |
| setembro de 2019 | R$ 13.721,00 |
| agosto de 2019 | R$ 13.828,00 |
| julho de 2019 | R$ 13.945,00 |
| junho de 2019 | R$ 14.054,00 |
| maio de 2019 | R$ 14.164,00 |
| abril de 2019 | R$ 14.276,00 |
| março de 2019 | R$ 14.389,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 14.503,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 14.618,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 15.027,00 |
| novembro de 2018 | R$ 15.341,00 |
| outubro de 2018 | R$ 15.495,00 |
| setembro de 2018 | R$ 15.597,00 |
| agosto de 2018 | R$ 15.759,00 |
| julho de 2018 | R$ 16.146,00 |
| junho de 2018 | R$ 15.927,00 |
| maio de 2018 | R$ 15.709,00 |
| abril de 2018 | R$ 15.501,00 |
| março de 2018 | R$ 15.603,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 15.644,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 15.796,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 15.862,00 |
| novembro de 2017 | R$ 15.652,00 |
| outubro de 2017 | R$ 15.443,00 |
| setembro de 2017 | R$ 15.487,00 |
| agosto de 2017 | R$ 15.544,00 |
| julho de 2017 | R$ 15.600,00 |
| junho de 2017 | R$ 15.662,00 |
| maio de 2017 | R$ 15.700,00 |
| abril de 2017 | R$ 15.651,00 |
| março de 2017 | R$ 15.602,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 15.530,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 15.355,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 15.371,00 |
| novembro de 2016 | R$ 15.404,00 |
| outubro de 2016 | R$ 15.212,00 |
| setembro de 2016 | R$ 15.507,00 |
| agosto de 2016 | R$ 15.313,00 |
| julho de 2016 | R$ 15.479,00 |
| junho de 2016 | R$ 16.022,00 |
| maio de 2016 | R$ 16.089,00 |
| abril de 2016 | R$ 16.003,00 |
| março de 2016 | R$ 16.152,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 16.196,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 16.566,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 16.622,00 |
| novembro de 2015 | R$ 16.653,00 |
| outubro de 2015 | R$ 16.961,00 |
| setembro de 2015 | R$ 17.265,00 |
| agosto de 2015 | R$ 17.315,00 |
| julho de 2015 | R$ 17.637,00 |
| junho de 2015 | R$ 17.958,00 |
| maio de 2015 | R$ 18.209,00 |
| abril de 2015 | R$ 18.450,00 |
| março de 2015 | R$ 18.686,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 18.928,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 19.169,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 19.200,00 |
| novembro de 2014 | R$ 19.312,00 |
| outubro de 2014 | R$ 19.083,00 |
| setembro de 2014 | R$ 18.802,00 |
| agosto de 2014 | R$ 18.839,00 |
| julho de 2014 | R$ 18.871,00 |
| junho de 2014 | R$ 18.916,00 |
| maio de 2014 | R$ 19.197,00 |
| abril de 2014 | R$ 19.166,00 |
| março de 2014 | R$ 19.139,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 19.105,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 19.035,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 19.064,00 |
| novembro de 2013 | R$ 19.020,00 |
| outubro de 2013 | R$ 19.171,00 |
| setembro de 2013 | R$ 19.260,00 |
| agosto de 2013 | R$ 19.077,00 |
| julho de 2013 | R$ 19.552,00 |
| junho de 2013 | R$ 19.296,00 |
| maio de 2013 | R$ 19.650,00 |
| abril de 2013 | R$ 19.749,00 |
| março de 2013 | R$ 19.703,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 19.946,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 19.930,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 20.446,00 |
| novembro de 2012 | R$ 20.508,00 |
| outubro de 2012 | R$ 19.963,00 |
| setembro de 2012 | R$ 19.205,00 |
| agosto de 2012 | R$ 19.336,00 |
| julho de 2012 | R$ 20.145,00 |
| junho de 2012 | R$ 21.141,00 |
| maio de 2012 | R$ 21.520,00 |
| abril de 2012 | R$ 21.897,00 |
| março de 2012 | R$ 21.990,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 22.064,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 22.010,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 22.305,00 |
| novembro de 2011 | R$ 22.046,00 |
| outubro de 2011 | R$ 22.055,00 |
| setembro de 2011 | R$ 22.540,00 |
| agosto de 2011 | R$ 23.005,00 |
| julho de 2011 | R$ 22.705,00 |
| junho de 2011 | R$ 22.930,00 |
| maio de 2011 | R$ 23.220,00 |
| abril de 2011 | R$ 23.610,00 |
| março de 2011 | R$ 23.795,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 23.812,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 23.875,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 24.224,00 |
| novembro de 2010 | R$ 24.773,00 |
| outubro de 2010 | R$ 25.018,00 |
| setembro de 2010 | R$ 24.173,00 |
| agosto de 2010 | R$ 24.173,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,03%
Desde o lançamento-0,28%
Do pico até agora-0,30%
Retenção de valor+0,72%
Depreciação anual+0,02%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 19.293,00 | -0,04% |
| 2011 | R$ 17.470,00 | -0,03% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Clio Hi-Flex 1.0 16V 3p | 025169-0 | agosto/2010 | setembro/2026 |




