Volkswagen Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p 2002
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 11.989,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 005163-2
- Ano
- 2002
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 11.989,00 |
| agosto de 2026 | R$ 12.050,00 |
| julho de 2026 | R$ 12.488,00 |
| junho de 2026 | R$ 12.806,00 |
| maio de 2026 | R$ 12.831,00 |
| abril de 2026 | R$ 12.398,00 |
| março de 2026 | R$ 11.979,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 12.610,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 12.074,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 12.512,00 |
| novembro de 2025 | R$ 12.334,00 |
| outubro de 2025 | R$ 12.782,00 |
| setembro de 2025 | R$ 12.350,00 |
| agosto de 2025 | R$ 12.531,00 |
| julho de 2025 | R$ 12.108,00 |
| junho de 2025 | R$ 11.699,00 |
| maio de 2025 | R$ 11.651,00 |
| abril de 2025 | R$ 11.700,00 |
| março de 2025 | R$ 11.760,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 11.366,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 11.021,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 11.320,00 |
| novembro de 2024 | R$ 10.938,00 |
| outubro de 2024 | R$ 11.335,00 |
| setembro de 2024 | R$ 11.220,00 |
| agosto de 2024 | R$ 10.862,00 |
| julho de 2024 | R$ 10.522,00 |
| junho de 2024 | R$ 10.167,00 |
| maio de 2024 | R$ 9.994,00 |
| abril de 2024 | R$ 9.844,00 |
| março de 2024 | R$ 10.202,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 10.573,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 10.957,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 10.587,00 |
| novembro de 2023 | R$ 10.229,00 |
| outubro de 2023 | R$ 10.601,00 |
| setembro de 2023 | R$ 10.986,00 |
| agosto de 2023 | R$ 11.386,00 |
| julho de 2023 | R$ 11.082,00 |
| junho de 2023 | R$ 11.214,00 |
| maio de 2023 | R$ 10.835,00 |
| abril de 2023 | R$ 11.228,00 |
| março de 2023 | R$ 11.636,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 12.059,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 12.069,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 12.124,00 |
| novembro de 2022 | R$ 12.146,00 |
| outubro de 2022 | R$ 12.168,00 |
| setembro de 2022 | R$ 12.187,00 |
| agosto de 2022 | R$ 12.196,00 |
| julho de 2022 | R$ 12.270,00 |
| junho de 2022 | R$ 12.307,00 |
| maio de 2022 | R$ 12.210,00 |
| abril de 2022 | R$ 12.114,00 |
| março de 2022 | R$ 12.018,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 11.923,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 11.829,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 11.277,00 |
| novembro de 2021 | R$ 11.112,00 |
| outubro de 2021 | R$ 11.074,00 |
| setembro de 2021 | R$ 10.816,00 |
| agosto de 2021 | R$ 10.658,00 |
| julho de 2021 | R$ 10.502,00 |
| junho de 2021 | R$ 9.808,00 |
| maio de 2021 | R$ 9.665,00 |
| abril de 2021 | R$ 9.718,00 |
| março de 2021 | R$ 9.771,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 10.017,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 10.000,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 9.783,00 |
| novembro de 2020 | R$ 9.481,00 |
| outubro de 2020 | R$ 9.286,00 |
| setembro de 2020 | R$ 9.336,00 |
| agosto de 2020 | R$ 9.447,00 |
| julho de 2020 | R$ 9.563,00 |
| junho de 2020 | R$ 9.654,00 |
| maio de 2020 | R$ 9.856,00 |
| abril de 2020 | R$ 9.956,00 |
| março de 2020 | R$ 9.885,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 10.201,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 10.466,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 10.603,00 |
| novembro de 2019 | R$ 10.875,00 |
| outubro de 2019 | R$ 10.967,00 |
| setembro de 2019 | R$ 11.060,00 |
| agosto de 2019 | R$ 11.201,00 |
| julho de 2019 | R$ 11.212,00 |
| junho de 2019 | R$ 11.452,00 |
| maio de 2019 | R$ 11.480,00 |
| abril de 2019 | R$ 11.545,00 |
| março de 2019 | R$ 11.221,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 11.088,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 11.150,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 11.369,00 |
| novembro de 2018 | R$ 11.549,00 |
| outubro de 2018 | R$ 11.661,00 |
| setembro de 2018 | R$ 11.649,00 |
| agosto de 2018 | R$ 11.817,00 |
| julho de 2018 | R$ 11.917,00 |
| junho de 2018 | R$ 11.937,00 |
| maio de 2018 | R$ 11.780,00 |
| abril de 2018 | R$ 11.793,00 |
| março de 2018 | R$ 11.872,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 11.828,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 11.784,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 11.628,00 |
| novembro de 2017 | R$ 11.636,00 |
| outubro de 2017 | R$ 11.837,00 |
| setembro de 2017 | R$ 11.676,00 |
| agosto de 2017 | R$ 11.517,00 |
| julho de 2017 | R$ 11.731,00 |
| junho de 2017 | R$ 11.768,00 |
| maio de 2017 | R$ 11.798,00 |
| abril de 2017 | R$ 11.939,00 |
| março de 2017 | R$ 11.778,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 11.725,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 11.595,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 11.876,00 |
| novembro de 2016 | R$ 12.031,00 |
| outubro de 2016 | R$ 12.186,00 |
| setembro de 2016 | R$ 12.137,00 |
| agosto de 2016 | R$ 11.990,00 |
| julho de 2016 | R$ 11.991,00 |
| junho de 2016 | R$ 11.769,00 |
| maio de 2016 | R$ 11.802,00 |
| abril de 2016 | R$ 11.562,00 |
| março de 2016 | R$ 11.564,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 11.831,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 12.115,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 12.097,00 |
| novembro de 2015 | R$ 12.085,00 |
| outubro de 2015 | R$ 12.070,00 |
| setembro de 2015 | R$ 12.048,00 |
| agosto de 2015 | R$ 12.028,00 |
| julho de 2015 | R$ 11.945,00 |
| junho de 2015 | R$ 11.978,00 |
| maio de 2015 | R$ 11.991,00 |
| abril de 2015 | R$ 12.016,00 |
| março de 2015 | R$ 12.039,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 12.092,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 12.113,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 12.143,00 |
| novembro de 2014 | R$ 12.182,00 |
| outubro de 2014 | R$ 12.216,00 |
| setembro de 2014 | R$ 12.270,00 |
| agosto de 2014 | R$ 12.295,00 |
| julho de 2014 | R$ 12.333,00 |
| junho de 2014 | R$ 12.395,00 |
| maio de 2014 | R$ 12.421,00 |
| abril de 2014 | R$ 12.478,00 |
| março de 2014 | R$ 12.524,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 12.545,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 12.607,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 12.626,00 |
| novembro de 2013 | R$ 12.613,00 |
| outubro de 2013 | R$ 12.708,00 |
| setembro de 2013 | R$ 12.830,00 |
| agosto de 2013 | R$ 12.938,00 |
| julho de 2013 | R$ 12.889,00 |
| junho de 2013 | R$ 13.053,00 |
| maio de 2013 | R$ 12.563,00 |
| abril de 2013 | R$ 12.112,00 |
| março de 2013 | R$ 12.565,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 13.072,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 13.060,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 13.585,00 |
| novembro de 2012 | R$ 13.490,00 |
| outubro de 2012 | R$ 13.408,00 |
| setembro de 2012 | R$ 13.960,00 |
| agosto de 2012 | R$ 14.269,00 |
| julho de 2012 | R$ 14.431,00 |
| junho de 2012 | R$ 14.596,00 |
| maio de 2012 | R$ 14.745,00 |
| abril de 2012 | R$ 14.885,00 |
| março de 2012 | R$ 15.244,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 15.714,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 15.855,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 15.961,00 |
| novembro de 2011 | R$ 15.613,00 |
| outubro de 2011 | R$ 15.650,00 |
| setembro de 2011 | R$ 15.505,00 |
| agosto de 2011 | R$ 15.707,00 |
| julho de 2011 | R$ 15.744,00 |
| junho de 2011 | R$ 15.903,00 |
| maio de 2011 | R$ 15.410,00 |
| abril de 2011 | R$ 15.302,00 |
| março de 2011 | R$ 15.160,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 15.220,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 15.226,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 15.402,00 |
| novembro de 2010 | R$ 15.307,00 |
| outubro de 2010 | R$ 15.394,00 |
| setembro de 2010 | R$ 15.493,00 |
| agosto de 2010 | R$ 15.439,00 |
| julho de 2010 | R$ 15.413,00 |
| junho de 2010 | R$ 15.160,00 |
| maio de 2010 | R$ 15.064,00 |
| abril de 2010 | R$ 15.599,00 |
| março de 2010 | R$ 15.944,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 15.798,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 15.933,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 15.951,00 |
| novembro de 2009 | R$ 16.325,00 |
| outubro de 2009 | R$ 15.670,00 |
| setembro de 2009 | R$ 15.852,00 |
| agosto de 2009 | R$ 16.354,00 |
| julho de 2009 | R$ 16.447,00 |
| junho de 2009 | R$ 16.770,00 |
| maio de 2009 | R$ 17.165,00 |
| abril de 2009 | R$ 17.686,00 |
| março de 2009 | R$ 17.140,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 17.538,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 17.843,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 18.193,00 |
| novembro de 2008 | R$ 18.177,00 |
| outubro de 2008 | R$ 17.979,00 |
| setembro de 2008 | R$ 17.823,00 |
| agosto de 2008 | R$ 17.907,00 |
| julho de 2008 | R$ 18.386,00 |
| junho de 2008 | R$ 18.495,00 |
| maio de 2008 | R$ 18.373,00 |
| abril de 2008 | R$ 18.421,00 |
| março de 2008 | R$ 18.632,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 18.738,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 18.468,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 18.337,00 |
| novembro de 2007 | R$ 18.414,00 |
| outubro de 2007 | R$ 18.315,00 |
| setembro de 2007 | R$ 18.152,00 |
| agosto de 2007 | R$ 18.251,00 |
| julho de 2007 | R$ 18.357,00 |
| junho de 2007 | R$ 18.793,00 |
| maio de 2007 | R$ 18.675,00 |
| abril de 2007 | R$ 18.570,00 |
| março de 2007 | R$ 18.456,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 18.309,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 18.303,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 18.347,00 |
| novembro de 2006 | R$ 18.438,00 |
| outubro de 2006 | R$ 18.413,00 |
| setembro de 2006 | R$ 18.269,00 |
| agosto de 2006 | R$ 18.953,00 |
| julho de 2006 | R$ 19.021,00 |
| junho de 2006 | R$ 19.079,00 |
| maio de 2006 | R$ 19.295,00 |
| abril de 2006 | R$ 18.835,00 |
| março de 2006 | R$ 18.960,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 18.731,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 18.668,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 18.745,00 |
| novembro de 2005 | R$ 18.903,00 |
| outubro de 2005 | R$ 18.899,00 |
| setembro de 2005 | R$ 18.929,00 |
| agosto de 2005 | R$ 18.903,00 |
| julho de 2005 | R$ 18.607,00 |
| junho de 2005 | R$ 18.601,00 |
| maio de 2005 | R$ 18.496,00 |
| abril de 2005 | R$ 18.863,00 |
| março de 2005 | R$ 18.636,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 18.269,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 18.151,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 18.372,00 |
| novembro de 2004 | R$ 18.496,00 |
| outubro de 2004 | R$ 18.215,00 |
| setembro de 2004 | R$ 17.650,00 |
| agosto de 2004 | R$ 18.002,00 |
| julho de 2004 | R$ 18.095,00 |
| junho de 2004 | R$ 17.672,00 |
| maio de 2004 | R$ 17.806,00 |
| abril de 2004 | R$ 17.802,00 |
| março de 2004 | R$ 17.411,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 17.095,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 16.968,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 16.920,00 |
| novembro de 2003 | R$ 16.698,00 |
| outubro de 2003 | R$ 16.763,00 |
| setembro de 2003 | R$ 17.257,00 |
| agosto de 2003 | R$ 17.718,00 |
| julho de 2003 | R$ 18.056,00 |
| junho de 2003 | R$ 17.105,00 |
| maio de 2003 | R$ 17.488,00 |
| abril de 2003 | R$ 17.421,00 |
| março de 2003 | R$ 16.977,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 16.999,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 17.056,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 17.037,00 |
| novembro de 2002 | R$ 16.870,00 |
| outubro de 2002 | R$ 17.294,00 |
| setembro de 2002 | R$ 17.518,00 |
| agosto de 2002 | R$ 17.404,00 |
| julho de 2002 | R$ 17.884,00 |
| junho de 2002 | R$ 17.749,00 |
| maio de 2002 | R$ 17.833,00 |
| abril de 2002 | R$ 17.631,00 |
| março de 2002 | R$ 16.709,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 17.353,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 18.324,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 18.324,00 |
| novembro de 2001 | R$ 18.324,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento-0,35%
Do pico até agora-0,38%
Retenção de valor+0,63%
Depreciação anual+0,02%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2003 | R$ 14.128,00 | -0,01% |
| 2002 | R$ 11.989,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Gol 1.0 Trend Power 8V 2p | 005163-2 | novembro/2001 | setembro/2026 |





