Volkswagen Polo Sportline 2.0 Mi Total Flex 8V 5p 2012
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 46.197,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 005333-3
- Ano
- 2012
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 46.197,00 |
| outubro de 2026 | R$ 47.433,00 |
| setembro de 2026 | R$ 47.433,00 |
| agosto de 2026 | R$ 47.433,00 |
| julho de 2026 | R$ 46.875,00 |
| junho de 2026 | R$ 45.503,00 |
| maio de 2026 | R$ 45.590,00 |
| abril de 2026 | R$ 45.866,00 |
| março de 2026 | R$ 47.530,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 49.783,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 48.944,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 49.038,00 |
| novembro de 2025 | R$ 47.748,00 |
| outubro de 2025 | R$ 47.012,00 |
| setembro de 2025 | R$ 45.870,00 |
| agosto de 2025 | R$ 44.319,00 |
| julho de 2025 | R$ 44.391,00 |
| junho de 2025 | R$ 42.890,00 |
| maio de 2025 | R$ 42.959,00 |
| abril de 2025 | R$ 42.998,00 |
| março de 2025 | R$ 43.362,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 42.640,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 42.701,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 42.016,00 |
| novembro de 2024 | R$ 41.740,00 |
| outubro de 2024 | R$ 40.329,00 |
| setembro de 2024 | R$ 39.818,00 |
| agosto de 2024 | R$ 39.906,00 |
| julho de 2024 | R$ 40.039,00 |
| junho de 2024 | R$ 41.492,00 |
| maio de 2024 | R$ 42.997,00 |
| abril de 2024 | R$ 43.721,00 |
| março de 2024 | R$ 43.741,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 42.262,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 41.286,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 39.890,00 |
| novembro de 2023 | R$ 40.091,00 |
| outubro de 2023 | R$ 41.546,00 |
| setembro de 2023 | R$ 40.142,00 |
| agosto de 2023 | R$ 38.785,00 |
| julho de 2023 | R$ 38.413,00 |
| junho de 2023 | R$ 38.607,00 |
| maio de 2023 | R$ 37.302,00 |
| abril de 2023 | R$ 37.287,00 |
| março de 2023 | R$ 37.475,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 37.664,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 37.854,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 37.640,00 |
| novembro de 2022 | R$ 37.830,00 |
| outubro de 2022 | R$ 38.021,00 |
| setembro de 2022 | R$ 37.718,00 |
| agosto de 2022 | R$ 37.745,00 |
| julho de 2022 | R$ 36.997,00 |
| junho de 2022 | R$ 36.651,00 |
| maio de 2022 | R$ 36.361,00 |
| abril de 2022 | R$ 36.073,00 |
| março de 2022 | R$ 35.787,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 35.503,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 35.222,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 34.943,00 |
| novembro de 2021 | R$ 34.822,00 |
| outubro de 2021 | R$ 34.701,00 |
| setembro de 2021 | R$ 33.049,00 |
| agosto de 2021 | R$ 30.744,00 |
| julho de 2021 | R$ 30.294,00 |
| junho de 2021 | R$ 29.850,00 |
| maio de 2021 | R$ 29.880,00 |
| abril de 2021 | R$ 28.458,00 |
| março de 2021 | R$ 27.280,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 27.349,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 27.418,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 27.490,00 |
| novembro de 2020 | R$ 27.562,00 |
| outubro de 2020 | R$ 27.634,00 |
| setembro de 2020 | R$ 27.707,00 |
| agosto de 2020 | R$ 28.331,00 |
| julho de 2020 | R$ 28.408,00 |
| junho de 2020 | R$ 28.485,00 |
| maio de 2020 | R$ 28.563,00 |
| abril de 2020 | R$ 28.641,00 |
| março de 2020 | R$ 28.719,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 29.095,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 29.177,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 29.259,00 |
| novembro de 2019 | R$ 29.342,00 |
| outubro de 2019 | R$ 29.425,00 |
| setembro de 2019 | R$ 29.508,00 |
| agosto de 2019 | R$ 30.234,00 |
| julho de 2019 | R$ 30.322,00 |
| junho de 2019 | R$ 30.411,00 |
| maio de 2019 | R$ 29.948,00 |
| abril de 2019 | R$ 30.002,00 |
| março de 2019 | R$ 30.113,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 30.341,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 30.810,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 31.658,00 |
| novembro de 2018 | R$ 31.320,00 |
| outubro de 2018 | R$ 31.908,00 |
| setembro de 2018 | R$ 32.163,00 |
| agosto de 2018 | R$ 32.163,00 |
| julho de 2018 | R$ 32.111,00 |
| junho de 2018 | R$ 31.888,00 |
| maio de 2018 | R$ 31.483,00 |
| abril de 2018 | R$ 31.253,00 |
| março de 2018 | R$ 30.826,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 30.735,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 31.316,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 31.904,00 |
| novembro de 2017 | R$ 31.475,00 |
| outubro de 2017 | R$ 32.064,00 |
| setembro de 2017 | R$ 32.380,00 |
| agosto de 2017 | R$ 32.237,00 |
| julho de 2017 | R$ 33.047,00 |
| junho de 2017 | R$ 32.662,00 |
| maio de 2017 | R$ 32.466,00 |
| abril de 2017 | R$ 32.564,00 |
| março de 2017 | R$ 32.662,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 33.329,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 33.492,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 34.291,00 |
| novembro de 2016 | R$ 34.789,00 |
| outubro de 2016 | R$ 35.276,00 |
| setembro de 2016 | R$ 35.345,00 |
| agosto de 2016 | R$ 35.396,00 |
| julho de 2016 | R$ 35.745,00 |
| junho de 2016 | R$ 36.774,00 |
| maio de 2016 | R$ 36.875,00 |
| abril de 2016 | R$ 37.752,00 |
| março de 2016 | R$ 38.624,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 39.528,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 40.466,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 40.569,00 |
| novembro de 2015 | R$ 41.529,00 |
| outubro de 2015 | R$ 42.259,00 |
| setembro de 2015 | R$ 42.204,00 |
| agosto de 2015 | R$ 42.204,00 |
| julho de 2015 | R$ 42.752,00 |
| junho de 2015 | R$ 42.874,00 |
| maio de 2015 | R$ 43.012,00 |
| abril de 2015 | R$ 43.316,00 |
| março de 2015 | R$ 43.260,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 43.191,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 43.166,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 43.307,00 |
| novembro de 2014 | R$ 43.464,00 |
| outubro de 2014 | R$ 43.575,00 |
| setembro de 2014 | R$ 43.664,00 |
| agosto de 2014 | R$ 43.803,00 |
| julho de 2014 | R$ 43.929,00 |
| junho de 2014 | R$ 44.096,00 |
| maio de 2014 | R$ 44.305,00 |
| abril de 2014 | R$ 44.437,00 |
| março de 2014 | R$ 44.588,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 44.730,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 44.626,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 44.620,00 |
| novembro de 2013 | R$ 44.496,00 |
| outubro de 2013 | R$ 44.545,00 |
| setembro de 2013 | R$ 45.709,00 |
| agosto de 2013 | R$ 45.806,00 |
| julho de 2013 | R$ 45.900,00 |
| junho de 2013 | R$ 45.797,00 |
| maio de 2013 | R$ 44.928,00 |
| abril de 2013 | R$ 44.203,00 |
| março de 2013 | R$ 43.510,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 42.870,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 42.083,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 42.266,00 |
| novembro de 2012 | R$ 42.460,00 |
| outubro de 2012 | R$ 43.862,00 |
| setembro de 2012 | R$ 45.248,00 |
| agosto de 2012 | R$ 46.729,00 |
| julho de 2012 | R$ 48.125,00 |
| junho de 2012 | R$ 49.536,00 |
| maio de 2012 | R$ 49.960,00 |
| abril de 2012 | R$ 50.342,00 |
| março de 2012 | R$ 50.788,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 51.289,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 51.410,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 51.361,00 |
| novembro de 2011 | R$ 49.752,00 |
| outubro de 2011 | R$ 49.747,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,03%
Desde o lançamento-0,07%
Do pico até agora-0,10%
Retenção de valor+0,93%
Depreciação anual+0,00%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2013 | R$ 56.250,00 | +0,01% |
| 2012 | R$ 46.197,00 | -0,03% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Polo Sportline 2.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005333-3 | outubro/2011 | novembro/2026 |






