Citroën C3 Picasso GL 1.6 Flex 16V 5p Mec. 2011
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 22.930,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 011105-8
- Ano
- 2011
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Minivan
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 22.930,00 |
| agosto de 2026 | R$ 22.970,00 |
| julho de 2026 | R$ 23.040,00 |
| junho de 2026 | R$ 23.061,00 |
| maio de 2026 | R$ 23.105,00 |
| abril de 2026 | R$ 23.138,00 |
| março de 2026 | R$ 23.220,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 23.272,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 23.389,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 23.434,00 |
| novembro de 2025 | R$ 23.470,00 |
| outubro de 2025 | R$ 24.322,00 |
| setembro de 2025 | R$ 25.205,00 |
| agosto de 2025 | R$ 24.353,00 |
| julho de 2025 | R$ 23.530,00 |
| junho de 2025 | R$ 23.554,00 |
| maio de 2025 | R$ 24.409,00 |
| abril de 2025 | R$ 23.584,00 |
| março de 2025 | R$ 24.440,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 23.614,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 22.816,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 22.045,00 |
| novembro de 2024 | R$ 21.300,00 |
| outubro de 2024 | R$ 21.352,00 |
| setembro de 2024 | R$ 21.479,00 |
| agosto de 2024 | R$ 22.851,00 |
| julho de 2024 | R$ 23.680,00 |
| junho de 2024 | R$ 24.539,00 |
| maio de 2024 | R$ 23.710,00 |
| abril de 2024 | R$ 22.909,00 |
| março de 2024 | R$ 22.914,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 23.746,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 24.608,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 25.501,00 |
| novembro de 2023 | R$ 26.426,00 |
| outubro de 2023 | R$ 25.533,00 |
| setembro de 2023 | R$ 25.649,00 |
| agosto de 2023 | R$ 25.791,00 |
| julho de 2023 | R$ 25.882,00 |
| junho de 2023 | R$ 26.189,00 |
| maio de 2023 | R$ 26.231,00 |
| abril de 2023 | R$ 26.303,00 |
| março de 2023 | R$ 26.436,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 26.516,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 26.538,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 25.408,00 |
| novembro de 2022 | R$ 24.549,00 |
| outubro de 2022 | R$ 23.719,00 |
| setembro de 2022 | R$ 24.580,00 |
| agosto de 2022 | R$ 25.472,00 |
| julho de 2022 | R$ 25.626,00 |
| junho de 2022 | R$ 25.704,00 |
| maio de 2022 | R$ 25.500,00 |
| abril de 2022 | R$ 26.277,00 |
| março de 2022 | R$ 25.050,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 24.852,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 24.655,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 24.460,00 |
| novembro de 2021 | R$ 24.375,00 |
| outubro de 2021 | R$ 24.291,00 |
| setembro de 2021 | R$ 23.935,00 |
| agosto de 2021 | R$ 23.585,00 |
| julho de 2021 | R$ 23.240,00 |
| junho de 2021 | R$ 22.900,00 |
| maio de 2021 | R$ 23.151,00 |
| abril de 2021 | R$ 23.745,00 |
| março de 2021 | R$ 24.351,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 24.973,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 24.626,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 25.084,00 |
| novembro de 2020 | R$ 24.804,00 |
| outubro de 2020 | R$ 24.859,00 |
| setembro de 2020 | R$ 25.419,00 |
| agosto de 2020 | R$ 25.445,00 |
| julho de 2020 | R$ 25.499,00 |
| junho de 2020 | R$ 25.525,00 |
| maio de 2020 | R$ 25.644,00 |
| abril de 2020 | R$ 25.142,00 |
| março de 2020 | R$ 25.200,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 25.259,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 26.095,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 26.158,00 |
| novembro de 2019 | R$ 26.221,00 |
| outubro de 2019 | R$ 26.421,00 |
| setembro de 2019 | R$ 26.400,00 |
| agosto de 2019 | R$ 26.407,00 |
| julho de 2019 | R$ 25.789,00 |
| junho de 2019 | R$ 25.849,00 |
| maio de 2019 | R$ 25.912,00 |
| abril de 2019 | R$ 25.975,00 |
| março de 2019 | R$ 26.038,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 26.101,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 26.164,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 26.766,00 |
| novembro de 2018 | R$ 26.880,00 |
| outubro de 2018 | R$ 26.945,00 |
| setembro de 2018 | R$ 27.159,00 |
| agosto de 2018 | R$ 27.440,00 |
| julho de 2018 | R$ 27.727,00 |
| junho de 2018 | R$ 28.249,00 |
| maio de 2018 | R$ 27.879,00 |
| abril de 2018 | R$ 27.505,00 |
| março de 2018 | R$ 27.553,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 27.631,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 27.645,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 27.647,00 |
| novembro de 2017 | R$ 27.381,00 |
| outubro de 2017 | R$ 27.393,00 |
| setembro de 2017 | R$ 27.334,00 |
| agosto de 2017 | R$ 26.968,00 |
| julho de 2017 | R$ 27.034,00 |
| junho de 2017 | R$ 27.473,00 |
| maio de 2017 | R$ 27.567,00 |
| abril de 2017 | R$ 27.630,00 |
| março de 2017 | R$ 27.693,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 27.827,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 28.499,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 29.171,00 |
| novembro de 2016 | R$ 29.565,00 |
| outubro de 2016 | R$ 29.672,00 |
| setembro de 2016 | R$ 29.703,00 |
| agosto de 2016 | R$ 29.822,00 |
| julho de 2016 | R$ 29.896,00 |
| junho de 2016 | R$ 30.012,00 |
| maio de 2016 | R$ 30.884,00 |
| abril de 2016 | R$ 31.055,00 |
| março de 2016 | R$ 31.278,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 31.323,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 31.489,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 31.438,00 |
| novembro de 2015 | R$ 31.395,00 |
| outubro de 2015 | R$ 31.383,00 |
| setembro de 2015 | R$ 31.471,00 |
| agosto de 2015 | R$ 31.545,00 |
| julho de 2015 | R$ 31.623,00 |
| junho de 2015 | R$ 31.673,00 |
| maio de 2015 | R$ 31.768,00 |
| abril de 2015 | R$ 31.992,00 |
| março de 2015 | R$ 31.956,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 31.916,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 31.888,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 32.036,00 |
| novembro de 2014 | R$ 32.127,00 |
| outubro de 2014 | R$ 32.191,00 |
| setembro de 2014 | R$ 32.310,00 |
| agosto de 2014 | R$ 32.377,00 |
| julho de 2014 | R$ 32.469,00 |
| junho de 2014 | R$ 32.519,00 |
| maio de 2014 | R$ 32.679,00 |
| abril de 2014 | R$ 32.776,00 |
| março de 2014 | R$ 32.836,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 32.997,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 33.129,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 33.141,00 |
| novembro de 2013 | R$ 33.159,00 |
| outubro de 2013 | R$ 33.114,00 |
| setembro de 2013 | R$ 32.809,00 |
| agosto de 2013 | R$ 32.728,00 |
| julho de 2013 | R$ 32.604,00 |
| junho de 2013 | R$ 32.721,00 |
| maio de 2013 | R$ 32.848,00 |
| abril de 2013 | R$ 32.949,00 |
| março de 2013 | R$ 32.985,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,30%
Do pico até agora-0,31%
Retenção de valor+0,70%
Depreciação anual+0,03%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 32.797,00 | +0,03% |
| 2011 | R$ 22.930,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| C3 Picasso GL 1.6 Flex 16V 5p Mecânico | 011105-8 | junho/2011 | setembro/2026 |





