Citroën C3 Start 1.2 Flex 12V 5p 2017
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 37.079,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 011183-0
- Ano
- 2017
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 37.079,00 |
| agosto de 2026 | R$ 37.143,00 |
| julho de 2026 | R$ 37.255,00 |
| junho de 2026 | R$ 37.289,00 |
| maio de 2026 | R$ 37.360,00 |
| abril de 2026 | R$ 37.413,00 |
| março de 2026 | R$ 37.545,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 37.628,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 39.609,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 41.046,00 |
| novembro de 2025 | R$ 42.535,00 |
| outubro de 2025 | R$ 42.638,00 |
| setembro de 2025 | R$ 41.197,00 |
| agosto de 2025 | R$ 39.804,00 |
| julho de 2025 | R$ 38.458,00 |
| junho de 2025 | R$ 37.927,00 |
| maio de 2025 | R$ 38.886,00 |
| abril de 2025 | R$ 38.922,00 |
| março de 2025 | R$ 38.981,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 39.005,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 39.092,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 39.167,00 |
| novembro de 2024 | R$ 39.242,00 |
| outubro de 2024 | R$ 39.337,00 |
| setembro de 2024 | R$ 39.424,00 |
| agosto de 2024 | R$ 39.511,00 |
| julho de 2024 | R$ 39.642,00 |
| junho de 2024 | R$ 38.302,00 |
| maio de 2024 | R$ 38.437,00 |
| abril de 2024 | R$ 38.345,00 |
| março de 2024 | R$ 38.353,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 38.488,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 39.884,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 39.972,00 |
| novembro de 2023 | R$ 38.621,00 |
| outubro de 2023 | R$ 37.315,00 |
| setembro de 2023 | R$ 36.054,00 |
| agosto de 2023 | R$ 34.835,00 |
| julho de 2023 | R$ 34.958,00 |
| junho de 2023 | R$ 35.372,00 |
| maio de 2023 | R$ 35.429,00 |
| abril de 2023 | R$ 35.525,00 |
| março de 2023 | R$ 35.704,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 35.812,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 35.841,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 34.832,00 |
| novembro de 2022 | R$ 34.895,00 |
| outubro de 2022 | R$ 34.958,00 |
| setembro de 2022 | R$ 35.011,00 |
| agosto de 2022 | R$ 33.828,00 |
| julho de 2022 | R$ 34.033,00 |
| junho de 2022 | R$ 34.136,00 |
| maio de 2022 | R$ 33.866,00 |
| abril de 2022 | R$ 33.598,00 |
| março de 2022 | R$ 33.332,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 33.068,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 32.806,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 32.546,00 |
| novembro de 2021 | R$ 32.433,00 |
| outubro de 2021 | R$ 32.321,00 |
| setembro de 2021 | R$ 31.848,00 |
| agosto de 2021 | R$ 31.382,00 |
| julho de 2021 | R$ 30.923,00 |
| junho de 2021 | R$ 30.470,00 |
| maio de 2021 | R$ 30.024,00 |
| abril de 2021 | R$ 30.112,00 |
| março de 2021 | R$ 30.200,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 30.288,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 30.377,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 30.466,00 |
| novembro de 2020 | R$ 30.558,00 |
| outubro de 2020 | R$ 30.650,00 |
| setembro de 2020 | R$ 30.743,00 |
| agosto de 2020 | R$ 30.836,00 |
| julho de 2020 | R$ 31.562,00 |
| junho de 2020 | R$ 31.661,00 |
| maio de 2020 | R$ 31.760,00 |
| abril de 2020 | R$ 31.859,00 |
| março de 2020 | R$ 31.959,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 32.059,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 33.154,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 33.264,00 |
| novembro de 2019 | R$ 33.375,00 |
| outubro de 2019 | R$ 33.486,00 |
| setembro de 2019 | R$ 33.597,00 |
| agosto de 2019 | R$ 33.712,00 |
| julho de 2019 | R$ 33.991,00 |
| junho de 2019 | R$ 34.107,00 |
| maio de 2019 | R$ 34.224,00 |
| abril de 2019 | R$ 34.341,00 |
| março de 2019 | R$ 34.462,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 34.584,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 34.706,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 35.493,00 |
| novembro de 2018 | R$ 36.294,00 |
| outubro de 2018 | R$ 36.473,00 |
| setembro de 2018 | R$ 36.628,00 |
| agosto de 2018 | R$ 36.737,00 |
| julho de 2018 | R$ 36.920,00 |
| junho de 2018 | R$ 36.929,00 |
| maio de 2018 | R$ 37.091,00 |
| abril de 2018 | R$ 37.223,00 |
| março de 2018 | R$ 37.383,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 37.550,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 37.716,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 37.849,00 |
| novembro de 2017 | R$ 37.962,00 |
| outubro de 2017 | R$ 38.087,00 |
| setembro de 2017 | R$ 38.595,00 |
| agosto de 2017 | R$ 38.756,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,04%
Do pico até agora-0,13%
Retenção de valor+0,96%
Depreciação anual+0,00%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2018 | R$ 44.267,00 | 0,00% |
| 2017 | R$ 37.079,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| C3 Start 1.2 Flex 12V 5p | 011183-0 | agosto/2017 | setembro/2026 |





