Ford Focus 2.0 16V/SE/SE Plus Flex 5p Aut. 2013
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 41.521,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 003283-2
- Ano
- 2013
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 41.521,00 |
| agosto de 2026 | R$ 41.524,00 |
| julho de 2026 | R$ 41.652,00 |
| junho de 2026 | R$ 41.201,00 |
| maio de 2026 | R$ 40.180,00 |
| abril de 2026 | R$ 40.382,00 |
| março de 2026 | R$ 40.585,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 40.789,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 40.994,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 41.201,00 |
| novembro de 2025 | R$ 40.854,00 |
| outubro de 2025 | R$ 40.174,00 |
| setembro de 2025 | R$ 40.065,00 |
| agosto de 2025 | R$ 39.999,00 |
| julho de 2025 | R$ 40.201,00 |
| junho de 2025 | R$ 39.542,00 |
| maio de 2025 | R$ 38.997,00 |
| abril de 2025 | R$ 38.601,00 |
| março de 2025 | R$ 38.593,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 38.313,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 37.882,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 38.073,00 |
| novembro de 2024 | R$ 38.265,00 |
| outubro de 2024 | R$ 38.458,00 |
| setembro de 2024 | R$ 38.652,00 |
| agosto de 2024 | R$ 38.086,00 |
| julho de 2024 | R$ 38.278,00 |
| junho de 2024 | R$ 38.471,00 |
| maio de 2024 | R$ 38.665,00 |
| abril de 2024 | R$ 38.856,00 |
| março de 2024 | R$ 37.590,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 37.779,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 37.969,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 38.160,00 |
| novembro de 2023 | R$ 38.352,00 |
| outubro de 2023 | R$ 37.988,00 |
| setembro de 2023 | R$ 38.179,00 |
| agosto de 2023 | R$ 38.371,00 |
| julho de 2023 | R$ 39.035,00 |
| junho de 2023 | R$ 39.232,00 |
| maio de 2023 | R$ 40.254,00 |
| abril de 2023 | R$ 39.784,00 |
| março de 2023 | R$ 39.984,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 40.185,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 40.387,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 40.317,00 |
| novembro de 2022 | R$ 41.352,00 |
| outubro de 2022 | R$ 40.644,00 |
| setembro de 2022 | R$ 41.129,00 |
| agosto de 2022 | R$ 41.079,00 |
| julho de 2022 | R$ 41.286,00 |
| junho de 2022 | R$ 41.598,00 |
| maio de 2022 | R$ 41.823,00 |
| abril de 2022 | R$ 41.050,00 |
| março de 2022 | R$ 40.412,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 40.483,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 40.145,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 39.411,00 |
| novembro de 2021 | R$ 38.171,00 |
| outubro de 2021 | R$ 37.417,00 |
| setembro de 2021 | R$ 36.745,00 |
| agosto de 2021 | R$ 35.971,00 |
| julho de 2021 | R$ 35.592,00 |
| junho de 2021 | R$ 35.446,00 |
| maio de 2021 | R$ 34.555,00 |
| abril de 2021 | R$ 34.180,00 |
| março de 2021 | R$ 32.714,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 32.997,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 32.643,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 32.554,00 |
| novembro de 2020 | R$ 32.269,00 |
| outubro de 2020 | R$ 32.329,00 |
| setembro de 2020 | R$ 32.188,00 |
| agosto de 2020 | R$ 32.264,00 |
| julho de 2020 | R$ 32.462,00 |
| junho de 2020 | R$ 32.234,00 |
| maio de 2020 | R$ 32.278,00 |
| abril de 2020 | R$ 32.526,00 |
| março de 2020 | R$ 32.921,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 33.229,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 33.450,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 33.856,00 |
| novembro de 2019 | R$ 33.960,00 |
| outubro de 2019 | R$ 34.101,00 |
| setembro de 2019 | R$ 34.240,00 |
| agosto de 2019 | R$ 34.442,00 |
| julho de 2019 | R$ 34.685,00 |
| junho de 2019 | R$ 34.841,00 |
| maio de 2019 | R$ 35.203,00 |
| abril de 2019 | R$ 35.318,00 |
| março de 2019 | R$ 35.478,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 35.738,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 36.080,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 36.521,00 |
| novembro de 2018 | R$ 36.564,00 |
| outubro de 2018 | R$ 37.295,00 |
| setembro de 2018 | R$ 37.182,00 |
| agosto de 2018 | R$ 37.566,00 |
| julho de 2018 | R$ 38.458,00 |
| junho de 2018 | R$ 39.217,00 |
| maio de 2018 | R$ 38.707,00 |
| abril de 2018 | R$ 38.189,00 |
| março de 2018 | R$ 37.688,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 37.556,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 37.072,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 36.568,00 |
| novembro de 2017 | R$ 36.093,00 |
| outubro de 2017 | R$ 35.597,00 |
| setembro de 2017 | R$ 36.245,00 |
| agosto de 2017 | R$ 35.768,00 |
| julho de 2017 | R$ 35.906,00 |
| junho de 2017 | R$ 36.346,00 |
| maio de 2017 | R$ 35.860,00 |
| abril de 2017 | R$ 36.064,00 |
| março de 2017 | R$ 35.577,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 36.320,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 36.865,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 37.757,00 |
| novembro de 2016 | R$ 38.263,00 |
| outubro de 2016 | R$ 38.729,00 |
| setembro de 2016 | R$ 38.683,00 |
| agosto de 2016 | R$ 38.206,00 |
| julho de 2016 | R$ 39.235,00 |
| junho de 2016 | R$ 39.400,00 |
| maio de 2016 | R$ 40.343,00 |
| abril de 2016 | R$ 40.447,00 |
| março de 2016 | R$ 40.389,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 40.642,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 41.489,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 42.473,00 |
| novembro de 2015 | R$ 43.499,00 |
| outubro de 2015 | R$ 44.273,00 |
| setembro de 2015 | R$ 44.406,00 |
| agosto de 2015 | R$ 44.723,00 |
| julho de 2015 | R$ 45.524,00 |
| junho de 2015 | R$ 45.927,00 |
| maio de 2015 | R$ 46.574,00 |
| abril de 2015 | R$ 47.231,00 |
| março de 2015 | R$ 47.811,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 48.472,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 49.088,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 49.100,00 |
| novembro de 2014 | R$ 49.321,00 |
| outubro de 2014 | R$ 49.963,00 |
| setembro de 2014 | R$ 50.412,00 |
| agosto de 2014 | R$ 50.767,00 |
| julho de 2014 | R$ 51.500,00 |
| junho de 2014 | R$ 51.878,00 |
| maio de 2014 | R$ 52.658,00 |
| abril de 2014 | R$ 53.410,00 |
| março de 2014 | R$ 53.608,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 54.384,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 54.466,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 54.086,00 |
| novembro de 2013 | R$ 53.320,00 |
| outubro de 2013 | R$ 53.612,00 |
| setembro de 2013 | R$ 54.466,00 |
| agosto de 2013 | R$ 54.551,00 |
| julho de 2013 | R$ 55.874,00 |
| junho de 2013 | R$ 55.545,00 |
| maio de 2013 | R$ 54.950,00 |
| abril de 2013 | R$ 54.674,00 |
| março de 2013 | R$ 55.422,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 56.139,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 56.109,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 55.837,00 |
| novembro de 2012 | R$ 55.562,00 |
| outubro de 2012 | R$ 55.323,00 |
| setembro de 2012 | R$ 55.234,00 |
| agosto de 2012 | R$ 55.279,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento-0,25%
Do pico até agora-0,26%
Retenção de valor+0,75%
Depreciação anual+0,02%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 62.825,00 | 0,00% |
| 2018 | R$ 60.876,00 | 0,00% |
| 2017 | R$ 59.391,00 | +0,00% |
| 2016 | R$ 56.001,00 | -0,01% |
| 2015 | R$ 49.578,00 | -0,01% |
| 2014 | R$ 45.529,00 | -0,01% |
| 2013 | R$ 41.521,00 | 0,00% |
| 2012 | R$ 39.052,00 | +0,01% |
| 2011 | R$ 36.316,00 | -0,01% |
| 2010 | R$ 32.922,00 | -0,04% |
| 2009 | R$ 30.368,00 | -0,01% |
| 2008 | R$ 24.458,00 | -0,01% |
| 2007 | R$ 22.373,00 | 0,00% |
| 2006 | R$ 19.614,00 | 0,00% |
| 2005 | R$ 17.610,00 | 0,00% |
| 2004 | R$ 17.148,00 | +0,03% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Focus 2.0 16V/SE/SE Plus Flex 5p Automático | 003283-2 | dezembro/2003 | setembro/2026 |



