Hyundai HB20 Premium 1.6 Flex 16V Mec. 2015
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 57.093,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 015091-6
- Ano
- 2015
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 57.093,00 |
| agosto de 2026 | R$ 57.191,00 |
| julho de 2026 | R$ 57.191,00 |
| junho de 2026 | R$ 57.191,00 |
| maio de 2026 | R$ 57.191,00 |
| abril de 2026 | R$ 57.191,00 |
| março de 2026 | R$ 56.868,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 54.160,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 54.201,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 53.689,00 |
| novembro de 2025 | R$ 55.483,00 |
| outubro de 2025 | R$ 54.502,00 |
| setembro de 2025 | R$ 53.397,00 |
| agosto de 2025 | R$ 54.061,00 |
| julho de 2025 | R$ 54.992,00 |
| junho de 2025 | R$ 54.932,00 |
| maio de 2025 | R$ 54.625,00 |
| abril de 2025 | R$ 54.411,00 |
| março de 2025 | R$ 54.199,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 52.477,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 52.560,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 54.077,00 |
| novembro de 2024 | R$ 54.136,00 |
| outubro de 2024 | R$ 53.391,00 |
| setembro de 2024 | R$ 52.683,00 |
| agosto de 2024 | R$ 53.793,00 |
| julho de 2024 | R$ 55.713,00 |
| junho de 2024 | R$ 54.147,00 |
| maio de 2024 | R$ 53.303,00 |
| abril de 2024 | R$ 53.670,00 |
| março de 2024 | R$ 52.827,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 54.300,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 53.610,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 54.398,00 |
| novembro de 2023 | R$ 53.599,00 |
| outubro de 2023 | R$ 53.528,00 |
| setembro de 2023 | R$ 53.320,00 |
| agosto de 2023 | R$ 53.904,00 |
| julho de 2023 | R$ 55.395,00 |
| junho de 2023 | R$ 54.427,00 |
| maio de 2023 | R$ 55.120,00 |
| abril de 2023 | R$ 54.294,00 |
| março de 2023 | R$ 55.319,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 54.316,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 54.154,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 55.625,00 |
| novembro de 2022 | R$ 55.593,00 |
| outubro de 2022 | R$ 54.564,00 |
| setembro de 2022 | R$ 54.927,00 |
| agosto de 2022 | R$ 54.871,00 |
| julho de 2022 | R$ 54.285,00 |
| junho de 2022 | R$ 55.392,00 |
| maio de 2022 | R$ 54.701,00 |
| abril de 2022 | R$ 53.684,00 |
| março de 2022 | R$ 52.641,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 51.658,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 51.754,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 50.485,00 |
| novembro de 2021 | R$ 49.836,00 |
| outubro de 2021 | R$ 48.776,00 |
| setembro de 2021 | R$ 47.965,00 |
| agosto de 2021 | R$ 47.305,00 |
| julho de 2021 | R$ 46.750,00 |
| junho de 2021 | R$ 45.838,00 |
| maio de 2021 | R$ 45.000,00 |
| abril de 2021 | R$ 44.534,00 |
| março de 2021 | R$ 42.373,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 41.818,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 41.692,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 40.887,00 |
| novembro de 2020 | R$ 39.848,00 |
| outubro de 2020 | R$ 39.864,00 |
| setembro de 2020 | R$ 39.593,00 |
| agosto de 2020 | R$ 39.632,00 |
| julho de 2020 | R$ 39.728,00 |
| junho de 2020 | R$ 39.934,00 |
| maio de 2020 | R$ 40.054,00 |
| abril de 2020 | R$ 40.188,00 |
| março de 2020 | R$ 40.430,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 40.422,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 40.702,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 40.949,00 |
| novembro de 2019 | R$ 41.242,00 |
| outubro de 2019 | R$ 41.450,00 |
| setembro de 2019 | R$ 41.541,00 |
| agosto de 2019 | R$ 41.803,00 |
| julho de 2019 | R$ 41.854,00 |
| junho de 2019 | R$ 41.911,00 |
| maio de 2019 | R$ 42.366,00 |
| abril de 2019 | R$ 42.352,00 |
| março de 2019 | R$ 42.468,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 42.701,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 43.034,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 43.633,00 |
| novembro de 2018 | R$ 43.819,00 |
| outubro de 2018 | R$ 44.481,00 |
| setembro de 2018 | R$ 43.894,00 |
| agosto de 2018 | R$ 44.418,00 |
| julho de 2018 | R$ 45.383,00 |
| junho de 2018 | R$ 45.867,00 |
| maio de 2018 | R$ 45.264,00 |
| abril de 2018 | R$ 44.675,00 |
| março de 2018 | R$ 45.519,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 45.541,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 45.406,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 44.786,00 |
| novembro de 2017 | R$ 44.187,00 |
| outubro de 2017 | R$ 43.587,00 |
| setembro de 2017 | R$ 44.039,00 |
| agosto de 2017 | R$ 43.462,00 |
| julho de 2017 | R$ 42.866,00 |
| junho de 2017 | R$ 44.351,00 |
| maio de 2017 | R$ 43.774,00 |
| abril de 2017 | R$ 44.100,00 |
| março de 2017 | R$ 43.494,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 43.878,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 43.399,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 44.069,00 |
| novembro de 2016 | R$ 44.639,00 |
| outubro de 2016 | R$ 44.665,00 |
| setembro de 2016 | R$ 44.575,00 |
| agosto de 2016 | R$ 44.295,00 |
| julho de 2016 | R$ 44.412,00 |
| junho de 2016 | R$ 44.431,00 |
| maio de 2016 | R$ 44.492,00 |
| abril de 2016 | R$ 44.660,00 |
| março de 2016 | R$ 45.084,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 46.107,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 45.343,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 45.701,00 |
| novembro de 2015 | R$ 45.672,00 |
| outubro de 2015 | R$ 46.322,00 |
| setembro de 2015 | R$ 45.899,00 |
| agosto de 2015 | R$ 46.403,00 |
| julho de 2015 | R$ 46.319,00 |
| junho de 2015 | R$ 45.689,00 |
| maio de 2015 | R$ 45.740,00 |
| abril de 2015 | R$ 46.063,00 |
| março de 2015 | R$ 46.015,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 45.490,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 45.485,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 45.455,00 |
| novembro de 2014 | R$ 44.930,00 |
| outubro de 2014 | R$ 44.947,00 |
| setembro de 2014 | R$ 45.022,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês0,00%
Desde o lançamento+0,27%
Do pico até agora0,00%
Retenção de valor+1,27%
Depreciação anual-0,02%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2015 | R$ 57.093,00 | 0,00% |
| 2014 | R$ 51.532,00 | -0,01% |
| 2013 | R$ 45.611,00 | -0,02% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| HB20 Premium 1.6 Flex 16V Mecânico | 015091-6 | outubro/2012 | setembro/2026 |





