Hyundai HB20 C.Style/C.Plus 1.6 Flex 16V Aut. 2018
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 61.211,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 015090-8
- Ano
- 2018
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 61.211,00 |
| agosto de 2026 | R$ 60.963,00 |
| julho de 2026 | R$ 61.270,00 |
| junho de 2026 | R$ 60.985,00 |
| maio de 2026 | R$ 60.834,00 |
| abril de 2026 | R$ 60.554,00 |
| março de 2026 | R$ 60.428,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 60.732,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 61.038,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 60.435,00 |
| novembro de 2025 | R$ 60.739,00 |
| outubro de 2025 | R$ 60.593,00 |
| setembro de 2025 | R$ 60.533,00 |
| agosto de 2025 | R$ 60.838,00 |
| julho de 2025 | R$ 61.144,00 |
| junho de 2025 | R$ 61.452,00 |
| maio de 2025 | R$ 61.174,00 |
| abril de 2025 | R$ 60.940,00 |
| março de 2025 | R$ 60.195,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 60.498,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 60.026,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 60.328,00 |
| novembro de 2024 | R$ 59.982,00 |
| outubro de 2024 | R$ 60.284,00 |
| setembro de 2024 | R$ 60.618,00 |
| agosto de 2024 | R$ 59.534,00 |
| julho de 2024 | R$ 59.834,00 |
| junho de 2024 | R$ 60.135,00 |
| maio de 2024 | R$ 60.438,00 |
| abril de 2024 | R$ 60.804,00 |
| março de 2024 | R$ 59.956,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 60.258,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 60.561,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 61.245,00 |
| novembro de 2023 | R$ 61.594,00 |
| outubro de 2023 | R$ 61.854,00 |
| setembro de 2023 | R$ 61.984,00 |
| agosto de 2023 | R$ 62.491,00 |
| julho de 2023 | R$ 62.894,00 |
| junho de 2023 | R$ 63.211,00 |
| maio de 2023 | R$ 63.529,00 |
| abril de 2023 | R$ 63.849,00 |
| março de 2023 | R$ 64.170,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 65.076,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 65.428,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 64.173,00 |
| novembro de 2022 | R$ 65.490,00 |
| outubro de 2022 | R$ 64.743,00 |
| setembro de 2022 | R$ 65.997,00 |
| agosto de 2022 | R$ 65.430,00 |
| julho de 2022 | R$ 65.984,00 |
| junho de 2022 | R$ 66.966,00 |
| maio de 2022 | R$ 68.592,00 |
| abril de 2022 | R$ 66.931,00 |
| março de 2022 | R$ 66.565,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 66.121,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 65.451,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 64.282,00 |
| novembro de 2021 | R$ 62.664,00 |
| outubro de 2021 | R$ 60.960,00 |
| setembro de 2021 | R$ 59.755,00 |
| agosto de 2021 | R$ 58.251,00 |
| julho de 2021 | R$ 57.100,00 |
| junho de 2021 | R$ 55.701,00 |
| maio de 2021 | R$ 54.045,00 |
| abril de 2021 | R$ 53.537,00 |
| março de 2021 | R$ 50.823,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 49.531,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 49.051,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 48.247,00 |
| novembro de 2020 | R$ 47.056,00 |
| outubro de 2020 | R$ 46.608,00 |
| setembro de 2020 | R$ 45.985,00 |
| agosto de 2020 | R$ 45.818,00 |
| julho de 2020 | R$ 46.451,00 |
| junho de 2020 | R$ 46.953,00 |
| maio de 2020 | R$ 47.408,00 |
| abril de 2020 | R$ 47.594,00 |
| março de 2020 | R$ 47.876,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 48.248,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 48.452,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 48.931,00 |
| novembro de 2019 | R$ 49.413,00 |
| outubro de 2019 | R$ 49.599,00 |
| setembro de 2019 | R$ 49.754,00 |
| agosto de 2019 | R$ 50.113,00 |
| julho de 2019 | R$ 50.667,00 |
| junho de 2019 | R$ 51.312,00 |
| maio de 2019 | R$ 50.966,00 |
| abril de 2019 | R$ 50.348,00 |
| março de 2019 | R$ 50.315,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 50.332,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 50.364,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 51.110,00 |
| novembro de 2018 | R$ 52.276,00 |
| outubro de 2018 | R$ 51.523,00 |
| setembro de 2018 | R$ 51.244,00 |
| agosto de 2018 | R$ 51.477,00 |
| julho de 2018 | R$ 51.394,00 |
| junho de 2018 | R$ 50.966,00 |
| maio de 2018 | R$ 51.774,00 |
| abril de 2018 | R$ 51.680,00 |
| março de 2018 | R$ 51.682,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 51.905,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 51.910,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 51.962,00 |
| novembro de 2017 | R$ 51.965,00 |
| outubro de 2017 | R$ 51.909,00 |
| setembro de 2017 | R$ 52.154,00 |
| agosto de 2017 | R$ 52.308,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,00%
Desde o lançamento+0,17%
Do pico até agora-0,11%
Retenção de valor+1,17%
Depreciação anual-0,02%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2019 | R$ 63.078,00 | -0,01% |
| 2018 | R$ 61.211,00 | +0,00% |
| 2017 | R$ 59.647,00 | +0,00% |
| 2016 | R$ 56.598,00 | -0,01% |
| 2015 | R$ 51.259,00 | -0,01% |
| 2014 | R$ 49.221,00 | +0,00% |
| 2013 | R$ 42.856,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| HB20 C.Style/C.Plus 1.6 Flex 16V Automático | 015090-8 | outubro/2012 | setembro/2026 |





