Mitsubishi L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Dies. Aut. 2004
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 46.752,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 022078-7
- Ano
- 2004
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Picape
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 46.752,00 |
| outubro de 2026 | R$ 46.020,00 |
| setembro de 2026 | R$ 46.272,00 |
| agosto de 2026 | R$ 47.951,00 |
| julho de 2026 | R$ 47.932,00 |
| junho de 2026 | R$ 48.307,00 |
| maio de 2026 | R$ 47.062,00 |
| abril de 2026 | R$ 47.318,00 |
| março de 2026 | R$ 46.782,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 48.185,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 47.541,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 46.952,00 |
| novembro de 2025 | R$ 45.990,00 |
| outubro de 2025 | R$ 46.156,00 |
| setembro de 2025 | R$ 45.372,00 |
| agosto de 2025 | R$ 46.627,00 |
| julho de 2025 | R$ 45.885,00 |
| junho de 2025 | R$ 45.799,00 |
| maio de 2025 | R$ 44.251,00 |
| abril de 2025 | R$ 44.657,00 |
| março de 2025 | R$ 46.215,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 47.294,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 46.991,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 47.221,00 |
| novembro de 2024 | R$ 46.996,00 |
| outubro de 2024 | R$ 45.407,00 |
| setembro de 2024 | R$ 45.636,00 |
| agosto de 2024 | R$ 48.098,00 |
| julho de 2024 | R$ 47.925,00 |
| junho de 2024 | R$ 47.795,00 |
| maio de 2024 | R$ 49.529,00 |
| abril de 2024 | R$ 51.326,00 |
| março de 2024 | R$ 49.751,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 48.701,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 50.468,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 48.762,00 |
| novembro de 2023 | R$ 47.590,00 |
| outubro de 2023 | R$ 48.786,00 |
| setembro de 2023 | R$ 48.099,00 |
| agosto de 2023 | R$ 49.348,00 |
| julho de 2023 | R$ 49.096,00 |
| junho de 2023 | R$ 50.273,00 |
| maio de 2023 | R$ 50.025,00 |
| abril de 2023 | R$ 49.086,00 |
| março de 2023 | R$ 49.333,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 50.031,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 50.072,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 50.299,00 |
| novembro de 2022 | R$ 50.390,00 |
| outubro de 2022 | R$ 50.481,00 |
| setembro de 2022 | R$ 50.557,00 |
| agosto de 2022 | R$ 50.593,00 |
| julho de 2022 | R$ 50.899,00 |
| junho de 2022 | R$ 51.053,00 |
| maio de 2022 | R$ 50.648,00 |
| abril de 2022 | R$ 50.247,00 |
| março de 2022 | R$ 47.900,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 48.611,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 47.360,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 47.569,00 |
| novembro de 2021 | R$ 48.540,00 |
| outubro de 2021 | R$ 46.753,00 |
| setembro de 2021 | R$ 46.068,00 |
| agosto de 2021 | R$ 43.011,00 |
| julho de 2021 | R$ 41.963,00 |
| junho de 2021 | R$ 40.840,00 |
| maio de 2021 | R$ 41.674,00 |
| abril de 2021 | R$ 40.659,00 |
| março de 2021 | R$ 38.923,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 38.165,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 37.404,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 37.162,00 |
| novembro de 2020 | R$ 36.720,00 |
| outubro de 2020 | R$ 36.739,00 |
| setembro de 2020 | R$ 36.721,00 |
| agosto de 2020 | R$ 36.276,00 |
| julho de 2020 | R$ 35.691,00 |
| junho de 2020 | R$ 35.745,00 |
| maio de 2020 | R$ 36.091,00 |
| abril de 2020 | R$ 36.426,00 |
| março de 2020 | R$ 36.820,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 37.348,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 37.567,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 37.471,00 |
| novembro de 2019 | R$ 37.095,00 |
| outubro de 2019 | R$ 36.676,00 |
| setembro de 2019 | R$ 36.499,00 |
| agosto de 2019 | R$ 36.556,00 |
| julho de 2019 | R$ 36.338,00 |
| junho de 2019 | R$ 36.203,00 |
| maio de 2019 | R$ 37.094,00 |
| abril de 2019 | R$ 37.094,00 |
| março de 2019 | R$ 36.717,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 37.094,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 37.423,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 38.322,00 |
| novembro de 2018 | R$ 37.785,00 |
| outubro de 2018 | R$ 38.517,00 |
| setembro de 2018 | R$ 37.996,00 |
| agosto de 2018 | R$ 38.541,00 |
| julho de 2018 | R$ 38.887,00 |
| junho de 2018 | R$ 38.738,00 |
| maio de 2018 | R$ 38.754,00 |
| abril de 2018 | R$ 38.239,00 |
| março de 2018 | R$ 38.240,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 38.123,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 37.602,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 37.094,00 |
| novembro de 2017 | R$ 37.323,00 |
| outubro de 2017 | R$ 37.226,00 |
| setembro de 2017 | R$ 37.912,00 |
| agosto de 2017 | R$ 37.415,00 |
| julho de 2017 | R$ 37.076,00 |
| junho de 2017 | R$ 37.552,00 |
| maio de 2017 | R$ 37.523,00 |
| abril de 2017 | R$ 36.985,00 |
| março de 2017 | R$ 36.454,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 36.534,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 37.409,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 37.078,00 |
| novembro de 2016 | R$ 37.583,00 |
| outubro de 2016 | R$ 37.606,00 |
| setembro de 2016 | R$ 37.277,00 |
| agosto de 2016 | R$ 36.765,00 |
| julho de 2016 | R$ 36.518,00 |
| junho de 2016 | R$ 37.920,00 |
| maio de 2016 | R$ 38.776,00 |
| abril de 2016 | R$ 39.021,00 |
| março de 2016 | R$ 38.709,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 38.372,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 39.012,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 39.368,00 |
| novembro de 2015 | R$ 39.985,00 |
| outubro de 2015 | R$ 40.017,00 |
| setembro de 2015 | R$ 40.468,00 |
| agosto de 2015 | R$ 40.277,00 |
| julho de 2015 | R$ 40.400,00 |
| junho de 2015 | R$ 40.636,00 |
| maio de 2015 | R$ 41.169,00 |
| abril de 2015 | R$ 40.829,00 |
| março de 2015 | R$ 41.319,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 40.819,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 41.366,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 41.406,00 |
| novembro de 2014 | R$ 41.319,00 |
| outubro de 2014 | R$ 41.687,00 |
| setembro de 2014 | R$ 42.285,00 |
| agosto de 2014 | R$ 41.831,00 |
| julho de 2014 | R$ 41.764,00 |
| junho de 2014 | R$ 42.019,00 |
| maio de 2014 | R$ 42.630,00 |
| abril de 2014 | R$ 42.859,00 |
| março de 2014 | R$ 43.341,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 43.707,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 43.771,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 43.909,00 |
| novembro de 2013 | R$ 43.272,00 |
| outubro de 2013 | R$ 42.867,00 |
| setembro de 2013 | R$ 43.771,00 |
| agosto de 2013 | R$ 43.950,00 |
| julho de 2013 | R$ 44.497,00 |
| junho de 2013 | R$ 44.241,00 |
| maio de 2013 | R$ 44.154,00 |
| abril de 2013 | R$ 44.169,00 |
| março de 2013 | R$ 45.800,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 45.526,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 44.321,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 44.102,00 |
| novembro de 2012 | R$ 43.871,00 |
| outubro de 2012 | R$ 44.120,00 |
| setembro de 2012 | R$ 44.308,00 |
| agosto de 2012 | R$ 46.096,00 |
| julho de 2012 | R$ 46.182,00 |
| junho de 2012 | R$ 46.248,00 |
| maio de 2012 | R$ 45.100,00 |
| abril de 2012 | R$ 47.020,00 |
| março de 2012 | R$ 45.582,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 47.434,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 48.231,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 48.881,00 |
| novembro de 2011 | R$ 49.302,00 |
| outubro de 2011 | R$ 49.349,00 |
| setembro de 2011 | R$ 49.198,00 |
| agosto de 2011 | R$ 49.198,00 |
| julho de 2011 | R$ 49.195,00 |
| junho de 2011 | R$ 49.407,00 |
| maio de 2011 | R$ 48.863,00 |
| abril de 2011 | R$ 48.431,00 |
| março de 2011 | R$ 48.718,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 48.917,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 48.671,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 49.879,00 |
| novembro de 2010 | R$ 49.301,00 |
| outubro de 2010 | R$ 50.578,00 |
| setembro de 2010 | R$ 50.399,00 |
| agosto de 2010 | R$ 49.927,00 |
| julho de 2010 | R$ 51.017,00 |
| junho de 2010 | R$ 50.724,00 |
| maio de 2010 | R$ 51.383,00 |
| abril de 2010 | R$ 51.711,00 |
| março de 2010 | R$ 51.841,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 51.894,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 51.254,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 53.387,00 |
| novembro de 2009 | R$ 53.727,00 |
| outubro de 2009 | R$ 55.152,00 |
| setembro de 2009 | R$ 54.502,00 |
| agosto de 2009 | R$ 56.571,00 |
| julho de 2009 | R$ 57.084,00 |
| junho de 2009 | R$ 57.832,00 |
| maio de 2009 | R$ 58.742,00 |
| abril de 2009 | R$ 59.286,00 |
| março de 2009 | R$ 59.568,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 61.080,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 62.260,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 62.924,00 |
| novembro de 2008 | R$ 63.333,00 |
| outubro de 2008 | R$ 64.109,00 |
| setembro de 2008 | R$ 64.208,00 |
| agosto de 2008 | R$ 64.569,00 |
| julho de 2008 | R$ 65.307,00 |
| junho de 2008 | R$ 65.480,00 |
| maio de 2008 | R$ 65.244,00 |
| abril de 2008 | R$ 65.486,00 |
| março de 2008 | R$ 65.230,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 65.103,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 65.110,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 65.391,00 |
| novembro de 2007 | R$ 65.989,00 |
| outubro de 2007 | R$ 66.797,00 |
| setembro de 2007 | R$ 67.275,00 |
| agosto de 2007 | R$ 68.780,00 |
| julho de 2007 | R$ 68.845,00 |
| junho de 2007 | R$ 69.659,00 |
| maio de 2007 | R$ 69.607,00 |
| abril de 2007 | R$ 69.156,00 |
| março de 2007 | R$ 70.130,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 71.045,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 71.346,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 71.889,00 |
| novembro de 2006 | R$ 71.617,00 |
| outubro de 2006 | R$ 72.519,00 |
| setembro de 2006 | R$ 74.689,00 |
| agosto de 2006 | R$ 74.098,00 |
| julho de 2006 | R$ 74.672,00 |
| junho de 2006 | R$ 75.737,00 |
| maio de 2006 | R$ 76.195,00 |
| abril de 2006 | R$ 76.137,00 |
| março de 2006 | R$ 77.436,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 77.245,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 78.244,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 79.697,00 |
| novembro de 2005 | R$ 80.533,00 |
| outubro de 2005 | R$ 81.298,00 |
| setembro de 2005 | R$ 80.006,00 |
| agosto de 2005 | R$ 81.168,00 |
| julho de 2005 | R$ 81.438,00 |
| junho de 2005 | R$ 82.291,00 |
| maio de 2005 | R$ 82.746,00 |
| abril de 2005 | R$ 83.035,00 |
| março de 2005 | R$ 82.777,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 83.206,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 83.583,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 83.009,00 |
| novembro de 2004 | R$ 82.667,00 |
| outubro de 2004 | R$ 81.035,00 |
| setembro de 2004 | R$ 83.401,00 |
| agosto de 2004 | R$ 84.833,00 |
| julho de 2004 | R$ 82.021,00 |
| junho de 2004 | R$ 81.024,00 |
| maio de 2004 | R$ 80.995,00 |
| abril de 2004 | R$ 79.266,00 |
| março de 2004 | R$ 74.837,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 71.425,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 69.650,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 69.508,00 |
| novembro de 2003 | R$ 69.650,00 |
| outubro de 2003 | R$ 69.713,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,02%
Desde o lançamento-0,33%
Do pico até agora-0,45%
Retenção de valor+0,58%
Depreciação anual+0,03%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2007 | R$ 53.355,00 | -0,04% |
| 2006 | R$ 49.120,00 | +0,02% |
| 2005 | R$ 47.921,00 | +0,02% |
| 2004 | R$ 46.752,00 | +0,02% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| L200 Sport HPE 2.5 4x4 CD DTI Automático | 022078-7 | outubro/2003 | novembro/2026 |



