Volkswagen Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p 2006
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 24.027,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 005200-0
- Ano
- 2006
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Hatch
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 24.027,00 |
| outubro de 2026 | R$ 23.726,00 |
| setembro de 2026 | R$ 24.063,00 |
| agosto de 2026 | R$ 24.821,00 |
| julho de 2026 | R$ 24.023,00 |
| junho de 2026 | R$ 24.895,00 |
| maio de 2026 | R$ 24.496,00 |
| abril de 2026 | R$ 23.669,00 |
| março de 2026 | R$ 22.987,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 23.103,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 23.220,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 23.337,00 |
| novembro de 2025 | R$ 22.548,00 |
| outubro de 2025 | R$ 21.786,00 |
| setembro de 2025 | R$ 22.577,00 |
| agosto de 2025 | R$ 21.842,00 |
| julho de 2025 | R$ 22.635,00 |
| junho de 2025 | R$ 23.456,00 |
| maio de 2025 | R$ 23.504,00 |
| abril de 2025 | R$ 24.357,00 |
| março de 2025 | R$ 23.534,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 23.653,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 23.772,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 23.892,00 |
| novembro de 2024 | R$ 24.013,00 |
| outubro de 2024 | R$ 23.847,00 |
| setembro de 2024 | R$ 23.967,00 |
| agosto de 2024 | R$ 24.088,00 |
| julho de 2024 | R$ 24.210,00 |
| junho de 2024 | R$ 24.332,00 |
| maio de 2024 | R$ 24.455,00 |
| abril de 2024 | R$ 24.578,00 |
| março de 2024 | R$ 23.747,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 24.289,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 24.529,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 24.624,00 |
| novembro de 2023 | R$ 24.965,00 |
| outubro de 2023 | R$ 24.983,00 |
| setembro de 2023 | R$ 25.081,00 |
| agosto de 2023 | R$ 24.311,00 |
| julho de 2023 | R$ 24.334,00 |
| junho de 2023 | R$ 23.512,00 |
| maio de 2023 | R$ 24.365,00 |
| abril de 2023 | R$ 25.059,00 |
| março de 2023 | R$ 25.692,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 25.046,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 24.200,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 23.382,00 |
| novembro de 2022 | R$ 23.652,00 |
| outubro de 2022 | R$ 23.317,00 |
| setembro de 2022 | R$ 22.529,00 |
| agosto de 2022 | R$ 22.275,00 |
| julho de 2022 | R$ 22.690,00 |
| junho de 2022 | R$ 23.521,00 |
| maio de 2022 | R$ 24.776,00 |
| abril de 2022 | R$ 23.619,00 |
| março de 2022 | R$ 22.969,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 22.921,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 23.365,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 23.064,00 |
| novembro de 2021 | R$ 22.470,00 |
| outubro de 2021 | R$ 21.453,00 |
| setembro de 2021 | R$ 21.137,00 |
| agosto de 2021 | R$ 19.676,00 |
| julho de 2021 | R$ 19.379,00 |
| junho de 2021 | R$ 19.510,00 |
| maio de 2021 | R$ 18.635,00 |
| abril de 2021 | R$ 17.748,00 |
| março de 2021 | R$ 17.381,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 16.810,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 16.902,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 16.567,00 |
| novembro de 2020 | R$ 16.776,00 |
| outubro de 2020 | R$ 16.575,00 |
| setembro de 2020 | R$ 16.576,00 |
| agosto de 2020 | R$ 16.595,00 |
| julho de 2020 | R$ 16.614,00 |
| junho de 2020 | R$ 16.289,00 |
| maio de 2020 | R$ 15.977,00 |
| abril de 2020 | R$ 16.074,00 |
| março de 2020 | R$ 16.227,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 16.729,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 16.748,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 16.767,00 |
| novembro de 2019 | R$ 16.665,00 |
| outubro de 2019 | R$ 16.648,00 |
| setembro de 2019 | R$ 16.892,00 |
| agosto de 2019 | R$ 16.893,00 |
| julho de 2019 | R$ 16.694,00 |
| junho de 2019 | R$ 16.599,00 |
| maio de 2019 | R$ 16.363,00 |
| abril de 2019 | R$ 16.186,00 |
| março de 2019 | R$ 16.186,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 16.329,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 16.800,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 17.289,00 |
| novembro de 2018 | R$ 17.529,00 |
| outubro de 2018 | R$ 17.276,00 |
| setembro de 2018 | R$ 17.039,00 |
| agosto de 2018 | R$ 17.249,00 |
| julho de 2018 | R$ 17.185,00 |
| junho de 2018 | R$ 16.950,00 |
| maio de 2018 | R$ 16.976,00 |
| abril de 2018 | R$ 16.928,00 |
| março de 2018 | R$ 17.061,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 17.180,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 17.506,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 17.827,00 |
| novembro de 2017 | R$ 17.597,00 |
| outubro de 2017 | R$ 17.366,00 |
| setembro de 2017 | R$ 17.328,00 |
| agosto de 2017 | R$ 17.101,00 |
| julho de 2017 | R$ 17.594,00 |
| junho de 2017 | R$ 17.644,00 |
| maio de 2017 | R$ 18.162,00 |
| abril de 2017 | R$ 18.168,00 |
| março de 2017 | R$ 17.922,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 17.884,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 17.677,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 18.108,00 |
| novembro de 2016 | R$ 18.380,00 |
| outubro de 2016 | R$ 18.634,00 |
| setembro de 2016 | R$ 18.970,00 |
| agosto de 2016 | R$ 18.971,00 |
| julho de 2016 | R$ 19.026,00 |
| junho de 2016 | R$ 19.010,00 |
| maio de 2016 | R$ 19.046,00 |
| abril de 2016 | R$ 19.077,00 |
| março de 2016 | R$ 19.104,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 19.171,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 19.634,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 19.692,00 |
| novembro de 2015 | R$ 19.782,00 |
| outubro de 2015 | R$ 19.805,00 |
| setembro de 2015 | R$ 19.958,00 |
| agosto de 2015 | R$ 20.030,00 |
| julho de 2015 | R$ 20.063,00 |
| junho de 2015 | R$ 19.775,00 |
| maio de 2015 | R$ 19.890,00 |
| abril de 2015 | R$ 19.895,00 |
| março de 2015 | R$ 19.908,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 19.667,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 19.440,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 19.519,00 |
| novembro de 2014 | R$ 19.766,00 |
| outubro de 2014 | R$ 20.020,00 |
| setembro de 2014 | R$ 19.903,00 |
| agosto de 2014 | R$ 19.857,00 |
| julho de 2014 | R$ 20.149,00 |
| junho de 2014 | R$ 20.444,00 |
| maio de 2014 | R$ 20.742,00 |
| abril de 2014 | R$ 20.448,00 |
| março de 2014 | R$ 20.697,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 20.994,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 21.024,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 21.055,00 |
| novembro de 2013 | R$ 20.834,00 |
| outubro de 2013 | R$ 20.969,00 |
| setembro de 2013 | R$ 21.076,00 |
| agosto de 2013 | R$ 21.027,00 |
| julho de 2013 | R$ 21.236,00 |
| junho de 2013 | R$ 21.100,00 |
| maio de 2013 | R$ 21.169,00 |
| abril de 2013 | R$ 21.010,00 |
| março de 2013 | R$ 22.134,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 21.629,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 21.295,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 21.633,00 |
| novembro de 2012 | R$ 22.525,00 |
| outubro de 2012 | R$ 22.030,00 |
| setembro de 2012 | R$ 21.678,00 |
| agosto de 2012 | R$ 21.899,00 |
| julho de 2012 | R$ 22.064,00 |
| junho de 2012 | R$ 22.185,00 |
| maio de 2012 | R$ 22.815,00 |
| abril de 2012 | R$ 23.440,00 |
| março de 2012 | R$ 23.520,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 23.586,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 24.129,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 24.049,00 |
| novembro de 2011 | R$ 23.866,00 |
| outubro de 2011 | R$ 24.317,00 |
| setembro de 2011 | R$ 24.521,00 |
| agosto de 2011 | R$ 24.474,00 |
| julho de 2011 | R$ 24.372,00 |
| junho de 2011 | R$ 24.561,00 |
| maio de 2011 | R$ 24.710,00 |
| abril de 2011 | R$ 24.691,00 |
| março de 2011 | R$ 24.626,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 24.771,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 24.865,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 25.017,00 |
| novembro de 2010 | R$ 25.110,00 |
| outubro de 2010 | R$ 24.991,00 |
| setembro de 2010 | R$ 24.720,00 |
| agosto de 2010 | R$ 24.577,00 |
| julho de 2010 | R$ 24.778,00 |
| junho de 2010 | R$ 24.788,00 |
| maio de 2010 | R$ 24.814,00 |
| abril de 2010 | R$ 25.620,00 |
| março de 2010 | R$ 24.613,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 25.830,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 26.621,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 26.311,00 |
| novembro de 2009 | R$ 26.481,00 |
| outubro de 2009 | R$ 26.959,00 |
| setembro de 2009 | R$ 27.187,00 |
| agosto de 2009 | R$ 26.998,00 |
| julho de 2009 | R$ 27.417,00 |
| junho de 2009 | R$ 27.543,00 |
| maio de 2009 | R$ 27.875,00 |
| abril de 2009 | R$ 27.876,00 |
| março de 2009 | R$ 26.858,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 28.451,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 29.366,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 29.408,00 |
| novembro de 2008 | R$ 30.025,00 |
| outubro de 2008 | R$ 29.891,00 |
| setembro de 2008 | R$ 30.613,00 |
| agosto de 2008 | R$ 30.776,00 |
| julho de 2008 | R$ 30.707,00 |
| junho de 2008 | R$ 30.088,00 |
| maio de 2008 | R$ 30.327,00 |
| abril de 2008 | R$ 31.163,00 |
| março de 2008 | R$ 31.106,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 30.998,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 31.027,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 31.035,00 |
| novembro de 2007 | R$ 31.106,00 |
| outubro de 2007 | R$ 30.956,00 |
| setembro de 2007 | R$ 30.781,00 |
| agosto de 2007 | R$ 30.991,00 |
| julho de 2007 | R$ 31.123,00 |
| junho de 2007 | R$ 30.585,00 |
| maio de 2007 | R$ 31.227,00 |
| abril de 2007 | R$ 30.957,00 |
| março de 2007 | R$ 31.258,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 31.554,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 31.159,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 32.314,00 |
| novembro de 2006 | R$ 32.619,00 |
| outubro de 2006 | R$ 32.604,00 |
| setembro de 2006 | R$ 32.711,00 |
| agosto de 2006 | R$ 33.074,00 |
| julho de 2006 | R$ 33.290,00 |
| junho de 2006 | R$ 33.660,00 |
| maio de 2006 | R$ 33.576,00 |
| abril de 2006 | R$ 33.701,00 |
| março de 2006 | R$ 34.052,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 33.501,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 34.135,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 34.256,00 |
| novembro de 2005 | R$ 34.079,00 |
| outubro de 2005 | R$ 33.638,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,01%
Desde o lançamento-0,29%
Do pico até agora-0,30%
Retenção de valor+0,71%
Depreciação anual+0,02%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2010 | R$ 30.060,00 | +0,02% |
| 2009 | R$ 28.532,00 | +0,03% |
| 2008 | R$ 25.970,00 | +0,03% |
| 2007 | R$ 24.628,00 | +0,01% |
| 2006 | R$ 24.027,00 | +0,01% |
| 2005 | R$ 19.422,00 | -0,04% |
| 2004 | R$ 17.561,00 | -0,04% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Fox Plus 1.6Mi 1.6Mi Total Flex 8V 3p | 005200-0 | novembro/2003 | novembro/2026 |






