Volkswagen Kombi Standard/ Luxo/ Série Prata 1994
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 24.636,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 005024-5
- Ano
- 1994
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- Perua/SW
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 24.636,00 |
| outubro de 2026 | R$ 24.393,00 |
| setembro de 2026 | R$ 24.152,00 |
| agosto de 2026 | R$ 24.646,00 |
| julho de 2026 | R$ 24.403,00 |
| junho de 2026 | R$ 24.163,00 |
| maio de 2026 | R$ 23.925,00 |
| abril de 2026 | R$ 23.688,00 |
| março de 2026 | R$ 24.123,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 23.885,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 24.277,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 24.773,00 |
| novembro de 2025 | R$ 24.528,00 |
| outubro de 2025 | R$ 25.029,00 |
| setembro de 2025 | R$ 24.539,00 |
| agosto de 2025 | R$ 24.297,00 |
| julho de 2025 | R$ 24.057,00 |
| junho de 2025 | R$ 23.819,00 |
| maio de 2025 | R$ 23.584,00 |
| abril de 2025 | R$ 23.122,00 |
| março de 2025 | R$ 22.894,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 21.319,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 20.902,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 20.493,00 |
| novembro de 2024 | R$ 20.498,00 |
| outubro de 2024 | R$ 20.171,00 |
| setembro de 2024 | R$ 20.584,00 |
| agosto de 2024 | R$ 20.182,00 |
| julho de 2024 | R$ 19.787,00 |
| junho de 2024 | R$ 19.400,00 |
| maio de 2024 | R$ 19.670,00 |
| abril de 2024 | R$ 19.285,00 |
| março de 2024 | R$ 18.907,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 18.537,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 18.174,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 17.818,00 |
| novembro de 2023 | R$ 17.469,00 |
| outubro de 2023 | R$ 17.127,00 |
| setembro de 2023 | R$ 16.792,00 |
| agosto de 2023 | R$ 16.463,00 |
| julho de 2023 | R$ 16.141,00 |
| junho de 2023 | R$ 15.825,00 |
| maio de 2023 | R$ 15.515,00 |
| abril de 2023 | R$ 15.211,00 |
| março de 2023 | R$ 14.913,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 14.621,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 14.335,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 14.054,00 |
| novembro de 2022 | R$ 13.779,00 |
| outubro de 2022 | R$ 13.509,00 |
| setembro de 2022 | R$ 13.245,00 |
| agosto de 2022 | R$ 12.986,00 |
| julho de 2022 | R$ 12.732,00 |
| junho de 2022 | R$ 12.850,00 |
| maio de 2022 | R$ 13.513,00 |
| abril de 2022 | R$ 12.882,00 |
| março de 2022 | R$ 12.281,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 12.105,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 12.309,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 11.613,00 |
| novembro de 2021 | R$ 11.442,00 |
| outubro de 2021 | R$ 10.959,00 |
| setembro de 2021 | R$ 10.956,00 |
| agosto de 2021 | R$ 10.664,00 |
| julho de 2021 | R$ 9.967,00 |
| junho de 2021 | R$ 9.272,00 |
| maio de 2021 | R$ 9.462,00 |
| abril de 2021 | R$ 9.012,00 |
| março de 2021 | R$ 8.652,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 8.511,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 8.542,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 8.115,00 |
| novembro de 2020 | R$ 7.988,00 |
| outubro de 2020 | R$ 8.160,00 |
| setembro de 2020 | R$ 8.123,00 |
| agosto de 2020 | R$ 7.956,00 |
| julho de 2020 | R$ 7.977,00 |
| junho de 2020 | R$ 7.998,00 |
| maio de 2020 | R$ 8.019,00 |
| abril de 2020 | R$ 8.250,00 |
| março de 2020 | R$ 8.393,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 8.189,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 8.157,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 8.263,00 |
| novembro de 2019 | R$ 8.207,00 |
| outubro de 2019 | R$ 8.208,00 |
| setembro de 2019 | R$ 8.209,00 |
| agosto de 2019 | R$ 8.231,00 |
| julho de 2019 | R$ 8.232,00 |
| junho de 2019 | R$ 8.165,00 |
| maio de 2019 | R$ 7.966,00 |
| abril de 2019 | R$ 7.967,00 |
| março de 2019 | R$ 7.968,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 7.969,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 7.970,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 8.106,00 |
| novembro de 2018 | R$ 8.320,00 |
| outubro de 2018 | R$ 8.424,00 |
| setembro de 2018 | R$ 8.313,00 |
| agosto de 2018 | R$ 8.483,00 |
| julho de 2018 | R$ 8.455,00 |
| junho de 2018 | R$ 8.425,00 |
| maio de 2018 | R$ 8.314,00 |
| abril de 2018 | R$ 8.200,00 |
| março de 2018 | R$ 8.092,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 8.070,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 7.962,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 7.858,00 |
| novembro de 2017 | R$ 7.756,00 |
| outubro de 2017 | R$ 7.902,00 |
| setembro de 2017 | R$ 7.868,00 |
| agosto de 2017 | R$ 7.764,00 |
| julho de 2017 | R$ 7.789,00 |
| junho de 2017 | R$ 7.815,00 |
| maio de 2017 | R$ 7.848,00 |
| abril de 2017 | R$ 8.042,00 |
| março de 2017 | R$ 8.240,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 8.257,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 8.221,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 8.249,00 |
| novembro de 2016 | R$ 8.278,00 |
| outubro de 2016 | R$ 8.312,00 |
| setembro de 2016 | R$ 8.356,00 |
| agosto de 2016 | R$ 8.378,00 |
| julho de 2016 | R$ 8.412,00 |
| junho de 2016 | R$ 8.511,00 |
| maio de 2016 | R$ 8.515,00 |
| abril de 2016 | R$ 8.630,00 |
| março de 2016 | R$ 8.430,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 8.237,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 8.262,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 8.449,00 |
| novembro de 2015 | R$ 8.260,00 |
| outubro de 2015 | R$ 8.202,00 |
| setembro de 2015 | R$ 8.115,00 |
| agosto de 2015 | R$ 8.085,00 |
| julho de 2015 | R$ 8.029,00 |
| junho de 2015 | R$ 7.917,00 |
| maio de 2015 | R$ 7.951,00 |
| abril de 2015 | R$ 8.060,00 |
| março de 2015 | R$ 8.093,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 8.214,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 8.340,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 8.353,00 |
| novembro de 2014 | R$ 8.413,00 |
| outubro de 2014 | R$ 8.307,00 |
| setembro de 2014 | R$ 8.429,00 |
| agosto de 2014 | R$ 8.310,00 |
| julho de 2014 | R$ 8.348,00 |
| junho de 2014 | R$ 8.338,00 |
| maio de 2014 | R$ 8.223,00 |
| abril de 2014 | R$ 8.108,00 |
| março de 2014 | R$ 8.012,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 8.002,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 7.991,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 8.003,00 |
| novembro de 2013 | R$ 7.889,00 |
| outubro de 2013 | R$ 7.938,00 |
| setembro de 2013 | R$ 8.010,00 |
| agosto de 2013 | R$ 8.060,00 |
| julho de 2013 | R$ 8.257,00 |
| junho de 2013 | R$ 8.036,00 |
| maio de 2013 | R$ 7.940,00 |
| abril de 2013 | R$ 7.985,00 |
| março de 2013 | R$ 8.020,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 8.136,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 8.255,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 8.469,00 |
| novembro de 2012 | R$ 8.585,00 |
| outubro de 2012 | R$ 8.777,00 |
| setembro de 2012 | R$ 8.444,00 |
| agosto de 2012 | R$ 8.560,00 |
| julho de 2012 | R$ 8.658,00 |
| junho de 2012 | R$ 8.671,00 |
| maio de 2012 | R$ 8.588,00 |
| abril de 2012 | R$ 8.662,00 |
| março de 2012 | R$ 8.927,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 9.203,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 9.265,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 9.280,00 |
| novembro de 2011 | R$ 8.968,00 |
| outubro de 2011 | R$ 9.102,00 |
| setembro de 2011 | R$ 8.945,00 |
| agosto de 2011 | R$ 8.975,00 |
| julho de 2011 | R$ 8.906,00 |
| junho de 2011 | R$ 8.970,00 |
| maio de 2011 | R$ 9.091,00 |
| abril de 2011 | R$ 9.387,00 |
| março de 2011 | R$ 9.167,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 9.293,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 9.231,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 9.210,00 |
| novembro de 2010 | R$ 9.172,00 |
| outubro de 2010 | R$ 9.067,00 |
| setembro de 2010 | R$ 9.025,00 |
| agosto de 2010 | R$ 8.987,00 |
| julho de 2010 | R$ 9.055,00 |
| junho de 2010 | R$ 9.304,00 |
| maio de 2010 | R$ 9.450,00 |
| abril de 2010 | R$ 9.270,00 |
| março de 2010 | R$ 9.261,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 9.264,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 9.195,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 9.557,00 |
| novembro de 2009 | R$ 9.827,00 |
| outubro de 2009 | R$ 9.951,00 |
| setembro de 2009 | R$ 10.127,00 |
| agosto de 2009 | R$ 9.923,00 |
| julho de 2009 | R$ 9.723,00 |
| junho de 2009 | R$ 9.871,00 |
| maio de 2009 | R$ 9.976,00 |
| abril de 2009 | R$ 9.983,00 |
| março de 2009 | R$ 9.722,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 9.958,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 10.011,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 9.972,00 |
| novembro de 2008 | R$ 9.996,00 |
| outubro de 2008 | R$ 9.865,00 |
| setembro de 2008 | R$ 9.830,00 |
| agosto de 2008 | R$ 9.720,00 |
| julho de 2008 | R$ 9.587,00 |
| junho de 2008 | R$ 9.661,00 |
| maio de 2008 | R$ 9.667,00 |
| abril de 2008 | R$ 9.666,00 |
| março de 2008 | R$ 9.615,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 9.457,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 9.416,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 9.396,00 |
| novembro de 2007 | R$ 9.317,00 |
| outubro de 2007 | R$ 9.402,00 |
| setembro de 2007 | R$ 9.394,00 |
| agosto de 2007 | R$ 9.397,00 |
| julho de 2007 | R$ 9.416,00 |
| junho de 2007 | R$ 9.304,00 |
| maio de 2007 | R$ 9.254,00 |
| abril de 2007 | R$ 9.286,00 |
| março de 2007 | R$ 9.340,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 9.258,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 9.387,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 9.496,00 |
| novembro de 2006 | R$ 9.113,00 |
| outubro de 2006 | R$ 9.044,00 |
| setembro de 2006 | R$ 9.188,00 |
| agosto de 2006 | R$ 9.088,00 |
| julho de 2006 | R$ 8.968,00 |
| junho de 2006 | R$ 8.709,00 |
| maio de 2006 | R$ 8.533,00 |
| abril de 2006 | R$ 8.627,00 |
| março de 2006 | R$ 8.625,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 8.687,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 8.588,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 8.525,00 |
| novembro de 2005 | R$ 8.418,00 |
| outubro de 2005 | R$ 8.297,00 |
| setembro de 2005 | R$ 8.427,00 |
| agosto de 2005 | R$ 8.484,00 |
| julho de 2005 | R$ 8.438,00 |
| junho de 2005 | R$ 8.446,00 |
| maio de 2005 | R$ 8.507,00 |
| abril de 2005 | R$ 8.434,00 |
| março de 2005 | R$ 8.428,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 8.125,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 8.050,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 8.004,00 |
| novembro de 2004 | R$ 7.921,00 |
| outubro de 2004 | R$ 7.597,00 |
| setembro de 2004 | R$ 7.669,00 |
| agosto de 2004 | R$ 7.681,00 |
| julho de 2004 | R$ 7.654,00 |
| junho de 2004 | R$ 7.680,00 |
| maio de 2004 | R$ 7.681,00 |
| abril de 2004 | R$ 7.708,00 |
| março de 2004 | R$ 7.541,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 7.434,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 7.502,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 7.541,00 |
| novembro de 2003 | R$ 7.547,00 |
| outubro de 2003 | R$ 7.503,00 |
| setembro de 2003 | R$ 7.599,00 |
| agosto de 2003 | R$ 7.592,00 |
| julho de 2003 | R$ 7.403,00 |
| junho de 2003 | R$ 7.742,00 |
| maio de 2003 | R$ 7.505,00 |
| abril de 2003 | R$ 7.345,00 |
| março de 2003 | R$ 7.365,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 7.291,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 7.275,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 7.261,00 |
| novembro de 2002 | R$ 7.302,00 |
| outubro de 2002 | R$ 7.325,00 |
| setembro de 2002 | R$ 7.290,00 |
| agosto de 2002 | R$ 7.240,00 |
| julho de 2002 | R$ 7.258,00 |
| junho de 2002 | R$ 7.324,00 |
| maio de 2002 | R$ 7.474,00 |
| abril de 2002 | R$ 7.289,00 |
| março de 2002 | R$ 7.420,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 7.413,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 7.691,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 7.787,00 |
| novembro de 2001 | R$ 7.856,00 |
| outubro de 2001 | R$ 7.890,00 |
| setembro de 2001 | R$ 7.602,00 |
| agosto de 2001 | R$ 7.489,00 |
| julho de 2001 | R$ 7.850,00 |
| junho de 2001 | R$ 7.754,00 |
| maio de 2001 | R$ 7.670,00 |
| abril de 2001 | R$ 7.469,00 |
| março de 2001 | R$ 7.395,00 |
| fevereiro de 2001 | R$ 7.644,00 |
| janeiro de 2001 | R$ 7.525,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês+0,01%
Desde o lançamento+2,27%
Do pico até agora-0,02%
Retenção de valor+2,92%
Depreciação anual-0,05%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2006 | R$ 39.244,00 | +0,03% |
| 2005 | R$ 38.286,00 | +0,03% |
| 2004 | R$ 36.449,00 | +0,01% |
| 2003 | R$ 35.560,00 | +0,01% |
| 2002 | R$ 34.692,00 | +0,01% |
| 2001 | R$ 33.845,00 | +0,01% |
| 2000 | R$ 33.019,00 | +0,01% |
| 1999 | R$ 32.213,00 | +0,01% |
| 1998 | R$ 31.427,00 | +0,01% |
| 1997 | R$ 30.660,00 | +0,01% |
| 1996 | R$ 28.073,00 | +0,01% |
| 1995 | R$ 27.388,00 | +0,01% |
| 1994 | R$ 24.636,00 | +0,01% |
| 1993 | R$ 24.011,00 | +0,01% |
| 1992 | R$ 23.425,00 | +0,01% |
| 1991 | R$ 20.500,00 | +0,01% |
| 1990 | R$ 20.000,00 | +0,01% |
| 1989 | R$ 14.957,00 | -0,01% |
| 1988 | R$ 12.851,00 | +0,01% |
| 1987 | R$ 9.531,00 | -0,01% |
| 1986 | R$ 8.761,00 | +0,01% |
| 1985 | R$ 7.451,00 | -0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Kombi Standard Luxo Série Prata | 005024-5 | janeiro/2001 | novembro/2026 |



