Comparar Toyota Yaris Cross XRX 1.5 HEV 2026 e Jeep Avenger Sport 1.0 2026 ajuda quem busca equilíbrio entre economia, desempenho e segurança. São propostas distintas que atendem perfis diferentes, mas competem pelo mesmo comprador.
O Yaris Cross aposta em eficiência híbrida e pacote amplo de equipamentos. O Avenger foca desempenho, dirigibilidade e entrega técnica mais forte. Entender essas diferenças facilita escolher o que realmente vale mais a pena no uso diário.
O Yaris Cross prioriza baixo consumo, conforto e equipamentos completos. O Avenger entrega desempenho mais forte, torque elevado e condução mais ágil. A disputa opõe eficiência e refinamento contra força e resposta dinâmica.
| Categoria | Toyota Yaris Cross XRX 1.5 HEV 2026 | Jeep Avenger Sport 1.0 2026 |
|---|---|---|
| Preço | R$ 189.990 | R$ 119.990 |
| Garantia | 10 anos | 3 anos |
| Seguro | R$ 5.130 | R$ 3.240 |
| IPVA | R$ 7.600 | R$ 4.800 |
| Revisões até 60.000 km | R$ 3.294 | Preços não tabelados |
| Velocidade máxima | 160 km/h | 184 km/h |
| Aceleração 0 a 100 km/h | 14 s | 9,8 s |
| Potência máxima (G) | 91 cv | 125 cv |
| Torque máximo (G) | 12,3 kgfm | 20,4 kgfm |
| Potência máxima (A) | 91 cv | 130 cv |
| Torque máximo (A) | 12,3 kgfm | 20,4 kgfm |
| Peso potência | 14,23 kg/cv | 9,31 kg/cv |
| Peso torque | 105,3 kg/kgfm | 59,3 kg/kgfm |
| Consumo urbano (G) | 17,9 km/l | 13,4 km/l |
| Consumo rodoviário (G) | 15,3 km/l | 14,4 km/l |
| Consumo urbano (A) | 13,2 km/l | 9,3 km/l |
| Consumo rodoviário (A) | 10,7 km/l | 10,2 km/l |
| Tanque de combustível | 36 litros | 44 litros |
| Bateria | 0,76 kWh | 0,132 kWh |
| Autonomia urbana (G) | 644 km | 590 km |
| Autonomia rodoviária (G) | 551 km | 634 km |
| Porta malas | 391 litros | 380 litros |
| Altura do solo | 187 mm | 200 mm |
| Comprimento | Informação não fornecida | Informação não fornecida |
| Largura | 1770 mm | 1776 mm |
| Altura | 1655 mm | 1534 mm |
| Distância entre eixos | 2620 mm | 2557 mm |
O Yaris Cross se destaca mais pelo conjunto, reunindo eficiência, pacote de segurança completo e uso urbano confortável. O Avenger entrega melhor desempenho e custo inicial menor, mas perde em equipamentos e eficiência de longo prazo.
Para quem roda muito na cidade e prioriza economia e segurança ativa, o Toyota é a escolha mais racional. Para quem quer respostas rápidas e valor mais baixo, o Jeep atende melhor. Entender essas diferenças ajuda a escolher com mais consciência.