Mitsubishi Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mec./Aut. 2001
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 30.398,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 022018-3
- Ano
- 2001
- Combustível
- Gasolina
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 30.398,00 |
| agosto de 2026 | R$ 30.857,00 |
| julho de 2026 | R$ 31.042,00 |
| junho de 2026 | R$ 31.198,00 |
| maio de 2026 | R$ 31.258,00 |
| abril de 2026 | R$ 30.201,00 |
| março de 2026 | R$ 30.049,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 30.201,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 29.245,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 29.624,00 |
| novembro de 2025 | R$ 30.009,00 |
| outubro de 2025 | R$ 30.623,00 |
| setembro de 2025 | R$ 29.588,00 |
| agosto de 2025 | R$ 29.475,00 |
| julho de 2025 | R$ 29.491,00 |
| junho de 2025 | R$ 30.333,00 |
| maio de 2025 | R$ 30.394,00 |
| abril de 2025 | R$ 30.422,00 |
| março de 2025 | R$ 30.468,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 30.487,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 30.555,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 30.614,00 |
| novembro de 2024 | R$ 31.212,00 |
| outubro de 2024 | R$ 30.157,00 |
| setembro de 2024 | R$ 30.224,00 |
| agosto de 2024 | R$ 29.962,00 |
| julho de 2024 | R$ 30.789,00 |
| junho de 2024 | R$ 31.906,00 |
| maio de 2024 | R$ 31.629,00 |
| abril de 2024 | R$ 31.179,00 |
| março de 2024 | R$ 30.125,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 31.218,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 32.351,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 31.687,00 |
| novembro de 2023 | R$ 32.837,00 |
| outubro de 2023 | R$ 33.215,00 |
| setembro de 2023 | R$ 32.092,00 |
| agosto de 2023 | R$ 31.007,00 |
| julho de 2023 | R$ 31.472,00 |
| junho de 2023 | R$ 30.408,00 |
| maio de 2023 | R$ 29.380,00 |
| abril de 2023 | R$ 29.461,00 |
| março de 2023 | R$ 29.695,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 30.541,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 30.566,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 30.705,00 |
| novembro de 2022 | R$ 30.860,00 |
| outubro de 2022 | R$ 30.038,00 |
| setembro de 2022 | R$ 30.189,00 |
| agosto de 2022 | R$ 29.742,00 |
| julho de 2022 | R$ 28.867,00 |
| junho de 2022 | R$ 28.329,00 |
| maio de 2022 | R$ 27.006,00 |
| abril de 2022 | R$ 25.745,00 |
| março de 2022 | R$ 25.547,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 26.042,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 26.199,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 25.823,00 |
| novembro de 2021 | R$ 25.944,00 |
| outubro de 2021 | R$ 25.757,00 |
| setembro de 2021 | R$ 25.237,00 |
| agosto de 2021 | R$ 24.309,00 |
| julho de 2021 | R$ 23.464,00 |
| junho de 2021 | R$ 23.121,00 |
| maio de 2021 | R$ 22.783,00 |
| abril de 2021 | R$ 22.822,00 |
| março de 2021 | R$ 22.861,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 22.900,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 22.745,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 22.692,00 |
| novembro de 2020 | R$ 22.458,00 |
| outubro de 2020 | R$ 22.589,00 |
| setembro de 2020 | R$ 22.320,00 |
| agosto de 2020 | R$ 22.262,00 |
| julho de 2020 | R$ 21.859,00 |
| junho de 2020 | R$ 21.855,00 |
| maio de 2020 | R$ 22.013,00 |
| abril de 2020 | R$ 22.451,00 |
| março de 2020 | R$ 22.677,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 22.716,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 22.618,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 22.738,00 |
| novembro de 2019 | R$ 22.902,00 |
| outubro de 2019 | R$ 22.941,00 |
| setembro de 2019 | R$ 22.981,00 |
| agosto de 2019 | R$ 23.021,00 |
| julho de 2019 | R$ 23.403,00 |
| junho de 2019 | R$ 23.128,00 |
| maio de 2019 | R$ 22.586,00 |
| abril de 2019 | R$ 22.625,00 |
| março de 2019 | R$ 22.664,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 22.703,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 22.742,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 23.032,00 |
| novembro de 2018 | R$ 23.693,00 |
| outubro de 2018 | R$ 23.909,00 |
| setembro de 2018 | R$ 23.874,00 |
| agosto de 2018 | R$ 24.322,00 |
| julho de 2018 | R$ 24.576,00 |
| junho de 2018 | R$ 25.019,00 |
| maio de 2018 | R$ 24.683,00 |
| abril de 2018 | R$ 24.355,00 |
| março de 2018 | R$ 24.384,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 24.264,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 23.931,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 23.940,00 |
| novembro de 2017 | R$ 23.941,00 |
| outubro de 2017 | R$ 23.942,00 |
| setembro de 2017 | R$ 23.888,00 |
| agosto de 2017 | R$ 23.574,00 |
| julho de 2017 | R$ 23.588,00 |
| junho de 2017 | R$ 24.291,00 |
| maio de 2017 | R$ 24.388,00 |
| abril de 2017 | R$ 24.392,00 |
| março de 2017 | R$ 24.073,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 24.524,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 24.251,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 24.297,00 |
| novembro de 2016 | R$ 24.388,00 |
| outubro de 2016 | R$ 24.390,00 |
| setembro de 2016 | R$ 24.070,00 |
| agosto de 2016 | R$ 23.756,00 |
| julho de 2016 | R$ 23.449,00 |
| junho de 2016 | R$ 24.193,00 |
| maio de 2016 | R$ 24.747,00 |
| abril de 2016 | R$ 25.307,00 |
| março de 2016 | R$ 24.757,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 25.358,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 25.966,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 26.448,00 |
| novembro de 2015 | R$ 26.553,00 |
| outubro de 2015 | R$ 26.210,00 |
| setembro de 2015 | R$ 26.216,00 |
| agosto de 2015 | R$ 25.964,00 |
| julho de 2015 | R$ 26.454,00 |
| junho de 2015 | R$ 26.496,00 |
| maio de 2015 | R$ 26.587,00 |
| abril de 2015 | R$ 26.918,00 |
| março de 2015 | R$ 27.040,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 27.410,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 27.684,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 27.642,00 |
| novembro de 2014 | R$ 27.594,00 |
| outubro de 2014 | R$ 27.248,00 |
| setembro de 2014 | R$ 26.857,00 |
| agosto de 2014 | R$ 27.251,00 |
| julho de 2014 | R$ 26.864,00 |
| junho de 2014 | R$ 26.471,00 |
| maio de 2014 | R$ 26.506,00 |
| abril de 2014 | R$ 26.904,00 |
| março de 2014 | R$ 27.231,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 27.202,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 26.881,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 27.134,00 |
| novembro de 2013 | R$ 26.755,00 |
| outubro de 2013 | R$ 26.542,00 |
| setembro de 2013 | R$ 26.881,00 |
| agosto de 2013 | R$ 26.881,00 |
| julho de 2013 | R$ 26.881,00 |
| junho de 2013 | R$ 27.139,00 |
| maio de 2013 | R$ 27.201,00 |
| abril de 2013 | R$ 27.311,00 |
| março de 2013 | R$ 26.986,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 26.648,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 26.108,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 26.218,00 |
| novembro de 2012 | R$ 26.340,00 |
| outubro de 2012 | R$ 26.383,00 |
| setembro de 2012 | R$ 26.395,00 |
| agosto de 2012 | R$ 26.447,00 |
| julho de 2012 | R$ 26.807,00 |
| junho de 2012 | R$ 27.091,00 |
| maio de 2012 | R$ 27.382,00 |
| abril de 2012 | R$ 27.661,00 |
| março de 2012 | R$ 27.995,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 28.332,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 28.520,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 28.696,00 |
| novembro de 2011 | R$ 29.756,00 |
| outubro de 2011 | R$ 30.980,00 |
| setembro de 2011 | R$ 29.915,00 |
| agosto de 2011 | R$ 30.835,00 |
| julho de 2011 | R$ 30.985,00 |
| junho de 2011 | R$ 30.959,00 |
| maio de 2011 | R$ 31.273,00 |
| abril de 2011 | R$ 31.131,00 |
| março de 2011 | R$ 30.827,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 31.410,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 31.217,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 31.249,00 |
| novembro de 2010 | R$ 31.596,00 |
| outubro de 2010 | R$ 31.708,00 |
| setembro de 2010 | R$ 32.068,00 |
| agosto de 2010 | R$ 31.352,00 |
| julho de 2010 | R$ 31.311,00 |
| junho de 2010 | R$ 31.556,00 |
| maio de 2010 | R$ 31.767,00 |
| abril de 2010 | R$ 32.245,00 |
| março de 2010 | R$ 33.377,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 34.267,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 34.490,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 35.297,00 |
| novembro de 2009 | R$ 35.334,00 |
| outubro de 2009 | R$ 35.839,00 |
| setembro de 2009 | R$ 36.646,00 |
| agosto de 2009 | R$ 36.584,00 |
| julho de 2009 | R$ 36.989,00 |
| junho de 2009 | R$ 37.984,00 |
| maio de 2009 | R$ 38.585,00 |
| abril de 2009 | R$ 39.560,00 |
| março de 2009 | R$ 39.625,00 |
| fevereiro de 2009 | R$ 40.246,00 |
| janeiro de 2009 | R$ 40.965,00 |
| dezembro de 2008 | R$ 40.614,00 |
| novembro de 2008 | R$ 41.361,00 |
| outubro de 2008 | R$ 42.252,00 |
| setembro de 2008 | R$ 43.066,00 |
| agosto de 2008 | R$ 43.714,00 |
| julho de 2008 | R$ 44.240,00 |
| junho de 2008 | R$ 44.369,00 |
| maio de 2008 | R$ 44.647,00 |
| abril de 2008 | R$ 44.743,00 |
| março de 2008 | R$ 45.971,00 |
| fevereiro de 2008 | R$ 47.046,00 |
| janeiro de 2008 | R$ 47.415,00 |
| dezembro de 2007 | R$ 47.943,00 |
| novembro de 2007 | R$ 48.383,00 |
| outubro de 2007 | R$ 48.851,00 |
| setembro de 2007 | R$ 49.850,00 |
| agosto de 2007 | R$ 48.948,00 |
| julho de 2007 | R$ 50.973,00 |
| junho de 2007 | R$ 51.153,00 |
| maio de 2007 | R$ 52.155,00 |
| abril de 2007 | R$ 52.526,00 |
| março de 2007 | R$ 53.306,00 |
| fevereiro de 2007 | R$ 54.022,00 |
| janeiro de 2007 | R$ 54.112,00 |
| dezembro de 2006 | R$ 55.444,00 |
| novembro de 2006 | R$ 56.648,00 |
| outubro de 2006 | R$ 57.764,00 |
| setembro de 2006 | R$ 58.912,00 |
| agosto de 2006 | R$ 59.261,00 |
| julho de 2006 | R$ 60.005,00 |
| junho de 2006 | R$ 60.000,00 |
| maio de 2006 | R$ 60.643,00 |
| abril de 2006 | R$ 62.530,00 |
| março de 2006 | R$ 63.748,00 |
| fevereiro de 2006 | R$ 62.767,00 |
| janeiro de 2006 | R$ 63.898,00 |
| dezembro de 2005 | R$ 66.449,00 |
| novembro de 2005 | R$ 65.724,00 |
| outubro de 2005 | R$ 65.867,00 |
| setembro de 2005 | R$ 66.078,00 |
| agosto de 2005 | R$ 67.022,00 |
| julho de 2005 | R$ 67.488,00 |
| junho de 2005 | R$ 67.231,00 |
| maio de 2005 | R$ 69.290,00 |
| abril de 2005 | R$ 67.997,00 |
| março de 2005 | R$ 66.715,00 |
| fevereiro de 2005 | R$ 66.837,00 |
| janeiro de 2005 | R$ 67.029,00 |
| dezembro de 2004 | R$ 67.560,00 |
| novembro de 2004 | R$ 67.636,00 |
| outubro de 2004 | R$ 68.353,00 |
| setembro de 2004 | R$ 69.036,00 |
| agosto de 2004 | R$ 67.662,00 |
| julho de 2004 | R$ 68.406,00 |
| junho de 2004 | R$ 68.655,00 |
| maio de 2004 | R$ 69.792,00 |
| abril de 2004 | R$ 69.240,00 |
| março de 2004 | R$ 68.118,00 |
| fevereiro de 2004 | R$ 67.524,00 |
| janeiro de 2004 | R$ 69.155,00 |
| dezembro de 2003 | R$ 69.535,00 |
| novembro de 2003 | R$ 69.967,00 |
| outubro de 2003 | R$ 69.149,00 |
| setembro de 2003 | R$ 69.918,00 |
| agosto de 2003 | R$ 69.022,00 |
| julho de 2003 | R$ 66.974,00 |
| junho de 2003 | R$ 68.158,00 |
| maio de 2003 | R$ 67.044,00 |
| abril de 2003 | R$ 66.806,00 |
| março de 2003 | R$ 65.509,00 |
| fevereiro de 2003 | R$ 65.719,00 |
| janeiro de 2003 | R$ 66.582,00 |
| dezembro de 2002 | R$ 66.445,00 |
| novembro de 2002 | R$ 65.591,00 |
| outubro de 2002 | R$ 67.102,00 |
| setembro de 2002 | R$ 67.596,00 |
| agosto de 2002 | R$ 68.299,00 |
| julho de 2002 | R$ 70.156,00 |
| junho de 2002 | R$ 72.464,00 |
| maio de 2002 | R$ 72.655,00 |
| abril de 2002 | R$ 72.943,00 |
| março de 2002 | R$ 72.706,00 |
| fevereiro de 2002 | R$ 72.861,00 |
| janeiro de 2002 | R$ 74.286,00 |
| dezembro de 2001 | R$ 74.229,00 |
| novembro de 2001 | R$ 74.856,00 |
| outubro de 2001 | R$ 74.651,00 |
| setembro de 2001 | R$ 72.588,00 |
| agosto de 2001 | R$ 76.736,00 |
| julho de 2001 | R$ 73.710,00 |
| junho de 2001 | R$ 74.530,00 |
| maio de 2001 | R$ 74.690,00 |
| abril de 2001 | R$ 74.690,00 |
| março de 2001 | R$ 74.090,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento-0,59%
Do pico até agora-0,60%
Retenção de valor+0,46%
Depreciação anual+0,04%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2003 | R$ 33.513,00 | 0,00% |
| 2002 | R$ 31.158,00 | -0,01% |
| 2001 | R$ 30.398,00 | -0,01% |
| 2000 | R$ 27.858,00 | -0,02% |
| 1999 | R$ 24.837,00 | -0,02% |
| 1998 | R$ 22.100,00 | 0,00% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Pajero Sport 3.0 4x2 V6 Mecânico/Automático | 022018-3 | janeiro/2001 | setembro/2026 |





