Mitsubishi Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mec. 2010
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPE
R$ 51.313,00
Setembro de 2026
- Código FIPE
- 022105-8
- Ano
- 2010
- Combustível
- Flex
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Setembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 51.313,00 |
| agosto de 2026 | R$ 52.222,00 |
| julho de 2026 | R$ 52.380,00 |
| junho de 2026 | R$ 54.034,00 |
| maio de 2026 | R$ 54.137,00 |
| abril de 2026 | R$ 54.213,00 |
| março de 2026 | R$ 52.380,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 53.770,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 51.869,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 53.751,00 |
| novembro de 2025 | R$ 51.934,00 |
| outubro de 2025 | R$ 51.251,00 |
| setembro de 2025 | R$ 50.866,00 |
| agosto de 2025 | R$ 51.828,00 |
| julho de 2025 | R$ 51.276,00 |
| junho de 2025 | R$ 52.231,00 |
| maio de 2025 | R$ 52.494,00 |
| abril de 2025 | R$ 52.159,00 |
| março de 2025 | R$ 50.396,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 50.650,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 50.445,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 50.640,00 |
| novembro de 2024 | R$ 50.303,00 |
| outubro de 2024 | R$ 50.556,00 |
| setembro de 2024 | R$ 50.811,00 |
| agosto de 2024 | R$ 51.067,00 |
| julho de 2024 | R$ 49.828,00 |
| junho de 2024 | R$ 49.933,00 |
| maio de 2024 | R$ 51.745,00 |
| abril de 2024 | R$ 50.186,00 |
| março de 2024 | R$ 50.005,00 |
| fevereiro de 2024 | R$ 49.584,00 |
| janeiro de 2024 | R$ 47.934,00 |
| dezembro de 2023 | R$ 48.078,00 |
| novembro de 2023 | R$ 49.500,00 |
| outubro de 2023 | R$ 48.934,00 |
| setembro de 2023 | R$ 50.709,00 |
| agosto de 2023 | R$ 49.164,00 |
| julho de 2023 | R$ 50.380,00 |
| junho de 2023 | R$ 50.046,00 |
| maio de 2023 | R$ 48.408,00 |
| abril de 2023 | R$ 50.164,00 |
| março de 2023 | R$ 48.468,00 |
| fevereiro de 2023 | R$ 49.216,00 |
| janeiro de 2023 | R$ 51.002,00 |
| dezembro de 2022 | R$ 50.385,00 |
| novembro de 2022 | R$ 49.144,00 |
| outubro de 2022 | R$ 49.391,00 |
| setembro de 2022 | R$ 48.447,00 |
| agosto de 2022 | R$ 50.022,00 |
| julho de 2022 | R$ 51.658,00 |
| junho de 2022 | R$ 49.916,00 |
| maio de 2022 | R$ 50.858,00 |
| abril de 2022 | R$ 48.928,00 |
| março de 2022 | R$ 48.527,00 |
| fevereiro de 2022 | R$ 48.016,00 |
| janeiro de 2022 | R$ 47.199,00 |
| dezembro de 2021 | R$ 45.038,00 |
| novembro de 2021 | R$ 43.399,00 |
| outubro de 2021 | R$ 42.759,00 |
| setembro de 2021 | R$ 42.458,00 |
| agosto de 2021 | R$ 42.034,00 |
| julho de 2021 | R$ 40.258,00 |
| junho de 2021 | R$ 37.450,00 |
| maio de 2021 | R$ 35.000,00 |
| abril de 2021 | R$ 35.869,00 |
| março de 2021 | R$ 36.784,00 |
| fevereiro de 2021 | R$ 36.278,00 |
| janeiro de 2021 | R$ 35.398,00 |
| dezembro de 2020 | R$ 35.086,00 |
| novembro de 2020 | R$ 34.014,00 |
| outubro de 2020 | R$ 33.348,00 |
| setembro de 2020 | R$ 33.435,00 |
| agosto de 2020 | R$ 34.223,00 |
| julho de 2020 | R$ 34.316,00 |
| junho de 2020 | R$ 33.644,00 |
| maio de 2020 | R$ 32.985,00 |
| abril de 2020 | R$ 32.854,00 |
| março de 2020 | R$ 33.225,00 |
| fevereiro de 2020 | R$ 32.796,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 32.965,00 |
| dezembro de 2019 | R$ 33.194,00 |
| novembro de 2019 | R$ 33.195,00 |
| outubro de 2019 | R$ 33.310,00 |
| setembro de 2019 | R$ 33.716,00 |
| agosto de 2019 | R$ 33.602,00 |
| julho de 2019 | R$ 33.125,00 |
| junho de 2019 | R$ 33.286,00 |
| maio de 2019 | R$ 33.373,00 |
| abril de 2019 | R$ 33.464,00 |
| março de 2019 | R$ 33.555,00 |
| fevereiro de 2019 | R$ 33.646,00 |
| janeiro de 2019 | R$ 33.738,00 |
| dezembro de 2018 | R$ 34.644,00 |
| novembro de 2018 | R$ 35.514,00 |
| outubro de 2018 | R$ 35.803,00 |
| setembro de 2018 | R$ 35.957,00 |
| agosto de 2018 | R$ 36.629,00 |
| julho de 2018 | R$ 37.100,00 |
| junho de 2018 | R$ 37.110,00 |
| maio de 2018 | R$ 37.818,00 |
| abril de 2018 | R$ 37.316,00 |
| março de 2018 | R$ 37.133,00 |
| fevereiro de 2018 | R$ 36.895,00 |
| janeiro de 2018 | R$ 36.406,00 |
| dezembro de 2017 | R$ 36.588,00 |
| novembro de 2017 | R$ 36.743,00 |
| outubro de 2017 | R$ 36.557,00 |
| setembro de 2017 | R$ 36.681,00 |
| agosto de 2017 | R$ 36.701,00 |
| julho de 2017 | R$ 36.750,00 |
| junho de 2017 | R$ 36.734,00 |
| maio de 2017 | R$ 36.829,00 |
| abril de 2017 | R$ 37.727,00 |
| março de 2017 | R$ 38.646,00 |
| fevereiro de 2017 | R$ 38.119,00 |
| janeiro de 2017 | R$ 37.672,00 |
| dezembro de 2016 | R$ 38.451,00 |
| novembro de 2016 | R$ 39.203,00 |
| outubro de 2016 | R$ 39.119,00 |
| setembro de 2016 | R$ 39.854,00 |
| agosto de 2016 | R$ 39.560,00 |
| julho de 2016 | R$ 39.670,00 |
| junho de 2016 | R$ 39.758,00 |
| maio de 2016 | R$ 38.902,00 |
| abril de 2016 | R$ 39.212,00 |
| março de 2016 | R$ 39.633,00 |
| fevereiro de 2016 | R$ 40.587,00 |
| janeiro de 2016 | R$ 41.452,00 |
| dezembro de 2015 | R$ 41.824,00 |
| novembro de 2015 | R$ 40.845,00 |
| outubro de 2015 | R$ 41.632,00 |
| setembro de 2015 | R$ 42.421,00 |
| agosto de 2015 | R$ 43.110,00 |
| julho de 2015 | R$ 43.123,00 |
| junho de 2015 | R$ 42.541,00 |
| maio de 2015 | R$ 43.917,00 |
| abril de 2015 | R$ 43.935,00 |
| março de 2015 | R$ 44.510,00 |
| fevereiro de 2015 | R$ 44.212,00 |
| janeiro de 2015 | R$ 44.410,00 |
| dezembro de 2014 | R$ 45.196,00 |
| novembro de 2014 | R$ 44.672,00 |
| outubro de 2014 | R$ 45.245,00 |
| setembro de 2014 | R$ 45.874,00 |
| agosto de 2014 | R$ 46.545,00 |
| julho de 2014 | R$ 47.245,00 |
| junho de 2014 | R$ 47.958,00 |
| maio de 2014 | R$ 47.254,00 |
| abril de 2014 | R$ 48.009,00 |
| março de 2014 | R$ 47.487,00 |
| fevereiro de 2014 | R$ 48.192,00 |
| janeiro de 2014 | R$ 47.589,00 |
| dezembro de 2013 | R$ 47.523,00 |
| novembro de 2013 | R$ 46.825,00 |
| outubro de 2013 | R$ 46.964,00 |
| setembro de 2013 | R$ 48.510,00 |
| agosto de 2013 | R$ 49.092,00 |
| julho de 2013 | R$ 50.203,00 |
| junho de 2013 | R$ 48.855,00 |
| maio de 2013 | R$ 49.100,00 |
| abril de 2013 | R$ 49.136,00 |
| março de 2013 | R$ 47.354,00 |
| fevereiro de 2013 | R$ 45.650,00 |
| janeiro de 2013 | R$ 44.030,00 |
| dezembro de 2012 | R$ 43.960,00 |
| novembro de 2012 | R$ 42.322,00 |
| outubro de 2012 | R$ 43.316,00 |
| setembro de 2012 | R$ 44.216,00 |
| agosto de 2012 | R$ 45.255,00 |
| julho de 2012 | R$ 46.340,00 |
| junho de 2012 | R$ 47.430,00 |
| maio de 2012 | R$ 48.493,00 |
| abril de 2012 | R$ 49.543,00 |
| março de 2012 | R$ 50.565,00 |
| fevereiro de 2012 | R$ 52.618,00 |
| janeiro de 2012 | R$ 53.674,00 |
| dezembro de 2011 | R$ 54.568,00 |
| novembro de 2011 | R$ 55.392,00 |
| outubro de 2011 | R$ 56.120,00 |
| setembro de 2011 | R$ 55.424,00 |
| agosto de 2011 | R$ 55.390,00 |
| julho de 2011 | R$ 55.311,00 |
| junho de 2011 | R$ 55.785,00 |
| maio de 2011 | R$ 57.020,00 |
| abril de 2011 | R$ 57.655,00 |
| março de 2011 | R$ 58.267,00 |
| fevereiro de 2011 | R$ 57.603,00 |
| janeiro de 2011 | R$ 57.215,00 |
| dezembro de 2010 | R$ 56.444,00 |
| novembro de 2010 | R$ 56.381,00 |
| outubro de 2010 | R$ 57.789,00 |
| setembro de 2010 | R$ 58.410,00 |
| agosto de 2010 | R$ 62.032,00 |
| julho de 2010 | R$ 62.984,00 |
| junho de 2010 | R$ 62.384,00 |
| maio de 2010 | R$ 62.343,00 |
| abril de 2010 | R$ 60.218,00 |
| março de 2010 | R$ 61.215,00 |
| fevereiro de 2010 | R$ 61.880,00 |
| janeiro de 2010 | R$ 60.205,00 |
| dezembro de 2009 | R$ 60.046,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,02%
Desde o lançamento-0,15%
Do pico até agora-0,19%
Retenção de valor+0,85%
Depreciação anual+0,01%
Volatilidade0,02
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2012 | R$ 60.113,00 | +0,03% |
| 2011 | R$ 54.680,00 | -0,04% |
| 2010 | R$ 51.313,00 | -0,02% |
| 2009 | R$ 48.150,00 | +0,01% |
| 2008 | R$ 46.975,00 | +0,02% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Pajero TR4 GLS 2.0 Flex 16V 4x4 Mecânico | 022105-8 | junho/2008 | setembro/2026 |





