Mitsubishi Pajero Sport Le.Black 2.4 4x4 (Die) Aut. 2025
Valor de referência, código FIPE, combustível, carroceria, histórico de preços e variações disponíveis para esta versão.
Valor de referência FIPER$ 353.056,00Novembro de 2026
- Código FIPE
- 022209-7
- Ano
- 2025
- Combustível
- Diesel
- Tipo
- carro
- Carroceria
- SUV
- Referência
- Novembro de 2026
O valor exibido é uma referência da Tabela FIPE. Não é anúncio, oferta de venda ou avaliação individual do veículo.
Histórico de preço
Evolução mensal disponível para esta versão e ano.
| Referência | Valor FIPE |
|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 353.056,00 |
| outubro de 2026 | R$ 356.263,00 |
| setembro de 2026 | R$ 359.002,00 |
| agosto de 2026 | R$ 371.135,00 |
| julho de 2026 | R$ 374.267,00 |
| junho de 2026 | R$ 376.972,00 |
| maio de 2026 | R$ 378.491,00 |
| abril de 2026 | R$ 380.393,00 |
| março de 2026 | R$ 382.305,00 |
| fevereiro de 2026 | R$ 384.227,00 |
| janeiro de 2026 | R$ 387.555,00 |
| dezembro de 2025 | R$ 392.068,00 |
| novembro de 2025 | R$ 385.399,00 |
| outubro de 2025 | R$ 384.093,00 |
| setembro de 2025 | R$ 386.024,00 |
| agosto de 2025 | R$ 398.687,00 |
| julho de 2025 | R$ 400.691,00 |
| junho de 2025 | R$ 402.705,00 |
| maio de 2025 | R$ 404.729,00 |
| abril de 2025 | R$ 405.094,00 |
| março de 2025 | R$ 407.130,00 |
| fevereiro de 2025 | R$ 407.375,00 |
| janeiro de 2025 | R$ 408.274,00 |
| dezembro de 2024 | R$ 394.468,00 |
| novembro de 2024 | R$ 395.219,00 |
| outubro de 2024 | R$ 396.170,00 |
Indicadores
Métricas calculadas pela API para este veículo.
Variação no mês-0,01%
Desde o lançamento-0,11%
Do pico até agora-0,14%
Retenção de valor+0,89%
Depreciação anual+0,06%
Volatilidade0,01
Valores por ano-modelo
Preços mais recentes disponíveis para os outros anos deste modelo.
| Ano | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| 2025 | R$ 353.056,00 | -0,01% |
| 2024 | R$ 306.384,00 | +0,01% |
Anos disponíveis
Anos-modelo cadastrados para esta versão.
Histórico de nomes
Nomes sob os quais o veículo apareceu ao longo das referências disponíveis.
| Nome | Código FIPE | Primeira referência | Última referência |
|---|---|---|---|
| Pajero Sport Le.Black 2.4 4x4 Automático | 022209-7 | julho/2024 | novembro/2026 |






